历史将重演?股指彻底转势的重要标志_证券要闻_顶尖财经网
  您的位置:首页 >> 证券要闻 >> 文章正文

历史将重演?股指彻底转势的重要标志

加入日期:2012-8-7 17:58:44

此信息共有4页   [第1页]  [第2页]  [第3页]  [第4页]  


  
四、今日重要数据大观


283公司中期业绩低于预期 机械设备业变数最大

  据统计,有189家上市公司的中期业绩(含业绩快报和中报)超过业绩预告中公布的净利润,占472家公司(含既公布了业绩预告也公布了业绩快报或中报的公司)的四成,而业绩低于预期的公司则有283家,占比60%。
  数据显示,丽江旅游成为业绩超预期程度最高的公司,快报公布净利润为6526.37万元,比业绩预告公布的3437.44万元高出净九成;排在第二和第三的是云海金属万通地产,净利润超预期六成以上。而中远航运业绩低于预期99%,成为业绩低于预期程度最高的公司,其次有华东数控三变科技等,排在前6名的公司中,有5家属于机械设备行业,可见该行业上半年业绩变数最大。


  中期业绩超预期公司

 代码 简称 业绩预告类型 业绩预告内容 折算净利润(万元) 中报或快报2012年净利润(万元) 比预告增减(%) 中报或快报2012年每股收益(元) 申万行业
002033 丽江旅游 预增 净利润同比增幅0%-30% 3474.44  6526.37  87.84  0.4000  餐饮旅游
002182 云海金属 预降 净利润同比下降65%-95% 325.88  543.63  66.82  0.0200  有色金属
600246 万通地产 预增 净利润不低于150% 1254.23  2060.16  64.26  0.0169  房地产
000045 深纺织A  预亏 净利润亏损2800-3800万元 -3300.00  -1873.62  43.22  -0.0600  纺织服装
002098 浔兴股份  预降 净利润同比下降50%-80% 1502.18  2019.59  34.44  0.1300  纺织服装
002194 武汉凡谷  预降 净利润同比下降70%-100% 1618.70  2136.77  32.01  0.0384  信息设备
002239 金 飞 达  预平 净利润增减幅度为-20%-30% 505.70  660.27  30.56  0.0300  纺织服装
900957 凌云B股  预盈 净利润可能盈利1000万左右 1000.00  1229.29  22.93  0.0352  建筑建材
002447 壹桥苗业  预增 净利润增长10%-30% 6015.68  7232.59  20.23  0.5400  农林牧渔
002348 高乐股份  预降 净利润同比下降28%-48% 3331.34  3950.11  18.57  0.1668  轻工制造
002357 富临运业  预增 净利润同比增幅20%-50% 5232.86  6188.96  18.27  0.3200  交通运输
002056 横店东磁  预降 净利润同比下降30%-50% 5604.25  6627.73  18.26  0.1600  电子
000544 中原环保  预增 净利润增幅50.93%-98.72% 6950.00  8143.93  17.18  0.3000  公用事业
002420 毅昌股份  预降 净利润同比下降0%-30% 2536.12  2911.60  14.81  0.0726  家用电器
000531 穗恒运A  预增 净利润增长约220%-270% 13550.00  15502.89  14.41  0.4526  公用事业
002492 恒基达鑫  预增 净利润同比增幅0%-50% 3270.36  3725.76  13.93  0.3105  交通运输
002014 永新股份  预增 净利润同比增幅0%-30% 7146.73  8112.29  13.51  0.4400  轻工制造
002277 友阿股份  预增 净利润同比增幅0%-30% 24121.08  27220.31  12.85  0.7795  商业贸易
300275 梅 安 森  预增 净利润增长50%-80% 3412.86  3842.44  12.59  0.4700  机械设备
002109 兴化股份  预增 净利润同比增长0-30% 8515.19  9530.35  11.92  0.2700  化工
002008 大族激光  预降 净利润同比下降-30%--10% 14917.84  16668.35  11.73  0.1596  电子
002190 成飞集成  预降 净利润同比下降10%-40% 1840.65  2049.35  11.34  0.0600  机械设备
002041 登海种业  预降 净利润同比下降20%-50% 6230.75  6930.51  11.23  0.1969  农林牧渔
300087 荃银高科  预增 净利润上升5%-30% 444.83  494.34  11.13  0.0500  农林牧渔
002224 三 力 士  预增 净利润同比增幅10%-40% 2628.58  2919.52  11.07  0.1800  化工
300203 聚光科技  预增 净利润增长10%-40% 4883.00  5421.91  11.04  0.1200  机械设备
002308 威创股份  预增 净利润同比增幅0%-30% 11551.33  12790.30  10.73  0.2000  信息服务
002335 科华恒盛  预降 净利润同比下降10%-45% 3073.11  3401.91  10.70  0.1500  机械设备
002460 赣锋锂业  预增 净利润同比增幅10%-40% 2946.51  3260.95  10.67  0.2200  有色金属
002344 海宁皮城  预增 净利润同比增幅10%-40% 26925.45  29731.18  10.42  0.5300  商业贸易
  中期业绩低于预期公司

 代码 简称 业绩预告类型 业绩预告内容 折算净利润(万元) 中报或快报2012年净利润(万元) 比预告增减(%) 中报或快报2012年每股收益(元) 申万行业
600428 中远航运 预降 净利润同比下降50%以上 7315.27  70.41  -99.04  0.0004  交通运输
002248 华东数控 预亏 净利润亏损0-800万元 -400.00  -764.89  -91.22  -0.0300  机械设备
002112 三变科技 预亏 净利润亏损0-500万元 -250.00  -474.06  -89.62  -0.0400  机械设备
002423 中原特钢  预平 净利润增减幅度-20%-10% 4448.03  499.38  -88.77  0.0100  机械设备
300080 新大新材  预降 净利润同比下降50%以上 5711.33  675.30  -88.18  0.0200  机械设备
600710 常林股份  预降 净利润减少90% 8775.99  1557.31  -82.25  0.0300  机械设备
002066 瑞泰科技  预降 净利润同比下降0%-30% 2499.00  550.33  -77.98  0.0408  建筑建材
002129 中环股份  预降 净利润同比下降75%-95% 2779.21  1012.05  -63.58  0.0140  电子
000033 新都酒店  预亏 净利润亏损350-500万元 -425.00  -680.57  -60.13  -0.0207  餐饮旅游
002049 同方国芯  预增 净利润同比增幅80%-130% 11923.26  4895.58  -58.94  0.2025  电子
002614 蒙 发 利  预降 净利润同比下降60%-90% 905.44  472.00  -47.87  0.0200  家用电器
002200 *ST 大地  预亏 净利润亏损200-700万元 -450.00  -649.82  -44.41  -0.0400  农林牧渔
600375 华菱星马  预警 净利润下降50%以上 19455.91  11089.85  -43.00  0.2700  机械设备
002042 华孚色纺  预降 净利润同比下降50%-80% 8442.95  5117.84  -39.38  0.0600  纺织服装
002379 鲁丰股份  预亏 净利润亏损0-500万元 -250.00  -347.16  -38.87  -0.0200  有色金属
002321 华英农业  预平 净利润增减幅度-10%-20% 3405.66  2157.87  -36.64  0.1260  农林牧渔
002147 方圆支承  预降 净利润同比下降50%-80% 2329.48  1490.44  -36.02  0.0600  机械设备
002092 中泰化学  预降 净利润同比下降50%-80% 13124.16  8627.15  -34.27  0.0750  化工
002599 盛通股份  预平 净利润增减幅度-10%-20% 2259.27  1497.24  -33.73  0.1100  轻工制造
002498 汉缆股份  预平 净利润增减幅度-25%-5% 13146.96  8733.41  -33.57  0.1200  机械设备
002468 艾 迪 西  预降 净利润同比下降50%-80% 1202.42  824.98  -31.39  0.0360  建筑建材
002057 中钢天源  预降 净利润下降:70%-90% 156.51  107.93  -31.04  0.0100  有色金属
002386 天原集团  预亏 净利润亏损1.3-1.4亿元 -13500.00  -17626.00  -30.56  -0.3700  化工


87股中期成长能力加速 6月以来平均上涨2.6%

  据证券时报数据部统计,剔除掉ST股以及B股,两市共有87只个股今年中报或者快报净利同比增幅高于去年净利同比增幅(去年同比增幅为正)。从这类成长能力加速的个股所属行业来看,13只个股来自医药生物行业,12只个股来自化工行业,11只个股来自机械设备行业,其他贡献个股较多的行业还有信息服务行业、食品饮料行业等。
  就这类个股而言,在6月以来的大盘大幅下挫的背景下,87只个股平均上涨2.6%,远远超过大盘同期表现,即便剔除涨幅最大的百润股份,86只个股平均涨幅仍有1.55%。具体看,87只个股中有63只个股跑赢上证综指,占比超过72%,其中41只个股录得正涨幅,占比接近一半。显然,从较大程度上可以说,市场已经较为认同这类个股。

 

  中期成长能力加速个股市场表现

 代码 简称 中报/快报(%) 去年中报(%) 动态PE(倍) 6月以来涨跌(%) 申万行业
002568 百润股份 88.61  17.23  38.72  92.80  食品饮料
300026 红日药业  149.77  33.61  35.85  56.42  医药生物
002391 长青股份  23.35  10.04  25.53  33.52  化工
300058 蓝色光标  102.35  67.60  36.98  31.88  信息服务
000799 酒 鬼 酒  329.22  23.41  31.91  31.20  食品饮料
002236 大华股份  75.17  64.32  46.16  29.37  信息设备
600436 片 仔 癀  45.43  24.43  41.17  28.64  医药生物
300017 网宿科技  78.70  32.44  41.64  23.95  信息服务
002450 康 得 新  204.28  89.97  35.00  23.20  化工
002004 华邦制药  290.33  28.50  19.18  23.07  化工
002589 瑞康医药  40.26  30.54  33.59  22.15  医药生物
002400 省广股份  39.38  33.26  34.97  21.59  信息服务
002051 中工国际  68.15  29.62  38.74  20.71  建筑建材
000888 峨眉山A  48.02  0.13  51.75  19.92  餐饮旅游
002396 星网锐捷  46.29  0.77  46.29  18.36  信息服务
002507 涪陵榨菜  52.40  23.61  27.71  17.21  食品饮料
000999 华润三九  26.85  4.43  18.12  16.69  医药生物
300202 聚龙股份  86.44  14.53  66.76  16.05  信息设备
300075 数字政通  51.11  29.33  69.52  15.42  信息服务
002298 鑫龙电器  54.16  48.07  84.99  14.89  机械设备
002447 壹桥苗业  27.96  26.21  705.23  12.62  农林牧渔
300146 汤臣倍健  100.93  64.24  40.09  12.59  食品饮料
300070 碧 水 源  34.41  26.40  113.78  11.86  公用事业
300024 机 器 人  74.83  53.86  41.71  11.64  机械设备
002186 全 聚 德  36.82  24.74  29.30  11.41  餐饮旅游
601886 江河幕墙  26.64  18.46  31.26  10.52  建筑建材
002100 天康生物  24.90  12.52  20.74  10.46  农林牧渔
002022 科华生物  3.98  3.33  29.97  9.43  医药生物
002116 中国海诚  38.61  38.30  32.58  9.15  建筑建材
600552 方兴科技  96.31  75.49  19.43  8.60  建筑建材
600511 国药股份  8.61  7.82  25.11  7.81  医药生物
300072 三聚环保  70.06  40.39  272.12  7.57  化工
002688 金河生物  5.09  0.00  45.93  6.25  农林牧渔
002287 奇正藏药  7.66  1.53  63.82  4.06  医药生物
002570 贝 因 美  2.05  1.49  29.69  3.03  食品饮料
002014 永新股份  30.54  25.91  20.87  2.97  轻工制造
002068 黑猫股份  131.85  6.52  22.55  2.82  化工
002275 桂林三金  13.76  9.67  21.08  2.03  医药生物
002557 洽洽食品  48.19  17.05  30.36  1.91  食品饮料
300229 拓 尔 思  27.07  7.11  73.40  1.69  信息服务
002508 老板电器  32.68  31.54  20.69  0.29  家用电器
600211 西藏药业  82.75  45.86  76.31  -1.25  医药生物
002107 沃华医药  414.10  96.88  395.78  -1.41  医药生物
002466 天齐锂业  9.90  4.05  105.16  -2.29  有色金属
002460 赣锋锂业  38.34  13.02  53.00  -3.03  有色金属
000002 万 科A 25.09  5.88  12.93  -3.93  房地产
600452 涪陵电力  162.27  53.07  32.25  -3.96  公用事业
002492 恒基达鑫  42.41  1.08  22.03  -4.22  交通运输
002361 神剑股份  41.68  9.18  26.23  -4.29  化工
000607 华智控股  145.89  41.97  145.15  -5.47  机械设备
300203 聚光科技  38.80  24.63  159.67  -5.55  机械设备
300190 维 尔 利  29.19  8.79  38.84  -5.58  公用事业
000705 浙江震元  51.60  37.70  35.43  -5.97  医药生物
002191 劲嘉股份  23.01  0.50  10.90  -6.40  轻工制造
002448 中原内配  17.15  8.18  13.83  -6.85  交运设备
000544 中原环保  104.85  4.43  17.22  -7.14  公用事业
002357 富临运业  59.67  53.17  13.55  -7.16  交通运输
002532 新界泵业  38.92  24.74  30.69  -7.26  机械设备
002331 皖通科技  40.89  4.26  53.40  -7.35  信息服务
600628 新 世 界  13.36  6.35  13.61  -7.38  商业贸易
300132 青松股份  30.45  13.36  28.55  -7.46  化工
002061 江山化工  100.81  22.21  - -9.11  化工
002501 利源铝业  52.91  47.55  21.21  -10.46  有色金属
601116 三江购物  15.40  7.19  15.86  -10.56  商业贸易
002255 海陆重工  21.28  10.42  22.83  -11.32  机械设备
600743 华远地产  22.98  5.66  11.53  -11.33  房地产
002569 步森股份  11.51  10.22  37.69  -11.46  纺织服装
600615 丰华股份  118.49  7.25  590.32  -11.58  房地产
601717 郑 煤 机  47.80  21.26  10.53  -11.70  机械设备
600821 津 劝 业  60.22  0.97  197.87  -11.79  商业贸易
600527 江南高纤  54.01  37.64  16.98  -12.49  化工
600123 兰花科创  46.43  4.83  10.86  -12.95  采掘
600141 兴发集团  40.54  22.53  23.66  -13.21  化工
002429 兆驰股份  51.18  0.30  17.69  -13.33  家用电器
002030 达安基因  22.71  22.46  52.63  -13.60  医药生物
300044 赛为智能  5.99  0.15  39.80  -13.66  信息服务
600378 天科股份  95.33  64.36  33.90  -13.86  化工
600510 黑 牡 丹  22.19  6.89  12.82  -14.73  纺织服装
600499 科达机电  17.19  5.78  18.01  -15.67  机械设备
600246 万通地产  187.45  161.00  101.00  -16.38  房地产
002438 江苏神通  23.54  14.42  53.15  -17.37  机械设备
002099 海翔药业  22.13  20.61  19.69  -17.73  医药生物
300174 元力股份  71.13  48.28  23.65  -18.16  化工
002338 奥普光电  19.18  9.25  45.76  -18.63  机械设备
002517 泰亚股份  161.03  13.10  56.41  -19.10  纺织服装
000779 三毛派神  56.89  39.37  - -21.97  纺织服装
600582 天地科技  32.04  22.45  14.28  -23.26  机械设备

 

此信息共有4页   [第1页]  [第2页]  [第3页]  [第4页]  


以上信息为分析师、合作方、加盟方提供,本站不拥有版权,版权归原作者所有,所载文章、数据仅供参考,据此操作,风险自负。
顶 尖 财 经 -- 中 华 顶 尖 网 络 信 息 服 务 中 心
Copyright© 2000 - 2010 www.58188.com