机构劲爆看点 私募内部信息_证券要闻_顶尖财经网
  您的位置:首页 >> 证券要闻 >> 文章正文

机构劲爆看点 私募内部信息

加入日期:2012-8-23 17:55:08

此信息共有4页   [第1页] [第2页] [第3页] [第4页]  

  
四、今日重要数据大观


机构买入评级178股 两券商同看好一股股价翻倍

  据证券时报数据部统计,近五日机构买入评级个股共有178只,其中伊利股份山西汾酒宇通客车五粮液 4只个股均有超过10家以上机构近期推荐买入,另外金融街金科股份 、福星股份海印股份新兴铸管隆平高科等数十只个股有超过5家以上机构近期推荐买入。从上涨空间来看,瑞银证券给予中国联通 9元目标价, 较最新收盘价3.82元上涨空间高达135.6%位居首位,华泰证券上涨空间134.74%位居次席,另外,东方证券也看好中国联通股价上涨114.14%。目标涨幅超过50%的个股有招商银行新兴铸管林州重机等24只个股。
  部分近5日机构买入评级个股

 代码 名称 机构名称 研究员 最新评级 上次评级 调整方向 目标价(元) 最新收盘价(元) 上涨空间(%)
600050 中国联通 瑞银证券 孙旭 买入 买入 维持(多) 9.00 3.82 135.60
601688 华泰证券 东方证券 王鸣飞 买入 买入 维持(多) 20.00 8.52 134.74
600050 中国联通 东方证券 周军 买入 买入 维持(多) 8.18 3.82 114.14
600036 招商银行 东方证券 王轶 买入 买入 维持(多) 19.51 9.89 97.27
000778 新兴铸管 中信证券 蒋玉姣 买入 买入 维持(多) 12.30 6.24 97.12
002535 林州重机 国泰君安 吴凯 增持 增持 维持(多) 14.50 7.54 92.31
600580 卧龙电气 瑞银证券 孙旭 买入 买入 维持(多) 8.90 4.67 90.58
000861 海印股份 东方证券 郭洋 买入 买入 维持(多) 26.00 13.99 85.85
000861 海印股份 中信证券 唐川 买入 买入 维持(多) 25.75 13.99 84.06
600383 金地集团 国泰君安 李品科 增持 增持 维持(多) 9.00 5.03 78.93
002069 獐子岛 瑞银证券 王鹏 买入 买入 维持(多) 36.40 20.42 78.26
002010 传化股份 中信证券 殷孝东 买入 买入 维持(多) 14.70 8.38 75.42
000069 华侨城A 国泰君安 李品科 增持 增持 维持(多) 9.23 5.47 68.74
000656 金科股份 瑞银证券 孙旭 买入 买入 维持(多) 15.24 9.18 66.01
002220 天宝股份 瑞银证券 王鹏 买入 买入 维持(多) 12.73 7.67 65.97
000656 金科股份 东兴证券 郑闵钢 强烈推荐 强烈推荐 维持(多) 15.23 9.18 65.90
000596 古井贡酒 瑞银证券 王鹏 买入 买入 维持(多) 65.90 40.21 63.89
601601 中国太保 中信建投 缴文超 买入 买入 维持(多) 31.82 19.44 63.68
000656 金科股份 中信建投 苏雪晶 买入  首次关注 15.00 9.18 63.40
300104 乐视网 民生证券 郑平 强烈推荐 强烈推荐 维持(多) 40.00 24.54 63.00
000792 盐湖股份 中信证券 殷孝东 买入 买入 维持(多) 54.00 33.38 61.77
600383 金地集团 中信建投 苏雪晶 买入 买入 维持(多) 8.00 5.03 59.05
600743 华远地产 中信建投 苏雪晶 买入 买入 维持(多) 4.80 3.02 58.94
600739 辽宁成大 国泰君安 梁静 增持 增持 维持(多) 25.70 16.35 57.19
600050 中国联通 国泰君安 余周军 增持 增持 维持(多) 6.00 3.82 57.07
600270 外运发展 瑞银证券 陈欣 买入 买入 调高 10.30 6.59 56.30
000861 海印股份 瑞银证券 彭子姮 买入 买入 维持(多) 21.80 13.99 55.83
000402 金融街 东方证券 杨国华 买入 买入 维持(多) 9.36 6.01 55.74
600256 广汇能源 中信证券 黄莉莉 买入 买入 维持(多) 20.00 12.88 55.28
601601 中国太保 国泰君安 彭玉龙 增持 增持 维持(多) 30.00 19.44 54.32
000926 福星股份 海通证券 涂力磊 买入 买入 维持(多) 11.40 7.40 54.05
601607 上海医药 东方证券 李淑花 买入 买入 维持(多) 18.20 11.88 53.20
600059 古越龙山 东兴证券 刘家伟 强烈推荐 强烈推荐 维持(多) 20.00 13.08 52.91
600352 浙江龙盛 瑞银证券 陆建巍 买入 买入 维持(多) 8.32 5.50 51.27
600426 华鲁恒升 东方证券 杨云 买入 买入 维持(多) 10.80 7.23 49.38
600383 金地集团 海通证券 涂力磊 买入 买入 维持(多) 7.50 5.03 49.11
000716 南方食品 国泰君安 胡春霞 增持 增持 维持(多) 15.00 10.10 48.51
601601 中国太保 海通证券 丁文韬 买入 买入 维持(多) 28.75 19.44 47.89
601117 中国化学 东兴证券 杨若木 强烈推荐 强烈推荐 维持(多) 9.20 6.23 47.67
000926 福星股份 中信证券 陈聪 买入 买入 维持(多) 10.92 7.40 47.57
000858 五粮液 瑞银证券 王鹏 买入 买入 维持(多) 51.00 34.60 47.40
000858 五粮液 东方证券 施剑刚 买入 买入 维持(多) 51.00 34.60 47.40
002535 林州重机 中信证券 唐川 买入 买入 维持(多) 11.00 7.54 45.89
600525 长园集团 安信证券 黄守宏 买入 买入 维持(多) 9.00 6.17 45.87
300284 苏交科 中信证券 杨涛 买入 买入 维持(多) 14.40 9.94 44.87
000858 五粮液 中信证券 黄巍 买入 买入 维持(多) 50.00 34.60 44.51
600309 烟台万华 中信证券 殷孝东 买入 买入 维持(多) 18.80 13.01 44.50
000786 北新建材 国泰君安 韩其成 增持 增持 维持(多) 18.00 12.46 44.46
000708 大冶特钢 东方证券 杨宝峰 买入 买入 维持(多) 12.30 8.52 44.37
000778 新兴铸管 东方证券 杨宝峰 买入 买入 维持(多) 9.00 6.24 44.23
601601 中国太保 招商证券 罗毅 强烈推荐 强烈推荐 维持(多) 28.00 19.44 44.03
300291 华录百纳 民生证券 郑平 强烈推荐 强烈推荐 维持(多) 77.00 53.55 43.79
000069 华侨城A 海通证券 林周勇 买入 买入 维持(多) 7.80 5.47 42.60
601898 中煤能源 中信证券 罗泽汀 买入 买入 维持(多) 10.50 7.37 42.47
603000 人民网 民生证券 郑平 强烈推荐  首次关注 55.20 38.93 41.79
000858 五粮液 海通证券 赵勇 买入 买入 维持(多) 49.00 34.60 41.62
000402 金融街 国泰君安 李品科 增持 增持 维持(多) 8.50 6.01 41.43
601877 正泰电器 东方证券 曾朵红 买入 买入 维持(多) 21.00 14.94 40.56
600887 伊利股份 国泰君安 胡春霞 增持 增持 维持(多) 28.00 19.95 40.35
000861 海印股份 中投证券 樊俊豪 强烈推荐 强烈推荐 维持(多) 19.60 13.99 40.10
601877 正泰电器 招商证券 彭全刚 强烈推荐 强烈推荐 维持(多) 20.79 14.94 39.16
002028 思源电气 民生证券 陈龙 强烈推荐 强烈推荐 维持(多) 18.00 12.95 39.00
600157 永泰能源 中信建投 李俊松 买入 买入 维持(多) 12.00 8.65 38.73
000738 中航动控 东方证券 王天一 买入 买入 维持(多) 11.50 8.29 38.72
300291 华录百纳 中信证券 皮舜 买入 买入 维持(多) 74.20 53.55 38.56
002243 通产丽星 瑞银证券 蔡晖 买入 买入 维持(多) 9.70 7.04 37.78
600315 上海家化 信达证券 郭荆璞 买入  首次关注 66.00 47.98 37.56
600809 山西汾酒 中投证券 柯海东 强烈推荐 强烈推荐 维持(多) 53.00 39.06 35.69
601601 中国太保 中信证券 潘洪文 买入 买入 维持(多) 26.29 19.44 35.24
300043 星辉车模 东方证券 郑恺 买入 买入 维持(多) 22.04 16.37 34.64
000425 徐工机械 国泰君安 吕娟 增持 增持 维持(多) 16.30 12.18 33.83
000543 皖能电力 东方证券 周衍长 买入 买入 维持(多) 8.53 6.41 33.07
000858 五粮液 中投证券 柯海东 强烈推荐 强烈推荐 维持(多) 46.00 34.60 32.95
000656 金科股份 海通证券 涂力磊 买入 买入 维持(多) 12.20 9.18 32.90
000778 新兴铸管 中投证券 初学良 强烈推荐 强烈推荐 维持(多) 8.28 6.24 32.69
600066 宇通客车 瑞银证券 邹天龙 买入 买入 维持(多) 30.75 23.22 32.43
002116 中国海诚 民生证券 王小勇 强烈推荐 强烈推荐 维持(多) 20.00 15.13 32.19
600157 永泰能源 中信证券 罗泽汀 买入 买入 维持(多) 11.40 8.65 31.79
600978 宜华木业 国泰君安 王峰 增持 增持 维持(多) 6.00 4.56 31.58
600978 宜华木业 海通证券 徐琳 买入 增持 调高 6.00 4.56 31.58
600887 伊利股份 中信证券 黄巍 买入 买入 维持(多) 26.25 19.95 31.58
600266 北京城建 国泰君安 李品科 增持 增持 维持(多) 15.26 11.60 31.55
000402 金融街 海通证券 涂力磊 买入 买入 维持(多) 7.90 6.01 31.45
000596 古井贡酒 东方证券 施剑刚 买入 买入 维持(多) 52.81 40.21 31.34
000998 隆平高科 中信证券 毛长青 买入 买入 维持(多) 28.00 21.37 31.02
600125 铁龙物流 海通证券 钱列飞 买入 买入 维持(多) 8.45 6.45 31.01
000937 冀中能源 中信建投 李俊松 买入 买入 维持(多) 18.00 13.75 30.91
002456 欧菲光 中投证券 王国勋 强烈推荐  首次关注 45.00 34.40 30.81
000656 金科股份 国泰君安 李品科 增持 增持 维持(多) 12.00 9.18 30.72
300285 国瓷材料 招商证券 张士宝 强烈推荐 强烈推荐 维持(多) 50.00 38.34 30.41
002220 天宝股份 国泰君安 秦军 增持 增持 维持(多) 10.00 7.67 30.38
600887 伊利股份 中信建投 黄付生 买入 买入 维持(多) 26.00 19.95 30.33
600533 栖霞建设 国泰君安 李品科 增持 增持 维持(多) 6.50 4.99 30.26
000402 金融街 东兴证券 郑闵钢 强烈推荐 强烈推荐 维持(多) 7.80 6.01 29.78


创业板近期走势显示强势 关注绩优增长滞涨股

  近期,以地产券商、煤炭有色等板块为首的大盘蓝筹股仍在持续阴跌之中,然而,创业板相当部分个股却持续创出年内新高甚至上市新高。大盘蓝筹股虽有估值优势,但在经济转型大背景之下,难以有良好的市场表现。反观创业板,大部分个股隶属于新兴产业,有望受益于政策支持而获得超越经济周期的表现。在大势依旧处于弱势的情况下,滞涨的中期绩优且净利增长的创业板个股值得关注。
  据证券时报数据部统计,52只创业板个股中期每股收益大于0.2元且净利正增长但7月以来股价滞涨于创业板同期涨幅。以宝通带业为例,其中期净利同比正增长163%,而7月以来股价滞涨于创业板指达5.55%;鸿特精密中期净利同比正增长120%,而股价滞涨于创业板指数达7.28%。从市盈率角度看,云意电气、飞力达、精锻科技等6只个股动态PE不足20倍。


  绩优增长创业板滞涨股净利增幅榜

 代码 简称 中期净利润(元) 同比增减(%) 7月以来涨跌(%) 较创业板指涨跌(%) 中期每股收益(元) 动态市盈率(倍) 申万行业
300031 宝通带业 3880.09  163.46  -2.78  -5.55  0.26  18.94  化工
300176 鸿特精密 2281.01  120.44  -4.50  -7.28  0.26  24.10  交运设备
300146 汤臣倍健  17979.17  100.93  -5.29  -8.06  0.82  38.70  食品饮料
300349 金卡股份  3835.10  68.70  1.20  -1.57  0.85  26.28  信息服务
300265 通光线缆  3176.63  58.25  1.39  -1.39  0.24  24.80  机械设备
300335 迪森股份  3121.80  50.80  1.58  -1.19  0.30  37.31  公用事业
300348 长亮科技  2001.78  49.09  -0.17  -2.95  0.52  30.17  信息服务
300291 华录百纳  4313.00  42.72  -6.74  -9.52  0.78  37.25  信息服务
300267 尔康制药  8400.34  39.14  0.94  -1.83  0.35  30.45  医药生物
300127 银河磁体  4786.78  38.05  -10.71  -13.49  0.30  41.77  有色金属
300336 新 文 化  4037.57  37.97  -15.41  -18.18  0.56  31.98  信息服务
300183 东软载波  10269.08  35.74  -10.62  -13.40  0.47  25.14  电子
300345 红宇新材  2984.92  34.29  1.26  -1.51  0.41  27.05  机械设备
300326 凯 利 泰  2477.50  33.12  -10.09  -12.87  0.65  48.08  医药生物
300297 蓝盾股份  2465.84  32.79  -20.10  -22.88  0.29  36.56  信息服务
300170 汉得信息  5280.63  31.68  -2.09  -4.86  0.31  26.85  信息服务
300145 南方泵业  4845.49  31.05  -3.62  -6.40  0.34  24.25  机械设备
300338 开元仪器  3047.88  30.73  -6.44  -9.22  0.68  23.87  机械设备
300132 青松股份  3173.69  30.45  -4.30  -7.07  0.26  25.38  化工
300139 福星晓程  4850.19  30.10  -4.98  -7.75  0.44  29.76  电子
300258 精锻科技 5666.18  28.81  -1.59  -4.37  0.52  17.99  交运设备
300210 森远股份  4292.72  26.11  0.84  -1.93  0.32  24.37  机械设备
300240 飞 力 达  4330.15  25.19  -3.59  -6.37  0.26  17.60  交通运输
300333 兆日科技  5025.03  25.05  -4.61  -7.38  0.60  28.40  信息设备
300172 中电环保  2166.11  23.23  -8.40  -11.17  0.21  41.56  公用事业
300144 宋城股份  12734.00  22.01  -0.35  -3.12  0.23  31.15  餐饮旅游
300226 上海钢联  1803.65  21.76  -5.72  -8.49  0.23  29.25  信息服务
300271 紫光华宇  4287.18  21.08  1.29  -1.48  0.29  23.01  信息服务
300312 邦讯技术  2964.60  19.94  -15.22  -17.99  0.35  34.08  信息设备
300318 博晖创新  2523.39  19.14  -7.65  -10.43  0.31  34.29  医药生物
300181 佐力药业  3052.16  19.13  -11.17  -13.94  0.21  36.05  医药生物
300012 华测检测  4611.10  18.15  -6.30  -9.08  0.25  40.06  综合
300015 爱尔眼科  9158.90  14.73  -0.81  -3.59  0.21  48.51  医药生物
300105 龙源技术  7248.44  14.69  -1.06  -3.84  0.25  53.10  机械设备
300320 海达股份  3104.53  14.05  -3.34  -6.11  0.59  19.92  化工
300304 云意电气 4901.08  13.45  -4.23  -7.01  0.56  17.32  交运设备
300130 新 国 都  3535.15  12.71  0.73  -2.05  0.31  24.54  信息设备
300290 荣科科技  1871.41  11.27  -1.62  -4.39  0.30  26.82  信息服务
300186 大 华 农  6054.53  10.95  -5.46  -8.24  0.23  29.77  农林牧渔
300306 远方光电  3708.59  9.83  2.56  -0.21  0.71  34.02  机械设备
300255 常山药业  4588.54  9.40  -18.65  -21.43  0.25  20.98  医药生物
300216 千山药机  2844.37  7.42  -6.96  -9.73  0.21  24.57  医药生物
300224 正海磁材  9422.47  7.02  -13.59  -16.36  0.54  24.46  有色金属
300296 利 亚 德  2734.09  7.01  -22.93  -25.70  0.31  25.82  电子
300266 兴源过滤  2261.07  6.18  -11.70  -14.47  0.25  33.05  机械设备
300294 博雅生物  3383.66  4.61  -7.42  -10.19  0.51  34.96  医药生物
300231 银信科技  1895.40  3.28  -16.42  -19.19  0.24  24.92  信息服务
300329 海伦钢琴  1668.52  2.88  -11.68  -14.46  0.33  32.62  轻工制造
300325 德威新材  2643.03  2.39  -8.27  -11.05  0.42  22.16  化工
300138 晨光生物  3927.05  2.35  -12.36  -15.14  0.22  27.71  农林牧渔
300311 任 子 行  1323.21  2.21  -12.87  -15.64  0.22  38.71  信息服务
300342 天银机电  4001.94  0.08  -8.79  -11.57  0.53  18.14  家用电器

 


二季度机构疯狂抢筹75只股 走势远强于大盘

  据数据部统计,截至今日公共部中报公司已达到1474家,各类机构增持的个股有337家,其中75只被机构大量增持,中期持股数比一季度末持股数增长了一倍以上。增持比例排名第一的苏交科在一季度末仅有一家机构持有,到中期十大流通股东全部为机构投资者,持股数达到1777.9万股,占已流通A股比例接近三成,增持比例也高达7011.58%。这75只个股在市场表现上也强于大盘,4月以来沪综指跌幅接近7%,75只个股的期间平均涨幅为12%,有超过一半的个股4月以来涨幅涨幅超过10%,涨幅在0%-10%之间的个股也有16只,下跌的个股为21只,走势明显强于大盘。
  数据显示:有123只个股第二季度被机构新进入,持股占流通股比例在5%以上的个股有35只,其中华灿光电、苏打维格和东江环保持股比例最高,均在30%以上。

 

 

  机构二季度大幅增持个股一览

 代码 简称 机构家数 机构家数 机构家数 机构持股(万股) 占已流通A股比例(%) 比一季末(%) 股东户数(户) 比一季末(%) 4月以来涨跌幅(%) 收盘价(元)
    合计 基金 券商              
300284 苏 交 科 10 6 1 1778: 30: 7012: 31144  - 17: - 4: 10:
002649 博彦科技 9 4 1 677: 18: 3122: 10355  4: 41: 18:
300127 银河磁体 8 7 0 789: 19: 2129: 13200  - 25: 1: 25:
002495 佳隆股份 1 0 0 702: 7: 1758: 16641  - 3: 9: 6:
300296 利 亚 德 2 1 0 215: 9: 1544: 9176  - 11: - 12: 14:
600400 红豆股份 3 3 0 1100: 2: 1426: 54162  11: 8: 4:
002321 华英农业 3 2 0 555: 3: 1287: 20481  4: - 16: 6:
002460 赣锋锂业 3 3 0 723: 9: 1169: 24209  - 6: 3: 23:
300295 三六五网 7 7 0 374: 28: 1146: 4205  - 34: 24: 50:
300001 特 锐 德 2 0 0 546: 8: 1127: 12981  - 2: - 14: 11:
300287 飞 利 信 10 8 0 750: 36: 1079: 3904  - 36: 64: 23:
601518 吉林高速 2 1 0 1311: 2: 1034: 81979  - 1: 1: 3:
002342 巨力索具 4 0 0 916: 4: 973: 22826  - 18: 33: 8:
600459 贵研铂业 4 1 2 325: 2: 909: 34796  - 5: - 2: 17:
002381 双箭股份 3 1 1 134: 3: 895: 14658  10: 16: 15:
300294 博雅生物 3 1 2 76: 4: 879: 9218  5: 2: 31:
600101 明星电力 4 3 0 1815: 6: 807: 29173  - 5: - 19: 9:
002286 保 龄 宝 4 2 0 303: 4: 759: 14485  - 7: 15: 13:
002652 扬子新材 1 0 0 100: 4: 709: 9680  14: - 18: 10:
600572 康 恩 贝 6 6 0 3398: 6: 681: 81495  - 17: 37: 11:
600120 浙江东方 7 1 0 3175: 6: 594: 44301  20: 27: 10:
000885 同力水泥 3 2 1 412: 4: 589: 23523  11: 21: 10:
000552 靖远煤电 6 5 0 973: 6: 537: 41737  - 4: 5: 15:
002378 章源钨业 8 6 0 1567: 20: 456: 28944  - 17: - 6: 27:
002650 加加食品 9 7 1 1250: 26: 430: 18358  - 11: 27: 21:
002035 华帝股份 4 2 0 1402: 6: 395: 30664  - 5: 8: 8:
300289 利 德 曼 10 7 1 838: 22: 341: 4587  - 24: 49: 22:
300002 神州泰岳 6 4 0 397: 4: 331: 29861  - 8: 6: 19:
601886 江河幕墙 10 5 0 4033: 37: 328: 17570  - 39: 35: 18:
600573 惠泉啤酒 2 0 2 237: 1: 282: 32332  2: - 11: 6:
300164 通源石油 4 2 1 1261: 16: 270: 7127  - 13: 39: 19:
300033 同 花 顺 1 1 0 177: 4: 254: 13999  - 7: 30: 21:
002207 准油股份 3 0 0 328: 3: 245: 14688  - 20: 0: 14:
000088 盐 田 港 6 3 1 6397: 3: 242: 85323  4: 16: 4:
300016 北陆药业 4 4 0 710: 9: 239: 9087  - 18: 72: 14:
300148 天舟文化 2 0 1 310: 7: 231: 14197  0: - 9: 14:
300270 中威电子 2 1 0 34: 2: 224: 4627  - 11: 39: 29:
000620 新 华 联 4 1 0 647: 3: 221: 42420  - 9: 14: 5:
002501 利源铝业 7 3 0 1379: 12: 220: 22095  - 9: 11: 18:
300190 维 尔 利 7 5 1 381: 12: 219: 7394  10: 26: 24:
600287 江苏舜天 4 3 0 2961: 7: 207: 33001  - 4: - 4: 6:
600285 羚锐制药 5 3 0 1717: 9: 204: 42012  - 9: 33: 11:
300274 阳光电源 10 1 0 1569: 19: 203: 12178  - 16: - 25: 9:
600633 浙报传媒 6 2 0 1096: 7: 201: 19804  - 13: - 8: 15:
002573 国电清新 6 4 0 2630: 18: 200: 24766  - 18: 0: 17:
300052 中 青 宝 2 0 1 134: 2: 187: 13592  - 3: 18: 13:
002468 艾 迪 西 1 0 0 63: 1: 186: 20845  - 10: 14: 9:
600039 四川路桥 2 0 2 751: 1: 182: 50105  12: 10: 5:
002664 信质电机 4 2 2 352: 11: 182: 12139  - 24: 17: 19:
002144 宏达高科 4 2 0 712: 8: 159: 11253  3: 15: 14:
002116 中国海诚 4 3 0 303: 2: 154: 13106  - 14: 40: 15:
300107 建新股份 2 2 0 272: 7: 149: 5171  - 10: - 13: 9:
002579 中京电子 2 0 0 526: 8: 147: 12054  22: - 36: 6:
000690 宝新能源 8 7 0 8789: 5: 147: 187549  - 7: 30: 4:
002661 克明面业 9 6 1 625: 30: 145: 5597  - 38: 45: 31:
300261 雅本化学 9 5 0 1252: 34: 145: 5117  - 31: 50: 16:
300101 国腾电子 4 2 0 2643: 16: 142: 7910  7: 16: 14:
601567 三星电气 2 0 2 397: 3: 134: 20662  1: - 5: 8:
300129 泰胜风能 2 0 2 132: 1: 134: 22906  5: 24: 6:
600340 华夏幸福 6 6 0 4599: 13: 132: 14144  - 34: 22: 17:
002466 天齐锂业 7 2 2 361: 9: 130: 19011  0: 4: 30:
002431 棕榈园林 5 3 0 2220: 12: 130: 18373  - 11: 5: 24:
600720 祁 连 山 7 6 0 4618: 10: 128: 67083  - 23: 11: 10:
300298 三诺生物 8 6 0 424: 19: 123: 6286  - 21: 52: 53:
600674 川投能源 7 1 3 12151: 10: 120: 69287  - 5: 9: 7:
300152 燃控科技 6 3 3 758: 5: 119: 15213  46: - 8: 8:
 
002588 史 丹 利 5 2 0 710: 13: 118: 11642  - 11: 15: 31:
300056 三 维 丝 4 1 0 170: 4: 117: 7622  19: - 11: 10:
002402 和 而 泰 2 1 1 77: 2: 111: 12897  - 6: - 8: 11:
002517 泰亚股份 1 0 1 40: 1: 110: 12412  33: 27: 9:
002331 皖通科技 2 2 0 235: 4: 108: 14072  - 3: 0: 12:
002492 恒基达鑫 4 1 2 278: 5: 106: 17802  22: 1: 12:
000065 北方国际 4 3 0 685: 4: 105: 13684  0: - 6: 11:
002429 兆驰股份 4 4 0 4686: 20: 103: 26454  - 13: 12: 11:
002125 湘潭电化 3 0 1 777: 6: 103: 12950  6: - 22: 7:

 


  机构二季度新进个股一览

 代码 简称 机构家数 机构家数 机构家数 机构持股(万股) 占已流通A股比例(%) 股东户数(户) 4月以来涨跌幅(%) 收盘价(元)
    合计 基金 券商          
300323 华灿光电 10 9 0 1598: 32: 13845  - 28: 14:
300331 苏大维格 7 7 0 493: 32: 7448  40: 29:
002672 东江环保 9 7 1 609: 30: 6822  42: 59:
300322 硕 贝 德 9 9 0 661: 28: 7476  33: 19:
603001 奥康国际 10 9 0 1730: 27: 6784  10: 26:
300333 兆日科技 10 6 2 724: 26: 11304  1: 25:
002667 鞍重股份 7 3 1 334: 20: 5713  - 2: 22:
300304 云意电气 6 2 4 483: 19: 14558  - 9: 17:
300327 中颖电子 4 2 1 589: 18: 25499  - 9: 11:
300332 天壕节能 10 7 1 1447: 18: 22694  2: 11:
601339 百隆东方 10 4 0 2469: 16: 47077  - 28: 9:
300312 邦讯技术 4 3 0 341: 16: 6705  - 18: 19:
300329 海伦钢琴 5 3 1 264: 16: 12702  - 18: 16:
300326 凯 利 泰 5 3 1 189: 15: 6219  - 1: 46:
002679 福建金森 7 5 1 498: 14: 12215  - 18: 10:
300299 富春通信 4 0 1 242: 14: 6655  - 13: 14:
002680 黄海机械 7 6 0 273: 14: 6803  12: 36:
601965 中国汽研 10 7 2 2411: 13: 79428  - 12: 7:
002666 德联集团 5 3 1 500: 13: 15545  - 13: 14:
300324 旋极信息 5 4 1 152: 11: 11483  4: 27:
002681 奋达科技 3 1 1 356: 10: 31111  - 12: 10:
300318 博晖创新 5 4 1 184: 9: 7079  - 10: 17:
300208 恒顺电气 4 1 1 603: 9: 9916  21: 12:
603366 日出东方 7 6 0 607: 8: 27244  - 20: 16:
601388 怡球资源 4 0 1 519: 6: 21713  - 13: 13:
000007 零七股份 5 0 0 1043: 6: 12103  42: 16:
300321 同大股份 1 0 1 50: 6: 4251  - 5: 23:
002678 珠江钢琴 5 0 1 265: 6: 15425  - 26: 13:
002596 海南瑞泽 3 0 2 185: 5: 12002  90: 19:
000584 友利控股 2 2 0 2187: 5: 34610  5: 6:
000722 湖南发展 2 0 1 1076: 5: 34293  20: 10:
002654 万润科技 3 1 1 112: 5: 9153  - 14: 14:
300325 德威新材 1 1 0 100: 5: 16636  - 12: 15:
300320 海达股份 1 1 0 83: 5: 11316  - 7: 19:
002673 西部证券 6 4 1 800: 5: 35502  - 9: 13:

此信息共有4页   [第1页] [第2页] [第3页] [第4页]  


以上信息为分析师、合作方、加盟方提供,本站不拥有版权,版权归原作者所有,所载文章、数据仅供参考,据此操作,风险自负。
顶 尖 财 经 -- 中 华 顶 尖 网 络 信 息 服 务 中 心
Copyright© 2000 - 2010 www.58188.com