机构劲爆看点 私募内部信息_证券要闻_顶尖财经网
  您的位置:首页 >> 证券要闻 >> 文章正文

机构劲爆看点 私募内部信息

加入日期:2012-8-16 18:02:56

此信息共有4页   [第1页]  [第2页]  [第3页]  [第4页]  


  
四、今日重要数据大观

逾千份中报净利同比降0.64% 零增长时代来临(图表)

  据统计,截止到昨日,沪深两市A、B股共有1020只个股(共6只B股)披露了2012年中期报告或快报,合计实现净利润1758亿元,同比去年中期1769.38亿元下降0.64%。其中,净利出现下滑的个股共计478家,占比46.86%;净利增速分布情况,增长100%以上个股73只,下降100%以上个股75只;增长50-100%个股69只,下降50-100%个股94只;增长20-50%个股190只,下降20-50%个股175只;增长0-20%个股210只,下降0-20%个股134只。
  分行业看,剔除公布中报或者快报合计个股数不足10只的行业,申万二级行业中,共有20个行业个股今年中报净利合计同比去年下降,17个行业个股同比去年增长。具体看,化学纤维行业共有12只个股公布中报或者快报,合计实现净利润-2.67亿元,较去年同期8.49亿元净利下滑幅度达131.48%位居行业净利跌幅榜首位;另外化工新材料行业、建筑材料行业、半导体行业等9个行业净利跌幅达到20%以上。行业净利增幅榜上,15只计算机设备行业个股中报实现净利11.37亿元,同比去年6.87亿元增长达65.42%位居行业净利增幅榜第一位,另外电力行业、饮料制造行业、塑料行业等6行业净利增幅超过20%。
  从整体来看,逾千只个股中报合计净利负增长,某种程度上说市场上整体迎来了零增长时代,而如果剔除调银行股的正面作用,中报净利整体负增长应是较为确定的;从行业上看,79个行业中也有多达38个行业净利负增长,若是剔除掉样本股不足10只个股的行业,则37个行业中有19个行业净利负增长。另外单从个股净利增长区间分布来看,净利增长与下滑的个股只数基本一致,二者相抵,也相当程度上宣告了个体的零增长时代到来。不论从整体,还是行业、个股来看,证券市场似乎迎来了零增长的时代。


  申万二级行业净利增长情况

 申万二级行业 家数 今年中期净利润合计(亿元) 去年中期净利润合计(亿元) 同比(%)
机场 1 7.55 7.23 4.41
航空运输 1 0.68 0.65 4.43
燃气 1 3.66 2.81 30.3
餐饮 1 0.89 0.65 36.82
林业 2 -0.65 -0.12 -434.49
园区开发 2 5.16 10.95 -52.87
石油化工 2 1.88 3.55 -46.94
铁路运输 2 2.46 2.82 -12.75
交运设备服务 2 1.83 1.67 9.65
动物保健 2 1.27 1.05 20.53
公交 2 1.14 0.93 22.55
医疗服务 2 0.75 0.55 37.29
多元金融 2 2.12 1.52 39.85
渔业 3 2.47 2.85 -13.56
饲料 3 2.09 1.24 68.84
航运 4 -6.85 0.52 -1421.1
采掘服务 4 0.52 0.5 2.71
医药商业 4 2.58 2.23 15.81
银行 4 471.32 341.1 38.18
种植业 5 0.94 1.74 -45.66
高速公路 5 5.91 7.04 -16.11
医疗器械 5 5.06 5.09 -0.59
畜禽养殖 5 3.25 2.79 16.7
景点 5 4.16 3.52 18.31
仪器仪表 5 0.82 0.57 44.41
贸易 6 4.87 5.53 -12
旅游综合 6 1.31 1.24 5.97
酒店 6 3.07 2.7 13.8
环保工程及服务 6 3.62 2.94 23.11
造纸 7 2.58 5.69 -54.7
视听器材 7 11.86 12.67 -6.37
金属制品 7 2.39 2.42 -1.32
汽车整车 7 37.32 36.51 2.2
港口 7 17.28 16.83 2.7
物流 7 5.56 4.97 11.89
化学原料 8 -0.01 11.39 -100.12
钢铁 9 7.32 22.43 -67.37
光学光电子 9 5.66 10.33 -45.24
金属非金属新材 9 3.89 6.2 -37.27
生物制品 9 8.2 9.2 -10.82
橡胶 9 3.65 3.39 7.54
水务 9 17.68 15.99 10.54
元件 10 7.22 9.22 -21.7
农产品 加工 10 4.63 3.88 19.24
网络服务 10 5.16 4.08 26.27
其他电子 11 5.75 6.61 -12.97
包装印刷 11 5.9 5.59 5.45
传媒 11 12.9 10.68 20.76
化学纤维 12 -2.67 8.49 -131.48
半导体 12 5.27 7.66 -31.24
证券 12 95.63 114.36 -16.38
非汽车交运设备 12 6 6.24 -3.85
食品加工制造 12 7.86 7.93 -0.79
塑料 13 7.28 5.63 29.34
饮料制造 13 124.05 91.92 34.96
白色家电 15 36.27 30.23 19.95
计算机设备 15 11.37 6.87 65.42
电子制造 16 8.86 8.2 8.02
纺织制造 17 10.26 14.62 -29.84
煤炭开采 17 101.22 107.87 -6.17
服装家纺 17 13.33 11.53 15.61
综合 18 1.96 17.57 -88.82
通信设备 18 7.54 8.83 -14.6
化工新材料 19 6.17 14.27 -56.77
家用轻工 20 8.89 10.93 -18.65
化学制药 21 26.1 24.97 4.53
建筑装饰 23 32.94 28.59 15.22
汽车零部件 25 18.33 20.01 -8.42
电力 27 38.87 28.49 36.42
有色金属冶炼与加工 28 43.33 61.23 -29.23
中药 29 38.28 32.12 19.14
建筑材料 30 56.79 99.04 -42.66
专用设备 30 44.26 51.17 -13.51
零售 34 49.94 63.09 -20.84
通用机械 41 26.11 33.53 -22.12
计算机应用 42 22.29 22.15 0.67
房地产开发 46 139.67 136.84 2.06
化学制品 58 40.74 39.17 4.01
电气设备 63 32.38 41.91 -22.74

248家公司或将享受再融资绿色通道待遇

  上交所今日发布《上市公司现金分红指引》(征求意见稿)。《指引》通过政策导向来鼓励公司分红,将对公司分红比例不低于30%且红利收益率(红利与净资产的比例)不低于3个月定期存款利率的公司编制专项指数予以集中反映;对于高分红(不低于50%)且红利收益率高(红利与净资产的比例不低于1年期存款利率)的公司,上交所在涉及再融资、并购重组等市场准入情形时给予支持或绿色通道待遇。
  据证券时报数据部统计,2011年(含年度分红和中期分红)共有民丰特纸西南证券等248家公司派现比例(当年派现金额占净利润比例)不低于50%且红利收益率不低于1年期存款利率;除这248家公司外,另有265家公司派现比例在30%以上且红利收益率不低于三个月期存款利率。

  2011年度派现比例超过50%且红利收益率超过3.5%的公司
 代码 简称 2011年派现金额(万元) 2011年净利润(万元) 派现比例(%) 红利收益率(%)
600235 民丰特纸 5268.00  750.35  702.07  5.33 
600369 西南证券 127740.50  26267.52  486.31  12.90 
002468 艾 迪 西  4800.00  1070.32  448.47  6.32 
002084 海鸥卫浴  3355.83  856.68  391.72  4.38 
000531 穗恒运A  25348.06  7058.85  359.10  12.81 
600282 南钢股份  104645.32  32535.08  321.64  10.80 
002414 高德红外  26400.00  10335.43  255.43  10.85 
000534 万泽股份  2428.46  1218.45  199.31  4.31 
002388 新亚制程  4995.00  2520.03  198.21  8.77 
002366 丹甫股份  10012.50  5967.60  167.78  13.72 
002105 信隆实业  2680.00  1706.88  157.01  5.02 
002557 洽洽食品  32200.00  21284.00  151.29  12.96 
600517 置信电气  24748.20  16419.26  150.73  20.16 
600869 三普药业  49502.17  33021.93  149.91  15.18 
000750 国海证券  10751.71  7552.87  142.35  4.01 
300271 紫光华宇  11100.00  8117.24  136.75  12.81 
002226 江南化工  23738.37  17650.66  134.49  10.82 
002242 九阳股份  63158.85  50131.96  125.99  25.28 
300195 长荣股份  19800.00  15800.68  125.31  16.21 
000088 盐 田 港  52290.00  42636.32  122.64  11.17 
002175 广陆数测  939.38  791.74  118.65  3.52 
002336 人 人 乐  20000.00  16940.72  118.06  5.62 
300215 电 科 院  9900.00  8771.41  112.87  9.09 
600070 浙江富润  4220.27  3750.98  112.51  8.16 
002561 徐 家 汇  28271.88  25469.07  111.00  17.64 
002215 诺 普 信  8852.00  8134.31  108.82  7.27 
002330 得 利 斯  5020.00  4617.83  108.71  3.87 
300225 金 力 泰  5360.00  4947.75  108.33  7.84 
002306 湘 鄂 情  10000.00  9312.87  107.38  8.14 
000536 华映科技  36425.66  34672.92  105.06  13.81 
000559 万向钱潮  47797.91  46539.36  102.70  12.36 
300126 锐奇股份  7578.00  7425.07  102.06  7.89 
300193 佳士科技  11075.00  10893.36  101.67  5.89 
600285 羚锐制药  3010.80  2985.14  100.86  4.52 
002520 日发数码  9600.00  9801.98  97.94  12.72 
300186 大 华 农  16020.00  16686.67  96.00  7.80 
300099 尤 洛 卡  8268.00  8625.24  95.86  11.82 
002323 中联电气  4965.60  5229.33  94.96  5.72 
300046 台基股份  8524.80  9003.91  94.68  9.76 
000848 承德露露  18248.26  19341.35  94.35  24.09 
300039 上海凯宝  15782.40  16756.33  94.19  11.83 
600373 中文传媒  45379.60  48302.71  93.95  11.91 
002260 伊 立 浦  1560.00  1673.46  93.22  4.71 
002372 伟星新材  20272.00  21925.25  92.46  11.80 
002003 伟星股份  18129.16  19617.03  92.42  10.90 
601558 华锐风电  70357.00  77572.12  90.70  5.08 
200986 粤华包B  10108.50  11193.37  90.31  6.57 
002489 浙江永强  24000.00  26615.06  90.17  7.78 
002479 富春环保  17120.00  19026.50  89.98  8.97 
002206 海 利 得  17903.22  19970.03  89.65  8.72 
002569 步森股份  4667.00  5283.36  88.33  8.02 
601958 金钼股份  64532.09  73612.68  87.66  4.80 
002577 雷柏科技  8960.00  10236.13  87.53  6.16 
002085 万丰奥威  19504.95  22391.61  87.11  13.22 
300032 金龙机电  3567.50  4100.77  87.00  4.29 
002022 科华生物  19691.10  22674.90  86.84  20.12 
002194 武汉凡谷  13897.00  16046.50  86.60  6.69 
002076 雪 莱 特  1842.71  2145.38  85.89  4.58 
002465 海格通信  19950.39  23320.74  85.55  4.67 
601877 正泰电器  70350.00  82426.28  85.35  15.29 
300155 安 居 宝  5040.00  5918.58  85.16  4.96 
002605 姚记扑克  6171.00  7254.44  85.07  8.15 
002352 鼎泰新材  3502.39  4142.32  84.55  4.87 
300150 世纪瑞尔  8100.00  9592.83  84.44  5.80 
300273 和佳股份  6667.50  7905.24  84.34  7.72 
000541 佛山照明  24464.09  29166.01  83.88  8.77 
600832 东方明珠  38236.02  45648.03  83.76  5.29 
002609 捷顺科技  3559.58  4260.56  83.55  5.75 
601799 星宇股份  13894.48  16716.28  83.12  7.85 
300272 开能环保  3300.00  3973.47  83.05  7.24 
300184 力源信息  2001.00  2419.79  82.69  4.42 
002338 奥普光电  4400.00  5357.70  82.12  6.98 
600189 吉林森工  6210.00  7615.60  81.54  4.62 
002473 圣 莱 达  1600.00  1968.20  81.29  3.67 
002249 大洋电机  18616.72  22980.28  81.01  7.51 
002495 佳隆股份  4718.40  5832.35  80.90  4.46 
002275 桂林三金  23608.00  29195.38  80.86  11.91 
002581 万昌科技  5414.00  6697.63  80.83  8.05 
002234 民和股份  15102.33  18705.98  80.74  9.40 
002348 高乐股份  7104.00  8878.21  80.02  6.30 
002613 北玻股份  8010.00  10033.88  79.83  5.54 
002300 太阳电缆  9949.50  12477.46  79.74  9.07 
300181 佐力药业  4000.00  5092.79  78.54  5.85 
600481 双良节能  12151.51  15488.29  78.46  5.83 
600976 武汉健民  6135.94  7825.14  78.41  7.20 
600183 生益科技  35028.14  45031.91  77.79  8.57 
300152 燃控科技  5400.00  6957.24  77.62  3.97 
002399 海 普 瑞  48012.00  62208.26  77.18  6.14 
600009 上海机场  115617.51  149959.46  77.10  7.53 
002653 海 思 科  24006.00  31229.61  76.87  31.27 
000852 江钻股份  8008.00  10442.54  76.69  7.54 
601991 大唐发电  146410.41  191011.10  76.65  3.77 
002488 金固股份  5400.00  7072.09  76.36  6.00 
600283 钱江水利  5706.60  7504.95  76.04  5.81 
002587 奥拓电子  2520.00  3356.48  75.08  5.08 
300223 北京君正  4800.00  6426.51  74.69  4.43 
600377 宁沪高速  181358.91  242975.02  74.64  10.00 
600598 北 大 荒  32887.08  44085.15  74.60  5.71 
002578 闽发铝业  4295.00  5766.28  74.48  4.72 
600479 千金药业  6096.38  8282.13  73.61  6.71 
300200 高盟新材  3204.00  4388.30  73.01  4.47 
002584 西陇化工  6000.00  8227.86  72.92  5.98 
600480 凌云股份  14468.59  19863.06  72.84  7.82 
002615 哈 尔 斯  3648.00  5023.11  72.62  6.57 
002023 海特高新  4427.63  6107.87  72.49  4.36 
300078 中瑞思创  6700.00  9310.04  71.97  5.78 
002098 浔兴股份  4650.00  6471.83  71.85  7.52 
000776 广发证券  147982.29  206367.85  71.71  4.68 
002229 鸿博股份  4158.91  5804.55  71.65  5.18 
002579 中京电子  2433.75  3399.32  71.60  4.09 
300049 福瑞股份  3751.80  5249.07  71.48  5.33 
002572 索 菲 亚  9630.00  13473.18  71.48  7.06 
002519 银河电子  5632.00  7977.05  70.60  5.42 
300235 方直科技  1760.00  2494.77  70.55  6.21 
002254 泰和新材  9789.00  13934.25  70.25  5.94 
002269 美邦服饰  84420.00  120600.74  70.00  20.46 
600309 烟台万华  129740.08  185390.03  69.98  17.85 
601208 东材科技  15394.00  22009.68  69.94  7.11 
300283 温州宏丰  5666.48  8129.79  69.70  23.55 
002416 爱 施 德  24977.50  35926.36  69.52  5.78 
601158 重庆水务  111840.00  160903.16  69.51  9.65 
002074 东源电器  2533.68  3647.26  69.47  5.87 
001696 宗申动力  23729.92  34208.20  69.37  12.16 
300016 北陆药业  3054.98  4421.18  69.10  6.22 
000603 盛达矿业  24239.46  35121.62  69.02  41.70 
601369 陕鼓动力  57356.96  83272.19  68.88  11.08 
002568 百润股份  3200.00  4648.17  68.84  5.25 
002137 实 益 达  2497.25  3634.94  68.70  4.71 
300286 安 科 瑞  2773.60  4039.42  68.66  19.23 
300054 鼎龙股份  3600.00  5247.71  68.60  5.86 
002124 天邦股份  2055.00  3001.64  68.46  5.11 
600650 锦江投资  16548.30  24344.05  67.98  7.88 
300237 美晨科技  3420.00  5032.94  67.95  6.01 
002252 上海莱士  13600.00  20035.46  67.88  14.87 
600754 锦江股份  21716.67  32048.14  67.76  5.50 
300206 理邦仪器  4000.00  5918.58  67.58  3.52 
000568 泸州老窖  195757.59  290502.72  67.39  27.31 
002467 二 六 三  4800.00  7124.94  67.37  4.48 
300127 银河磁体  9694.39  14400.02  67.32  9.55 
600461 洪城水业  6600.00  9871.03  66.86  4.04 
002287 奇正藏药  11368.00  17071.84  66.59  9.13 
601566 九 牧 王  34375.80  51789.32  66.38  8.64 
300102 乾照光电  11800.00  17784.10  66.35  6.74 
600895 张江高科  30973.79  46696.57  66.33  4.92 
600597 光明乳业  15737.90  23784.16  66.17  6.42 
002186 全 聚 德  8493.60  12917.56  65.75  10.54 
000778 新兴铸管  95843.58  146494.87  65.42  8.22 
002278 神开股份  5230.47  8002.02  65.36  4.52 
002598 山东章鼓  6240.00  9593.43  65.04  9.26 
300163 先锋新材  2370.00  3682.09  64.37  3.69 
601567 三星电气  13350.00  20755.75  64.32  6.60 
601766 中国南车  248454.00  386415.25  64.30  11.01 
002567 唐 人 神  7728.00  12037.96  64.20  5.19 
002299 圣农发展  30059.70  46845.48  64.17  8.30 
300169 天晟新材  3506.25  5481.76  63.96  3.69 
600371 万向德农  5115.00  8003.77  63.91  13.04 
002320 海峡股份  13104.00  20605.43  63.59  7.01 
002661 克明面业  4154.00  6572.02  63.21  18.38 
600132 重庆啤酒  9679.42  15361.47  63.01  6.80 
600033 福建高速  27444.00  43799.05  62.66  3.88 
600759 正和股份  7320.71  11741.94  62.35  3.62 
300251 光线传媒  10960.00  17579.66  62.34  6.13 
300199 翰宇药业  5000.00  8047.44  62.13  5.12 
002308 威创股份  16035.00  25838.52  62.06  8.63 
002292 奥飞动漫  8192.00  13219.04  61.97  5.94 
002343 禾欣股份  4953.00  8044.07  61.57  4.27 
002507 涪陵榨菜  5425.00  8840.45  61.37  6.16 
300261 雅本化学  2721.00  4438.09  61.31  4.55 
002369 卓翼科技  6000.00  9849.57  60.92  7.81 
002650 加加食品  9600.00  15772.04  60.87  5.93 
600588 用友软件  32636.13  53678.45  60.80  11.04 
002158 汉钟精机  8722.98  14401.06  60.57  11.55 
002464 金利科技  2970.00  4940.73  60.11  4.09 
300242 明家科技  1500.00  2496.44  60.09  5.07 
300246 宝 莱 特  2029.00  3377.53  60.07  5.73 
002458 益生股份  14040.00  23406.09  59.98  12.93 
002351 漫 步 者  5880.00  9830.04  59.82  3.76 
002404 嘉欣丝绸  5206.50  8720.49  59.70  4.51 
002378 章源钨业  17128.55  28690.98  59.70  11.99 
300009 安科生物  3780.00  6332.27  59.69  6.95 
002599 盛通股份  2112.00  3542.41  59.62  3.79 
600535 天 士 力  36149.49  61081.12  59.18  10.03 
000895 双汇发展  33329.72  56489.30  59.00  9.05 
000989 九 芝 堂  11904.21  20177.92  59.00  8.21 
002396 星网锐捷  10531.80  17866.95  58.95  6.12 
300236 上海新阳  2299.86  3902.51  58.93  6.46 
300147 香雪制药  4920.00  8349.69  58.92  3.53 
300146 汤臣倍健  10936.00  18643.51  58.66  6.23 
002513 蓝丰生化  4884.00  8346.48  58.52  4.29 
002117 东港股份  5056.57  8696.44  58.15  4.82 
601788 光大证券  89551.60  154447.35  57.98  4.17 
300047 天源迪科  4707.00  8125.21  57.93  4.52 
002191 劲嘉股份  22470.00  38899.31  57.76  10.93 
600004 白云机场  40250.00  69710.25  57.74  5.86 
002315 焦点科技  9400.00  16309.86  57.63  5.80 
002612 朗姿股份  12000.00  20866.08  57.51  5.61 
002643 烟台万润  6891.00  12024.11  57.31  5.72 
002011 盾安环境  16758.75  29300.60  57.20  5.66 
002069 獐 子 岛  28444.49  49797.63  57.12  10.48 
600018 上港集团  268511.12  472418.80  56.84  5.92 
600970 中材国际  87190.46  153779.81  56.70  18.77 
002332 仙琚制药  7510.80  13286.96  56.53  6.71 
002595 豪迈科技  12000.00  21289.36  56.37  6.09 
002576 通达动力  3302.00  5865.34  56.30  3.78 
002150 江苏通润  2502.00  4471.98  55.95  5.00 
000819 岳阳兴长  2130.84  3827.08  55.68  3.96 
002670 华声股份  4000.00  7198.57  55.57  10.20 
002631 德尔家居  4800.00  8652.82  55.47  4.04 
002460 赣锋锂业  3000.00  5428.85  55.26  4.14 
600395 盘江股份  93786.27  170498.21  55.01  13.51 
002558 世纪游轮  2380.00  4344.32  54.78  4.03 
600578 京能热电  15744.51  28743.56  54.78  5.19 
002563 森马服饰  67000.00  122342.07  54.76  8.64 
600497 驰宏锌锗  19651.44  35907.74  54.73  5.39 
600008 首创股份  28600.00  52287.12  54.70  5.31 
600210 紫江企业  28734.72  52551.34  54.68  7.65 
601011 宝 泰 隆  11610.00  21270.28  54.58  4.09 
600900 长江电力  420123.00  769990.49  54.56  6.16 
002391 长青股份  6172.61  11344.46  54.41  3.75 
002585 双星新材  20800.00  38290.17  54.32  5.61 
600483 福建南纺  2884.84  5342.98  53.99  3.81 
002365 永安药业  3740.00  6976.82  53.61  3.54 
600776 东方通信  10048.00  18780.74  53.50  3.94 
002222 福晶科技  3420.00  6411.57  53.34  5.59 
600660 福耀玻璃  80119.45  151260.69  52.97  12.86 
300247 桑 乐 金  2452.50  4647.75  52.77  4.30 
601311 骆驼股份  16815.88  32043.71  52.48  6.18 
002442 龙星化工  6400.00  12222.97  52.36  5.61 
300256 星星科技  3000.00  5747.81  52.19  3.82 
002251 步 步 高  13518.00  26009.18  51.97  7.75 
600143 金发科技  49395.00  95519.54  51.71  10.98 
600662 强生控股  10533.62  20469.20  51.46  3.68 
002436 兴森科技  6702.00  13056.80  51.33  4.49 
300134 大富科技  9600.00  18720.82  51.28  4.12 
002273 水晶光电  6242.65  12211.04  51.12  6.51 
002086 东方海洋  4877.00  9550.05  51.07  3.89 
000022 深赤湾A  25790.55  50564.51  51.01  7.44 
300122 智飞生物  10000.00  19638.36  50.92  4.43 
002610 爱康科技  10000.00  19726.39  50.69  7.21 
002629 仁智油服  3661.76  7239.48  50.58  5.24 
002393 力生制药  16420.95  32476.92  50.56  5.89 
600177 雅 戈 尔  89064.47  176270.82  50.53  7.38 
002497 雅化集团  9600.00  18999.97  50.53  5.28 
002485 希 努 尔  10000.00  19907.07  50.23  5.11 
002367 康力电梯  7574.40  15110.24  50.13  5.06 
600790 轻 纺 城  6187.76  12349.87  50.10  4.35 
300143 菇 木 真  2948.00  5884.96  50.09  3.75 
002095 生 意 宝  1620.00  3234.01  50.09  3.60 

此信息共有4页   [第1页]  [第2页]  [第3页]  [第4页]  


以上信息为分析师、合作方、加盟方提供,本站不拥有版权,版权归原作者所有,所载文章、数据仅供参考,据此操作,风险自负。
顶 尖 财 经 -- 中 华 顶 尖 网 络 信 息 服 务 中 心
Copyright© 2000 - 2010 www.58188.com