机构劲爆看点 私募内部信息_证券要闻_顶尖财经网
  您的位置:首页 >> 证券要闻 >> 文章正文

机构劲爆看点 私募内部信息

加入日期:2012-7-11 18:29:54

此信息共有5页   [第1页]  [第2页]  [第3页]  [第4页]  [第5页]  

  
五、今日重要数据大观

55只个股破净 其中8只动态市盈率低于10倍

大盘5月初以来经过了一波大幅下跌行情,期间上证综指跌幅高达11.3%,大多数个股的跌幅超过大盘。据证券时报数据部统计,截至今日收盘,共有55只A股跌破每股净资产,排列在市净率前10名的个股中,有6只为钢铁行业个股,其中安阳钢铁鞍钢股份华菱钢铁马钢股份排在前四名,其次为华泰股份晨鸣纸业两只轻工制造行业个股。在55只破净个股中,有8只个股的动态市盈率已低于10倍,低市盈率前四名的个股均为银行股,如:交通银行浦发银行、深发展和华夏一行。其次为交通运输行业个股,如深高速楚天高速深圳机场赣粤高速

 

  已破净A股一览

 代码 简称 2011年每股收益(元) 2012年一季度每股收益(元) 业绩预告 2012年一季度每股净资产(元) 市净率(倍) 收盘价(元) 动态市盈率(倍) 申万行业
600569 安阳钢铁 0.0160  -0.1473  预亏 4.260  0.544  2.32    黑色金属
000898 鞍钢股份 -0.2970  -0.2610  预亏 6.750  0.554  3.74    黑色金属
000932 华菱钢铁 0.0237  -0.2365    4.170  0.557  2.32    黑色金属
600808 马钢股份 0.0090  -0.0608  预亏 3.440  0.596  2.05    黑色金属
600308 华泰股份 0.0710  0.0200    5.350  0.643  3.44  43.82  轻工制造
000488 晨鸣纸业 0.2900  0.0075    6.570  0.644  4.23  141.88  轻工制造
000709 河北钢铁  0.1300  0.0340    4.060  0.645  2.62  19.34  黑色金属
600019 宝钢股份  0.4200  0.0700  预增 6.150  0.676  4.16  14.91  黑色金属
600839 四川长虹  0.1039  0.0229    2.890  0.710  2.05  22.39  家用电器
600026 中海发展  0.3076  -0.0942    6.848  0.713  4.88    交通运输
600005 武钢股份  0.1090  0.0040  预降 3.562  0.733  2.61  152.96  黑色金属
600782 新钢股份  0.1200  -0.1900  预亏 5.990  0.739  4.43    黑色金属
600963 岳阳林纸  0.1800  0.0100    5.390  0.747  4.03  95.37  轻工制造
601390 中国中铁  0.3100  0.0400    3.430  0.747  2.56  14.89  建筑建材
600126 杭钢股份  0.3600  0.0100    4.430  0.756  3.35  65.04  黑色金属
000572 海马汽车  0.2039  0.0132    3.970  0.777  3.08  58.46  交运设备
000761 本钢板材  0.2540  0.0300    4.980  0.795  3.96  35.24  黑色金属
600966 博汇纸业  0.2543  0.0569    6.150  0.815  5.01  22.01  轻工制造
600219 南山铝业  0.5300  0.1000    8.110  0.829  6.72  17.05  有色金属
601333 广深铁路  0.2500  0.0430    3.620  0.832  3.01  17.64  交通运输
600269 赣粤高速 0.4700  0.1000    4.300  0.838  3.60  9.45  交通运输
600548 深 高 速  0.4010  0.1090    4.330  0.839  3.63  8.31  交通运输
000916 华北高速  0.2300  0.0400    3.570  0.840  3.00  17.66  交通运输
600020 中原高速  0.1391  0.0390    2.996  0.841  2.40  16.13  交通运输
000825 太钢不锈  0.3170  0.0320    4.124  0.849  3.50  26.96  黑色金属
601186 中国铁建  0.6400  0.1000    5.350  0.849  4.54  11.56  建筑建材
600215 长春经开  0.0062  -0.0396    5.110  0.853  4.36    房地产
600033 福建高速  0.1596  0.0500    2.638  0.876  2.31  11.55  交通运输
600035 楚天高速 0.3200  0.0800    3.530  0.883  3.12  9.19  交通运输
002386 天原集团  0.0432  -0.1700  预亏 7.940  0.885  7.02    化工
600717 天 津 港  0.5600  0.1500    6.770  0.890  6.02  10.23  交通运输
600231 凌钢股份  0.1900  -0.2300  预亏 4.560  0.899  4.10    黑色金属
000717 韶钢松山  -0.6818  -0.1988    2.604  0.910  2.37    黑色金属
600322 天房发展  0.2400  0.0500    3.870  0.914  3.54  16.35  房地产
600015 华夏银行  1.4802  0.3400    9.680  0.916  8.86  6.45  金融服务
600000 浦发银行 1.4630  0.4230    8.420  0.916  7.71  4.55  金融服务
600122 宏图高科  0.1773  0.0553    4.588  0.918  4.21  19.02  商业贸易
600317 营 口 港  0.2125  0.0600    4.110  0.919  3.78  15.97  交通运输
000429 粤高速A  0.1700  0.0500    3.320  0.920  3.05  16.07  交通运输
600282 南钢股份  0.0839  0.0209    2.520  0.931  2.35  28.15  黑色金属
002067 景兴纸业  0.2700  0.0600  预降 5.280  0.933  2.46  21.83  轻工制造
601618 中国中冶  0.2200  0.0500    2.570  0.935  2.40  13.28  建筑建材
601328 交通银行 0.8200  0.2600    4.650  0.939  4.37  4.26  金融服务
600022 山东钢铁  0.0169  -0.0619    2.521  0.944  2.38    黑色金属
600350 山东高速  0.4110  0.0830    3.490  0.960  3.35  10.04  交通运输
000521 美菱电器  0.1675  0.0544    4.450  0.960  4.27  19.63  家用电器
000698 沈阳化工  0.3200  -0.0670    4.820  0.968  4.66    化工
000692 惠天热电  0.1658  0.0220    4.590  0.971  4.46  50.73  公用事业
000089 深圳机场 0.3889  0.1085    4.153  0.973  4.04  9.31  交通运输
600861 北京城乡  0.2565  0.0992    6.700  0.981  6.57  16.56  商业贸易
601880 大 连 港  0.1500  0.0400    2.890  0.989  2.86  18.55  交通运输
600567 山鹰纸业  0.0500  0.0100    3.950  0.989  1.86  71.76  轻工制造
000001 深发展A  2.4700  0.6700    14.990  0.991  14.86  5.55  金融服务
601800 中国交建  0.7800  0.1000    4.870  0.993  4.84  12.81  建筑建材
000822 山东海化  0.4300  -0.0700  预亏 4.110  0.994  4.09    化工

 


39股首获青睐 最大涨幅超50%

据统计,近5日39只个股首次获得机构关注。其中,长城汽车、大北农被两家机构推荐买入;邦讯技术、长城汽车、汉得信息获得强烈推荐。从目标价位来看,涨升空间最大的邦讯技术,目标涨幅51.36%。桂冠电力、长城汽车、大北农上涨空间超过30%。
 代码 名称 机构名称 研究员 最新评级 目标价位 最新收盘价 涨升空间(%)
300312 邦讯技术 招商证券  张良勇 强烈推荐 27.50至30.50 19.16 51.36 
600236 桂冠电力 群益证券 赖燊生 买入 5.25 3.72 41.13 
601633 长城汽车 中银国际 楼佳 买入 22.06 15.95 38.31 
002385 大北农 申银万国 赵金厚 买入 28.00 21.28 31.58 
002603 以岭药业  群益证券 黎莹 买入 30.50 24.81 22.93 
300244 迪安诊断  中投证券 周锐 推荐 28.00 23.58 18.74 
300228 富瑞特装  东方证券 王天一 买入 31.32 26.65 17.52 
601633 长城汽车 第一创业 郭强 强烈推荐 17.70至19.30 15.95 15.99 
300295 三六五网  中银国际 冯雪 买入 54.13 46.88 15.47 
002663 普邦园林  国泰君安 韩其成 谨慎增持 54.00 47.40 13.92 
601233 桐昆股份  中信建投 梁斌 中性 8.90 7.99 11.39 
000661 长春高新  中投证券 周锐 推荐 55.00 49.71 10.64 
300183 东软载波  宏源证券  胡颖 买入 28.80 26.45 8.88 
600889 南京化纤  中信建投 梁斌 中性 5.26 4.87 8.01 
002638 勤上光电  国金证券  程兵 持有   14.61  
002528 英飞拓  长城证券 袁琤 推荐   14.10  
300058 蓝色光标  国海证券  马金良 买入   17.81  
000656 金科股份  国元证券  沈亮亮 推荐   12.12  
002650 加加食品  长城证券 王萍 推荐   22.06  
002662 京威股份  华泰证券  姚宏光 买入   20.80  
600366 宁波韵升  浙商证券 林建 增持   22.11  
000521 美菱电器  东兴证券 王玉泉 推荐   4.25  
300170 汉得信息 长城证券 刘深 强烈推荐   17.20  
600517 置信电气  宏源证券 王静 买入   12.30  
601208 东材科技  西南证券  梁从勇 中性   7.05  
002306 湘鄂情  长江证券  陈志坚 推荐   11.21  
002339 积成电子  华泰证券 王海生 推荐   12.95  
002282 博深工具  长城证券 耿诺 推荐   8.44  
002254 泰和新材  民生证券 刘威 中性   11.95  
002477 雏鹰农牧  银河证券 董俊峰 推荐   20.90  
000883 湖北能源  银河证券 邹序元 推荐   6.25  
000926 福星股份  东兴证券 郑闵钢 推荐   8.39  
002385 大北农 银河证券 董俊峰 推荐   21.28  
002672 东江环保  东兴证券 弓永峰 推荐   62.50  
300186 大华农  银河证券 董俊峰 推荐   14.91  
601311 骆驼股份  华融证券 李振宇 推荐   8.43  
002294 信立泰  爱建证券 吴正武 推荐   27.88  
002108 沧州明珠  华融证券 李振宇 推荐   7.95  
002213 特尔佳  华融证券 李振宇 推荐   7.11  
300305 裕兴股份  国泰君安 金润 增持   34.77  
300256 星星科技  东北证券  周思立 谨慎推荐   8.63  

 

此信息共有5页   [第1页]  [第2页]  [第3页]  [第4页]  [第5页]  


以上信息为分析师、合作方、加盟方提供,本站不拥有版权,版权归原作者所有,所载文章、数据仅供参考,据此操作,风险自负。
顶 尖 财 经 -- 中 华 顶 尖 网 络 信 息 服 务 中 心
Copyright© 2000 - 2010 www.58188.com