超预期利好 三大重要信号预示着什么_证券要闻_顶尖财经网
  您的位置:首页 >> 证券要闻 >> 文章正文

超预期利好 三大重要信号预示着什么

加入日期:2012-6-11 18:39:47

此信息共有5页   [第1页] [第2页] [第3页] [第4页] [第5页]  


  
五、今日重要数据大观


35家业绩翻倍公司 近七成跑赢大盘

  据证券时报网络数据部统计,目前在已公布中期业绩预告的公司中,共有35家公司预计今年上半年净利润同比增幅超过100%。其中,增幅最大的兴业矿业,预计中期净利润为8000-12000万元,较去年同期增长575.51%。此外,利达光电丽鹏股份欧菲光中期净利润同比增幅亦超过500%。市场表现方面,35只业绩大幅增长的公司4月以来有24只跑赢大盘,占比69%。其中,涨幅最大永清环保,上涨61.48%。紧随其后的蓝帆股份,涨幅为60.93%。泰亚股份中科三环涨幅超过50%。从行业分布来看,这些公司集中在电子、石油化学、机械设备等板块。


机构买入评级62股 最大涨幅超90%

据统计,近5日62只个股获得机构买入评级。其中,保利地产、上汽集团、鲁泰A被三家机构推荐买入;22只个股获得强烈推荐。从目标价来看,涨升空间最大的盾安环境,目标涨幅高达94.17%。鲁泰A、奥飞动漫、穗恒运A涨升空间超过60%。
 代码 名称 机构名称 研究员 最新评级 上次评级 调整方向 目标价位 最新收盘价 涨升空间(%)
002011 盾安环境 民生证券 刘静 强烈推荐 强烈推荐 维持(多) 20.00 10.30 94.17 
000726 鲁泰A 宏源证券  黄立军 买入 买入 维持(多) 13.50 7.75 74.19 
002292 奥飞动漫 民生证券 李锋 强烈推荐 强烈推荐 维持(多) 35.00 20.17 73.53 
000531 穗恒运A 宏源证券 黄立军 买入   首次关注 21.00 12.40 69.35 
000568 泸州老窖  海通证券  赵勇 买入 买入 维持(多) 63.00 39.70 58.69 
600739 辽宁成大  国泰君安 梁静 增持 增持 维持(多) 25.70 16.22 58.45 
600048 保利地产 中投证券 李少明 强烈推荐 强烈推荐 维持(多) 21.50 13.63 57.74 
600496 精工钢构  中信证券  杨涛 买入 买入 维持(多) 12.80 8.12 57.64 
300291 华录百纳  国泰君安 高辉 增持 增持 维持(多) 86.00 56.35 52.62 
002063 远光软件  中投证券 崔莹 强烈推荐 强烈推荐 维持(多) 20.00 13.14 52.21 
600276 恒瑞医药  东方证券 李淑花 买入 买入 维持(多) 40.50 26.98 50.11 
600776 东方通信  方正证券  王辉 买入 买入 维持(多) 7.80 5.23 49.14 
002405 四维图新  方正证券 王辉 买入 增持 调高 19.80 13.63 45.27 
601669 中国水电  第一创业 郭强 强烈推荐   首次关注 6.30至6.50 4.46 43.50 
000778 新兴铸管  安信证券 衡昆 买入 买入 维持(多) 10.32 7.20 43.33 
300322 硕贝德 申银万国 王晶 买入   首次关注 20.00 13.99 42.96 
601992 金隅股份  宏源证券 建材行业研究组 买入 买入 维持(多) 11.00 7.74 42.12 
000726 鲁泰A 中投证券 孔军 强烈推荐 强烈推荐 维持(多) 11.00 7.75 41.94 
002099 海翔药业  东方证券 庄琰 买入 买入 维持(多) 14.00 9.88 41.70 
600376 首开股份  中投证券 李少明 强烈推荐 推荐 调高 18.56 13.12 41.46 
000651 格力电器  东方证券 郭洋 买入 买入 维持(多) 29.68 21.08 40.80 
300007 汉威电子  德邦证券 李项峰 买入 增持 调高 24.00 17.06 40.68 
600561 江西长运  东方证券 杨宝峰 买入 买入 维持(多) 12.92 9.30 38.92 
300271 紫光华宇  华泰联合 赵湘鄂 买入   首次关注 17.25至18.75 13.24 35.95 
002583 海能达  中投证券 张镭 强烈推荐 推荐 调高 21.00 15.45 35.92 
600496 精工钢构 国泰君安 韩其成 增持 增持 维持(多) 11.00 8.12 35.47 
600820 隧道股份  国泰君安 韩其成 增持 增持 维持(多) 12.00 8.86 35.44 
000786 北新建材  宏源证券 建材行业研究组 买入 买入 维持(多) 18.50 13.70 35.04 
000002 万科A  国泰君安 李品科 增持 增持 维持(多) 12.00 8.92 34.53 
601669 中国水电 民生证券 王小勇 强烈推荐 强烈推荐 维持(多) 6.00 4.46 34.53 
600383 金地集团  国泰君安 李品科 增持 增持 维持(多) 9.00 6.78 32.74 
002507 涪陵榨菜  宏源证券 王凤华 买入   首次关注 25.00 18.87 32.49 
002583 海能达 东方证券 吴友文 买入 买入 维持(多) 20.36 15.45 31.78 
000786 北新建材 国泰君安 韩其成 增持 增持 维持(多) 18.00 13.70 31.39 
600104 上汽集团 中信证券 李春波 买入 买入 维持(多) 19.00 14.59 30.23 
600104 上汽集团 齐鲁证券 白宇 买入 买入 维持(多) 18.00至20.00 14.59 30.22 
600549 厦门钨业  中投证券 杨国萍 强烈推荐 强烈推荐 维持(多) 60.00 46.50 29.03 
000726 鲁泰A 国金证券  张斌 买入 买入 调高 10.00 7.75 29.03 
600549 厦门钨业 中投证券 杨国萍 强烈推荐 强烈推荐 维持(多) 60.00 46.50 29.03 
600340 华夏幸福  海通证券 涂力磊 买入   首次关注 22.44 17.49 28.30 
002029 七匹狼  光大证券  李婕 买入 买入 维持(多) 31.75 25.06 26.70 
000625 长安汽车  东方证券 秦绪文 买入 买入 维持(多) 6.80 5.40 25.93 
600048 保利地产 中信证券 陈聪 买入 买入 维持(多) 17.16 13.63 25.90 
600177 雅戈尔  中信建投 陈莹 买入 增持 调高 11.70 9.31 25.67 
600048 保利地产 国泰君安 李品科 增持 增持 维持(多) 17.00 13.63 24.72 
300122 智飞生物  中投证券 周锐 强烈推荐 强烈推荐 维持(多) 32.20 25.90 24.32 
600096 云天化  国泰君安 王刚 增持 增持 维持(多) 20.00 16.32 22.55 
600115 东方航空  中信证券 苏宝亮 买入 买入 维持(多) 5.10 4.21 21.14 
600993 马应龙  东方证券 李淑花 买入 买入 维持(多) 18.00 14.94 20.48 
600388 龙净环保  东方证券 刘金钵 买入 买入 维持(多) 31.00 25.86 19.88 
002450 康得新  东方证券 杨云 买入 买入 维持(多) 19.00 15.85 19.87 
300007 汉威电子 海通证券 龙华 买入 增持 调高 20.44 17.06 19.81 
002387 黑牛食品  国泰君安 胡春霞 增持 增持 维持(多) 16.20 13.54 19.65 
000932 华菱钢铁  国泰君安 李宏亮 增持 增持 维持(多) 3.00 2.58 16.28 
002482 广田股份  国泰君安 韩其成 增持 谨慎增持 调高 20.00 17.30 15.61 
002428 云南锗业  东方证券 张新平 买入 买入 维持(多) 25.50 22.42 13.74 
600495 晋西车轴  齐鲁证券 白宇 买入 买入 维持(多) 15.00至18.00 14.59 13.09 
000826 桑德环境  东方证券 刘金钵 买入 买入 维持(多) 25.00 22.34 11.91 
600292 九龙电力  东方证券 刘金钵 买入 买入 维持(多) 14.50 13.11 10.60 
600478 科力远  安信证券 刘军 买入 中性 调高 25.00 25.21 -0.83 
600104 上汽集团 平安证券 王德安 强烈推荐 强烈推荐 维持(多)   14.59  
002385 大北农  平安证券 丁芸洁 强烈推荐 强烈推荐 维持(多)   17.60  
002482 广田股份 第一创业 郭强 强烈推荐   首次关注   17.30  
600585 海螺水泥  申银万国 王丝语 买入 买入 维持(多)   16.12  
000630 铜陵有色  东北证券  陈炳辉 推荐 推荐 维持(多)   20.51  
600048 保利地产 东北证券 高建 推荐 推荐 维持(多)   13.63  
000895 双汇发展  平安证券 丁芸洁 强烈推荐 强烈推荐 维持(多)   59.98  
300197 铁汉生态  国海证券  杨娟荣 买入 买入 维持(多)   29.40  
600697 欧亚集团  招商证券  杨夏 强烈推荐 强烈推荐 维持(多)   21.69  
600292 九龙电力 日信证券 赵越 强烈推荐   首次关注   13.11  
600141 兴发集团  金元证券 杨杰 买入 买入 维持(多)   21.90  
002364 中恒电气  第一创业 何本虎 强烈推荐 强烈推荐 维持(多)   15.74  
000568 泸州老窖 平安证券 文献 强烈推荐 强烈推荐 维持(多)   39.70  
300005 探路者  第一创业 吕丽华 强烈推荐   首次关注   16.88  
300122 智飞生物 长江证券  邹朋 推荐 推荐 维持(多)   25.90  
000002 万科A 新时代证券 裴明华 买入 买入 维持(多)   8.92  
 
600096 云天化 华泰联合 赵森 买入 买入 维持(多)   16.32  
300261 雅本化学  东兴证券 杨若木 强烈推荐 强烈推荐 维持(多)   13.64  
300105 龙源技术  华创证券 李大军 强推 强推 维持(多)   24.98  
002450 康得新 申银万国 郭鹏 买入 买入 维持(多)   15.85  
600489 中金黄金  长江证券 葛军 推荐 推荐 维持(多)   23.13  
600315 上海家化  中信证券 赵雪芹 买入 买入 维持(多)   36.38  
000932 华菱钢铁 国金证券 王招华 买入 买入 调高   2.58  
 

此信息共有5页   [第1页] [第2页] [第3页] [第4页] [第5页]  


以上信息为分析师、合作方、加盟方提供,本站不拥有版权,版权归原作者所有,所载文章、数据仅供参考,据此操作,风险自负。
顶 尖 财 经 -- 中 华 顶 尖 网 络 信 息 服 务 中 心
Copyright© 2000 - 2010 www.58188.com