周五沪深两市再度震荡上涨,受希腊债务置换情况良好,cpi指数为3.2%创20个月新低的利好消息影响,两市高开后震荡上行。截止收盘,上证指数报收于2439.46点,成交1004.1亿元,深成指报收10334.38点,成交938.4亿元,中小板指和创业板指创出短期新高,表现出中小盘股活跃,权重板块低靡的状态。板块方面,受CPI降低的影响,未来继续实施积极财政的几率加大,中小企业或将获得更多的政策和资金支持,今日中小企业大幅上涨,其中,稀土永磁,煤炭、节能环保型化工产品等板块走强,另全国人大代表、海军副司令员徐洪猛表示,海军今年有安排航母入役的计划,推动航母概念板块再度走强,建议继续关注军工板块机会。从大盘的技术形态上看,股指重回20日均线之上标志着强势状态仍在延续,但上方2350点—2450点附近的压力较大,若不能有效放量上攻则上升行情很难延续,目前MACD指标已经形成了短期内死叉,加之筹码分布来看上方套牢筹码较多,仍需要进一步消耗,故短期内仍将维持震荡整理,建议投资者轻指数重个股,控制仓位情况下把握好个股的投资机会。3月9日,通过指南针最新资金系统分析,敢死队资金全天净买入3.96亿,多空资金全天总计买入1亿,今日多方占优。
以下是3月9日沪深两市多空资金动向(表1):
表1 沪深两市主力资金动向(2012.03.09)
市场 | 多方(亿) | 空方(亿) | 净买(亿) | 敢死队买(亿) | 敢死队卖(亿) | 敢死队净买(亿) |
沪市 | 484.03 | 420.68 | 63.36 | 31.01 | 17.81 | 13.21 |
深市 | 431.13 | 374.86 | 56.27 | 36.19 | 16.43 | 19.75 |
合计 | 915.16 | 795.54 | 119.63 | 67.20 | 34.24 | 32.96 |
从表2中,我们看到,今天主力和散户敢死队共同做多的前5名的板块分别是煤炭及炼焦、土木工程、白酒板块、贵重金属、零售连锁。
以下是3月9日主力和散户敢死队共同做多的板块Top5数据(表2):
表2 当日多方最强板块Top5(2012.03.09)
板块名称 | 多方(万) | 空方(万) | 净买(万) |
煤炭及炼焦 | 373183.68 | 265638.04 | 107545.64 |
土木工程 | 372019.87 | 279174.81 | 92845.06 |
白酒板块 | 251953.63 | 168826.04 | 83127.59 |
贵重金属 | 319405.60 | 247695.81 | 71709.79 |
零售连锁 | 332594.82 | 273286.66 | 59308.16 |
从表3中,我们看到。今天主力和散户敢死队共同做空的前5名的板块分别是:银行、家用电器、包装印刷、园区开发、化纤纺织。
以下是3月9日主力和散户敢死队共同做空的板块Top5数据(表3):
表3 当日空方最强板块Top5(2012.03.09)
板块名称 | 多方(万) | 空方(万) | 净买(万) |
银行 | 272102.94 | 319301.65 | -47198.71 |
家用电器 | 211287.40 | 225654.85 | -14367.45 |
包装印刷 | 52997.39 | 56415.21 | -3417.82 |
园区开发 | 12431.47 | 12579.43 | -147.96 |
化纤纺织 | 22764.59 | 21370.37 | 1394.22 |
从表4中我们看到,今日主力和散户敢死队共同做多的个股榜中的前十名分别是:包钢稀土、苏宁电器、六国化工、三爱富、五粮液、宁波韵升、兰花科创、潞安环能、京东方A、贵州茅台。
以下是3月9日主力和散户敢死队共同做多的个股Top10数据(表4):
表4 当日多方最强个股Top10(2012.03.09)
股票代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 多方 | 空方 | 净买(万) |
600111 | 包钢稀土 | 62.74 | 6.90 | 170499.66 | 121348.95 | 49150.70 |
002024 | 苏宁电器 | 10.65 | 4.62 | 109798.17 | 82909.16 | 26889.01 |
600470 | 六国化工 | 10.78 | 8.23 | 42007.17 | 16930.26 | 25076.90 |
600636 | 三爱富 | 26.43 | 9.99 | 45786.41 | 24034.80 | 21751.62 |
000858 | 五粮液 | 35.64 | 4.03 | 39108.92 | 20829.26 | 18279.66 |
600366 | 宁波韵升 | 19.68 | 4.74 | 43094.27 | 25134.76 | 17959.50 |
600123 | 兰花科创 | 46.63 | 6.41 | 47168.89 | 32891.56 | 14277.32 |
601699 | 潞安环能 | 28.53 | 4.28 | 42675.00 | 31563.42 | 11111.58 |
000725 | 京东方A | 2.00 | 2.56 | 21064.33 | 10091.17 | 10973.17 |
600519 | 贵州茅台 | 199.93 | 2.82 | 34793.36 | 23955.89 | 10837.47 |
从表5中我们看到,今日主力和散户敢死队共同做空的个股榜中的前十名分别是:深发展A、美的电器、山东海化、超声电子、太平洋、兴业银行、吉视传媒、国电南瑞、佛塑科技、宁夏建材。
以下是3月9日主力和散户敢死队共同做空的个股Top10数据(表5):
表5 当日空方最强个股Top10(2012.03.09)
股票代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 多方 | 空方 | 净买(万) |
000001 | 深发展A | 16.87 | -0.94 | 47033.95 | 60114.76 | -13080.81 |
000527 | 美的电器 | 14.20 | -2.00 | 42435.04 | 51288.40 | -8853.36 |
000822 | 山东海化 | 7.12 | -2.60 | 6816.59 | 14780.27 | -7963.68 |
000823 | 超声电子 | 12.07 | -1.39 | 10942.53 | 18745.88 | -7803.35 |
601099 | 太平洋 | 7.72 | -0.77 | 13934.92 | 21122.89 | -7187.97 |
601166 | 兴业银行 | 13.82 | -0.36 | 36359.57 | 43534.01 | -7174.44 |
601929 | 吉视传媒 | 12.24 | -0.41 | 9967.43 | 16653.16 | -6685.73 |
600406 | 国电南瑞 | 32.72 | 0.18 | 18859.13 | 25248.65 | -6389.53 |
000973 | 佛塑科技 | 9.23 | 0.00 | 8157.08 | 13891.76 | -5734.68 |
600449 | 宁夏建材 | 25.39 | -0.74 | 11141.66 | 16504.83 | -5363.16 |
今日沪深两市个股普涨,有2037只个股上涨,其中涨幅超过3%的个股265家,除首日上市新股外有13家个股涨停。从表6中我们看到,今日除新股外,涨幅居前的10只个股分别是:维维股份、昆明机床、劲胜股份、宁波建工、姚记扑克、伊力特、方直科技、信邦制药、东宝生物、老白干。
以下是3月9日涨幅最大个股Top10数据(表6):
表6 当日涨幅最大个股Top10(2012.03.09)
股票代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 多方 | 空 | 净买(万) |
600300 | 维维股份 | 5.12 | 10.11 | 10017.45 | 7076.75 | 2940.70 |
600806 | 昆明机床 | 7.54 | 10.07 | 12178.88 | 9178.25 | 3000.63 |
300083 | 劲胜股份 | 15.46 | 10.04 | 5227.91 | 4280.72 | 947.19 |
601789 | 宁波建工 | 7.25 | 10.02 | 158.86 | 27.55 | 131.31 |
002605 | 姚记扑克 | 25.47 | 10.02 | 3688.93 | 3209.61 | 479.33 |
600197 | 伊力特 | 13.28 | 10.02 | 28632.15 | 18484.26 | 10147.89 |
300235 | 方直科技 | 25.27 | 10.01 | 1405.03 | 1007.12 | 397.91 |
002390 | 信邦制药 | 13.63 | 10.01 | 2961.71 | 2478.16 | 483.55 |
300239 | 东宝生物 | 19.01 | 10.01 | 2289.39 | 1474.84 | 814.55 |
600559 | 老白干酒 | 30.21 | 10.01 | 13438.89 | 9704.92 | 3733.97 |
今日沪深两市共有177只个股下跌,其中跌幅超过-3%的个股7家,除st外有0家个股跌停。从表7中我们看到,今日跌幅居前的10只个股分别是:ST鲁北、荣丰股份、福建南纺、京投银泰、劲嘉股份、山东海化、拓中建设、卫星石化、柳化股份、南宁百货。
以下是3月9日跌幅最大个股Top10数据(表7):
表7 当日跌幅最大个股Top10(2012.03.09)
股票代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 多方 | 空方 | 净买(万) |
600727 | ST鲁北 | 6.26 | -4.86 | 4375.29 | 7714.92 | -3339.63 |
000668 | 荣丰控股 | 8.79 | -3.72 | 3223.14 | 4277.10 | -1053.96 |
600483 | 福建南纺 | 6.61 | -2.79 | 2908.13 | 3602.94 | -694.81 |
600683 | 京投银泰 | 6.31 | -2.77 | 8893.01 | 10141.26 | -1248.25 |
002191 | 劲嘉股份 | 10.71 | -2.64 | 11396.67 | 13878.19 | -2481.51 |
000822 | 山东海化 | 7.12 | -2.60 | 6816.59 | 14780.27 | -7963.68 |
002346 | 柘中建设 | 14.52 | -2.29 | 1655.03 | 2027.40 | -372.38 |
002648 | 卫星石化 | 57.75 | -2.28 | 23854.83 | 25907.83 | -2053.01 |
600423 | 柳化股份 | 7.78 | -2.26 | 8101.93 | 11789.82 | -3687.89 |
600712 | 南宁百货 | 8.46 | -2.20 | 4275.39 | 9104.04 | -4828.65 |
已有730000条与煤炭 炼焦相关的微博 参与讨论