上海二套房新政叫停 地方救市幻想破灭_证券要闻_顶尖财经网
  您的位置:首页 >> 证券要闻 >> 文章正文

上海二套房新政叫停 地方救市幻想破灭

加入日期:2012-2-29 7:52:55

此信息共有3页   [第1页]  [第2页]  [第3页]  

  地产类上市公司指标龙虎榜
 @名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌 流通股本 每股收益 财务时期 市盈率 
万科A 000002 8.520 -0.70% 7.58% 7.85% 20.51% 1097353万 0.271元 201106 15.7倍 
世纪星源 000005 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 91374万 0.030元 201106 0.0倍 
深振业A 000006 5.410 0.19% 14.38% 20.49% 12.94% 96784万 0.132元 201106 20.4倍 
深物业A 000011 8.340 -2.57% 20.69% 34.30% 15.35% 14515万 0.503元 201106 8.3倍 
沙河股份 000014 6.480 0.47% 8.36% 27.56% 6.06% 20170万 0.019元 201106 168.7倍 
招商地产 000024 20.400 0.94% 4.72% 7.94% 24.54% 68420万 0.855元 201106 11.9倍 
深深房A 000029 4.010 -2.67% 7.51% 14.90% 1.01% 89166万 0.064元 201106 31.5倍 
中粮地产 000031 4.970 -1.19% 18.33% 24.56% 11.94% 181371万 0.060元 201106 41.2倍 
宝安地产 000040 4.400 -2.22% 9.73% 16.71% 7.58% 46413万 0.250元 201106 8.8倍 
深长城 000042 16.350 -0.73% 7.07% 12.68% 6.93% 23935万 0.706元 201106 11.6倍 
中航地产 000043 9.790 1.77% 7.94% 25.19% 48.78% 33343万 0.128元 201106 38.3倍 
泛海建设 000046 5.320 -3.45% 28.50% 30.39% 43.01% 453063万 -0.007元 201106 0.0倍 
深国商 000056 16.600 6.48% 10.81% 16.49% 0.24% 11921万 -0.070元 201106 0.0倍 
金融街 000402 6.800 0.15% 8.28% 10.21% 12.21% 302644万 0.420元 201106 8.1倍 
绿景控股 000502 6.730 -2.75% -2.46% 26.27% 0.90% 18332万 -0.057元 201106 0.0倍 
ST珠江 000505 3.550 -1.93% 0.57% 14.52% -17.44% 36044万 -0.035元 201106 0.0倍 
银基发展 000511 3.000 -1.96% 10.70% 18.58% 0.67% 115482万 0.011元 201106 135.9倍 
渝开发 000514 5.860 -1.68% 10.98% 25.21% 9.53% 69733万 0.214元 201112 27.4倍 
旭飞投资 000526 8.210 -0.24% 5.66% 21.63% -17.07% 9619万 0.018元 201106 224.6倍 
广宇发展 000537 6.700 0.60% 9.48% 10.38% 35.35% 51271万 0.547元 201112 12.3倍 
中天城投 000540 8.460 -1.40% 6.82% 22.97% 17.17% 127818万 0.202元 201106 21.0倍 
光华控股 000546 7.920 -2.34% 5.60% 27.95% -15.47% 14623万 0.061元 201106 64.8倍 
莱茵置业 000558 4.350 -3.97% 0.69% 28.32% 8.75% 62827万 0.072元 201106 30.3倍 
海德股份 000567 5.850 -1.85% 3.54% 13.59% -14.72% 13168万 0.014元 201106 211.1倍 
粤宏远A 000573 4.290 -1.38% 0.47% 17.53% -4.45% 62228万 0.035元 201106 62.0倍 
中福实业 000592 6.500 1.25% -2.84% 29.22% -15.36% 64311万 0.022元 201106 147.8倍 
阳光股份 000608 4.620 -0.43% 8.45% 14.36% -0.43% 74991万 0.007元 201106 316.9倍 
亿城股份 000616 3.840 2.67% 15.66% 21.90% 12.94% 119186万 0.086元 201106 22.2倍 
名流置业 000667 2.510 -1.57% 7.73% 12.05% 10.09% 255959万 0.023元 201106 55.4倍 
阳光城 000671 7.820 -0.13% 5.68% 20.87% 23.93% 53307万 0.167元 201106 23.4倍 
天伦置业 000711 12.820 -3.46% -1.76% 7.37% -14.42% 10726万 0.176元 201106 36.4倍 
锦龙股份 000712 11.990 -2.20% 0.93% 14.85% -10.59% 19103万 0.184元 201106 32.7倍 
中国武夷 000797 4.960 -1.00% 10.22% 18.10% -10.95% 33433万 0.084元 201106 29.4倍 
金宇车城 000803 6.860 -1.29% -0.15% 16.87% -16.75% 9026万 -0.008元 201106 0.0倍 
铁岭新城 000809 24.160 4.09% 15.10% 22.52% 3.74% 11456万 -0.008元 201106 0.0倍 
渤海物流 000889 0.000 0.00% 0.00% 0.00% -31.41% 33851万 0.207元 201112 0.0倍 
津滨发展 000897 3.090 -3.13% 13.60% 26.12% -7.21% 161699万 -0.045元 201106 0.0倍 
大港股份 002077 7.550 -1.82% 0.80% 14.05% -15.17% 24398万 0.122元 201106 31.0倍 
广宇集团 002133 5.470 -0.55% 13.02% 19.69% 6.01% 34218万 0.111元 201106 24.6倍 
荣盛发展 002146 9.880 1.86% 13.04% 19.76% 42.77% 162499万 0.329元 201106 15.0倍 
合肥城建 002208 7.680 -2.78% 1.99% 30.17% 20.94% 31664万 0.218元 201106 17.6倍 
滨江集团 002244 8.850 0.80% 11.60% 27.71% 16.29% 112268万 0.111元 201106 39.9倍 
世联地产 002285 14.540 -0.41% 9.74% 40.35% 18.21% 10318万 0.451元 201106 16.1倍 
南国置业 002305 5.950 -0.34% -2.30% 2.94% 7.59% 23619万 0.007元 201106 443.7倍 
中国国贸 600007 10.100 0.20% 2.33% 9.07% 4.02% 100728万 0.062元 201106 82.1倍 
保利地产 600048 11.480 -0.61% 4.55% 4.94% 26.57% 584322万 0.470元 201106 12.2倍 
浙江广厦 600052 4.160 -1.89% 13.04% 22.71% 9.47% 87178万 0.233元 201106 8.9倍 
南京高科 600064 10.860 0.46% 6.47% 9.04% 4.42% 51621万 0.365元 201106 14.9倍 
海泰发展 600082 4.060 -0.25% 3.84% 18.37% -6.24% 62857万 0.055元 201106 36.8倍 
国金证券 600109 11.320 -0.70% 5.60% 8.64% -5.27% 100024万 0.205元 201106 27.6倍 
浙江东日 600113 5.780 1.23% 5.67% 21.17% -1.53% 31860万 0.221元 201106 13.1倍 
东湖高新 600133 9.490 -2.87% -1.86% 7.96% 7.96% 40182万 -0.121元 201106 0.0倍 
中体产业 600158 6.540 -0.30% 2.99% 16.99% -10.78% 65749万 0.034元 201106 94.9倍 
大龙地产 600159 4.130 1.23% 6.99% 20.76% 11.92% 83000万 0.028元 201106 74.7倍 
创兴资源 600193 14.710 -4.11% -5.58% 23.82% 0.62% 21814万 0.025元 201106 299.6倍 
长春经开 600215 4.950 -1.79% 2.06% 8.79% -10.16% 46503万 -0.038元 201106 0.0倍 
华业地产 600240 10.500 0.57% 2.24% 15.01% 22.66% 64500万 0.250元 201106 21.0倍 
万通地产 600246 4.280 -2.06% 22.29% 29.31% 11.75% 121680万 0.006元 201106 363.3倍 
成城股份 600247 4.870 -1.81% 2.53% 10.93% -7.24% 33644万 0.015元 201106 164.3倍 
广汇股份 600256 24.510 0.04% 7.78% 17.44% 1.28% 107875万 0.328元 201106 37.4倍 
北京城建 600266 13.870 2.44% 11.95% 16.36% 22.20% 88920万 0.492元 201106 14.1倍 
ST昌鱼 600275 6.270 2.96% 7.00% 9.42% -8.20% 50883万 -0.019元 201106 0.0倍 
天房发展 600322 4.090 -0.73% 13.30% 21.01% 12.36% 110570万 0.119元 201106 17.2倍 
华发股份 600325 9.000 0.90% 9.49% 17.65% 17.96% 81704万 0.942元 201112 9.5倍 
首开股份 600376 11.900 1.62% 16.44% 21.06% 54.15% 149467万 0.206元 201106 28.9倍 
ST贤成 600381 7.710 0.52% 5.33% 22.97% 14.22% 45957万 0.098元 201112 78.4倍 
金地集团 600383 5.990 -0.66% 10.11% 9.71% 33.71% 447150万 0.107元 201106 28.0倍 
东华实业 600393 5.160 -0.58% 4.03% 14.92% -7.53% 28950万 0.049元 201106 52.1倍 
华丽家族 600503 7.840 -1.75% 1.03% 10.11% -10.60% 109947万 0.525元 201112 14.9倍 
栖霞建设 600533 3.980 0.76% 12.11% 20.24% 9.34% 105000万 0.129元 201106 15.4倍 
*ST兴业 600603 9.330 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 19464万 -0.109元 201112 0.0倍 
金丰投资 600606 5.420 -1.28% 7.11% 14.11% 1.12% 49363万 0.189元 201106 14.3倍 
鼎立股份 600614 12.290 0.08% 4.42% 5.58% 9.15% 44675万 0.046元 201106 133.4倍 
丰华股份 600615 8.430 3.95% 7.12% 16.28% -25.46% 18647万 -0.044元 201106 0.0倍 
嘉宝集团 600622 6.670 -1.48% 1.99% 10.07% -0.60% 51430万 0.047元 201106 70.6倍 
新黄浦 600638 8.740 -1.02% 1.63% 12.20% 2.34% 56116万 0.226元 201106 19.3倍 
浦东金桥 600639 7.620 -0.26% 8.24% 16.87% 0.53% 65664万 0.349元 201106 10.9倍 
万业企业 600641 5.630 -1.57% 5.83% 17.29% -1.05% 80615万 0.104元 201106 27.2倍 
爱建股份 600643 7.470 1.36% 5.51% 18.20% -8.79% 81784万 0.084元 201106 44.7倍 
外高桥 600648 10.280 -2.10% 3.84% 11.26% -9.11% 81022万 0.136元 201106 37.7倍 
陆家嘴 600663 12.340 -1.44% 3.96% 5.47% -2.30% 135808万 0.478元 201106 12.9倍 
天地源 600665 4.250 0.00% 6.52% 15.80% 3.16% 72010万 0.175元 201106 12.2倍 
中华企业 600675 5.430 -0.37% 27.17% 38.87% 19.60% 141443万 0.018元 201106 147.3倍 
珠江实业 600684 9.230 1.43% 6.21% 18.33% 29.27% 24315万 0.446元 201106 10.3倍 
多伦股份 600696 8.400 -5.62% -8.30% 28.24% -17.32% 34056万 0.033元 201106 126.0倍 
上海新梅 600732 5.810 -1.69% 4.50% 14.37% -22.12% 24799万 0.240元 201106 12.1倍 
苏州高新 600736 5.200 0.58% 7.66% 11.83% -3.35% 105788万 0.101元 201106 25.8倍 
上实发展 600748 6.800 0.44% 18.47% 26.63% 18.67% 108337万 0.210元 201106 16.2倍 
运盛实业 600767 4.860 2.53% 9.21% 22.11% -3.76% 34091万 -0.011元 201106 0.0倍 
京能置业 600791 5.090 -1.93% 1.39% 8.53% 8.30% 45231万 0.123元 201106 20.7倍 
世茂股份 600823 11.420 2.24% 15.35% 21.23% 3.91% 47835万 0.411元 201106 13.9倍 
同济科技 600846 4.760 -0.63% 1.49% 11.74% -14.23% 58715万 0.056元 201106 42.3倍 
ST中房 600890 4.590 -3.16% -0.22% 35.80% -3.37% 57919万 0.080元 201112 57.3倍 
张江高科 600895 8.080 -0.86% 7.02% 11.76% -7.87% 154868万 0.013元 201106 304.1倍 
北辰实业 601588 3.090 -0.96% 5.46% 10.36% 8.04% 266000万 0.097元 201106 16.0倍 
@平均值 -- 7.851 -0.52% 6.84% 17.33% 4.59% 95155万 0.158元 201106.5053 63.6倍 
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌 流通股本 每股收益 财务时期 市盈率 
 

此信息共有3页   [第1页]  [第2页]  [第3页]  


以上信息为分析师、合作方、加盟方提供,本站不拥有版权,版权归原作者所有,所载文章、数据仅供参考,据此操作,风险自负。
顶 尖 财 经 -- 中 华 顶 尖 网 络 信 息 服 务 中 心
Copyright© 2000 - 2010 www.58188.com