机构劲爆看点 私募内部信息交流_证券要闻_顶尖财经网
  您的位置:首页 >> 证券要闻 >> 文章正文

机构劲爆看点 私募内部信息交流

加入日期:2012-12-4 17:56:41

此信息共有4页   [第1页] [第2页] [第3页] [第4页]  


  
四、今日重要数据大观


24只创业板股动态市盈率创历史新低

今日盘中创业板指数创业板指最低下探至585.44点,再度创下历史新低,较2010年的1239 .60点历史高点跌幅达52.9%。据统计,截至昨日收盘,创业板个股平均动态市盈率已降至28.88倍,24只个股动态市盈率创下历史新低。其中,目前估值最低的晶盛机电,动态市盈率仅10.95倍。宝通带业宜通世纪德威新材兆日科技动态市盈率也在20倍以下。从市场表现来看,这24只个股除硕贝德意外,其余23只昨日收盘价均创历史新低。新文化津膜科技兆日科技等10只个股11月以来跌幅超过20%。
 代码 简称 发行市盈率(倍) 收盘价 最新动态市盈率(倍) 11月以来跌幅(%) 行业
300031 宝通带业 62.30  7.31  13.52  -17.21  石油、化学、塑胶、塑料
300313 天山生物 56.52  10.15  55.27  -13.62  农、林、牧、渔业
300332 天壕节能 51.13  7.70  38.35  -15.94  社会服务业
300335 迪森股份 47.58  12.00  26.71  -17.98  社会服务业
300334 津膜科技 46.61  18.45  61.05  -26.73  机械、设备、仪表
300329 海伦钢琴 42.86  12.71  27.44  -11.43  造纸、印刷
300336 新 文 化 42.37  18.05  23.31  -27.36  传播与文化产业
300339 润和软件 41.21  20.20  29.38  -20.41  信息技术业
300322 硕 贝 德 37.63  16.20  36.33  -21.17  信息技术业
300351 永贵电器 36.47  21.70  28.34  -5.98  电子
300316 晶盛机电 34.74  16.54  10.95  -17.26  机械、设备、仪表
300323 华灿光电 34.42  8.63  30.75  -21.55  电子
300333 兆日科技 31.51  13.84  18.60  -24.08  信息技术业
300356 光一科技 30.81  14.62  20.71  -21.99  机械、设备、仪表
300311 任 子 行 30.61  11.76  29.49  -14.22  信息技术业
300345 红宇新材 30.39  12.40  25.29  -21.57  金属、非金属
300348 长亮科技 29.85  17.66  24.71  -19.73  信息技术业
300354 东华测试 29.18  18.31  38.67  -16.43  机械、设备、仪表
300319 麦捷科技 27.82  14.19  27.79  -9.39  电子
300312 邦讯技术 26.67  12.96  22.42  -21.55  信息技术业
300341 麦迪电气 26.26  8.62  24.43  -14.23  机械、设备、仪表
300325 德威新材 25.37  12.60  18.23  -11.21  石油、化学、塑胶、塑料
300310 宜通世纪 23.24  7.00  17.82  -23.50  信息技术业
300346 南大光电 18.86  47.69  23.73  -15.64  电子

 


18只基金三季末重仓白酒市值占净值超20%

  据证券时报数据部统计,以2012年三季度末持股市值计算,共有115只基金持有白酒股期末市值占期末净值比例超过10%以上,其中大成消费、工银红利、天弘精选等18只基金期末持有白酒股市值占净值比超过20%。具体看,大成消费期末重仓4只白酒股,分别是贵州茅台五粮液洋河股份泸州老窖,期末持股市值1965万元占净值比高达30.28%位居首位;工银红利三季末重仓持有3只白酒股,分别是五粮液贵州茅台泸州老窖,持股市值7.44亿元占净值比29.46%位居次席;天弘精选三季末重仓持有5只白酒股,分别是山西汾酒沱牌舍得金种子酒酒鬼酒五粮液,期末持股市值8.21亿元占净值比29.43%。
  显然,对于这类白酒股占净值比例较大的基金而言,由于10月以来白酒股持续暴跌,基金净值也受到了较大的影响。榜单中,115只基金114只基金四季度以来净值出现下跌(以最新披露的净值计算,大多截止到昨日),仅民生强债A净值不变,这主要是系民生强债A为债券型基金,白酒股配置少易套现,净值影响不大。而其他基金就没有这么幸运了。榜单中45只基金10月以来基金净值下跌了10%以上,广发聚瑞股票基金净值下跌了18.1%位居跌幅榜首位;天弘精选4月以来净值下滑了15.51%位居跌幅榜次席;南方消费净值下滑了15.34%位居第三位。
 代码 名称 持白酒股个数 期末持股市值(万元) 占净值比(%) 最新净值披露日期 10月以来净值增长率(%) 投资类型
90016 大成消费 4 1965.05  30.28  2012.12.03 -11.29  指数型
481006 工银红利 3 74404.01  29.46  2012.12.03 -8.57  成长型-稳健成长型
420001 天弘精选 5 82109.70  29.43  2012.12.03 -15.51  成长型-稳健成长型
270021 广发聚瑞股票 5 128208.71  27.98  2012.12.03 -18.10  成长型-稳健成长型
206007 鹏华消费 6 19089.44  27.17  2012.12.03 -5.68  成长型-稳健成长型
481017 工银量化 4 26802.37  26.50  2012.12.03 -8.64  成长型-稳健成长型
162006 长城久富 4 52999.36  25.24  2012.12.03 -8.81  成长型-稳健成长型
110022 易基消费 4 80662.59  25.15  2012.12.03 -13.11  成长型-稳健成长型
159906 深成长ETF  3 34261.48  24.62  2012.12.03 -11.98  指数型
200006 长城消费 3 92341.31  24.11  2012.12.03 -9.29  成长型-积极成长型
90009 大成行业 4 7339.18  23.86  2012.12.03 -10.27  成长型-稳健成长型
160127 南方消费 5 11297.67  23.55  2012.12.03 -15.34  成长型-稳健成长型
50008 博时三产 3 138811.58  21.91  2012.12.03 -4.11  成长型-积极成长型
163807 中银优选 3 12221.19  21.63  2012.12.03 -11.25  成长型-稳健成长型
160212 国泰估值 4 13727.99  21.07  2012.12.03 -11.90  成长型-稳健成长型
519678 银河消费 4 6611.14  21.01  2012.12.03 -11.87  成长型-稳健成长型
620006 惠理消费主题 3 1392.38  20.91  2012.12.03 -7.86  成长型-稳健成长型
20003 国泰精选 4 7770.72  20.62  2012.12.03 -8.77  成长型-积极成长型
184691 基金景宏 4 33232.58  19.63  2012.11.30 -6.96  成长型-稳健成长型
519672 银河蓝筹 3 1499.60  19.53  2012.12.03 -11.79  成长型-稳健成长型
233008 大摩消费 4 36418.09  19.30  2012.12.03 -12.84  成长型-稳健成长型
519979 长信内需 3 1456.19  19.27  2012.12.03 -5.19  成长型-稳健成长型
162203 泰达稳定 3 3338.96  19.01  2012.12.03 -8.16  价值型
481013 工银消费 2 28892.80  18.95  2012.12.03 -10.32  成长型-稳健成长型
90015 大成内需 3 8457.25  18.24  2012.12.03 -8.23  成长型-稳健成长型
200012 长城中小盘 3 5502.22  18.03  2012.12.03 -8.34  成长型-积极成长型
690002 民生强债A 3 1554.38  17.97  2012.12.03 0.00  债券型
202005 南方成份 3 147784.45  17.49  2012.12.03 -4.48  成长型-积极成长型
70099 嘉实优质 3 140327.05  17.17  2012.12.03 -7.03  成长型-积极成长型
500002 基金泰和 3 31712.28  16.60  2012.11.30 -4.01  平衡型
160910 大成创新 3 120582.99  16.57  2012.12.03 -6.83  成长型-稳健成长型
150103 银河银泰 3 42953.53  16.40  2012.12.03 -8.52  收益型
270005 广发聚丰 2 315028.70  16.37  2012.12.03 -9.53  成长型-积极成长型
70001 嘉实成长 3 83558.42  16.27  2012.12.03 -5.36  收益型
70002 嘉实增长 2 68230.12  16.13  2012.12.03 -7.63  成长型-中小企业成长型
420003 天弘永定 3 1457.58  16.11  2012.12.03 -12.58  成长型-稳健成长型
519115 浦银红利 4 1951.07  16.02  2012.12.03 -8.18  成长型-稳健成长型
202003 南方绩优 3 118842.13  15.67  2012.12.03 -8.97  成长型-稳健成长型
159903 深成ETF 3 50596.55  15.60  2012.12.03 -11.22  指数型
470028 添富责任 4 44039.49  15.51  2012.12.03 -9.60  成长型-稳健成长型
550003 信诚盛世 4 27608.94  15.22  2012.12.03 -10.03  成长型-稳健成长型
519113 浦银生活 4 1378.22  15.21  2012.12.03 -7.54  成长型-稳健成长型
229002 泰达逆向 3 2352.54  15.12  2012.12.03 -9.27  成长型-稳健成长型
160605 鹏华50 3 60460.18  15.11  2012.12.03 -7.03  综合型
50018 博时行业 3 7657.29  14.98  2012.12.03 -8.56  成长型-稳健成长型
610001 澳银领先 4 61793.16  14.95  2012.12.03 -9.68  成长型-稳健成长型
161612 融通深成 3 13218.36  14.93  2012.12.03 -11.03  指数型
164205 天弘深成 3 1064.41  14.78  2012.12.03 -10.95  指数型
163109 申万深成 3 73917.56  14.67  2012.12.03 -10.91  指数型
620001 惠理宝石动力 4 5462.56  14.61  2012.12.03 -6.59  成长型-稳健成长型
50004 博时精选 3 112547.09  14.22  2012.12.03 -11.73  价值型
240005 华宝策略 3 58028.03  14.17  2012.12.03 -12.83  价值型
161213 国投消费 4 5825.85  14.17  2012.12.03 -11.58  指数型
519017 大成成长 3 24991.43  14.12  2012.12.03 -10.17  成长型-稳健成长型
90001 大成价值 3 107464.00  14.09  2012.12.03 -9.22  价值型
519019 大成景阳 2 34919.00  14.03  2012.12.03 -8.72  成长型-稳健成长型
519997 长信银利 3 24663.01  14.01  2012.12.03 -8.73  价值型
290004 泰信优质 3 17283.63  13.55  2012.12.03 -10.08  成长型-稳健成长型
200007 长城回报 2 102778.00  13.51  2012.12.03 -8.20  成长型-稳健成长型
110015 易基行业 3 15522.92  13.05  2012.12.03 -9.01  成长型-稳健成长型
483003 工银平衡 2 67858.22  13.02  2012.12.03 -9.54  平衡型
110012 易方达科汇 3 19287.36  12.83  2012.12.03 -9.14  成长型-稳健成长型
70006 嘉实服务 2 85822.43  12.75  2012.12.03 -9.70  成长型-稳健成长型
70021 嘉实动力 3 44393.83  12.72  2012.12.03 -9.16  成长型-稳健成长型
671010 纽银策略 2 4570.33  12.71  2012.12.03 -10.54  成长型-稳健成长型
90011 大成核心 2 2076.75  12.69  2012.12.03 -8.22  成长型-稳健成长型
255010 德盛稳健 3 1699.61  12.57  2012.12.03 -7.37  平衡型
206002 鹏华精选 3 10626.22  12.57  2012.12.03 -7.77  成长型-稳健成长型
400003 东方精选 2 70582.72  12.41  2012.12.03 -8.01  成长型-积极成长型
217013 招商小盘 3 5483.48  12.30  2012.12.03 -11.82  成长型-稳健成长型
410007 华富价值增长 2 2264.73  12.27  2012.12.03 -8.69  成长型-积极成长型
500058 基金银丰 2 30956.95  12.17  2012.11.30 -9.08  平衡型
121005 国投创新 2 36951.60  12.15  2012.12.03 -14.63  成长型-稳健成长型
217021 招商优势 4 1158.21  12.02  2012.12.03 -12.03  成长型-稳健成长型
377150 上投品质 3 1060.65  12.02  2012.12.03 -10.41  成长型-稳健成长型
519068 添富焦点 2 83137.48  11.96  2012.12.03 -7.58  成长型-积极成长型
166001 中欧趋势 3 18373.34  11.92  2012.12.03 -8.45  成长型-稳健成长型
519993 长信增利 3 28859.26  11.82  2012.12.03 -11.27  成长型-稳健成长型
213003 宝盈策略 2 22526.33  11.77  2012.12.03 -11.22  成长型-稳健成长型
165508 信诚深度 2 1952.85  11.76  2012.12.03 -7.75  成长型-积极成长型
70019 嘉实价值 2 41687.34  11.72  2012.12.03 -10.13  成长型-稳健成长型
166009 中欧动力 5 4353.16  11.67  2012.12.03 -12.88  成长型-积极成长型
519697 交银行业 2 4250.01  11.66  2012.12.03 -10.10  成长型-稳健成长型
70011 嘉实策略 2 83740.35  11.65  2012.12.03 -6.39  成长型-积极成长型
550001 信诚四季 3 26970.02  11.63  2012.12.03 -11.68  平衡型
270002 广发稳健 4 74268.67  11.55  2012.12.03 -5.37  平衡型
481010 工银小盘 3 6008.04  11.51  2012.12.03 -9.33  成长型-稳健成长型
160610 鹏华动力 3 65545.16  11.50  2012.12.03 -5.82  成长型-稳健成长型
160105 南方积配 2 19861.61  11.48  2012.12.03 -7.34  平衡型
270006 广发优选 3 99845.31  11.42  2012.12.03 -7.62  成长型-积极成长型
660006 农银大盘 2 22792.29  11.40  2012.12.03 -7.21  成长型-积极成长型
202011 南方价值 3 18908.11  11.40  2012.12.03 -7.88  成长型-稳健成长型
540012 汇丰恒生 2 1566.16  11.21  2012.12.03 -5.15  指数型
270022 广发内需 2 34985.63  11.08  2012.12.03 -2.43  成长型-稳健成长型
184692 基金裕隆 2 30170.20  10.96  2012.11.30 -6.34  成长型-积极成长型
166005 中欧价值 5 19772.27  10.89  2012.12.03 -12.24  成长型-稳健成长型
202002 南稳贰号 2 38997.63  10.88  2012.12.03 -7.55  成长型-稳健成长型
70022 嘉实领先 2 13286.88  10.85  2012.12.03 -8.92  成长型-积极成长型
202001 南方稳健 2 41315.04  10.82  2012.12.03 -7.38  成长型-稳健成长型
740101 长安300 3 1732.27  10.76  2012.12.03 -9.96  指数型
610005 澳银红利 3 1676.53  10.67  2012.12.03 -8.23  成长型-稳健成长型
159901 深100ETF 3 193977.02  10.55  2012.12.03 -11.80  指数型
377010 上 投 α 3 29617.50  10.52  2012.12.03 -11.73  综合型
162204 泰达精选 2 38595.54  10.47  2012.12.03 -8.67  成长型-稳健成长型
260110 景顺蓝筹 2 81285.09  10.43  2012.12.03 -10.15  成长型-稳健成长型
519692 交银成长 2 67026.62  10.30  2012.12.03 -6.83  成长型-稳健成长型
121099 瑞福100 3 71639.52  10.20  2012.12.03 -11.21  指数型
161812 银华100 3 126887.23  10.15  2012.12.03 -11.04  指数型
200010 长城双动力 2 1184.09  10.12  2012.12.03 -7.09  成长型-稳健成长型
162714 广发100 3 2410.31  10.12  2012.12.03 -11.11  指数型
161604 融通 100 3 138414.97  10.06  2012.12.03 -11.36  指数型
210009 金鹰核心 3 1749.57  10.05  2012.12.03 -7.88  成长型-稳健成长型
162207 泰达效率 2 36917.78  10.04  2012.12.03 -10.75  综合型
90006 大成2020 3 75392.08  10.04  2012.12.03 -10.13  生命周期型
121001 国投融华 1 6265.78  10.03  2012.12.03 -7.97  债券型

 

此信息共有4页   [第1页] [第2页] [第3页] [第4页]  


以上信息为分析师、合作方、加盟方提供,本站不拥有版权,版权归原作者所有,所载文章、数据仅供参考,据此操作,风险自负。
顶 尖 财 经 -- 中 华 顶 尖 网 络 信 息 服 务 中 心
Copyright© 2000 - 2010 www.58188.com