机构劲爆看点 私募内部信息_证券要闻_顶尖财经网
  您的位置:首页 >> 证券要闻 >> 文章正文

机构劲爆看点 私募内部信息

加入日期:2012-11-21 18:02:36

此信息共有4页   [第1页] [第2页] [第3页] [第4页]  

  
四、今日重要数据大观


51股获买入评级 联通平安涨升空间翻番

据统计,近5日51只个股获得机构买入评级。其中,金螳螂被6家机构推荐买入,新研股份长信科技新北洋等15只个股获得强烈推荐。从目标价位来看,涨升空间最大的中国联通中国平安目标涨幅分别高达155.63%、140.59%。银座股份复星医药中联重科安居宝等个股涨升空间亦超过50%。

 代码 名称 机构名称 研究员 最新评级 上次评级 调整方向 目标价位 最新收盘价 涨升空间(%)
600050 中国联通 东方证券 周军 买入 买入 维持(多) 8.18 3.20 155.63 
601318 中国平安 东方证券 金麟 买入 买入 维持(多) 85.00 35.33 140.59 
600858 银座股份 海通证券 汪立亭 买入 增持 调高 16.00 8.55 87.13 
601318 中国平安 中信建投 缴文超 买入 买入 维持(多) 65.00 35.33 83.98 
600196 复星医药 齐鲁证券 胡德军 买入 买入 维持(多) 15.16至16.86 9.56 67.47 
600196 复星医药 东方证券 田加强 买入 买入 维持(多) 15.36 9.56 60.67 
600050 中国联通 国泰君安 余周军 增持 增持 维持(多) 5.00 3.20 56.25 
157 中联重科 国泰君安 吕娟 增持 增持 维持(多) 12.50 8.12 53.94 
300155 安居宝 国泰君安 魏兴耘 增持   首次关注 15.00 10.00 50.00 
888 峨眉山A 国金证券 苏超 买入 买入 维持(多) 27.10至28.80 18.82 48.51 
600256 广汇能源 齐鲁证券 刘昭亮 买入 买入 维持(多) 21.68至23.72 15.30 48.37 
300159 新研股份 中投证券 欧阳俊 强烈推荐   首次关注 16.50至19.80 12.25 48.16 
600897 厦门空港 海通证券 虞楠 买入 买入 维持(多) 18.00 12.19 47.66 
2081 金螳螂 瑞银证券 于洋 买入 买入 维持(多) 50.30 34.12 47.42 
998 隆平高科 中信证券 毛长青 买入 买入 维持(多) 28.00 19.45 43.96 
2081 金螳螂 东方证券 徐炜 买入 买入 维持(多) 49.00 34.12 43.61 
2065 东华软件 安信证券 侯利 买入 买入 维持(多) 18.00 12.60 42.86 
600763 通策医疗 国泰君安 李秋实 增持   首次关注 27.00 18.92 42.71 
2463 沪电股份 中信建投 陈开伟 买入   首次关注 5.71 4.05 40.99 
300185 通裕重工 东方证券 刘金钵 买入 买入 维持(多) 5.97 4.34 37.56 
300088 长信科技 爱建证券 朱志勇 强烈推荐 推荐 调高 18.20 13.45 35.32 
2508 老板电器 中信证券 胡雅丽 买入 增持 调高 22.60 16.85 34.12 
2396 星网锐捷 海通证券 陈美风 买入 增持 调高 17.00至20.40 14.00 33.57 
600837 海通证券 国泰君安 梁静 增持 增持 维持(多) 10.98 8.30 32.29 
2081 金螳螂 中信证券 杨涛 买入 买入 维持(多) 45.00 34.12 31.89 
2376 新北洋 招商证券 刘雪峰 强烈推荐 审慎推荐 调高 20.50 15.60 31.41 
2507 涪陵榨菜 海通证券 赵勇 买入 买入 维持(多) 29.22 22.48 29.98 
2666 德联集团 国泰君安 王刚 增持   首次关注 16.20 12.50 29.60 
2369 卓翼科技 瑞银证券 毛平 买入   首次关注 20.60 15.90 29.56 
600031 三一重工 国泰君安 吕娟 增持 增持 维持(多) 11.50 8.92 28.92 
786 北新建材 信达证券 关健鑫 买入 买入 维持(多) 18.00 13.98 28.76 
2339 积成电子 国泰君安 刘骁 增持 谨慎增持 调高 16.70 13.03 28.17 
22 深赤湾A 瑞银证券 饶呈方 买入 买入 调高 10.90 8.83 23.44 
2466 天齐锂业 海通证券 刘博 买入 买入 维持(多) 32.25 26.63 21.10 
300090 盛运股份 中信证券 王海旭 买入 买入 维持(多) 19.20 15.86 21.06 
300007 汉威电子 海通证券 龙华 买入 买入 维持(多) 13.50 11.30 19.47 
2385 大北农 中信证券 毛长青 买入 买入 维持(多) 23.80 19.95 19.30 
598 兴蓉投资 中信证券 王海旭 买入 买入 维持(多) 8.90 7.54 18.04 
600458 时代新材 国泰君安 王帆 增持 增持 维持(多) 14.00 11.90 17.65 
2645 华宏科技 中投证券 张镭 强烈推荐   首次关注 17.00 14.75 15.25 
300354 东华测试 中投证券 张镭 强烈推荐   首次关注 25.00 22.16 12.82 
2478 常宝股份 第一创业 张文丰 强烈推荐 强烈推荐 维持(多)   8.93  
2509 天广消防 长城证券 王飞 强烈推荐 强烈推荐 维持(多)   12.05  
601028 玉龙股份 第一创业 张文丰 强烈推荐 强烈推荐 维持(多)   8.03  
2509 天广消防 平安证券 邵青 强烈推荐 强烈推荐 维持(多)   12.05  
598 兴蓉投资 国信证券 谢达成 推荐 推荐 维持(多)   7.54  
2081 金螳螂 申银万国 王胜 买入 买入 维持(多)   34.12  
600809 山西汾酒 国海证券 刘金沪 买入 买入 维持(多)   36.70  
600426 华鲁恒升 长城证券 杨超 强烈推荐 推荐 调高   6.58  
2033 丽江旅游 东北证券 周思立 推荐 推荐 维持(多)   18.28  
2035 华帝股份 银河证券 袁浩然 推荐 推荐 维持(多)   7.41  
2081 金螳螂 国海证券 刘金沪 买入 增持 调高   34.12  
2007 华兰生物 国金证券 李敬雷 买入 增持 调高   22.45  
2081 金螳螂 华泰证券 黄亦恺 买入 买入 维持(多)   34.12  
2443 金洲管道 华泰证券 赵湘鄂 买入 买入 维持(多)   7.76  
600858 银座股份 兴业证券 向涛 买入 买入 维持(多)   8.55  
2385 大北农 平安证券 文献 强烈推荐 强烈推荐 维持(多)   19.95  
600557 康缘药业 宏源证券 卫雯清 买入 买入 维持(多)   19.09  
2511 中顺洁柔 国金证券 万友林 买入 买入 维持(多)   18.46  
600858 银座股份 兴业证券 向涛 买入 推荐 调高   8.55  
826 桑德环境 日信证券 代丽萍 强烈推荐 推荐 调高   22.90  
600535 天士力 中投证券 余方升 强烈推荐 强烈推荐 维持(多)   51.86  
300331 苏大维格 第一创业 任文杰 强烈推荐   首次关注   28.29  
600535 天士力 申银万国 罗鶄 买入 买入 维持(多)   51.86  
300142 沃森生物 第一创业 吕丽华 强烈推荐 强烈推荐 维持(多)   37.26  


临近年底 22只摘帽潜力股值得关注

  临近年底,*ST股又到了生死关头,据统计,有*ST甘化、*ST轻骑*ST金顶等8只*ST个股已经预告今年业绩将盈利,另有*ST国商、*ST园城等13只个股虽然未预告扭亏,但今年前三季度业绩已经为正,年度盈利的可能性大大提高,因此这22只个股均具有摘帽潜力。从这些个股前三季度的业绩来看,*ST广夏为盈利最高的个股,净利润为3.68亿元,其次有*ST大成和*ST赣能股份净利润也超过了亿元,尤其是*ST大成完成了重大资产重组,业绩由去年每股亏损-1.78元,到今年前三季度每股盈利0.88元,整体盈利1.83亿元。公司已于2012年11月20日下午3:30分以后向上交所提出撤销股票退市风险警示的申请。
  有摘帽潜力的ST股
 代码 简称 2010年每股收益(元) 2011年每股收益(元) 2012年三季度每股收益(万元) 2012年三季度净利润(万元) 2012年度业绩预告 收盘价(元) 11月以来涨跌幅(%) 证监会行业
002114 *ST 锌电 -0.0900  -1.5400  0.1000  1924.96  预盈 7.93  6.16  金属非金属
002145 *ST 钛白 0.0600  -1.0404  -0.2800  -5347.94  预盈 8.20  4.06  石油化工
002102 *ST 冠福 -0.4700  -0.2900  -0.1600  -6589.12  预盈 4.09  3.28  金属非金属
000545 *ST 吉药 -0.3000  -0.0351  0.0200  297.74  - 6.20  0.00  医药生物
000557 *ST 广夏 -0.1330  -0.3360  0.5360  36810.90  - 7.00  0.00  食品饮料
000605 *ST 四环 -0.0702  -0.0197  0.0282  262.47  - 10.98  0.00  医药生物
000681 *ST 远东 0.0030  0.0300  0.0400  791.36  预增 3.30  0.00  纺织服装
000820 *ST 金城 -2.4800  0.1100  0.1100  3124.53  - 6.16  0.00  造纸印刷
600698 *ST 轻骑 -0.0683  -0.1151  0.0382  3713.44  预盈 4.86  0.00  机械设备
000892 *ST 星美 -0.0075  0.0015  0.0014  56.30  - 3.69  -1.07  信息技术
000806 *ST 银河 -0.1060  -0.2551  0.0080  558.35  - 2.82  -1.40  机械设备
002200 *ST 大地 0.1100  -0.3000  -0.0300  -452.62  预盈 10.87  -3.03  社会服务
000662 *ST 索芙 -0.2991  -0.6708  0.0240  691.76  - 4.94  -3.33  石油化工
600766 *ST 园城 -0.5700  -0.0300  0.1850  4149.46  - 10.26  -3.48  房地产
002019 *ST 鑫富 -0.8963  -1.0448  0.1100  2523.93  预盈 6.18  -5.65  石油化工
600882 *ST 大成 -0.3300  -1.7800  0.8800  18338.67  预盈 9.77  -5.69  石油化工
600532 *ST 华科 -0.4000  -0.4000  0.1200  1821.62  - 8.28  -5.91  石油化工
000595 *ST 西轴 -0.7200  0.0300  0.0420  919.86  - 5.45  -6.36  机械设备
000576 *ST 甘化 -0.2400  -0.6100  0.2100  6658.57  预盈 5.98  -6.42  综合类
000899 *ST 赣能 -0.0612  -0.4199  0.1822  11781.59  - 3.86  -8.31  电力
600678 *ST 金顶 -1.7215  0.0998  0.0783  2731.76  预增 5.77  -9.70  金属非金属
000056 *ST 国商 -0.7800  -0.5600  0.2190  4846.92  - 12.63  -10.87  房地产

 

此信息共有4页   [第1页] [第2页] [第3页] [第4页]  


以上信息为分析师、合作方、加盟方提供,本站不拥有版权,版权归原作者所有,所载文章、数据仅供参考,据此操作,风险自负。
顶 尖 财 经 -- 中 华 顶 尖 网 络 信 息 服 务 中 心
Copyright© 2000 - 2010 www.58188.com