机构劲爆看点 私募内部信息_证券要闻_顶尖财经网
  您的位置:首页 >> 证券要闻 >> 文章正文

机构劲爆看点 私募内部信息

加入日期:2012-11-16 17:45:15

此信息共有4页   [第1页] [第2页] [第3页] [第4页]  


  
四、今日重要数据大观


机构大幅增持19只全年业绩翻番个股

  据统计,49只在三季度获得机构增持的个股预计今年全年净利润增幅超过50%。其中,19只个股预计净利润增幅更是在100%以上。欧菲光预计全年净利润同比增幅高达1300%至1349%,同洲电子康芝药业预计增幅亦超过900%。从机构增持幅度来看,14家公司三季度机构持股较中期末增幅超过100%。最受追捧的壹桥苗业,机构三季度增持幅度高达326.76%。齐峰股份海螺型材积成电子机构增持幅度也在100%以上。
  机构增幅个股预计全年净利润增幅排名
 代码 简称 机构持股数(万股) 占已流通A股(%) 较上期增减(%) 业绩预告类型 业绩预告摘要 测算同比(%) 行业
002456 欧菲光 2993.23 36.2 12.91 预增 净利润增长1300%至1349% 1324.52 电子
002052 同洲电子 2064.98 7.93 22.14 预盈 净利润盈利1.9至2亿元 969.25 家用电器
300086 康芝药业 1050.71 14.86 26.89 预增 净利润增长894%-923% 908.54 医药生物
600850 华东电脑 1603.33 9.37 24.4 预增 净利润1.7至2亿 856.7 信息设备
002061 江山化工 514.43 3.68 4.28 预增 净利润增长580%至630% 605.02 化工
600312 平高电气 5182.74 6.33 42.68 预增 净利润增长400%以上 400 机械设备
002148 北纬通信 626.86 7.61 14.11 预增 净利润增长270%至300% 285 信息服务
002374 丽鹏股份 179.63 4.63 106.55 预增 净利润增长200.13-237.65% 218.89 轻工制造
002450 康得新 7899.47 22.97 0.25 预增 净利润增长180%至210% 195 化工
000697 炼石有色 416.82 3.14 56.92 预盈 净利润约4,200万元 188.47 有色金属
002189 利达光电 420.63 2.17 2.47 预增 净利润增长137%至185% 160.85 电子
002509 天广消防 1616.12 21.39 169.55 预增 净利润增长132%至162% 147.34 机械设备
600086 东方金钰 4319.08 12.26 103.28 预增 净利润增长100%-180% 140 轻工制造
002018 华星化工 348.03 1.28 5.01 预增 净利润变动幅度100%至150% 125 化工
000619 海螺型材 380.96 1.06 269.6 预增 净利润上升101.5%-140.68% 121.09 建筑建材
002200 *ST 大地 436.97 4.05 140.54 预盈 净利润盈利150-400万元 106.16 农林牧渔
002218 拓日新能 803.44 1.68 7.31 预盈 净利润盈利500-1000万元 105.37 机械设备
600858 银座股份 9466.45 19.96 5.23 预增 净利润增长在100%以上 100 商业贸易
600886 国投电力 40778.62 19.35 0.38 预增 净利润同比增长将超过100% 100 公用事业
002362 汉王科技 70 0.6 123.54 预亏 净利润-3500至-4500万元 91.95 信息设备
000982 中银绒业 7306.48 10.16 28.26 预增 净利润上升79.54-91.5% 85.52 纺织服装
002665 首航节能 1123.91 33.7 30.51 预增 净利润增长70%至100% 85 机械设备
002271 东方雨虹 2335.53 11.65 38.25 预增 净利润增长70%至100% 85 建筑建材
300068 南都电源 759.71 5.38 33.89 预增 净利润增长约65-95% 80.23 机械设备
002521 齐峰股份 1640.43 13.31 286.77 预增 净利润增长60至100% 80 轻工制造
002236 大华股份 5285.12 17.45 6 预增 净利润增长60至100% 80 信息设备
002511 中顺洁柔 1090.86 11.54 96.67 预增 净利润变动幅度60%至90% 75 轻工制造
002531 天顺风能 202.33 3.28 78.29 预增 净利润增长60%至90% 75 机械设备
002241 歌尔声学 6323.27 11.5 2.95 预增 净利润增长60%至90% 75 电子
000608 阳光股份 7828.4 10.44 18.14 预增 净利润同期增长50%-100% 75 房地产
002635 安洁科技 1105.63 36.85 54.9 预增 净利润增长55.18%至85.17% 70.17 电子
000887 中鼎股份 9756.08 16.38 1.72 预增 净利润增长50-80% 65.57 交运设备
002244 滨江集团 12493.94 11.01 14.55 预增 净利润上涨50-80% 65 房地产
002421 达实智能 1417.46 23.4 120.84 预增 净利润增长50-80% 65 信息服务
002325 洪涛股份 6832.44 41.66 7.85 预增 净利润变动幅度45%至85% 65 建筑建材
002309 中利科技 3464.79 17.13 20.13 预增 净利润增长50-80% 65 机械设备
000705 浙江震元 879.78 8.86 104.27 预增 净利润增长50%-70% 60 医药生物
000903 云内动力 307.14 0.72 120.32 预增 净利润增长55-65% 60 交运设备
002138 顺络电子 1621.32 5.77 112.75 预增 净利润增长50-65% 57.49 电子
002364 中恒电气 807.04 21.25 21.51 预增 净利润增长30%至50% 56.71 机械设备
002226 江南化工 3222.12 26.39 15.21 预增 净利润增长40-70% 55 化工
002316 键桥通讯 1372.85 7.72 80.48 预增 净利润增长40%至70% 55 信息服务
002443 金洲管道 253.66 1.75 44.95 预增 净利润增长40-70% 55 黑色金属
002503 搜于特 2658.6 36.92 11.92 预增 净利润增长40%至70% 55 纺织服装
000568 泸州老窖 10709.89 7.67 15.63 预增 净利润增长50%-60% 55 食品饮料
002447 壹桥苗业 427.05 8.37 326.76 预增 净利润增长30%-80% 55 农林牧渔
002294 信立泰 2301.54 5.28 2.01 预增 净利润增长45%至60% 52.5 医药生物
002009 天奇股份 351.33 2.07 112.34 预增 净利润变动幅度43%至62% 52.33 机械设备
002339 积成电子 639.7 6.33 236.74 预增 净利润变动幅度30%至70% 50 机械设备


58只基金新进60股大跌持股市值缩水逾千万

  据证券时报数据部统计,截止到昨日,58只基金新进的60只个股10月以来跌幅超过10%且新进基金期末持股市值缩水超过千万元。其中,博时精选、长信金利、广发大盘等17只基金霉运当头,新进重仓2只以上个股跌超10%且持股市值缩水逾千万元。具体看,益民创新基金三季度新进凯乐科技祁连山铜陵有色三安光电海通证券榕基软件6只四季度熊股损失惨重;华安成长三季度新进软控股份中国太保广发证券、东吴证券、中文传媒5只四季度熊股;广发大盘三季度新进山东黄金、勤上光电、四维图新西藏城投4只四季度熊股等等。
  从单只基金持股市值缩水来看,嘉实沪深300ETF、华泰300ETF两只基金三季度新进海通证券持股市值分别缩水了5015万元和4664万元;泰达市值三季度新进九芝堂持股市值缩水4266万元;嘉实沪深300ETF、华泰300ETF三季度新中信证券持股市值分别缩水了4255万元和3960万元等。就缩水幅度看,基金普惠、益民红利两只基金新进东华软件10月以来下跌了26.5%;银华优选、广发大盘、易基积极3只基金新进勤上光电10月以来下跌了26.14%;广发行业新进中兴通讯10月以来下跌了26.08%,另外还有国投新集盘江股份软控股份等多只个股跌幅超过10%。


  三季度新进基金持股市值缩水榜

 代码 简称 新进基金 持股数(万股) 持股市值(亿元) 10月以来涨跌(%) 市值缩水(万元) 三季报净利(万元) 同比增减(%) 动态PE(倍) 申万行业
002065 东华软件 基金普惠 289.99  0.51  -26.50  -1360.03  35145.10  30.90  19.16  计算机应用
002065 东华软件 益民红利 231.23  0.41  -26.50  -1084.45  35145.10  30.90  19.16  计算机应用
002638 勤上光电 银华优选 649.99  0.96  -26.14  -2502.47  9222.07  20.84  33.15  光学光电子
002638 勤上光电 广发大盘 569.99  0.84  -26.14  -2194.44  9222.07  20.84  33.15  光学光电子
002638 勤上光电 易基积极 400.00  0.59  -26.14  -1540.00  9222.07  20.84  33.15  光学光电子
000063 中兴通讯 广发行业 904.41  1.01  -26.08  -2631.85  -170046.50  -259.14    通信设备
601918 国投新集 长城优选  840.77  0.97  -24.59  -2387.80  106663.72  3.58  11.33  煤炭开采
600395 盘江股份 长信金利 627.99  1.15  -22.71  -2618.72  118711.86  -10.28  14.84  煤炭开采
600395 盘江股份 融通领先  269.99  0.50  -22.71  -1125.87  118711.86  -10.28  14.84  煤炭开采
002702 腾新食品  宝盈收益A/B  178.00  0.52  -22.62  -1167.68  3816.68  30.76  31.18  食品加工制造
002073 软控股份 华安成长 1166.59  0.93  -22.40  -2088.20  14113.00  -46.11  24.46  计算机应用
000989 九 芝 堂  泰达市值 1269.82  1.95  -21.89  -4266.58  8605.27  -19.47  31.10  中药
002603 以岭药业  博时精选 288.07  0.80  -21.13  -1688.06  16046.39  -45.74  56.48  中药
600498 烽火通信  景顺蓝筹  508.91  1.23  -20.90  -2580.16  38203.22  22.31  18.17  通信设备
002474 榕基软件 益民创新 304.78  0.52  -20.35  -1051.49  8494.92  12.07  24.72  计算机应用
002037 久联发展  嘉实价值  251.40  0.63  -20.31  -1284.67  12921.55  0.55  23.81  化学制品
002037 久联发展 嘉实回报  231.36  0.58  -20.31  -1182.23  12921.55  0.55  23.81  化学制品
600260 凯乐科技 益民创新 949.97  1.07  -20.21  -2156.44  20496.00  231.07  17.30  塑料
002405 四维图新 广发大盘 830.01  1.06  -19.75  -2099.91  15430.33  -29.80  28.80  计算机应用
002049 同方国芯  诺安价值  257.60  0.62  -19.21  -1184.97  10875.03  11.43  32.24  半导体
600720 祁 连 山  益民创新 657.28  0.77  -19.06  -1459.16  16720.64  -57.48  20.09  建筑材料
600720 祁 连 山 中海能源  554.00  0.65  -19.06  -1229.88  16720.64  -57.48  20.09  建筑材料
002089 新 海 宜  泰达市值 999.92  0.78  -18.89  -1469.88  8895.65  -39.54  22.53  通信设备
601566 九 牧 王  华安优选  858.27  1.68  -18.89  -3175.59  47101.45  30.36  14.64  服装家纺
600351 亚宝药业  博时精选 1100.08  0.72  -18.82  -1364.10  5969.19  -23.38  46.52  中药
600351 亚宝药业 上投动力  910.00  0.60  -18.82  -1128.40  5969.19  -23.38  46.52  中药
300017 网宿科技  景内需贰  424.10  0.81  -18.01  -1458.89  5404.70  49.93  33.51  网络服务
600060 海信电器  银华优选 1239.99  1.21  -17.98  -2182.38  90707.87  2.37  8.68  视听器材
600060 海信电器 泰达市值 933.64  0.91  -17.98  -1643.20  90707.87  2.37  8.68  视听器材
300157 恒泰艾普  农银成长  545.69  1.22  -17.94  -2182.77  5414.45  -12.28  46.81  采掘服务
002396 星网锐捷  长信金利 568.97  0.96  -17.87  -1723.97  15191.62  46.82  24.14  计算机应用
002396 星网锐捷 嘉实稳健  338.51  0.57  -17.87  -1025.67  15191.62  46.82  24.14  计算机应用
600141 兴发集团  中邮成长  494.07  0.98  -17.75  -1739.13  25173.24  30.92  17.76  化学制品
000417 合肥百货  嘉实服务  899.01  0.66  -16.67  -1105.78  33652.94  -13.09  10.69  零售
002005 德豪润达  长盛同德  1412.00  0.94  -16.47  -1553.20  11543.03  -57.41  42.29  光学光电子
002104 恒宝股份  中海分红  611.31  0.67  -16.39  -1100.36  8028.93  15.55  37.79  通信设备
002567 唐 人 神  广发聚瑞股票  535.64  0.70  -16.16  -1135.56  11643.84  45.23  19.56  饲料
000562 宏源证券  融通行业  558.63  1.09  -16.04  -1793.19  80429.69  18.25  30.15  证券
000562 宏源证券 东吴行业  427.00  0.83  -16.04  -1370.66  80429.69  18.25  30.15  证券
000728 国元证券  嘉实稳健 1093.09  1.28  -15.91  -2044.07  37062.51  -19.32  39.27  证券
002007 华兰生物  基金天元  264.04  0.69  -15.76  -1079.93  23469.65  -23.87  40.27  生物制品
600703 三安光电 益民创新 539.63  0.83  -15.61  -1289.72  66671.13  13.90  20.99  光学光电子
600703 三安光电 基金丰和  536.12  0.82  -15.61  -1281.33  66671.13  13.90  20.99  光学光电子
300337 银邦股份  中邮优选  702.00  1.54  -15.53  -2386.79  9112.88  -8.26  28.44  有色金属冶炼与
300337 银邦股份 博时精选 689.98  1.51  -15.53  -2345.93  9112.88  -8.26  28.44  有色金属冶炼与
002635 安洁科技  添富均衡  220.21  1.14  -15.35  -1752.86  12936.64  61.91  30.53  电子制造
600999 招商证券  基金景福  650.00  0.67  -15.31  -1026.99  121715.06  -34.46  25.10  证券
000630 铜陵有色 益民创新 484.80  0.96  -14.75  -1410.76  67683.01  -34.62  26.50  有色金属冶炼与
601601 中国太保 华安成长 700.00  1.42  -14.58  -2065.00  313500.00  -55.33  35.55  保险
601555 东吴证券 华安成长 1359.99  1.16  -14.50  -1686.39  22785.69  -0.79  48.12  证券
300309 吉艾科技  泰达精选  490.28  0.89  -14.39  -1284.53  1969.37  397.69  129.00  专用设备
601928 凤凰传媒  中海能源 882.56  0.74  -14.21  -1138.51  69311.88  39.29  19.39  传媒
600546 山煤国际  招商先锋  418.38  0.86  -14.13  -1213.29  66452.43  -34.80  19.72  煤炭开采
600612 老 凤 祥  南方绩优  384.75  0.89  -13.90  -1235.06  51330.54  19.10  15.20  家用轻工
600612 老 凤 祥 农银成长 361.02  0.83  -13.90  -1158.87  51330.54  19.10  15.20  家用轻工
000028 国药一致  融通新蓝筹  500.21  1.70  -13.57  -2300.99  35707.56  45.29  17.73  医药商业
000799 酒 鬼 酒  交银成长  356.97  1.95  -13.38  -2613.00  45858.83  433.29  25.18  饮料制造
000799 酒 鬼 酒 信诚盛世  139.19  0.76  -13.38  -1018.86  45858.83  433.29  25.18  饮料制造
600837 海通证券 嘉实沪深300ETF 3918.47  3.75  -13.36  -5015.64  244032.47  -10.56  24.45  证券
600837 海通证券 华泰300ETF 3644.40  3.49  -13.36  -4664.83  244032.47  -10.56  24.45  证券
600837 海通证券 东方精选  1425.35  1.37  -13.36  -1824.45  244032.47  -10.56  24.45  证券
600837 海通证券 益民创新 899.99  0.86  -13.36  -1151.99  244032.47  -10.56  24.45  证券
600837 海通证券 嘉实动力  815.58  0.78  -13.36  -1043.95  244032.47  -10.56  24.45  证券
600199 金种子酒  南方绩优 773.82  1.65  -13.15  -2166.70  42782.68  50.76  18.02  饮料制造
600406 国电南瑞  景顺蓝筹 1648.32  2.92  -13.13  -3840.58  47810.03  16.96  38.09  电气设备
002304 洋河股份  嘉实价值 155.19  1.94  -13.03  -2527.97  482812.43  65.58  18.24  饮料制造
002304 洋河股份 瑞福100  146.31  1.83  -13.03  -2383.43  482812.43  65.58  18.24  饮料制造
002304 洋河股份 兴全转基  80.74  1.01  -13.03  -1315.21  482812.43  65.58  18.24  饮料制造
002304 洋河股份 信诚精萃  77.59  0.97  -13.03  -1263.89  482812.43  65.58  18.24  饮料制造
600259 广晟有色  大成蓝筹  167.46  0.82  -12.92  -1053.35  3757.46  -76.08  211.07  有色金属冶炼与
600486 扬农化工  华夏优势  581.55  1.22  -12.13  -1482.96  13725.61  27.13  17.39  化学制品
600373 中文传媒 华安成长 717.35  1.15  -12.08  -1384.49  43746.80  2.46  13.66  传媒
600773 西藏城投 广发大盘 804.80  0.99  -11.92  -1183.06  8912.10  -58.89  52.62  房地产开发
600547 山东黄金 南方绩优 614.60  2.56  -11.79  -3023.85  183567.30  8.50  21.40  有色金属冶炼与
600547 山东黄金 广发大盘 528.00  2.20  -11.79  -2597.75  183567.30  8.50  21.40  有色金属冶炼与
600547 山东黄金 华泰成长  219.47  0.92  -11.79  -1079.78  183567.30  8.50  21.40  有色金属冶炼与
002310 东方园林  广发聚丰  268.35  1.59  -11.62  -1846.23  41561.49  34.10  28.47  建筑装饰
000776 广发证券 华安成长 1113.04  1.51  -11.18  -1691.82  181135.20  16.14  29.61  证券
000776 广发证券 瑞福100 1014.67  1.38  -11.18  -1542.30  181135.20  16.14  29.61  证券
601699 潞安环能  澳银领先  565.31  1.06  -11.04  -1170.19  234009.37  -18.58  12.30  煤炭开采
603000 人 民 网  工银成长  293.75  1.26  -11.03  -1392.40  12833.01  68.04  61.76  网络服务
002325 洪涛股份  嘉实服务 685.90  1.12  -10.87  -1220.91  13906.85  32.85  36.25  建筑装饰
600030 中信证券 嘉实沪深300ETF 3324.38  3.92  -10.86  -4255.21  292039.24  -12.39  29.74  证券
600030 中信证券 华泰300ETF 3094.40  3.65  -10.86  -3960.83  292039.24  -12.39  29.74  证券
600030 中信证券 兴全全球  1952.23  2.30  -10.86  -2498.85  292039.24  -12.39  29.74  证券
600030 中信证券 国投景气  980.37  1.16  -10.86  -1254.88  292039.24  -12.39  29.74  证券
600637 百 视 通  华安宏利  666.99  1.08  -10.79  -1160.56  39204.03  50.29  30.66  网络服务

 

此信息共有4页   [第1页] [第2页] [第3页] [第4页]  


以上信息为分析师、合作方、加盟方提供,本站不拥有版权,版权归原作者所有,所载文章、数据仅供参考,据此操作,风险自负。
顶 尖 财 经 -- 中 华 顶 尖 网 络 信 息 服 务 中 心
Copyright© 2000 - 2010 www.58188.com