两变量考验下周大盘走势 十大机构预测走势_证券要闻_顶尖财经网
  您的位置:首页 >> 证券要闻 >> 文章正文

两变量考验下周大盘走势 十大机构预测走势

加入日期:2012-10-26 17:46:28

此信息共有4页   [第1页]  [第2页]  [第3页]  [第4页]  

  
四、今日重要数据大观


机构买入评级677只股 34只股将涨超50%

  据统计,近五日共被机构买入评级的个股677只,其中337只个股公布了目标价格。其中目标涨幅最大的个股为中国联通,目标涨幅高达118.72%,另外还有乐视网同洲电子两只个股目标涨幅翻倍。目标涨幅超过50%的个股还有中国海诚等31只。朗姿股份等个股被机构强烈推荐,东软载波被机构调高评级。
  今日机构买入评级个股
 代码 名称 机构名称 研究员 研究日期 最新评级 调整方向 目标价位 最新收盘价 目标涨幅
600050 中国联通 东方证券 周军 2012-10-22 买入 维持(多) 8.18 3.74  118.72 
300104 乐视网 民生证券 郑平 2012-10-22 强烈推荐 维持(多) 40.00 19.27  107.58 
002052 同洲电子 民生证券 郑平 2012-10-25 强烈推荐 维持(多) 20.00 9.97  100.60 
002116 中国海诚 民生证券 王小勇 2012-10-25 强烈推荐 维持(多) 27.00 13.80  95.65 
000708 大冶特钢  瑞银证券 孙旭 2012-10-25 买入 维持(多) 14.40 7.76  85.57 
002176 江特电机  瑞银证券 谷琦彬 2012-10-22 买入 调高 16.40 8.92  83.86 
002254 泰和新材  瑞银证券 陆建巍 2012-10-22 买入 维持(多) 14.81 8.48  74.65 
300146 汤臣倍健  宏源证券  苏青青 2012-10-24 买入 维持(多) 100.00 57.85  72.86 
000417 合肥百货  东方证券 王佳 2012-10-25 买入 维持(多) 12.00 7.01  71.18 
300183 东软载波 瑞银证券 谷琦彬 2012-10-23 买入 调高 35.60 21.13  68.48 
300212 易华录  华创证券 高宏博 2012-10-24 强推 维持(多) 52.00 30.90  68.28 
300251 光线传媒  国泰君安 高辉 2012-10-23 增持 维持(多) 40.00 23.98  66.81 
002535 林州重机  国泰君安 吴凯 2012-10-23 增持 维持(多) 12.75 7.66  66.45 
000417 合肥百货 中信证券  赵雪芹 2012-10-24 买入 维持(多) 11.60 7.01  65.48 
002635 安洁科技  申银万国 张騄 2012-10-25 买入 维持(多) 78.00 47.49  64.25 
000716 南方食品  国泰君安 胡春霞 2012-10-25 增持 维持(多) 15.00 9.17  63.58 
002612 朗姿股份 东兴证券 谭可 2012-10-22 强烈推荐 维持(多) 46.20 28.40  62.68 
000417 合肥百货 海通证券  汪立亭 2012-10-24 买入 维持(多) 11.40 7.01  62.62 
000732 泰禾集团  宏源证券 祖广平 2012-10-24 买入 维持(多) 10.00 6.27  59.49 
002344 海宁皮城  中投证券 樊俊豪 2012-10-25 强烈推荐 维持(多) 41.00 25.75  59.22 
300079 数码视讯  安信证券 田俊维 2012-10-23 买入 维持(多) 25.80 16.30  58.28 
000002 万科A  东方证券 杨国华 2012-10-24 买入 维持(多) 13.20 8.35  58.08 
000069 华侨城A  国泰君安 李品科 2012-10-22 增持 维持(多) 9.23 5.90  56.44 
002344 海宁皮城 中信证券 赵雪芹 2012-10-25 买入 维持(多) 40.00 25.75  55.34 
002063 远光软件  信达证券 边铁城 2012-10-22 买入 维持(多) 23.50 15.15  55.12 
002396 星网锐捷  国金证券  陈运红 2012-10-25 买入 维持(多) 25.25 16.32  54.72 
000568 泸州老窖  东方证券 施剑刚 2012-10-22 买入 维持(多) 60.00 38.89  54.28 
002571 德力股份  宏源证券 王凤华 2012-10-23 买入 维持(多) 24.00 15.59  53.94 
002305 南国置业  东兴证券 郑闵钢 2012-10-22 强烈推荐 维持(多) 7.35 4.78  53.77 
002396 星网锐捷 华创证券 刘洪军 2012-10-24 强推 维持(多) 24.75 16.32  51.65 
000059 辽通化工  东方证券 赵辰 2012-10-24 买入 维持(多) 10.60 6.99  51.65 
300229 拓尔思  国金证券 易欢欢 2012-10-23 买入 维持(多) 20.00 13.27  50.72 
002052 同洲电子 宏源证券 王凤华 2012-10-25 买入 维持(多) 15.00 9.97  50.45 
300010 立思辰  海通证券 陈美风 2012-10-24 买入 维持(多) 10.00 6.66  50.15 
600880 博瑞传播  民生证券 郑平 2012-10-25 强烈推荐 维持(多) 15.00 10.10  48.51 
300115 长盈精密  申银万国 张騄 2012-10-23 买入 维持(多) 40.50 27.47  47.43 
002028 思源电气  东方证券 曾朵红 2012-10-25 买入 维持(多) 19.75 13.42  47.17 
600750 江中药业  瑞银证券 季序我 2012-10-25 买入 维持(多) 30.00 20.43  46.84 
002612 朗姿股份 海通证券 汪立亭 2012-10-23 买入 维持(多) 41.52 28.40  46.20 
300188 美亚柏科  安信证券 胡又文 2012-10-25 买入 维持(多) 32.80 22.59  45.20 
600426 华鲁恒升  东方证券 杨云 2012-10-26 买入 维持(多) 9.80 6.76  44.97 
002573 国电清新  安信证券 彭倩 2012-10-25 买入 维持(多) 24.60 17.00  44.71 
002582 好想你  申银万国 童驯 2012-10-25 买入 维持(多) 25.00 17.35  44.09 
600054 黄山旅游  海通证券 林周勇 2012-10-24 买入 维持(多) 18.00 12.50  44.00 
000998 隆平高科  中信证券 毛长青 2012-10-23 买入 维持(多) 28.00 19.45  43.96 
000027 深圳能源  招商证券  彭全刚 2012-10-25 强烈推荐 维持(多) 8.40 5.84  43.84 
000002 万科A 国泰君安 李品科 2012-10-25 增持 维持(多) 12.00 8.35  43.71 
002535 林州重机 中信证券 唐川 2012-10-23 买入 维持(多) 11.00 7.66  43.60 
600066 宇通客车  瑞银证券 邹天龙 2012-10-23 买入 维持(多) 30.75 21.51  42.96 
000895 双汇发展  瑞银证券 赵琳 2012-10-22 买入 维持(多) 85.00 59.70  42.38 
000729 燕京啤酒  瑞银证券 赵琳 2012-10-22 买入 维持(多) 8.20 5.77  42.11 
000430 张家界  海通证券 林周勇 2012-10-23 买入 维持(多) 12.60 8.89  41.73 
002535 林州重机 东方证券 刘金钵 2012-10-24 买入 维持(多) 10.85 7.66  41.64 
600612 老凤祥  东方证券 杨春燕 2012-10-26 买入 维持(多) 29.00 20.50  41.46 
600570 恒生电子  中投证券 崔莹 2012-10-21 强烈推荐 维持(多) 17.00 12.03  41.31 
002439 启明星辰  国金证券 易欢欢 2012-10-21 买入 首次关注 24.00 16.99  41.26 
002447 壹桥苗业  宏源证券 王凤华 2012-10-23 买入 维持(多) 60.00 42.50  41.18 
601231 环旭电子  中投证券 李超 2012-10-24 强烈推荐 维持(多) 17.50 12.40  41.13 
002241 歌尔声学  申银万国 张騄 2012-10-23 买入 维持(多) 51.60 36.61  40.95 
000919 金陵药业  瑞银证券 季序我 2012-10-23 买入 维持(多) 11.40 8.09  40.91 
000656 金科股份  瑞银证券 孙旭 2012-10-25 买入 维持(多) 14.16 10.05  40.90 
300099 尤洛卡  中信证券 唐川 2012-10-25 买入 维持(多) 25.00 17.75  40.85 
002029 七匹狼  瑞银证券 王鹏 2012-10-23 买入 维持(多) 28.50 20.28  40.53 
002029 七匹狼 东方证券 施红梅 2012-10-23 买入 维持(多) 28.50 20.28  40.53 
000998 隆平高科 齐鲁证券 谢刚 2012-10-22 买入 维持(多) 27.30 19.45  40.36 
002014 永新股份  东方证券 郑恺 2012-10-23 买入 维持(多) 12.76 9.10  40.22 
000002 万科A 海通证券 涂力磊 2012-10-24 买入 维持(多) 11.70 8.35  40.12 
002304 洋河股份  东方证券 施剑刚 2012-10-22 买入 维持(多) 173.00 123.56  40.01 
300128 锦富新材  招商证券 鄢凡 2012-10-23 强烈推荐 维持(多) 25.00 17.88  39.82 
000417 合肥百货 国泰君安 刘冰 2012-10-24 增持 维持(多) 9.80 7.01  39.80 
000799 酒鬼酒  申银万国 周雅洁 2012-10-23 买入 维持(多) 80.00 57.25  39.74 
600066 宇通客车 东方证券 姜雪晴 2012-10-23 买入 维持(多) 30.00 21.51  39.47 
600066 宇通客车 中投证券 张镭 2012-10-22 强烈推荐 维持(多) 30.00 21.51  39.47 
600547 山东黄金  信达证券 范海波 2012-10-22 买入 调高 54.00 38.73  39.43 
000501 鄂武商A  中信证券 赵雪芹 2012-10-22 买入 维持(多) 16.28 11.70  39.15 
601877 正泰电器  东方证券 曾朵红 2012-10-25 买入 维持(多) 21.75 15.65  38.98 
002635 安洁科技 安信证券 姜瑛 2012-10-25 买入 维持(多) 66.00 47.49  38.98 
000888 峨眉山A  海通证券 林周勇 2012-10-23 买入 维持(多) 27.90 20.08  38.94 
002656 卡奴迪路  中信证券 鞠兴海 2012-10-23 买入 维持(多) 55.00 39.60  38.89 
000568 泸州老窖 海通证券 赵勇 2012-10-22 买入 维持(多) 54.00 38.89  38.85 
600467 好当家  齐鲁证券 谢刚 2012-10-21 买入 维持(多) 12.00 8.66  38.57 
600809 山西汾酒  中投证券 柯海东 2012-10-21 强烈推荐 维持(多) 60.00 43.45  38.09 
600697 欧亚集团  海通证券 潘鹤 2012-10-22 买入 维持(多) 32.00 23.23  37.75 
600697 欧亚集团 中投证券 徐晓芳 2012-10-21 强烈推荐 维持(多) 32.00 23.23  37.75 
600038 哈飞股份  东方证券 王天一 2012-10-25 买入 维持(多) 21.50 15.62  37.64 
002645 华宏科技  东方证券 杨宝峰 2012-10-23 买入 维持(多) 15.31 11.14  37.43 
600079 人福医药  东方证券 李淑花 2012-10-26 买入 维持(多) 28.00 20.44  36.99 
600262 北方股份  民生证券 张微 2012-10-25 强烈推荐 维持(多) 19.00 13.89  36.79 
600376 首开股份  瑞银证券 孙旭 2012-10-24 买入 维持(多) 13.80 10.12  36.36 
600054 黄山旅游 中投证券 张镭 2012-10-24 强烈推荐 维持(多) 17.00 12.50  36.00 
300195 长荣股份  瑞银证券 李博 2012-10-24 买入 维持(多) 28.00 20.60  35.92 
600887 伊利股份  民生证券 王永锋 2012-10-23 强烈推荐 维持(多) 28.80 21.20  35.85 
600809 山西汾酒 安信证券 李铁 2012-10-22 买入 维持(多) 59.00 43.45  35.79 
002029 七匹狼 中投证券 张镭 2012-10-23 强烈推荐 调高 27.50 20.28  35.60 
600125 铁龙物流  瑞银证券 饶呈方 2012-10-25 买入 调高 8.51 6.28  35.51 
002243 通产丽星  瑞银证券 王鹏 2012-10-25 买入 维持(多) 9.70 7.16  35.47 
002501 利源铝业  国金证券 杨诚笑 2012-10-22 买入 维持(多) 25.00 18.48  35.28 
002014 永新股份 瑞银证券 王鹏 2012-10-23 买入 维持(多) 12.30 9.10  35.16 
000430 张家界 安信证券 董云翔 2012-10-23 买入 维持(多) 12.00 8.89  34.98 
300005 探路者  中信证券 鞠兴海 2012-10-22 买入 维持(多) 22.80 16.90  34.91 
300198 纳川股份  国泰君安 韩其成 2012-10-23 增持 维持(多) 14.50 10.75  34.88 
601166 兴业银行  东方证券 王轶 2012-10-22 买入 维持(多) 16.60 12.32  34.74 
600066 宇通客车 安信证券 刘洋 2012-10-24 买入 维持(多) 28.98 21.51  34.73 
000778 新兴铸管  东方证券 杨宝峰 2012-10-25 买入 维持(多) 8.25 6.13  34.58 
002582 好想你 国金证券 陈钢 2012-10-25 买入 维持(多) 23.33 17.35  34.47 
600312 平高电气  安信证券 黄守宏 2012-10-23 买入 维持(多) 10.00 7.44  34.41 
002146 荣盛发展  东方证券 杨国华 2012-10-24 买入 维持(多) 13.00 9.68  34.30 
300128 锦富新材 国泰君安 魏兴耘 2012-10-23 增持 维持(多) 24.00 17.88  34.23 
002396 星网锐捷 齐鲁证券 刘江啸 2012-10-24 买入 维持(多) 21.90 16.32  34.19 
000998 隆平高科 中投证券 张镭 2012-10-22 强烈推荐 维持(多) 26.10 19.45  34.19 
000002 万科A 瑞银证券 孙旭 2012-10-24 买入 维持(多) 11.20 8.35  34.13 
000002 万科A 中信证券 陈聪 2012-10-24 买入 维持(多) 11.20 8.35  34.13 
002456 欧菲光  瑞银证券 毛平 2012-10-23 买入 维持(多) 53.60 39.98  34.07 
002310 东方园林  民生证券 王小勇 2012-10-23 强烈推荐 维持(多) 74.00 55.27  33.89 
002014 永新股份 民生证券 张向光 2012-10-23 强烈推荐 维持(多) 12.18 9.10  33.85 
300144 宋城股份  瑞银证券 王鹏 2012-10-23 买入 维持(多) 16.50 12.34  33.71 
600050 中国联通 国泰君安 余周军 2012-10-24 增持 维持(多) 5.00 3.74  33.69 
002327 富安娜  瑞银证券 王鹏 2012-10-24 买入 维持(多) 44.50 33.30  33.63 
000661 长春高新  国泰君安 李秋实 2012-10-22 增持 维持(多) 80.00 59.90  33.56 
600585 海螺水泥  瑞银证券 密叶舟 2012-10-25 买入 维持(多) 21.50 16.10  33.54 
600376 首开股份 海通证券 涂力磊 2012-10-24 买入 维持(多) 13.50 10.12  33.40 
000799 酒鬼酒 瑞银证券 王鹏 2012-10-23 买入 维持(多) 76.10 57.25  32.93 
300288 朗玛信息  国泰君安 余周军 2012-10-24 增持 调高 90.00 67.72  32.90 
000690 宝新能源  中信证券 吴非 2012-10-24 买入 维持(多) 5.60 4.23  32.39 
300064 豫金刚石  中投证券 初学良 2012-10-23 强烈推荐 维持(多) 8.10 6.12  32.35 
300353 东土科技  国金证券 陈运红 2012-10-25 买入 维持(多) 30.00 22.68  32.28 
000069 华侨城A 海通证券 林周勇 2012-10-22 买入 维持(多) 7.80 5.90  32.20 
000933 神火股份  海通证券 朱洪波 2012-10-23 买入 维持(多) 10.35 7.83  32.18 
300305 裕兴股份  中信证券 王冠中 2012-10-25 买入 维持(多) 40.00 30.28  32.10 
002324 普利特  国泰君安 胡珏 2012-10-24 增持 调高 15.30 11.59  32.01 
300005 探路者 瑞银证券 王鹏 2012-10-22 买入 维持(多) 22.30 16.90  31.95 
600123 兰花科创  海通证券 朱洪波 2012-10-23 买入 维持(多) 24.85 18.84  31.90 
002014 永新股份 海通证券 徐琳 2012-10-23 买入 维持(多) 12.00 9.10  31.87 
002628 成都路桥  招商证券 孟群 2012-10-22 强烈推荐 维持(多) 13.80 10.48  31.68 
300228 富瑞特装  国金证券 赵乾明 2012-10-23 买入 维持(多) 43.02 32.70  31.56 
600252 中恒集团  德邦证券 郑一宁 2012-10-23 买入 调高 12.60 9.58  31.52 
300170 汉得信息  安信证券 胡又文 2012-10-23 买入 维持(多) 22.00 16.73  31.50 
002327 富安娜 东方证券 施红梅 2012-10-24 买入 维持(多) 43.74 33.30  31.35 
002236 大华股份  安信证券 胡又文 2012-10-22 买入 维持(多) 56.00 42.69  31.18 
300105 龙源技术  国泰君安 刘骁 2012-10-24 增持 维持(多) 26.00 19.86  30.92 
600395 盘江股份  中投证券 张镭 2012-10-24 强烈推荐 维持(多) 20.20 15.46  30.66 
000778 新兴铸管 安信证券 衡昆 2012-10-24 买入 维持(多) 8.00 6.13  30.51 
300144 宋城股份 东方证券 杨春燕 2012-10-24 买入 维持(多) 16.10 12.34  30.47 
601933 永辉超市  中投证券 樊俊豪 2012-10-22 强烈推荐 调高 32.00 24.53  30.45 
600141 兴发集团  海通证券 邓勇 2012-10-23 买入 维持(多) 25.50 19.56  30.37 
002368 太极股份  国金证券 易欢欢 2012-10-22 买入 维持(多) 20.00 15.36  30.21 
002029 七匹狼 招商证券 王薇 2012-10-23 强烈推荐 维持(多) 26.38 20.28  30.08 
300090 盛运股份  中信证券 吴非 2012-10-25 买入 调高 19.20 14.77  29.99 
600376 首开股份 中信证券 付瑜 2012-10-24 买入 维持(多) 13.15 10.12  29.94 
002612 朗姿股份 招商证券 王薇 2012-10-23 强烈推荐 维持(多) 36.89 28.40  29.89 
300196 长海股份  东方证券 鲍雁辛 2012-10-25 买入 维持(多) 20.03 15.43  29.81 
600805 悦达投资  中信证券 李春波 2012-10-25 买入 维持(多) 12.00 9.26  29.59 
300348 长亮科技  民生证券 尹沿技 2012-10-23 强烈推荐 维持(多) 27.00 20.85  29.50 
300226 上海钢联  海通证券 刘佳宁 2012-10-24 买入 维持(多) 18.30 14.14  29.42 
002133 广宇集团  海通证券 涂力磊 2012-10-25 买入 维持(多) 5.22 4.04  29.21 
002358 森源电气  民生证券 陈龙 2012-10-23 强烈推荐 维持(多) 17.00 13.16  29.18 
000783 长江证券  国泰君安 梁静 2012-10-22 增持 维持(多) 11.40 8.84  28.96 
300128 锦富新材 海通证券 邱春城 2012-10-23 买入 首次关注 23.00 17.88  28.64 
600376 首开股份 东方证券 杨国华 2012-10-24 买入 维持(多) 13.00 10.12  28.46 
002396 星网锐捷 中信证券 宫俊涛 2012-10-25 买入 维持(多) 20.95 16.32  28.37 
000656 金科股份 第一创业 王皓宇 2012-10-25 强烈推荐 维持(多) 12.90 10.05  28.36 
600141 兴发集团 招商证券 卢平 2012-10-23 强烈推荐 维持(多) 25.10 19.56  28.32 
000501 鄂武商A 国泰君安 刘冰 2012-10-21 增持 维持(多) 15.00 11.70  28.21 
300026 红日药业  齐鲁证券 张爱玲 2012-10-24 买入 维持(多) 41.32 32.35  27.73 
600125 铁龙物流 海通证券 钱列飞 2012-10-25 买入 维持(多) 8.02 6.28  27.71 
601126 四方股份  国泰君安 刘骁 2012-10-22 增持 维持(多) 21.00 16.45  27.66 
002385 大北农  齐鲁证券 谢刚 2012-10-25 买入 维持(多) 27.30 21.40  27.57 
300339 润和软件  中信证券 张新峰 2012-10-24 买入 维持(多) 31.48 24.68  27.55 
600125 铁龙物流 中信证券 刘正 2012-10-25 买入 维持(多) 8.00 6.28  27.39 
601311 骆驼股份  中信证券 王冠中 2012-10-25 买入 维持(多) 11.00 8.64  27.31 
002236 大华股份 国泰君安 魏兴耘 2012-10-22 增持 维持(多) 54.00 42.69  26.49 
000423 东阿阿胶  德邦证券 郑一宁 2012-10-24 买入 调高 51.15 40.50  26.30 
002344 海宁皮城 瑞银证券 彭子姮 2012-10-25 买入 维持(多) 32.50 25.75  26.21 
002273 水晶光电  中投证券 李超 2012-10-25 强烈推荐 维持(多) 25.00 19.81  26.20 
002241 歌尔声学 瑞银证券 毛平 2012-10-23 买入 维持(多) 46.20 36.61  26.20 
000028 国药一致  中投证券 周锐 2012-10-24 强烈推荐 维持(多) 40.00 31.71  26.14 
300017 网宿科技  中信证券 宫俊涛 2012-10-24 买入 维持(多) 22.50 17.84  26.12 
002243 通产丽星 国泰君安 王峰 2012-10-25 增持 维持(多) 9.00 7.16  25.70 
600778 友好集团  中信证券 赵雪芹 2012-10-22 买入 维持(多) 14.15 11.26  25.67 
300303 聚飞光电  中信证券 林振民 2012-10-25 买入 维持(多) 17.70 14.09  25.62 
002358 森源电气 东方证券 曾朵红 2012-10-23 买入 维持(多) 16.52 13.16  25.53 
002376 新北洋  瑞银证券 李博 2012-10-25 买入 维持(多) 23.00 18.33  25.48 
002316 键桥通讯  国泰君安 杨昊帆 2012-10-24 增持 维持(多) 10.04 8.01  25.34 
002294 信立泰  瑞银证券 季序我 2012-10-23 买入 维持(多) 43.80 34.95  25.32 
300108 双龙股份  安信证券 谭志勇 2012-10-23 买入 维持(多) 10.00 7.98  25.31 
300047 天源迪科  安信证券 王学恒 2012-10-23 买入 维持(多) 15.00 11.97  25.31 
002556 辉隆股份  中信证券 唐川 2012-10-25 买入 维持(多) 6.75 5.39  25.23 
300228 富瑞特装 东方证券 肖婵 2012-10-24 买入 维持(多) 40.88 32.70  25.02 
002146 荣盛发展 瑞银证券 孙旭 2012-10-24 买入 维持(多) 12.10 9.68  25.00 
002327 富安娜 招商证券 王薇 2012-10-24 强烈推荐 维持(多) 41.62 33.30  24.98 
000423 东阿阿胶 瑞银证券 季序我 2012-10-25 买入 维持(多) 50.60 40.50  24.94 
000915 山大华特  东方证券 田加强 2012-10-26 买入 维持(多) 19.50 15.62  24.84 
002037 久联发展  东兴证券 杨若木 2012-10-22 强烈推荐 维持(多) 28.00 22.48  24.56 
000888 峨眉山A 安信证券 董云翔 2012-10-23 买入 维持(多) 25.00 20.08  24.50 
300115 长盈精密 德邦证券 李项峰 2012-10-24 买入 维持(多) 34.20 27.47  24.50 
002313 日海通讯  国泰君安 杨昊帆 2012-10-24 增持 维持(多) 23.94 19.24  24.43 
600011 华能国际  瑞银证券 徐颖真 2012-10-25 买入 维持(多) 7.90 6.35  24.41 
600011 华能国际 中信证券 吴非 2012-10-25 买入 维持(多) 7.90 6.35  24.41 
600585 海螺水泥 国泰君安 韩其成 2012-10-25 增持 维持(多) 20.00 16.10  24.22 
600585 海螺水泥 民生证券 王钦 2012-10-25 强烈推荐 维持(多) 20.00 16.10  24.22 
300170 汉得信息 申银万国 龚浩 2012-10-23 买入 维持(多) 20.77 16.73  24.15 
300115 长盈精密 海通证券 邱春城 2012-10-23 买入 维持(多) 34.05 27.47  23.95 
000895 双汇发展 第一创业 晁岱秀 2012-10-22 强烈推荐 维持(多) 74.00 59.70  23.95 
600066 宇通客车 海通证券 赵晨曦 2012-10-23 买入 维持(多) 26.65 21.51  23.90 
601898 中煤能源  中信证券 罗泽汀 2012-10-24 买入 维持(多) 8.82 7.12  23.88 
002230 科大讯飞  东方证券 周军 2012-10-22 买入 维持(多) 34.67 27.99  23.87 
600395 盘江股份 海通证券 朱洪波 2012-10-25 买入 维持(多) 19.08 15.46  23.42 
300314 戴维医疗  东方证券 田加强 2012-10-25 买入 维持(多) 33.60 27.26  23.26 
000888 峨眉山A 瑞银证券 王鹏 2012-10-23 买入 维持(多) 24.70 20.08  23.01 
600742 一汽富维  东方证券 姜雪晴 2012-10-24 买入 维持(多) 19.10 15.53  22.99 
002241 歌尔声学 招商证券 鄢凡 2012-10-23 强烈推荐 维持(多) 45.00 36.61  22.92 
300105 龙源技术 招商证券 彭全刚 2012-10-23 强烈推荐 维持(多) 24.40 19.86  22.86 
300099 尤洛卡 安信证券 冯胜 2012-10-25 买入 维持(多) 21.79 17.75  22.76 
600674 川投能源  中信证券 吴非 2012-10-23 买入 维持(多) 8.50 6.93  22.66 
002589 瑞康医药  瑞银证券 季序我 2012-10-25 买入 维持(多) 41.00 33.43  22.64 
600778 友好集团 国泰君安 刘冰 2012-10-22 增持 维持(多) 13.80 11.26  22.56 
601933 永辉超市 瑞银证券 彭子姮 2012-10-22 买入 维持(多) 30.00 24.53  22.30 
000799 酒鬼酒 民生证券 王永锋 2012-10-23 强烈推荐 维持(多) 70.00 57.25  22.27 
000799 酒鬼酒 中投证券 柯海东 2012-10-22 强烈推荐 维持(多) 70.00 57.25  22.27 
601888 中国国旅  国泰君安 许娟娟 2012-10-25 增持 维持(多) 35.80 29.29  22.23 
002635 安洁科技 海通证券 邱春城 2012-10-25 买入 维持(多) 58.00 47.49  22.13 
002310 东方园林 中信证券 杨涛 2012-10-23 买入 维持(多) 67.40 55.27  21.95 
600340 华夏幸福  申银万国 殷姿 2012-10-25 买入 维持(多) 24.00 19.69  21.89 
600280 南京中商  平安证券 耿邦昊 2012-10-25 强烈推荐 维持(多) 40.00 32.82  21.88 
002014 永新股份 中信证券 朱佳 2012-10-23 买入 维持(多) 11.09 9.10  21.87 
600697 欧亚集团 中信证券 赵雪芹 2012-10-22 买入 维持(多) 28.30 23.23  21.83 
002588 史丹利  海通证券 曹小飞 2012-10-24 买入 维持(多) 34.46 28.30  21.77 
300315 掌趣科技  中信证券 皮舜 2012-10-24 买入 维持(多) 32.00 26.29  21.72 
300298 三诺生物  中信证券 李朝 2012-10-23 买入 调高 60.00 49.30  21.70 
600009 上海机场  海通证券 虞楠 2012-10-22 买入 维持(多) 14.40 11.84  21.62 
300144 宋城股份 第一创业 冯佳 2012-10-23 强烈推荐 维持(多) 15.00 12.34  21.56 
600017 日照港  海通证券 钮宇鸣 2012-10-23 买入 维持(多) 3.50 2.88  21.53 
000656 金科股份 海通证券 涂力磊 2012-10-25 买入 维持(多) 12.20 10.05  21.39 
000729 燕京啤酒 国泰君安 胡春霞 2012-10-23 增持 维持(多) 7.00 5.77  21.32 
002069 獐子岛  齐鲁证券 谢刚 2012-10-24 买入 维持(多) 21.00 17.32  21.25 
300182 捷成股份  中投证券 崔莹 2012-10-25 强烈推荐 维持(多) 30.00 24.82  20.87 
002521 齐峰股份  国泰君安 王峰 2012-10-23 增持 维持(多) 14.00 11.60  20.69 
600048 保利地产  信达证券 崔娟 2012-10-22 买入 维持(多) 13.20 10.95  20.55 
600502 安徽水利  国泰君安 韩其成 2012-10-24 增持 维持(多) 13.20 10.96  20.44 
600778 友好集团 中投证券 徐晓芳 2012-10-23 强烈推荐 维持(多) 13.56 11.26  20.43 
002294 信立泰 招商证券 李珊珊 2012-10-23 强烈推荐 维持(多) 42.00 34.95  20.17 
002273 水晶光电 海通证券 张孝达 2012-10-25 买入 维持(多) 23.76 19.81  19.94 
600436 片仔癀  海通证券 刘宇 2012-10-23 买入 维持(多) 120.00 100.06  19.93 
002146 荣盛发展 海通证券 涂力磊 2012-10-24 买入 维持(多) 11.60 9.68  19.83 
002221 东华能源  中信证券 黄莉莉 2012-10-25 买入 维持(多) 13.45 11.23  19.77 
002221 东华能源 中信证券 黄莉莉 2012-10-24 买入 维持(多) 13.45 11.23  19.77 
601369 陕鼓动力  国金证券 罗立波 2012-10-25 买入 维持(多) 10.25 8.56  19.74 
300212 易华录 国泰君安 魏兴耘 2012-10-25 增持 维持(多) 37.00 30.90  19.74 
002266 浙富股份  中信证券 唐川 2012-10-24 买入 维持(多) 8.40 7.02  19.66 
002447 壹桥苗业 齐鲁证券 谢刚 2012-10-22 买入 维持(多) 50.85 42.50  19.65 
600628 新世界  国泰君安 刘冰 2012-10-22 增持 维持(多) 8.10 6.78  19.47 
600125 铁龙物流 国泰君安 崔书田 2012-10-25 增持 维持(多) 7.50 6.28  19.43 
000895 双汇发展 招商证券 朱卫华 2012-10-22 强烈推荐 维持(多) 71.25 59.70  19.35 
002028 思源电气 安信证券 黄守宏 2012-10-25 买入 维持(多) 16.00 13.42  19.23 
002384 东山精密  东方证券 周军 2012-10-24 买入 维持(多) 12.00 10.07  19.17 
002241 歌尔声学 中投证券 李超 2012-10-23 强烈推荐 维持(多) 43.50 36.61  18.82 
300240 飞力达  齐鲁证券 李周 2012-10-22 买入 调高 10.64 8.96  18.75 
002429 兆驰股份  国金证券 王晓莹 2012-10-22 买入 维持(多) 15.80 13.31  18.71 
002507 涪陵榨菜  宏源证券 王凤华 2012-10-24 买入 维持(多) 25.00 21.08  18.60 
600376 首开股份 国泰君安 李品科 2012-10-25 增持 维持(多) 12.00 10.12  18.58 
002028 思源电气 齐鲁证券 刘江啸 2012-10-25 买入 维持(多) 15.90 13.42  18.48 
000671 阳光城  国泰君安 李品科 2012-10-23 增持 维持(多) 12.00 10.15  18.23 
000690 宝新能源 招商证券 彭全刚 2012-10-24 强烈推荐 维持(多) 5.00 4.23  18.20 
002635 安洁科技 中投证券 李超 2012-10-25 强烈推荐 维持(多) 56.00 47.49  17.92 
000961 中南建设  国泰君安 李品科 2012-10-22 增持 维持(多) 12.50 10.63  17.59 
600141 兴发集团 东方证券 杨云 2012-10-24 买入 维持(多) 23.00 19.56  17.59 
000778 新兴铸管 中投证券 初学良 2012-10-23 强烈推荐 维持(多) 7.18 6.13  17.13 
002236 大华股份 招商证券 鄢凡 2012-10-22 强烈推荐 维持(多) 50.00 42.69  17.12 
002422 科伦药业  齐鲁证券 胡德军 2012-10-25 买入 维持(多) 60.20 51.50  16.89 
300146 汤臣倍健 东方证券 田加强 2012-10-25 买入 维持(多) 67.58 57.85  16.82 
002475 立讯精密  招商证券 鄢凡 2012-10-25 强烈推荐 维持(多) 35.00 30.00  16.67 
002271 东方雨虹  东方证券 鲍雁辛 2012-10-22 买入 维持(多) 17.71 15.20  16.51 
300115 长盈精密 中投证券 李超 2012-10-23 强烈推荐 维持(多) 32.00 27.47  16.49 
300115 长盈精密 中信证券 林振民 2012-10-23 买入 维持(多) 32.00 27.47  16.49 
600697 欧亚集团 国泰君安 刘冰 2012-10-22 增持 维持(多) 27.00 23.23  16.23 
002146 荣盛发展 中信证券 陈聪 2012-10-24 买入 维持(多) 11.24 9.68  16.12 
