四、今日重要数据大观
机构买入评级490只股 18只股将涨超50%
据证券时报数据部统计,近五日共被机构买入评级的个股490只,其中239只个股公布了目标价格。其中目标涨幅最大的个股为中国联通,目标涨幅高达122.28%,是唯一一只目标涨幅翻倍的个股。目标涨幅超过50%的个股还有乐视网、江特电机等17只。朗姿股份等个股被机构强烈推荐,东软载波被机构调高评级。
今日机构买入评级个股一览
代码 名称 机构名称 研究员 研究日期 最新评级 调整方向 目标价位 最新收盘价 目标涨幅
600050 中国联通 东方证券 周军 2012-10-22 买入 维持(多) 8.18 3.68 122.28
300104 乐视网 民生证券 郑平 2012-10-22 强烈推荐 维持(多) 40.00 20.31 96.95
002176 江特电机 瑞银证券 谷琦彬 2012-10-22 买入 调高 16.40 9.00 82.22
002254 泰和新材 瑞银证券 陆建巍 2012-10-22 买入 维持(多) 14.81 8.84 67.53
300183 东软载波 瑞银证券 谷琦彬 2012-10-23 买入 调高 35.60 21.44 66.04
000417 合肥百货 中信证券 赵雪芹 2012-10-24 买入 维持(多) 11.60 7.10 63.38
300251 光线传媒 国泰君安 高辉 2012-10-23 增持 维持(多) 40.00 24.50 63.27
002535 林州重机 国泰君安 吴凯 2012-10-23 增持 维持(多) 12.75 7.86 62.21
000417 合肥百货 海通证券 汪立亭 2012-10-24 买入 维持(多) 11.40 7.10 60.56
002612 朗姿股份 东兴证券 谭可 2012-10-22 强烈推荐 维持(多) 46.20 29.08 58.87
300079 数码视讯 安信证券 田俊维 2012-10-23 买入 维持(多) 25.80 16.39 57.41
000002 万科A 东方证券 杨国华 2012-10-24 买入 维持(多) 13.20 8.43 56.58
002063 远光软件 信达证券 边铁城 2012-10-22 买入 维持(多) 23.50 15.02 56.46
000069 华侨城A 国泰君安 李品科 2012-10-22 增持 维持(多) 9.23 5.99 54.09
000568 泸州老窖 东方证券 施剑刚 2012-10-22 买入 维持(多) 60.00 38.96 54.00
002571 德力股份 宏源证券 王凤华 2012-10-23 买入 维持(多) 24.00 15.82 51.71
000059 辽通化工 东方证券 赵辰 2012-10-24 买入 维持(多) 10.60 7.05 50.35
002028 思源电气 东方证券 曾朵红 2012-10-25 买入 维持(多) 19.75 13.15 50.19
002305 南国置业 东兴证券 郑闵钢 2012-10-22 强烈推荐 维持(多) 7.35 4.95 48.48
300229 拓尔思 国金证券 易欢欢 2012-10-23 买入 维持(多) 20.00 13.54 47.71
300010 立思辰 海通证券 陈美风 2012-10-24 买入 维持(多) 10.00 6.87 45.56
601877 正泰电器 东方证券 曾朵红 2012-10-25 买入 维持(多) 21.75 15.18 43.28
000998 隆平高科 中信证券 毛长青 2012-10-23 买入 维持(多) 28.00 19.59 42.93
002612 朗姿股份 海通证券 汪立亭 2012-10-23 买入 维持(多) 41.52 29.08 42.78
600066 宇通客车 瑞银证券 邹天龙 2012-10-23 买入 维持(多) 30.75 21.58 42.49
000895 双汇发展 瑞银证券 赵琳 2012-10-22 买入 维持(多) 85.00 59.82 42.09
002304 洋河股份 东方证券 施剑刚 2012-10-22 买入 维持(多) 173.00 121.88 41.94
300115 长盈精密 申银万国 张騄 2012-10-23 买入 维持(多) 40.50 28.55 41.86
600054 黄山旅游 海通证券 林周勇 2012-10-24 买入 维持(多) 18.00 12.70 41.73
000799 酒鬼酒 申银万国 周雅洁 2012-10-23 买入 维持(多) 80.00 56.52 41.54
002439 启明星辰 国金证券 易欢欢 2012-10-21 买入 首次关注 24.00 17.10 40.35
000501 鄂武商A 中信证券 赵雪芹 2012-10-22 买入 维持(多) 16.28 11.60 40.34
000919 金陵药业 瑞银证券 季序我 2012-10-23 买入 维持(多) 11.40 8.14 40.05
002535 林州重机 中信证券 唐川 2012-10-23 买入 维持(多) 11.00 7.86 39.95
600750 江中药业 瑞银证券 季序我 2012-10-25 买入 维持(多) 30.00 21.47 39.73
002014 永新股份 东方证券 郑恺 2012-10-23 买入 维持(多) 12.76 9.14 39.61
600570 恒生电子 中投证券 崔莹 2012-10-21 强烈推荐 维持(多) 17.00 12.18 39.57
000888 峨眉山A 海通证券 林周勇 2012-10-23 买入 维持(多) 27.90 20.01 39.43
000998 隆平高科 齐鲁证券 谢刚 2012-10-22 买入 维持(多) 27.30 19.59 39.36
000729 燕京啤酒 瑞银证券 赵琳 2012-10-22 买入 维持(多) 8.20 5.89 39.22
600547 山东黄金 信达证券 范海波 2012-10-22 买入 调高 54.00 38.81 39.14
600066 宇通客车 东方证券 姜雪晴 2012-10-23 买入 维持(多) 30.00 21.58 39.02
600066 宇通客车 中投证券 张镭 2012-10-22 强烈推荐 维持(多) 30.00 21.58 39.02
000002 万科A 海通证券 涂力磊 2012-10-24 买入 维持(多) 11.70 8.43 38.79
000568 泸州老窖 海通证券 赵勇 2012-10-22 买入 维持(多) 54.00 38.96 38.60
000430 张家界 海通证券 林周勇 2012-10-23 买入 维持(多) 12.60 9.10 38.46
002029 七匹狼 东方证券 施红梅 2012-10-23 买入 维持(多) 28.50 20.60 38.35
002029 七匹狼 瑞银证券 王鹏 2012-10-23 买入 维持(多) 28.50 20.60 38.35
002656 卡奴迪路 中信证券 鞠兴海 2012-10-23 买入 维持(多) 55.00 39.80 38.19
002535 林州重机 东方证券 刘金钵 2012-10-24 买入 维持(多) 10.85 7.86 38.04
000417 合肥百货 国泰君安 刘冰 2012-10-24 增持 维持(多) 9.80 7.10 38.03
600467 好当家 齐鲁证券 谢刚 2012-10-21 买入 维持(多) 12.00 8.71 37.77
600697 欧亚集团 海通证券 潘鹤 2012-10-22 买入 维持(多) 32.00 23.24 37.69
600697 欧亚集团 中投证券 徐晓芳 2012-10-21 强烈推荐 维持(多) 32.00 23.24 37.69
601231 环旭电子 中投证券 李超 2012-10-24 强烈推荐 维持(多) 17.50 12.75 37.25
002456 欧菲光 瑞银证券 毛平 2012-10-23 买入 维持(多) 53.60 39.07 37.19
300128 锦富新材 招商证券 鄢凡 2012-10-23 强烈推荐 维持(多) 25.00 18.30 36.61
600809 山西汾酒 中投证券 柯海东 2012-10-21 强烈推荐 维持(多) 60.00 43.94 36.55
002447 壹桥苗业 宏源证券 王凤华 2012-10-23 买入 维持(多) 60.00 44.01 36.33
002241 歌尔声学 申银万国 张騄 2012-10-23 买入 维持(多) 51.60 38.10 35.43
002645 华宏科技 东方证券 杨宝峰 2012-10-23 买入 维持(多) 15.31 11.32 35.25
000799 酒鬼酒 瑞银证券 王鹏 2012-10-23 买入 维持(多) 76.10 56.52 34.64
000690 宝新能源 中信证券 吴非 2012-10-24 买入 维持(多) 5.60 4.16 34.62
002014 永新股份 瑞银证券 王鹏 2012-10-23 买入 维持(多) 12.30 9.14 34.57
600376 首开股份 瑞银证券 孙旭 2012-10-24 买入 维持(多) 13.80 10.26 34.50
600312 平高电气 安信证券 黄守宏 2012-10-23 买入 维持(多) 10.00 7.44 34.41
600066 宇通客车 安信证券 刘洋 2012-10-24 买入 维持(多) 28.98 21.58 34.29
600809 山西汾酒 安信证券 李铁 2012-10-22 买入 维持(多) 59.00 43.94 34.27
601166 兴业银行 东方证券 王轶 2012-10-22 买入 维持(多) 16.60 12.38 34.09
002310 东方园林 民生证券 王小勇 2012-10-23 强烈推荐 维持(多) 74.00 55.31 33.79
002327 富安娜 瑞银证券 王鹏 2012-10-24 买入 维持(多) 44.50 33.30 33.63
600887 伊利股份 民生证券 王永锋 2012-10-23 强烈推荐 维持(多) 28.80 21.57 33.52
002029 七匹狼 中投证券 张镭 2012-10-23 强烈推荐 调高 27.50 20.60 33.50
002014 永新股份 民生证券 张向光 2012-10-23 强烈推荐 维持(多) 12.18 9.14 33.26
300288 朗玛信息 国泰君安 余周军 2012-10-24 增持 调高 90.00 67.55 33.23
000998 隆平高科 中投证券 张镭 2012-10-22 强烈推荐 维持(多) 26.10 19.59 33.23
002501 利源铝业 国金证券 杨诚笑 2012-10-22 买入 维持(多) 25.00 18.81 32.91
000002 万科A 瑞银证券 孙旭 2012-10-24 买入 维持(多) 11.20 8.43 32.86
000002 万科A 中信证券 陈聪 2012-10-24 买入 维持(多) 11.20 8.43 32.86
300195 长荣股份 瑞银证券 李博 2012-10-24 买入 维持(多) 28.00 21.09 32.76
300144 宋城股份 瑞银证券 王鹏 2012-10-23 买入 维持(多) 16.50 12.43 32.74
300005 探路者 中信证券 鞠兴海 2012-10-22 买入 维持(多) 22.80 17.21 32.48
600585 海螺水泥 瑞银证券 密叶舟 2012-10-25 买入 维持(多) 21.50 16.23 32.47
002146 荣盛发展 东方证券 杨国华 2012-10-24 买入 维持(多) 13.00 9.82 32.38
300198 纳川股份 国泰君安 韩其成 2012-10-23 增持 维持(多) 14.50 10.98 32.06
000430 张家界 安信证券 董云翔 2012-10-23 买入 维持(多) 12.00 9.10 31.87
600376 首开股份 海通证券 涂力磊 2012-10-24 买入 维持(多) 13.50 10.26 31.58
002628 成都路桥 招商证券 孟群 2012-10-22 强烈推荐 维持(多) 13.80 10.50 31.43
002327 富安娜 东方证券 施红梅 2012-10-24 买入 维持(多) 43.74 33.30 31.35
002014 永新股份 海通证券 徐琳 2012-10-23 买入 维持(多) 12.00 9.14 31.29
000661 长春高新 国泰君安 李秋实 2012-10-22 增持 维持(多) 80.00 60.95 31.26
000933 神火股份 海通证券 朱洪波 2012-10-23 买入 维持(多) 10.35 7.89 31.18
300128 锦富新材 国泰君安 魏兴耘 2012-10-23 增持 维持(多) 24.00 18.30 31.15
300170 汉得信息 安信证券 胡又文 2012-10-23 买入 维持(多) 22.00 16.80 30.95
300226 上海钢联 海通证券 刘佳宁 2012-10-24 买入 维持(多) 18.30 13.98 30.90
002368 太极股份 国金证券 易欢欢 2012-10-22 买入 维持(多) 20.00 15.28 30.89
000778 新兴铸管 安信证券 衡昆 2012-10-24 买入 维持(多) 8.00 6.12 30.72
600252 中恒集团 德邦证券 郑一宁 2012-10-23 买入 调高 12.60 9.64 30.71
300064 豫金刚石 中投证券 初学良 2012-10-23 强烈推荐 维持(多) 8.10 6.21 30.43
600050 中国联通 华创证券 刘洪军 2012-10-20 强推 维持(多) 4.80 3.68 30.43
000069 华侨城A 海通证券 林周勇 2012-10-22 买入 维持(多) 7.80 5.99 30.22
002324 普利特 国泰君安 胡珏 2012-10-24 增持 调高 15.30 11.80 29.66
300005 探路者 瑞银证券 王鹏 2012-10-22 买入 维持(多) 22.30 17.21 29.58
300144 宋城股份 东方证券 杨春燕 2012-10-24 买入 维持(多) 16.10 12.43 29.53
000501 鄂武商A 国泰君安 刘冰 2012-10-21 增持 维持(多) 15.00 11.60 29.31
002358 森源电气 民生证券 陈龙 2012-10-23 强烈推荐 维持(多) 17.00 13.19 28.89
300196 长海股份 东方证券 鲍雁辛 2012-10-25 买入 维持(多) 20.03 15.56 28.73
002236 大华股份 安信证券 胡又文 2012-10-22 买入 维持(多) 56.00 43.56 28.56
601933 永辉超市 中投证券 樊俊豪 2012-10-22 强烈推荐 调高 32.00 24.90 28.51
600141 兴发集团 海通证券 邓勇 2012-10-23 买入 维持(多) 25.50 19.85 28.46
600376 首开股份 中信证券 付瑜 2012-10-24 买入 维持(多) 13.15 10.26 28.17
002029 七匹狼 招商证券 王薇 2012-10-23 强烈推荐 维持(多) 26.38 20.60 28.06
300105 龙源技术 国泰君安 刘骁 2012-10-24 增持 维持(多) 26.00 20.34 27.83
600123 兰花科创 海通证券 朱洪波 2012-10-23 买入 维持(多) 24.85 19.51 27.37
000783 长江证券 国泰君安 梁静 2012-10-22 增持 维持(多) 11.40 8.96 27.23
002612 朗姿股份 招商证券 王薇 2012-10-23 强烈推荐 维持(多) 36.89 29.08 26.86
600376 首开股份 东方证券 杨国华 2012-10-24 买入 维持(多) 13.00 10.26 26.71
600141 兴发集团 招商证券 卢平 2012-10-23 强烈推荐 维持(多) 25.10 19.85 26.45
002316 键桥通讯 国泰君安 杨昊帆 2012-10-24 增持 维持(多) 10.04 7.95 26.29
600778 友好集团 中信证券 赵雪芹 2012-10-22 买入 维持(多) 14.15 11.21 26.23
300348 长亮科技 民生证券 尹沿技 2012-10-23 强烈推荐 维持(多) 27.00 21.45 25.87
000423 东阿阿胶 德邦证券 郑一宁 2012-10-24 买入 调高 51.15 40.65 25.83
002344 海宁皮城 瑞银证券 彭子姮 2012-10-25 买入 维持(多) 32.50 25.83 25.82
300128 锦富新材 海通证券 邱春城 2012-10-23 买入 首次关注 23.00 18.30 25.68
300228 富瑞特装 东方证券 肖婵 2012-10-24 买入 维持(多) 40.88 32.60 25.40
002358 森源电气 东方证券 曾朵红 2012-10-23 买入 维持(多) 16.52 13.19 25.25
300026 红日药业 齐鲁证券 张爱玲 2012-10-24 买入 维持(多) 41.32 33.00 25.21
002294 信立泰 瑞银证券 季序我 2012-10-23 买入 维持(多) 43.80 35.00 25.14
002327 富安娜 招商证券 王薇 2012-10-24 强烈推荐 维持(多) 41.62 33.30 24.98
000888 峨眉山A 安信证券 董云翔 2012-10-23 买入 维持(多) 25.00 20.01 24.94
300108 双龙股份 安信证券 谭志勇 2012-10-23 买入 维持(多) 10.00 8.02 24.69
300047 天源迪科 安信证券 王学恒 2012-10-23 买入 维持(多) 15.00 12.03 24.69
002273 水晶光电 中投证券 李超 2012-10-25 强烈推荐 维持(多) 25.00 20.05 24.69
000423 东阿阿胶 瑞银证券 季序我 2012-10-25 买入 维持(多) 50.60 40.65 24.48
002236 大华股份 国泰君安 魏兴耘 2012-10-22 增持 维持(多) 54.00 43.56 23.97
000799 酒鬼酒 民生证券 王永锋 2012-10-23 强烈推荐 维持(多) 70.00 56.52 23.85
000799 酒鬼酒 中投证券 柯海东 2012-10-22 强烈推荐 维持(多) 70.00 56.52 23.85
300339 润和软件 中信证券 张新峰 2012-10-24 买入 维持(多) 31.48 25.42 23.84
000895 双汇发展 第一创业 晁岱秀 2012-10-22 强烈推荐 维持(多) 74.00 59.82 23.70
300170 汉得信息 申银万国 龚浩 2012-10-23 买入 维持(多) 20.77 16.80 23.63
601898 中煤能源 中信证券 罗泽汀 2012-10-24 买入 维持(多) 8.82 7.14 23.53
600066 宇通客车 海通证券 赵晨曦 2012-10-23 买入 维持(多) 26.65 21.58 23.49
000028 国药一致 中投证券 周锐 2012-10-24 强烈推荐 维持(多) 40.00 32.40 23.46
000888 峨眉山A 瑞银证券 王鹏 2012-10-23 买入 维持(多) 24.70 20.01 23.44
300298 三诺生物 中信证券 李朝 2012-10-23 买入 调高 60.00 48.69 23.23
300017 网宿科技 中信证券 宫俊涛 2012-10-24 买入 维持(多) 22.50 18.26 23.22
300315 掌趣科技 中信证券 皮舜 2012-10-24 买入 维持(多) 32.00 25.97 23.22
002146 荣盛发展 瑞银证券 孙旭 2012-10-24 买入 维持(多) 12.10 9.82 23.22
002037 久联发展 东兴证券 杨若木 2012-10-22 强烈推荐 维持(多) 28.00 22.73 23.19
002589 瑞康医药 瑞银证券 季序我 2012-10-25 买入 维持(多) 41.00 33.29 23.16
600778 友好集团 国泰君安 刘冰 2012-10-22 增持 维持(多) 13.80 11.21 23.10
002266 浙富股份 中信证券 唐川 2012-10-24 买入 维持(多) 8.40 6.84 22.81
600017 日照港 海通证券 钮宇鸣 2012-10-23 买入 维持(多) 3.50 2.85 22.81
600674 川投能源 中信证券 吴非 2012-10-23 买入 维持(多) 8.50 6.95 22.30
002313 日海通讯 国泰君安 杨昊帆 2012-10-24 增持 维持(多) 23.94 19.60 22.14
002310 东方园林 中信证券 杨涛 2012-10-23 买入 维持(多) 67.40 55.31 21.86
601126 四方股份 国泰君安 刘骁 2012-10-22 增持 维持(多) 21.00 17.24 21.81
600697 欧亚集团 中信证券 赵雪芹 2012-10-22 买入 维持(多) 28.30 23.24 21.77
600009 上海机场 海通证券 虞楠 2012-10-22 买入 维持(多) 14.40 11.83 21.72
002014 永新股份 中信证券 朱佳 2012-10-23 买入 维持(多) 11.09 9.14 21.33
002241 歌尔声学 瑞银证券 毛平 2012-10-23 买入 维持(多) 46.20 38.10 21.26
600778 友好集团 中投证券 徐晓芳 2012-10-23 强烈推荐 维持(多) 13.56 11.21 20.96
600778 友好集团 中投证券 徐晓芳 2012-10-20 强烈推荐 维持(多) 13.56 11.21 20.96
600436 片仔癀 海通证券 刘宇 2012-10-23 买入 维持(多) 120.00 99.36 20.77
600742 一汽富维 东方证券 姜雪晴 2012-10-24 买入 维持(多) 19.10 15.82 20.73
300144 宋城股份 第一创业 冯佳 2012-10-23 强烈推荐 维持(多) 15.00 12.43 20.68
601933 永辉超市 瑞银证券 彭子姮 2012-10-22 买入 维持(多) 30.00 24.90 20.48
002230 科大讯飞 东方证券 周军 2012-10-22 买入 维持(多) 34.67 28.80 20.38
000690 宝新能源 招商证券 彭全刚 2012-10-24 强烈推荐 维持(多) 5.00 4.16 20.19
002221 东华能源 中信证券 黄莉莉 2012-10-24 买入 维持(多) 13.45 11.20 20.09
002294 信立泰 招商证券 李珊珊 2012-10-23 强烈推荐 维持(多) 42.00 35.00 20.00
300105 龙源技术 招商证券 彭全刚 2012-10-23 强烈推荐 维持(多) 24.40 20.34 19.96
002588 史丹利 海通证券 曹小飞 2012-10-24 买入 维持(多) 34.46 28.75 19.86
300115 长盈精密 德邦证券 李项峰 2012-10-24 买入 维持(多) 34.20 28.55 19.79
300115 长盈精密 海通证券 邱春城 2012-10-23 买入 维持(多) 34.05 28.55 19.26
000895 双汇发展 招商证券 朱卫华 2012-10-22 强烈推荐 维持(多) 71.25 59.82 19.11
000729 燕京啤酒 国泰君安 胡春霞 2012-10-23 增持 维持(多) 7.00 5.89 18.85
002069 獐子岛 齐鲁证券 谢刚 2012-10-24 买入 维持(多) 21.00 17.67 18.85
600395 盘江股份 中投证券 张镭 2012-10-24 强烈推荐 维持(多) 20.20 17.05 18.48
600502 安徽水利 国泰君安 韩其成 2012-10-24 增持 维持(多) 13.20 11.17 18.17
002146 荣盛发展 海通证券 涂力磊 2012-10-24 买入 维持(多) 11.60 9.82 18.13
002241 歌尔声学 招商证券 鄢凡 2012-10-23 强烈推荐 维持(多) 45.00 38.10 18.11
600628 新世界 国泰君安 刘冰 2012-10-22 增持 维持(多) 8.10 6.87 17.90
002521 齐峰股份 国泰君安 王峰 2012-10-23 增持 维持(多) 14.00 11.88 17.85
002456 欧菲光 中信证券 林振民 2012-10-23 买入 维持(多) 46.00 39.07 17.74
600048 保利地产 信达证券 崔娟 2012-10-22 买入 维持(多) 13.20 11.22 17.65
000778 新兴铸管 中投证券 初学良 2012-10-23 强烈推荐 维持(多) 7.18 6.12 17.32
002384 东山精密 东方证券 周军 2012-10-24 买入 维持(多) 12.00 10.23 17.30
300352 北信源 国金证券 易欢欢 2012-10-21 买入 首次关注 31.00 26.45 17.20
002271 东方雨虹 东方证券 鲍雁辛 2012-10-22 买入 维持(多) 17.71 15.12 17.13
000895 双汇发展 中投证券 蒋鑫 2012-10-20 强烈推荐 维持(多) 70.00 59.82 17.02
300240 飞力达 齐鲁证券 李周 2012-10-22 买入 调高 10.64 9.14 16.41
600697 欧亚集团 国泰君安 刘冰 2012-10-22 增持 维持(多) 27.00 23.24 16.18
002507 涪陵榨菜 宏源证券 王凤华 2012-10-24 买入 维持(多) 25.00 21.56 15.96
600141 兴发集团 东方证券 杨云 2012-10-24 买入 维持(多) 23.00 19.85 15.87
002447 壹桥苗业 齐鲁证券 谢刚 2012-10-22 买入 维持(多) 50.85 44.01 15.54
601139 深圳燃气 瑞银证券 徐颖真 2012-10-22 买入 维持(多) 9.88 8.57 15.29
002236 大华股份 招商证券 鄢凡 2012-10-22 强烈推荐 维持(多) 50.00 43.56 14.78
000671 阳光城 国泰君安 李品科 2012-10-23 增持 维持(多) 12.00 10.47 14.61
000961 中南建设 国泰君安 李品科 2012-10-22 增持 维持(多) 12.50 10.92 14.47
002146 荣盛发展 中信证券 陈聪 2012-10-24 买入 维持(多) 11.24 9.82 14.46
002014 永新股份 齐鲁证券 朱嘉 2012-10-23 买入 维持(多) 10.45 9.14 14.33
002038 双鹭药业 东方证券 李淑花 2012-10-25 买入 维持(多) 42.40 37.11 14.25
002241 歌尔声学 中投证券 李超 2012-10-23 强烈推荐 维持(多) 43.50 38.10 14.17
601898 中煤能源 齐鲁证券 刘昭亮 2012-10-24 买入 维持(多) 8.11 7.14 13.59
000423 东阿阿胶 齐鲁证券 胡德军 2012-10-23 买入 维持(多) 46.17 40.65 13.58
300214 日科化学 瑞银证券 陆建巍 2012-10-23 买入 维持(多) 15.18 13.42 13.11
002429 兆驰股份 国金证券 王晓莹 2012-10-22 买入 维持(多) 15.80 14.00 12.86
600011 华能国际 招商证券 彭全刚 2012-10-23 强烈推荐 维持(多) 7.08 6.28 12.74
300144 宋城股份 国泰君安 许娟娟 2012-10-24 增持 维持(多) 14.00 12.43 12.63
600742 一汽富维 海通证券 赵晨曦 2012-10-24 买入 维持(多) 17.76 15.82 12.26
000430 张家界 国泰君安 许娟娟 2012-10-24 增持 维持(多) 10.20 9.10 12.09
300115 长盈精密 中信证券 林振民 2012-10-23 买入 维持(多) 32.00 28.55 12.08
300115 长盈精密 中投证券 李超 2012-10-23 强烈推荐 维持(多) 32.00 28.55 12.08
600809 山西汾酒 招商证券 朱卫华 2012-10-22 强烈推荐 维持(多) 49.20 43.94 11.97
300349 金卡股份 齐鲁证券 朱嘉 2012-10-23 买入 维持(多) 42.30 37.81 11.88
300349 金卡股份 齐鲁证券 朱嘉 2012-10-21 买入 首次关注 42.30 37.81 11.88
300075 数字政通 申银万国 赵隆隆 2012-10-22 买入 调高 27.90 25.08 11.24
000661 长春高新 中信证券 李朝 2012-10-22 买入 维持(多) 67.80 60.95 11.24
002503 搜于特 中信证券 鞠兴海 2012-10-23 买入 维持(多) 27.30 24.56 11.16
002236 大华股份 海通证券 张孝达 2012-10-22 买入 维持(多) 48.38 43.56 11.07
000423 东阿阿胶 海通证券 刘宇 2012-10-24 买入 维持(多) 45.00 40.65 10.70
000028 国药一致 东方证券 李淑花 2012-10-24 买入 维持(多) 35.86 32.40 10.68
300202 聚龙股份 民族证券 张力 2012-10-22 买入 维持(多) 30.00 27.11 10.66
600809 山西汾酒 中信证券 黄巍 2012-10-22 买入 维持(多) 48.50 43.94 10.38
002589 瑞康医药 东方证券 庄琰 2012-10-25 买入 维持(多) 36.43 33.29 9.43
600809 山西汾酒 瑞银证券 王鹏 2012-10-22 买入 维持(多) 48.00 43.94 9.24
300177 中海达 国泰君安 杨昊帆 2012-10-24 增持 维持(多) 13.90 12.80 8.59
002643 烟台万润 海通证券 曹小飞 2012-10-24 买入 维持(多) 21.12 19.70 7.21
002535 林州重机 安信证券 冯胜 2012-10-24 买入 维持(多) 8.41 7.86 7.00
300258 精锻科技 东方证券 姜雪晴 2012-10-24 买入 维持(多) 15.60 14.66 6.41
002606 大连电瓷 安信证券 黄守宏 2012-10-23 买入 维持(多) 11.00 10.36 6.18
002429 兆驰股份 东方证券 周军 2012-10-23 买入 维持(多) 14.80 14.00 5.71
300009 安科生物 齐鲁证券 胡德军 2012-10-24 买入 调高 12.75 12.08 5.55
002310 东方园林 东方证券 糜韩杰 2012-10-24 买入 维持(多) 58.32 55.31 5.44
300017 网宿科技 东方证券 周军 2012-10-24 买入 维持(多) 19.25 18.26 5.42
300197 铁汉生态 东方证券 糜韩杰 2012-10-23 买入 维持(多) 33.60 32.46 3.51
600809 山西汾酒 第一创业 李镜池 2012-10-21 强烈推荐 维持(多) 45.00 43.94 2.41
002503 搜于特 东方证券 施红梅 2012-10-24 买入 维持(多) 25.11 24.56 2.24
300177 中海达 申银万国 赵隆隆 2012-10-24 买入 维持(多) 12.90 12.80 0.78
002671 龙泉股份 申银万国 张圣贤 2012-10-25 买入 维持(多) - 25.25 -
002364 中恒电气 第一创业 何本虎 2012-10-25 强烈推荐 维持(多) - 15.40 -
600395 盘江股份 申银万国 刘晓宁 2012-10-25 买入 维持(多) - 17.05 -
600805 悦达投资 平安证券 王德安 2012-10-25 强烈推荐 维持(多) - 9.74 -
300196 长海股份 宏源证券 邓海清 2012-10-24 买入 维持(多) - 15.56 -
300196 长海股份 国海证券 代鹏举 2012-10-24 买入 调高 - 15.56 -
300144 宋城股份 西南证券 潘红敏 2012-10-24 买入 维持(多) - 12.43 -
300115 长盈精密 国泰君安 魏兴耘 2012-10-24 增持 调高 - 28.55 -
300271 紫光华宇 华泰证券 张冰 2012-10-24 买入 首次关注 - 12.49 -
300274 阳光电源 申银万国 周旭辉 2012-10-24 买入 维持(多) - 9.05 -
300257 开山股份 申银万国 黄夔 2012-10-24 买入 维持(多) - 26.03 -
300275 梅安森 长江证券 马先文 2012-10-24 推荐 维持(多) - 25.49 -
300315 掌趣科技 长江证券 肖乐乐 2012-10-24 推荐 首次关注 - 25.97 -
300275 梅安森 民生证券 尹沿技 2012-10-24 强烈推荐 维持(多) - 25.49 -
300257 开山股份 中信证券 张霆 2012-10-24 买入 维持(多) - 26.03 -
300219 鸿利光电 申银万国 余斌 2012-10-24 买入 维持(多) - 7.31 -
300228 富瑞特装 华泰证券 李进 2012-10-24 买入 维持(多) - 32.60 -
300228 富瑞特装 民族证券 符彩霞 2012-10-24 买入 维持(多) - 32.60 -
300228 富瑞特装 东北证券 黎焜 2012-10-24 推荐 维持(多) - 32.60 -
002327 富安娜 华创证券 区志航 2012-10-24 强推 维持(多) - 33.30 -
002385 大北农 平安证券 丁芸洁 2012-10-24 强烈推荐 维持(多) - 21.50 -
002327 富安娜 申银万国 王立平 2012-10-24 买入 维持(多) - 33.30 -
002620 瑞和股份 东北证券 解文杰 2012-10-24 推荐 首次关注 - 15.44 -
002450 康得新 第一创业 景殿英 2012-10-24 强烈推荐 维持(多) - 22.67 -
002450 康得新 招商证券 卢平 2012-10-24 强烈推荐 维持(多) - 22.67 -
002450 康得新 申银万国 郭鹏 2012-10-24 买入 维持(多) - 22.67 -
300026 红日药业 宏源证券 卫雯清 2012-10-24 买入 维持(多) - 33.00 -
300026 红日药业 海通证券 刘宇 2012-10-24 买入 维持(多) - 33.00 -
300017 网宿科技 国泰君安 魏兴耘 2012-10-24 增持 维持(多) - 18.26 -
300026 红日药业 民生证券 李平祝 2012-10-24 强烈推荐 维持(多) - 33.00 -
002294 信立泰 日信证券 谢宁宁 2012-10-24 强烈推荐 维持(多) - 35.00 -
300017 网宿科技 华泰证券 张冰 2012-10-24 买入 维持(多) - 18.26 -
002313 日海通讯 民生证券 张彤宇 2012-10-24 强烈推荐 维持(多) - 19.60 -
600585 海螺水泥 申银万国 王丝语 2012-10-24 买入 维持(多) - 16.23 -
000423 东阿阿胶 招商证券 李珊珊 2012-10-24 强烈推荐 维持(多) - 40.65 -
000778 新兴铸管 长江证券 刘元瑞 2012-10-24 推荐 维持(多) - 6.12 -
600418 江淮汽车 东北证券 刘立喜 2012-10-24 推荐 维持(多) - 5.27 -
000002 万科A 长城证券 黄飙 2012-10-24 强烈推荐 维持(多) - 8.43 -
000002 万科A 申银万国 殷姿 2012-10-24 买入 维持(多) - 8.43 -
601898 中煤能源 信达证券 谢从军 2012-10-24 买入 维持(多) - 7.14 -
000002 万科A 东北证券 高建 2012-10-24 推荐 维持(多) - 8.43 -
000002 万科A 信达证券 崔娟 2012-10-24 买入 维持(多) - 8.43 -
000417 合肥百货 平安证券 耿邦昊 2012-10-24 强烈推荐 维持(多) - 7.10 -
000417 合肥百货 民生证券 田慧蓝 2012-10-24 强烈推荐 维持(多) - 7.10 -
000028 国药一致 招商证券 李珊珊 2012-10-24 强烈推荐 维持(多) - 32.40 -
601898 中煤能源 申银万国 刘晓宁 2012-10-24 买入 维持(多) - 7.14 -
000893 东凌粮油 东北证券 郭伟明 2012-10-24 推荐 维持(多) - 13.03 -
