机构劲爆看点 私募内部信息_证券要闻_顶尖财经网
  您的位置:首页 >> 证券要闻 >> 文章正文

机构劲爆看点 私募内部信息

加入日期:2012-10-19 18:26:30

此信息共有4页   [第1页] [第2页] [第3页] [第4页]  

  
四、今日重要数据大观


低价股受青睐 36只9月来涨停超3次

  在市场低迷的情况下,不少低价股由于价格低容易被炒作而成为了市场的热点,不断出现涨停。9月以来出现过涨停的个股有415只,其中10元以下的低价股出现涨停的个股有263只。近两成个股都出现过涨停,36只10元以下低价股9月以来出现过3次以上涨停。
  9月以来市场整体处于一个今年以来的低位震荡阶段,市场也多次出现过大涨,但都只是昙花一现。区间415只个股出现过涨停,尤其一些价格较低的个股更被市场资金看好,经常出现在龙虎榜之中。从统计的市场上目前10元以下的个股来看,9月以来就有263只出现过涨停,占到A股市场目前10元以下股票总数的18.83%。其中不仅仅是中小板和创业板低价股被资金看好,多只主板内的低价股也同样被市场看好。
  天津磁卡、南化股份等多只主板低价股9月来不断出现涨停,都出现了不错的涨幅。天津磁卡9月来出现过8次涨停,涨幅已经翻番,南化股份、长航凤凰等也都有5次以上涨停,涨幅也都超过了50%。中原特钢常发股份等中小板公司9月来也都出现多次涨停,涨幅也都较为喜人,而创业板公司9月以来多次出现涨停的个股,涨幅却都相对较小,短炒意味更浓。
  在市场低迷阶段,不少低价的ST个股也开始活跃。ST泰复9月以来出现过8次涨停,虽然涨跌幅限制为5%,但9月以来涨幅却高达38.09%。公司重组得到了地方国资委的批复,虽然公司持续发布股价异常波动公告说明公司经营未发生任何变化,但重组加涉矿概念让公司股票近期不断涨停。除ST泰复之外,*ST锌业、*ST钛白等ST类个股9月来都出现过多次涨停,并且涨幅较大。
  目前已经有37家股价在10元以下的公司公布了三季报,其中13家公司前三季度业绩增幅都在30%以上,但是这13家公司股票9月以来没有1家公司股票涨停过。而华意压缩中航地产这些虽然没有业绩报告但业绩预增明显,9月以来却都多次出现涨停。华意压缩预告称,公司1~9月归属上市公司净利润同比增长280%~320%,9月来涨停3次,累计涨幅33.76%。但是数据中也发现,多只低于10元的低价股,虽然业绩预计增幅都在30%以上,但9月来却都没有出现涨停过,像泰山石油新海股份等业绩预期不错的公司,9月来累计却都跌幅较大。这些公司业绩没有成为股价上涨的动力,也没有成为股价的支撑,未来这些低价的绩优股走势非常值得关注。
  10元以下股票9月来涨停次数

 代码 简称 最新收盘价(元) 9月出现涨停次数 9月以来涨跌幅(%)
600800 天津磁卡 6.77 8 109.60
000409 ST 泰复 8.23 8 38.09
002423 中原特钢 9.24 7 61.82
600807 天业股份 7.55 6 40.07
600301 南化股份 6.12 6 67.21
600179 黑化股份 7.13 5 20.03
000032 深桑达A 6.97 5 25.36
000520 长航凤凰 3.71 5 78.37
000530 大冷股份 8.45 4 47.47
000751 *ST 锌业 2.80 4 18.64
300098 高新兴 8.20 4 23.68
300103 达刚路机 8.80 4 22.05
002102 *ST 冠福 3.88 4 6.30
002145 *ST 钛白 8.45 4 3.81
002613 北玻股份 6.45 4 29.52
600169 太原重工 3.38 4 27.55
600225 天津松江 5.54 4 38.50
600656 ST 博元 5.20 4 18.45
000018 ST中冠A 6.50 4 9.98
000811 烟台冰轮 8.56 3 36.52
600751 SST 天海 6.96 3 -4.40
600769 ST 祥龙 3.43 3 6.85
600771 ST 东盛 8.21 3 11.40
600217 秦岭水泥 4.16 3 29.19
600619 海立股份 8.08 3 24.50
603002 宏昌电子 7.09 3 12.72
300301 长方照明 9.15 3 -2.25
002468 艾迪西 9.80 3 25.32
600435 北方导航 8.57 3 25.11
600449 宁夏建材 8.57 3 16.92
000017 *ST中华A 4.60 3 40.24
002523 天桥起重 5.68 3 8.40
002134 天津普林 6.79 3 31.59
000055 方大集团 4.37 3 14.70
000068 ST 三星 4.15 3 5.60
000404 华意压缩 6.34 3 33.76
000043 中航地产 4.79 2 26.05
000766 通化金马 5.60 2 10.02
000420 *ST 吉纤 2.97 2 1.71
000585 *ST 东电 2.07 2 12.50
000593 大通燃气 6.36 2 16.49
000628 高新发展 7.10 2 11.99
000663 永安林业 9.27 2 19.00
000673 ST 当代 5.36 2 36.39
000680 山推股份 4.65 2 4.49
000737 南风化工 6.26 2 40.67
002150 江苏通润 6.05 2 17.02
300022 吉峰农机 7.12 2 22.76
002295 精艺股份 6.91 2 3.91
002451 摩恩电气 8.81 2 36.80
300065 海兰信 9.54 2 5.18
002114 *ST 锌电 7.05 2 20.51
002070 众和股份 9.35 2 11.58
002072 ST 德棉 5.53 2 -2.81
002062 宏润建设 5.01 2 16.24
600603 *ST 兴业 4.57 2 9.59
600608 ST 沪科 4.89 2 -2.59
600609 金杯汽车 3.64 2 43.87
600311 荣华实业 9.02 2 18.68
600385 *ST 金泰 4.97 2 1.43
600399 抚顺特钢 5.21 2 24.34
600421 *ST 国药 4.89 2 0.82
600170 上海建工 7.93 2 20.52
600186 莲花味精 3.26 2 37.55
600209 罗顿发展 6.84 2 -5.79
600075 新疆天业 7.03 2 18.55
600076 *ST 华光 3.16 2 4.29
600087 *ST 长油 1.45 2 14.17
600145 国创能源 6.03 2 24.59
600157 永泰能源 8.73 2 19.92
300245 天玑科技 9.23 2 11.74
601890 亚星锚链 8.34 2 8.88
600877 *ST 嘉陵 2.92 2 8.96
600890 中房股份 4.83 2 27.78
600229 青岛碱业 7.01 2 24.73
600289 亿阳信通 6.46 2 12.35
600705 ST 航投 9.56 2 -20.66
600735 新华锦 7.91 2 7.33
000901 航天科技 9.70 2 6.83
000921 ST 科龙 5.03 2 22.68
000935 四川双马 7.32 2 10.24
000973 佛塑科技 4.60 2 15.00
002008 大族激光 8.96 2 17.74
  股价低于10元、业绩预增超30%个股9月以来涨跌幅

 代码 简称 最新收盘价 9月以来涨停次数 9月以来涨跌幅(%) 9月份成交量环比(%) 9月份换手率(%) 三季度业绩预告
  (元) 动态市盈率(倍)     
000737 南风化工 6.26 233.17 2 40.67 -28.14 5.91 净利润约41800-42000万元
000404 华意压缩 6.34 22.61 3 33.76 -59.64 31.61 净利润增长280%-320%
000043 中航地产 4.79 449.75 2 26.05 119.39 26.86 净利润上升169.34-214.24%
000921 ST 科龙 5.03 8.96 2 22.68 -42.09 22.9 净利润增长50%-100%
002105 信隆实业 4.90 148.53 1 20.69 0.15 8.81 净利润增长100%-150%
002061 江山化工 9.58 14.57 - 19.01 51.88 51.04 净利润增长80-130%
300135 宝利沥青 9.85 35.49 1 17.96 47.29 333.77 净利润增长80-100%
002008 大族激光 8.96 28.08 2 17.74 110.22 113.04 净利润增长80%~90%
300057 万顺股份 8.53 32.23 - 17.17 -55.91 28.61 净利润增长50%-80%
000607 华智控股 5.34 179.42 - 16.85 -28.74 23.75 净利润增579.27-1315.15%
002235 安妮股份 8.22 79.35 1 16.43 100.82 79.51 净利润增114.34%至196.78%
002517 泰亚股份 9.27 14.23 1 14.16 -45.01 77.1 净利润增长60-90%
002124 天邦股份 8.13 97.84 - 13.39 1.34 45 净利润增长150%至200%
000798 中水渔业 7.70 65.95 - 13.07 32.32 31.63 净利润增长202%
000537 广宇发展 6.09 8.89 1 12.57 -34.56 17.38 净利润增长53%-61%
000619 海螺型材 9.20 15.41 - 12.33 -5.61 28.91 净利润增长203.25-229.80%
000690 宝新能源 4.19 20.10 - 10.85 -34.75 5.25 净利润增长50%-100%
000979 中弘股份 6.90 8.30 - 10.75 -19.04 35.71 净利润增加约273%
002146 荣盛发展 9.80 10.95 - 10.73 -18.56 7.75 净利润增长30-50%
002224 三力士 8.58 23.49 1 10.71 1.7 16.96 净利润增长55%-65%
002382 蓝帆股份 9.56 45.07 - 10.52 -3.83 76.44 净利润增长60-90%
000912 泸天化 5.81 45.43 - 10.04 13.76 35.29 净利润增长66%-121%
000883 湖北能源 8.10 30.27 - 9.76 -55.27 45.47 净利润增长42.09%-57.88%
600803 威远生化 9.49 38.10 - 9.58 -10.93 23.27 净利润增长
000594 国恒铁路 2.31 284.47 - 9.48 -25.7 29.3 净利润增长346-397%
300201 海伦哲 6.46 55.81 - 8.39 -16.85 23.73 净利润增长32.74%-49.66%
000851 高鸿股份 6.90 88.22 - 8.32 -41.22 34.21 净利润增长86%-96%
002260 伊立浦 5.59 - - 8.12 -3.05 18.17 净利润增长40-80%
600108 亚盛集团 5.53 48.00 - 8.01 -9.86 17.49 净利润增长300%以上
000048 康达尔 7.08 48.94 - 7.44 -22.52 5.65 净利润长2360.76-2442.08%
300031 宝通带业 9.42 18.21 - 7.05 -28.08 51.58 净利润增加175%-195%
000415 渤海租赁 6.55 21.20 - 7.03 -16.23 20.77 净利润长54.9282-62.6553%
002133 广宇集团 4.11 10.95 - 6.75 11.26 25.48 净利润增长30%-70%
002276 万马电缆 5.74 38.23 - 6.69 -32.19 23.02 净利润上升30%-40%
000151 中成股份 6.47 124.04 - 6.41 64.53 23.49 净利润增长190%-220%
600748 上实发展 5.50 5.69 - 6.38 22.19 4.68 净利润增长50%以上
000748 长城信息 5.61 50.02 - 6.05 49.53 15.54 净利润增长70%-120%
000301 东方市场 3.04 22.10 - 5.89 -7.36 5.1 净利润增长40%-60%
000421 南京中北 4.99 11.55 - 5.5 -23.2 7.42 净利润增长204.84-243.92%
002068 黑猫股份 7.15 22.09 - 5.46 -9.93 36.6 净利润增长30%至60%
000543 皖能电力 6.05 23.00 - 5.4 -28.31 8.17 净利润上升288.48-329.38%
600643 爱建股份 8.17 41.31 - 4.88 -35.56 8.85 净利润增长70%以上
002244 滨江集团 7.42 58.92 - 4.65 50.49 8.38 净利润增长150%-200%
000601 韶能股份 3.50 12.94 - 4.48 -35.81 8.52 净利润增长50.46%-60.27%
000616 亿城股份 3.35 9.50 - 4.36 23.61 18.93 净利润增长170-210%
002161 远望谷 7.98 47.77 - 4.31 -31.22 22.01 净利润增长40%-70%
300332 天壕节能 9.71 61.18 - 4.18 -56.83 137.55 净利润增长35%-41%
600019 宝钢股份 4.54 4.14 - 4.13 46.12 5.61 净利润增长超过50%
000058 深赛格 4.05 50.26 1 4.11 10.78 35.25 净利润增长63-99%
000019 深深宝A 8.35 11.79 - 3.21 -40.53 10.1 净利润增长165.04-174.51%
000062 深圳华强 6.19 69.17 - 3.17 -2.17 19.53 净利润增长90%-120%
000631 顺发恒业 4.49 8.34 - 2.98 23.53 4.23 净利润增长50.43-99.17%
300108 双龙股份 8.44 25.74 - 2.8 -34.05 35.12 净利润增长40-45%
000802 北京旅游 8.70 92.68 - 2.47 193.05 40.11 净利润增长约320%
000903 云内动力 4.28 34.34 - 2.15 -46.15 13.72 净利润增长100-110%
000070 特发信息 7.20 37.74 - 2.13 35.09 17.28 净利润增长50%-60%
300073 当升科技 9.26 345.70 - 1.98 -11.87 32.51 净利润上升446%-474%
600166 福田汽车 6.28 4.81 - 1.95 -12.52 20.76 净利润增长超过50%
000953 ST 河化 4.76 47.66 1 1.93 -48.51 12.97 净利润增长:196%-242%
000701 厦门信达 8.69 20.54 - 1.76 -0.14 29.12 净利润增长50-60%
000736 重庆实业 9.44 14.90 - 1.61 -61.62 45.76 净利润增长约286.25%
000700 模塑科技 5.31 32.93 - 1.53 -0.27 6.7 净利润增长92.15%-100.25%
000544 中原环保 9.68 16.01 - 1.47 -22.74 22.94 净利润增长53.72%-64.58%
000524 东方宾馆 7.18 56.73 - 1.27 -2.1 24.02 净利润增长53.37%-88.23%
000595 *ST 西轴 5.94 22.97 - 1.02 -52.99 9.68 净利润盈利800-1000万元
300013 新宁物流 8.42 66.47 - 0.72 -23.33 56.23 净利润增长39.46%-55.87%
000732 泰禾集团 6.60 79.75 - 0.46 -43.4 11.97 净利润增长约136%
000950 建峰化工 5.17 28.93 - 0.39 -56.14 5.38 净利润增长67.86%
002443 金洲管道 9.35 28.20 1 - 28.8 187.41 净利润增长40%至70%
000982 中银绒业 7.85 20.78 - -0.25 -6.38 11.37 净利润增长43.59%-59.55%
002689 博林特 7.23 23.78 - -0.41 -57.74 121.96 净利润增长40-70%
002305 南国置业 4.76 201.19 - -0.63 -25.42 16.25 净利润增长60-80%
600728 佳都新太 9.47 69.72 - -1.46 -12.9 16.48 净利润增长35-50%
002170 芭田股份 8.05 31.07 - -1.59 -25.21 19.4 净利润增长30-50%
000791 西北化工 6.80 59.91 1 -1.59 -26.65 22.11 净利润约1350-1450万元
002361 神剑股份 8.50 24.84 - -1.73 -3.5 20.08 净利润增长30-60%
300149 量子高科 7.99 42.60 - -2.44 -52.67 62 净利润增长50-80%
000554 泰山石油 5.46 101.98 - -2.5 -2.32 60.91 净利润增长100-150%
002189 利达光电 8.02 93.30 - -3.14 74.38 51.86 净利润增长239%-269%
002535 林州重机 7.57 21.73 - -3.69 -4.04 36.74 净利润增长30-60%
600021 上海电力 4.64 16.24 - -4.13 -15.85 2.4 净利润将同比增长100%以上
000716 南方食品 8.75 64.24 - -4.68 -11.73 11.73 净利润约2000万元
000722 湖南发展 8.36 25.34 - -5 -73.92 73.25 累计净利润增长50%
000539 粤电力A 5.53 26.47 - -5.63 25.12 5.12 净利润增长40%-60%
600378 天科股份 9.37 38.13 - -5.91 -44.09 61.96 净利润增长40%左右
002120 新海股份 9.93 15.65 - -10.94 -49.63 74.13 净利润增长400-430%
600533 栖霞建设 3.81 10.95 - -15.14 8.36 24.71 净利润增长40-60%
000805 *ST 炎黄 1.88 2.24 - - - - 净利润3200万元至3600万元


19股业绩预期大幅调高 10股调高超20%

  据统计,近2个月券商一致预测业绩大幅调高的个股共有19只。其中,新安股份2012年每股收益向上调整幅度高达85.89%,成为近期一致预测业绩调高幅度最大的个股;大商股份2012年每股收益预期较期初调高59.26%,排名业绩调高幅度榜第二位;福田汽车调高幅度30.37%位列第三位。另外从2013年一致预测每股收益调整幅度看,新安股份上调幅度仍高达185.94%,另外大商股份欧菲光两只个股每股收益一致预期向上调整均超过40%。

 代码 名称 机构家数 每股收益12E(元)最新预测值 每股收益12E(元)期初预测值 每股收益12E(元)调整幅度(%) 每股收益13E(元)最新预测值 每股收益13E(元)期初预测值 每股收益13E(元)调整幅度(%) 每股收益13E(元)最新收盘价(元)
600596 新安股份 5 0.1067 0.0574 85.89 0.3091 0.1081 185.94 9.15
600694 大商股份 5 3.0858 1.9376 59.26 3.9660 2.5095 58.04 42.14
600166 福田汽车 14 0.9430 0.7233 30.37 0.7927 0.6859 15.57 6.28
002456 欧菲光 10 1.2176 0.9406 29.45 1.8197 1.2959 40.42 40.45
600372 中航电子  8 0.4338 0.3452 25.67 0.5291 0.4115 28.58 18.00
600305 恒顺醋业  7 0.2129 0.1705 24.87 0.4374 0.3386 29.18 16.83
000562 宏源证券  9 0.5275 0.4238 24.47 0.6164 0.5236 17.72 19.42
000933 神火股份  10 1.4709 1.1833 24.30 0.7888 0.9186 -14.13 8.26
000959 首钢股份  6 0.0395 0.0323 22.29 0.0663 0.0782 -15.22 2.86
600858 银座股份  10 0.5161 0.4254 21.32 0.6842 0.5584 22.53 11.26
000531 穗恒运A  5 0.9378 0.7873 19.12 1.6039 1.2504 28.27 11.62
000619 海螺型材  8 0.5368 0.4507 19.10 0.5954 0.5022 18.56 9.20
002039 黔源电力  5 0.8973 0.7541 18.99 0.9749 0.8034 21.35 15.30
002433 太安堂  9 0.8940 0.7845 13.96 1.2059 1.0649 13.24 26.22
002635 安洁科技  11 1.5006 1.3228 13.44 2.1119 1.8294 15.44 52.73
000799 酒鬼酒  21 1.7187 1.5249 12.71 2.6368 2.3779 10.89 59.88
000661 长春高新  5 1.4963 1.3309 12.43 2.1152 1.8266 15.80 61.80
601377 兴业证券  9 0.2591 0.2313 12.02 0.3185 0.2812 13.26 10.87
002186 全聚德  9 1.1996 1.0880 10.26 1.4193 1.2776 11.09 32.80

此信息共有4页   [第1页] [第2页] [第3页] [第4页]  


以上信息为分析师、合作方、加盟方提供,本站不拥有版权,版权归原作者所有,所载文章、数据仅供参考,据此操作,风险自负。
顶 尖 财 经 -- 中 华 顶 尖 网 络 信 息 服 务 中 心
Copyright© 2000 - 2010 www.58188.com