尽管当前股市低迷,投资者信心不足,但一些上市公司仍计划进行再融资,根据证券时报数据部统计,7月份以来有46家上市公司计划再融资,其中增发的43家,增发总股数不超过112亿股,再融资金额不超过1024亿元。在计划增发的公司中,增发价格最高的为中小板公司日海通讯、其次为创业板公司蓝色光标,增发价均超过30元。另有两家公司计划配股,一家拟发行转债。三类再融资合计计算,计划融资金额超过1300亿元。(邱畅)
7月以来上市公司再融资情况一览 |
代码 | 简称 | 预案公告日 | 融资方式 | 发行量 | 发行价(元) | 股东大会通过日 | 预案有效期截止日 |
600587 | 新华医疗 | 2011.09.08 | 配股 | 10配3股 | - | 2011.09.24 | 2012.09.23 |
600036 | 招商银行 | 2011.07.19 | 配股 | 10配2股 | - | 2011.09.10 | 2012.09.09 |
002369 | 卓翼科技 | 2011.09.24 | 增发 | 不超过5000万股 | 17.27 | - | 2012.10.10 |
000893 | 东凌粮油 | 2011.09.16 | 增发 | 不超过3030万股 | 19.53 | - | 2012.10.17 |
600166 | 福田汽车 | 2011.09.15 | 增发 | 不超过70000万股 | 7.12 | - | 2012.09.30 |
600515 | ST 筑 信 | 2011.09.14 | 增发 | 不超过12721万股 | 6.21 | - | 2012.09.29 |
002224 | 三 力 士 | 2011.09.10 | 增发 | 不超过4500万股 | 9.68 | 2011.09.27 | 2012.09.26 |
002450 | 康 得 新 | 2011.09.09 | 增发 | 不超过7877万股 | 25.39 | 2011.09.27 | 2012.09.26 |
600740 | 山西焦化 | 2011.09.08 | 增发 | 不超过20000万股 | 12.03 | 2011.09.24 | 2012.09.23 |
600575 | 芜 湖 港 | 2011.09.07 | 增发 | 不超过17084万股 | 8.78 | 2011.09.23 | 2012.09.22 |
601002 | 晋亿实业 | 2011.09.06 | 增发 | 10000至20000万股 | 11.91 | 2011.09.23 | 2012.09.22 |
600979 | 广安爱众 | 2011.09.05 | 增发 | 不超过11000万股 | 7 | - | 2012.09.29 |
002100 | 天康生物 | 2011.08.31 | 增发 | 不超过6000万股 | 11.17 | 2011.09.17 | 2012.09.16 |
601872 | 招商轮船 | 2011.08.26 | 增发 | 85835万股 | 3.37 | - | 2013.09.15 |
600498 | 烽火通信 | 2011.08.24 | 增发 | 不超过6000万股 | 25.7 | 2011.09.24 | 2012.09.23 |
600323 | 南海发展 | 2011.08.24 | 增发 | 不超过5780万股 | 10.38 | - | 2013.04.17 |
000705 | 浙江震元 | 2011.08.20 | 增发 | 不超过4175万股 | 12.7 | 2011.09.24 | 2012.09.23 |
000156 | *ST 嘉瑞 | 2011.08.19 | 增发 | 97809万股 | 2 | 2011.09.06 | 2012.09.05 |
002241 | 歌尔声学 | 2011.08.19 | 增发 | 不超过9700万股 | 24.69 | 2011.09.07 | 2012.09.06 |
002272 | 川润股份 | 2011.08.18 | 增发 | 不超过4600万股 | 10.94 | 2011.09.03 | 2012.09.02 |
002448 | 中原内配 | 2011.08.18 | 增发 | 不超过2500万股 | 29.42 | 2011.09.10 | 2012.09.09 |
000001 | 深发展A | 2011.08.18 | 增发 | 89233至118977万股 | 16.81 | 2011.09.03 | 2012.09.02 |
600086 | 东方金钰 | 2011.08.18 | 增发 | 不超过4000万股 | 19.42 | 2011.09.10 | 2012.09.09 |
600482 | 风帆股份 | 2011.08.18 | 增发 | 不超过7038万股 | 15.04 | 2011.09.21 | 2012.09.20 |
600373 | 中文传媒 | 2011.08.11 | 增发 | 不超过8672万股 | 14.99 | 2011.08.31 | 2012.08.30 |
000727 | 华东科技 | 2011.08.05 | 增发 | 不超过6150万股 | 11.87 | - | 2012.10.28 |
000960 | 锡业股份 | 2011.08.02 | 增发 | 不超过15500万股 | 27.95 | 2011.08.24 | 2012.08.23 |
600318 | 巢东股份 | 2011.07.30 | 增发 | 不超过4000万股 | 19.51 | 2011.08.19 | 2012.08.18 |
600021 | 上海电力 | 2011.07.28 | 增发 | 不超过183000万股 | 5.21 | - | 2012.08.12 |
000883 | 湖北能源 | 2011.07.27 | 增发 | 不超过44350万股 | 7.53 | 2011.08.13 | 2012.08.12 |
000070 | 特发信息 | 2011.07.25 | 增发 | 不超过2500万股 | 8.41 | 2011.09.02 | 2012.09.01 |
600432 | 吉恩镍业 | 2011.07.20 | 增发 | 不超过30000万股 | 20.36 | 2011.08.05 | 2012.08.04 |
000851 | 高鸿股份 | 2011.07.16 | 增发 | 不超过16000万股 | 8.87 | 2011.08.09 | 2013.02.08 |
002098 | 浔兴股份 | 2011.07.13 | 增发 | 不超过2900万股 | 12.11 | 2011.08.11 | 2012.08.10 |
002108 | 沧州明珠 | 2011.07.12 | 增发 | 不超过4000万股 | 8.16 | 2011.07.29 | 2012.07.28 |
000933 | 神火股份 | 2011.07.12 | 增发 | 不超过16000万股 | 13.46 | 2011.07.28 | 2012.07.27 |
000563 | 陕国投A | 2011.07.12 | 增发 | 不超过22000万股 | 9.65 | 2011.07.29 | 2012.07.28 |
600221 | 海南航空 | 2011.07.12 | 增发 | 不超过124700万股 | 6.42 | 2011.07.28 | 2012.07.27 |
002313 | 日海通讯 | 2011.07.11 | 增发 | 不超过2800万股 | 37.92 | 2011.08.03 | 2012.08.02 |
600257 | 大湖股份 | 2011.07.09 | 增发 | 3500至5000万股 | 7.21 | 2011.07.30 | 2012.07.29 |
600098 | 广州控股 | 2011.07.08 | 增发 | 不超过70000万股 | 6.52 | 2011.09.28 | 2012.09.27 |
300058 | 蓝色光标 | 2011.07.08 | 增发 | 不超过1067万股 | 30.57 | 2011.08.13 | 2012.08.12 |
600328 | 兰太实业 | 2011.07.06 | 增发 | 不超过7620万股 | 10.49 | - | 2012.09.23 |
600151 | 航天机电 | 2011.07.05 | 增发 | 不超过22088万股 | 9.96 | 2011.09.22 | 2012.09.20 |
600216 | 浙江医药 | 2011.07.04 | 增发 | 不超过7000万股 | 27.98 | 2011.09.21 | 2012.09.20 |
600028 | 中国石化 | 2011.08.29 | 转债 | 不超过300亿元 | 100 | - | 2012.10.12 |
本文相关推荐
- 上市圈钱
- 增发配股
- 上市公司增发
- 上市公司融资行为
- 配股如何融资
- 上市公司再融资方式
- 上市公司再融资偏...
- 上市公司再融资财...
- 上市公司 个人流...
(责任编辑:姜永明)
声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。