据统计,A股市场共有超过170多只个股均线系统处于多头排列(截止到昨日收盘),在大盘如此弱势的情况下殊为难得。值得注意的是这类个股中有15只个股中报业绩亏损。对于这类亏损股缘何走势如此强势呢?主要存在以下原因:即将完成资产重组的亏损股。如
*ST马龙拟向昆钢
集团定向增发购买资产转型煤焦化;有强烈重组预期的
三毛派神、
湘邮科技等个股;中报前期业绩差而后期业绩将明显改观的个股,如
启明星辰去年三季报之前业绩都是亏损,而年报则实现盈利;摘星概念股ST国发,业绩开始向好的
*ST钛白。(陈见南)
代码 | 简称 | 最新MA(价格) | 最新收盘价(元) | 中报净利(万元) | 同比增长(%) | 动态PE(倍) | 申万行业 |
5日 | 10日 | 30日 | 60日 | 120日 | 250日 |
600792 | *ST 马龙 | 14.42 | 14.45 | 14.56 | 14.11 | 13.20 | 12.66 | 14.62 | -7539.35 | 37.87 | | 化工 |
002439 | 启明星辰 | 39.01 | 38.49 | 38.04 | 36.02 | 39.03 | 37.44 | 40.09 | -2349.17 | -16.33 | | 信息服务 |
600691 | *ST 东碳 | 13.19 | 12.88 | 13.07 | 13.06 | 13.66 | 11.75 | 13.71 | -2319.79 | -53.01 | | 综合 |
002072 | ST 德 棉 | 11.12 | 10.88 | 10.91 | 10.25 | 9.92 | 8.76 | 11.30 | -2091.35 | -64.55 | | 纺织服装 |
600538 | ST 国 发 | 7.47 | 7.33 | 7.16 | 6.91 | 6.98 | 6.37 | 7.51 | -1752.08 | 11.43 | | 医药生物 |
600749 | 西藏旅游 | 15.22 | 15.29 | 15.38 | 14.58 | 15.27 | 14.60 | 15.51 | -1519.20 | -237.94 | | 餐饮旅游 |
002145 | *ST 钛白 | 9.98 | 9.78 | 9.78 | 9.20 | 9.15 | 8.51 | 10.05 | -1493.84 | 66.79 | | 化工 |
000035 | ST 科 健 | 10.34 | 10.28 | 9.86 | 9.77 | 9.70 | 8.19 | 10.52 | -1258.45 | 1.89 | | 信息设备 |
600793 | ST 宜 纸 | 15.42 | 15.06 | 14.35 | 12.52 | 11.55 | 10.96 | 15.74 | -1142.53 | -116.17 | | 轻工制造 |
600076 | ST 华 光 | 6.13 | 5.91 | 5.89 | 5.79 | 6.06 | 6.01 | 6.25 | -915.37 | 30.44 | | 信息设备 |
000875 | 吉电股份 | 5.15 | 5.10 | 5.10 | 4.89 | 4.91 | 4.70 | 5.15 | -794.58 | -149.86 | | 公用事业 |
600766 | ST 园 城 | 11.27 | 10.80 | 10.48 | 9.61 | 9.57 | 8.68 | 11.38 | -759.70 | -543.73 | | 房地产 |
600490 | ST 合 臣 | 26.84 | 26.44 | 25.74 | 24.29 | 21.18 | 17.35 | 28.21 | -755.77 | 60.79 | | 房地产 |
000779 | 三毛派神 | 16.44 | 16.06 | 14.85 | 13.04 | 12.62 | 11.33 | 16.86 | -656.03 | 39.37 | | 纺织服装 |
600476 | 湘邮科技 | 12.13 | 11.72 | 12.04 | 12.16 | 12.76 | 12.45 | 12.98 | -72.23 | 79.69 | | 信息服务 |
数据来源:聚源数据 |
(责任编辑:陈浩)
声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。