百亿险资入市 增持基金和银行股 81社保重仓股亮相_证券要闻_顶尖财经网
  您的位置:首页 >> 证券要闻 >> 文章正文

百亿险资入市 增持基金和银行股 81社保重仓股亮相

加入日期:2011-8-12 7:51:43

此信息共有2页   [第1页]  [第2页]  

 社保重仓股其它机构持股情况     
代码 简称 机构家数 其它机构合计持股  其它机构季度环比(%)
   (万股) 占流通A股比例(%) 
002311 海大集团 9 5 282.85 36.28 100.43
002397 梦洁家纺 8 1 002.01 34.51 20.35
601208 东材科技 8 1 825.42 28.52 -
300026 红日药业 8 1 491.59 27.44 123.59
002033 丽江旅游 7 2 518.24 26.94 10.09
300170 汉得信息 9 1 113.50 26.51 134.86
002582 好 想 你 9 391.57 26.31 -
600546 山煤国际 8 4 553.14 25.19 20.24
000400 许继电气 9 5 773.26 21.77 19.78
600697 欧亚集团 8 3 220.13 20.75 -1.39
002572 宁基股份 8 214.00 19.81 -
300037 新 宙 邦 9 510.37 18.90 20.24
000024 招商地产 7 12 765.34 18.66 3.63
002013 中航精机 8 2 963.71 18.40 9.40
601139 深圳燃气 2 10 104.40 17.73 -0.22
000404 华意压缩 6 3 822.21 16.80 27.40
002301 齐心文具 6 1 250.71 16.61 2.26
002342 巨力索具 4 1 645.04 15.94 34.81
600261 阳光照明 8 4 361.54 14.71 23.01
600887 伊利股份 8 22 908.67 14.43 93.19
000877 天山股份 6 4 315.64 12.86 16.84
600467 好 当 家 8 7 729.27 12.20 65.26
002148 北纬通信 5 988.61 11.87 5.04
002209 达 意 隆 5 1 452.75 11.52 -12.37
600456 宝钛股份 8 2 619.30 11.51 33.88
300121 阳谷华泰 3 308.98 11.44 7.00
300036 超图软件 5 751.28 11.05 130.95
600535 天 士 力 8 5 157.64 10.57 -3.90
002278 神开股份 2 1 231.58 10.50 9.87
002559 亚威股份 8 227.92 10.36 119.22
600123 兰花科创 7 5 888.72 10.31 -5.39
002321 华英农业 5 1 048.73 10.18 -21.97
300199 翰宇药业 4 203.84 10.17 40 668.36
600720 祁 连 山 7 4 821.08 10.15 1.08
000661 长春高新 5 1 302.27 9.92 3.39
300143 星河生物 4 370.51 9.91 82.20
002089 新 海 宜 3 2 435.33 9.53 -15.08
600886 国投电力 6 9 994.59 9.48 13.60
002561 徐 家 汇 5 620.00 8.86 -
601233 桐昆股份 8 786.73 8.20 -
002038 双鹭药业 5 2 546.36 8.15 50.24
300007 汉威电子 2 480.27 7.85 58.57
002415 海康威视 5 1 906.37 7.63 23.67
002129 中环股份 6 5 457.47 7.55 37.29
600631 百联股份 8 8 228.40 7.47 -3.84
600382 广东明珠 6 2 506.22 7.33 8.47
600660 福耀玻璃 6 12 693.84 6.81 -14.57
002508 老板电器 6 433.39 6.77 22.37
000651 格力电器 6 18 675.50 6.72 -11.33
601818 光大银行 5 26 688.65 6.67 -54.18
002216 三全食品 2 814.20 6.58 -10.66
000960 锡业股份 8 5 415.18 5.97 9.83
002146 荣盛发展 6 9 481.46 5.83 32.98
000939 凯迪电力 3 5 403.11 5.74 23.99
002367 康力电梯 2 600.34 5.27 -35.32
002483 润邦股份 6 471.88 5.24 34.68
000002 万 科A 5 50 096.80 5.19 4.10
600765 中航重机 5 3 991.37 5.13 -12.19
002205 国统股份 4 390.71 3.97 -39.78
600850 华东电脑 4 671.97 3.93 -26.36
000410 沈阳机床 6 2 060.10 3.84 -17.19
600117 西宁特钢 6 2 765.25 3.73 -0.33
300138 晨光生物 3 83.66 3.64 2.14
600228 *ST 昌九 4 866.36 3.59 73.71
000059 辽通化工 7 4 297.01 3.58 -15.84
002494 华斯股份 3 92.00 3.23 -33.37
600821 津 劝 业 2 1 334.75 3.21 25.70
002155 辰州矿业 4 1 738.17 3.18 -47.06
600150 中国船舶 5 2 022.53 3.05 -2.32
600348 阳泉煤业 7 6 210.32 2.58 -11.58
600201 金宇集团 2 604.17 2.15 43.99
600409 三友化工 4 1 522.60 1.62 -64.07
600172 黄河旋风 3 356.61 1.42 -67.66
002491 通鼎光电 2 88.36 1.32 -30.89
002046 轴研科技 1 69.12 1.07 -42.87
000600 建投能源 2 725.79 0.79 829.75
002114 罗平锌电 1 71.00 0.39 -29.70
002515 金字火腿 1 8.90 0.37 -20.93
002435 长江润发 - - - -
601369 陕鼓动力 - - - -
601872 招商轮船 - - - -
社保重仓股今年以来市场表现     
代码 简称 最新收盘价(元) 今年以来涨跌幅  7月18日以来涨跌幅(%)
   (%) 相对大盘强弱(%) 
002046 轴研科技 18.39 -20.05 -11.98 -23.09
000059 辽通化工 10.46 -9.75 -1.68 -21.82
600409 三友化工 9.43 15.49 23.56 -18.99
600720 祁 连 山 15.54 -8.59 -0.52 -17.40
002342 巨力索具 17.85 -1.70 6.37 -16.98
600150 中国船舶 41.42 -1.43 6.64 -16.14
000877 天山股份 30.14 -3.47 4.60 -15.86
600382 广东明珠 9.29 -3.23 4.84 -15.70
300143 星河生物 21.56 -15.66 -7.60 -15.05
600821 津 劝 业 5.92 -3.58 4.49 -14.70
002089 新 海 宜 13.20 -22.47 -14.40 -14.45
000960 锡业股份 27.98 -5.48 2.58 -14.04
002483 润邦股份 12.83 -22.91 -14.84 -13.83
002114 罗平锌电 12.29 -26.32 -18.25 -13.63
600886 国投电力 6.24 -12.73 -4.66 -13.57
002209 达 意 隆 8.93 -35.96 -27.89 -12.88
000939 凯迪电力 12.99 33.55 41.62 -12.82
601872 招商轮船 3.35 -17.64 -9.57 -12.30
002301 齐心文具 13.50 -17.78 -9.71 -12.05
002205 国统股份 23.33 -25.01 -16.94 -11.29
002515 金字火腿 27.41 -22.23 -14.16 -11.24
000600 建投能源 4.60 -14.93 -6.86 -11.20
002129 中环股份 19.99 7.50 15.57 -10.76
600201 金宇集团 13.14 -6.08 1.99 -10.73
002148 北纬通信 16.89 -43.11 -35.04 -10.54
300138 晨光生物 27.76 -19.00 -10.93 -10.45
002367 康力电梯 16.12 -13.93 -5.86 -10.25
002494 华斯股份 19.46 -37.52 -29.45 -9.57
600117 西宁特钢 10.57 19.98 28.05 -9.35
600660 福耀玻璃 9.44 -3.76 4.31 -9.32
000400 许继电气 27.99 -15.63 -7.56 -9.01
300007 汉威电子 18.00 -8.83 -0.76 -7.74
601818 光大银行 3.11 -19.36 -11.29 -7.72
600546 山煤国际 30.80 -10.04 -1.97 -7.45
002491 通鼎光电 16.41 -20.68 -12.61 -7.24
000661 长春高新 50.17 -17.48 -9.42 -6.99
000651 格力电器 22.22 24.30 32.37 -6.87
002278 神开股份 11.42 -16.55 -8.48 -6.09
002559 亚威股份 31.38 -17.82 -9.75 -5.48
002435 长江润发 13.74 -17.06 -8.99 -5.04
600765 中航重机 14.87 -21.25 -13.18 -4.50
600456 宝钛股份 28.65 6.12 14.19 -4.08
300026 红日药业 29.58 -0.67 7.40 -3.96
000410 沈阳机床 11.58 -4.30 3.77 -3.74
002311 海大集团 16.90 10.78 18.84 -3.15
600631 百联股份 15.68 2.82 10.89 -3.03
600172 黄河旋风 17.74 18.35 26.41 -2.53
002508 老板电器 18.36 -20.55 -12.48 -2.29
002561 徐 家 汇 16.20 -22.60 -14.53 -1.70
600697 欧亚集团 29.50 17.39 25.46 -1.60
002038 双鹭药业 37.65 -3.83 4.23 -0.71
002146 荣盛发展 9.14 -11.79 -3.72 0.11
300037 新 宙 邦 40.80 -3.62 4.44 0.49
002155 辰州矿业 36.83 2.99 11.06 1.18
000002 万 科A 8.55 5.35 13.42 1.42
601369 陕鼓动力 12.64 -18.65 -10.58 3.18
002216 三全食品 38.95 3.90 11.97 3.34
600535 天 士 力 46.20 15.02 23.09 3.54
600261 阳光照明 21.38 -23.85 -15.79 3.64
002033 丽江旅游 23.87 -10.07 -2.00 3.83
600850 华东电脑 18.49 -22.70 -14.63 3.93
601139 深圳燃气 11.59 -5.45 2.62 4.04
600123 兰花科创 47.13 1.43 9.50 4.66
002415 海康威视 47.01 0.44 8.51 4.82
300036 超图软件 20.46 2.45 10.52 5.08
600348 阳泉煤业 26.26 -8.06 0.01 5.12
000404 华意压缩 8.26 -9.13 -1.06 6.03
300121 阳谷华泰 16.52 8.31 16.38 7.34
002582 好 想 你 58.75 20.88 28.95 7.60
300199 翰宇药业 39.50 34.81 42.88 7.78
002321 华英农业 21.45 -14.30 -6.23 8.28
000024 招商地产 19.63 23.99 32.06 9.66
600887 伊利股份 20.80 8.70 16.77 9.70
600467 好 当 家 13.38 -7.40 0.66 9.85
300170 汉得信息 20.20 17.14 25.21 10.38
002572 宁基股份 93.58 20.90 28.97 11.40
002397 梦洁家纺 34.05 31.11 39.18 12.01
600228 *ST 昌九 12.92 28.05 36.12 13.53
601208 东材科技 29.23 29.85 37.91 15.91
002013 中航精机 25.68 2.72 10.79 19.44
601233 桐昆股份 36.09 21.47 29.54 19.98
 

(.证.券.时.报.网)

 

此信息共有2页   [第1页]  [第2页]  


以上信息为分析师、合作方、加盟方提供,本站不拥有版权,版权归原作者所有,所载文章、数据仅供参考,据此操作,风险自负。
顶 尖 财 经 -- 中 华 顶 尖 网 络 信 息 服 务 中 心
Copyright© 2000 - 2010 www.58188.com