7月22日两市净流入前20股(名单)_热股推荐_顶尖财经网
  您的位置:首页 >> 热股推荐 >> 文章正文

7月22日两市净流入前20股(名单)

加入日期:2011-7-22 15:28:36

  
截止15:01:00,沪市累计净流入1.5734亿元,深市累计净流入73.3794亿元,两市累计净流入74.9528亿元
股票名称 股票代码 涨幅 净流入

  (万元)↓

累计流入

  (万元)

累计流出

  (万元)

净流入指标 成交占比
尖峰集团 600668 7.91% 21806.07 48654.23 26848.16 424.14 26.02%
科学城 000975 10.01% 21429.39 50504.16 29074.76 316.55 19.23%
格力电器 000651 3.24% 21192.47 42866.22 21673.75 32.62 28.48%
丹化科技 600844 4.84% 19349.16 34889.63 15540.47 162.86 34.83%
贵州茅台 600519 1.40% 18697.44 54443.27 35745.83 8.74 18.22%
塔牌集团 002233 4.78% 17830.91 58669.63 40838.72 238.40 16.17%
爱使股份 600652 4.52% 14399.69 42669.81 28270.13 293.22 18.42%
福建水泥 600802 7.44% 14291.08 25185.22 10894.14 274.32 33.65%
东方锆业 002167 5.33% 11824.34 20595.92 8771.59 199.22 36.83%
多伦股份 600696 10.05% 10619.90 20256.23 9636.33 286.77 25.28%
康美药业 600518 2.88% 10406.04 24520.97 14114.93 31.74 20.13%
中信证券 600030 1.26% 10196.66 39669.63 29472.97 8.00 9.27%
泸州老窖 000568 1.35% 9920.84 28996.99 19076.16 28.06 18.27%
永泰能源 600157 6.95% 9733.45 16840.44 7106.99 122.07 35.85%
东方园林 002310 5.69% 8920.15 14611.15 5691.01 166.31 40.09%
东阿阿胶 000423 2.16% 8572.10 22090.14 13518.04 28.28 20.72%
江特电机 002176 3.92% 8166.70 13432.43 5265.73 152.21 38.02%
兰花科创 600123 3.98% 8040.89 18122.28 10081.39 31.56 26.01%
实益达 002137 3.78% 7536.90 12051.03 4514.12 230.28 38.00%
美尔雅 600107 3.22% 7508.80 21625.96 14117.16 128.79 18.44%


以上信息为分析师、合作方、加盟方提供,本站不拥有版权,版权归原作者所有,所载文章、数据仅供参考,据此操作,风险自负。
顶 尖 财 经 -- 中 华 顶 尖 网 络 信 息 服 务 中 心
Copyright© 2000 - 2010 www.58188.com