7月22日早盘两市净流入前20股(名单)_热股推荐_顶尖财经网
  您的位置:首页 >> 热股推荐 >> 文章正文

7月22日早盘两市净流入前20股(名单)

加入日期:2011-7-22 11:42:43

截止11:30:00,沪市累计净流入20.8464亿元,深市累计净流入55.2724亿元,两市累计净流入76.1188亿元
股票名称 股票代码 涨幅 净流入
(万元)↓
累计流入
(万元)
累计流出
(万元)
净流入指标 成交占比
贵州茅台 600519 2.44% 22577.25 38419.65 15842.40 10.56 35.39%
爱使股份 600652 8.20% 19171.64 36898.07 17726.43 389.18 33.26%
中信证券 600030 2.05% 15167.33 33669.18 18501.85 11.93 18.57%
尖峰集团 600668 7.41% 13565.02 27648.63 14083.61 267.59 29.84%
五粮液 000858 0.69% 11599.90 34801.91 23202.01 7.77 18.63%
格力电器 000651 2.63% 11483.18 21135.22 9652.03 17.79 30.81%
康美药业 600518 3.43% 10778.30 17123.27 6344.97 32.86 38.97%
泸州老窖 000568 2.17% 10297.38 18719.17 8421.79 29.16 34.96%
丹化科技 600844 3.11% 10165.97 18747.55 8581.57 86.16 34.36%
科学城 000975 4.95% 10085.45 30056.86 19971.41 150.55 15.01%
东方园林 002310 6.39% 8645.94 11943.15 3297.21 161.34 52.20%
东阿阿胶 000423 2.90% 8279.34 13717.61 5438.27 27.34 38.47%
凯诺科技 600398 4.69% 8080.55 21032.74 12952.19 245.05 20.37%
兴化股份 002109 8.01% 8012.08 12881.10 4869.02 183.67 40.98%
美尔雅 600107 3.03% 7839.70 18444.11 10604.42 134.52 24.70%
塔牌集团 002233 4.03% 7628.42 30445.23 22816.82 103.76 12.75%
中国宝安 000009 1.66% 6000.45 12330.40 6329.95 27.58 28.34%
北斗星通 002151 9.11% 5578.39 11472.59 5894.20 281.99 30.82%
中国神华 601088 2.21% 5489.72 17164.03 11674.31 1.13 16.14%
兴业证券 601377 2.66% 5404.39 15410.42 10006.03 118.29 19.00%


以上信息为分析师、合作方、加盟方提供,本站不拥有版权,版权归原作者所有,所载文章、数据仅供参考,据此操作,风险自负。
顶 尖 财 经 -- 中 华 顶 尖 网 络 信 息 服 务 中 心
Copyright© 2000 - 2010 www.58188.com