7月20日早盘两市净流入前20股(名单)_热股推荐_顶尖财经网
  您的位置:首页 >> 热股推荐 >> 文章正文

7月20日早盘两市净流入前20股(名单)

加入日期:2011-7-20 11:43:49

截止11:30:00,沪市累计净流入-103.5375亿元,深市累计净流入-135.2736亿元,两市累计净流入-238.8111亿元
股票名称 股票代码 涨幅 净流入
(万元)↓
累计流入
(万元)
累计流出
(万元)
净流入指标 成交占比
南通科技 600862 10.02% 32583.03 50374.32 17791.29 712.15 43.88%
升华拜克 600226 8.31% 22950.06 35623.33 12673.27 459.87 34.91%
精诚铜业 002171 4.97% 11052.72 23394.81 12342.09 174.26 28.09%
丹化科技 600844 2.87% 9038.13 27536.99 18498.85 78.27 18.43%
大连控股 600747 3.99% 8791.54 23967.07 15175.52 88.58 17.21%
鑫科材料 600255 5.16% 6148.97 14138.09 7989.12 116.10 25.74%
东方金钰 600086 2.23% 5187.37 14843.08 9655.71 116.80 19.32%
嘉宝集团 600622 3.23% 4371.85 12315.87 7944.02 91.74 18.52%
广东榕泰 600589 3.99% 4315.25 9389.85 5074.60 71.34 25.16%
鲁信创投 600783 2.78% 4279.98 10843.19 6563.22 35.63 21.23%
洪都航空 600316 1.52% 4279.57 16456.91 12177.34 17.54 13.32%
五粮液 000858 1.00% 4207.47 24089.27 19881.80 2.88 8.95%
实益达 002137 0.39% 4177.06 6422.01 2244.96 129.21 31.20%
濮耐股份 002225 2.12% 4163.88 11365.14 7201.25 195.26 20.03%
正海磁材 300224 4.86% 3951.56 10152.91 6201.36 354.07 23.33%
双汇发展 000895 2.80% 3595.10 5920.34 2325.24 8.45 37.98%
霞客环保 002015 5.47% 3431.20 7570.16 4138.96 164.23 25.27%
拓日新能 002218 3.10% 3288.69 15448.34 12159.64 49.13 11.27%
中船股份 600072 1.12% 3255.56 22220.03 18964.47 23.10 7.40%
青岛啤酒 600600 1.81% 3129.48 7254.43 4124.95 29.32 23.71%


以上信息为分析师、合作方、加盟方提供,本站不拥有版权,版权归原作者所有,所载文章、数据仅供参考,据此操作,风险自负。
顶 尖 财 经 -- 中 华 顶 尖 网 络 信 息 服 务 中 心
Copyright© 2000 - 2010 www.58188.com