7月14日早盘两市净流入前20股(名单)_热股推荐_顶尖财经网
  您的位置:首页 >> 热股推荐 >> 文章正文

7月14日早盘两市净流入前20股(名单)

加入日期:2011-7-14 12:48:00

截止11:30:00,沪市累计净流入43.2995亿元,深市累计净流入-85.713亿元,两市累计净流入-42.4135亿元
股票名称 股票代码 涨幅 净流入
(万元)↓
累计流入
(万元)
累计流出
(万元)
净流入指标 成交占比
紫金矿业 601899 5.70% 38506.37 93064.19 54557.82 42.88 21.26%
江西铜业 600362 2.86% 14882.04 43340.48 28458.44 19.39 18.76%
佛山照明 000541 6.91% 11828.85 23889.25 12060.40 131.07 26.36%
塔牌集团 002233 7.33% 11552.13 41679.59 30127.45 160.58 14.85%
锡业股份 000960 4.10% 10803.66 30416.29 19612.62 36.99 21.12%
海螺水泥 600585 0.42% 10418.78 36442.27 26023.49 9.13 14.73%
中金黄金 600489 3.04% 10276.81 39785.94 29509.13 18.47 12.81%
南京医药 600713 4.82% 9472.72 29444.39 19971.67 212.32 16.33%
阳泉煤业 600348 2.02% 8917.17 28484.13 19566.97 14.80 17.09%
华鼎锦纶 601113 8.12% 8102.68 15529.06 7426.37 758.04 21.40%
中国神华 601088 1.35% 7896.86 28078.24 20181.37 1.56 14.33%
广汇股份 600256 1.85% 7534.47 17379.12 9844.65 25.95 23.39%
东方集团 600811 5.40% 7335.97 14795.85 7459.88 81.40 27.33%
中国重工 601989 2.25% 7125.37 15593.82 8468.45 24.73 23.36%
柳工 000528 2.14% 6566.35 13215.80 6649.44 29.38 30.05%
广弘控股 000529 10.06% 6423.30 18271.89 11848.59 292.24 18.67%
北新路桥 002307 10.01% 6382.01 8120.74 1738.73 429.58 40.28%
亚盛集团 600108 3.88% 6345.21 14982.45 8637.24 63.14 21.29%
同仁堂 600085 1.53% 6307.36 30640.21 24332.85 28.95 10.36%
浙江富润 600070 4.38% 6247.48 13364.98 7117.50 346.41 25.99%


以上信息为分析师、合作方、加盟方提供,本站不拥有版权,版权归原作者所有,所载文章、数据仅供参考,据此操作,风险自负。
顶 尖 财 经 -- 中 华 顶 尖 网 络 信 息 服 务 中 心
Copyright© 2000 - 2010 www.58188.com