6月9日早盘两市净流入前20股(名单)_顶尖财经网
  您的位置:首页 >> 热股推荐 >> 文章正文

6月9日早盘两市净流入前20股(名单)

加入日期:2011-6-9 11:53:48

截止11:30:00,沪市累计净流入-54.4104亿元,深市累计净流入-39.4706亿元,两市累计净流入-93.881亿元
股票名称 股票代码 涨幅 净流入
(万元)↓
累计流入
(万元)
累计流出
(万元)
净流入指标 成交占比
包钢股份 600010 5.15% 48362.19 134734.31 86372.12 202.17 20.52%
迪康药业 600466 8.41% 32994.08 68975.68 35981.60 569.78 30.38%
包钢稀土 600111 0.93% 10565.27 92547.47 81982.20 17.73 5.47%
中国铝业 601600 1.08% 10047.16 57789.43 47742.28 9.37 8.06%
东方明珠 600832 6.95% 7743.39 18402.36 10658.97 29.83 22.59%
西藏发展 000752 7.34% 7597.76 49308.10 41710.34 78.41 7.98%
国阳新能 600348 0.91% 7089.58 20700.56 13610.99 12.01 18.34%
国农科技 000004 10.04% 7050.43 12772.59 5722.16 560.22 27.90%
中金黄金 600489 7.28% 6613.97 20361.72 13747.76 13.13 17.91%
山东黄金 600547 3.66% 5937.50 22441.49 16503.99 16.75 14.94%
天业股份 600807 10.06% 5893.17 7098.56 1205.38 228.61 40.20%
国际实业 000159 6.82% 5792.42 13316.41 7523.99 83.42 23.08%
冀中能源 000937 2.15% 5780.25 20250.22 14469.97 15.36 14.99%
中原环保 000544 6.42% 5711.81 8482.03 2770.22 179.06 48.15%
紫金矿业 601899 2.37% 5654.36 12911.21 7256.85 7.39 17.63%
江苏吴中 600200 5.20% 4525.78 19483.90 14958.12 72.92 11.72%
鄂武商A 000501 9.10% 4044.27 15070.27 11026.00 39.13 10.44%
四川长虹 600839 4.52% 3949.85 6570.69 2620.84 33.88 28.26%
康恩贝 600572 2.93% 3538.53 33193.09 29654.56 46.61 5.27%
百花村 600721 7.17% 3427.37 12306.71 8879.34 166.79 15.49%


以上信息为分析师、合作方、加盟方提供,本站不拥有版权,版权归原作者所有,所载文章、数据仅供参考,据此操作,风险自负。
顶 尖 财 经 -- 中 华 顶 尖 网 络 信 息 服 务 中 心
Copyright© 2000 - 2010 www.58188.com