中小板七年缔造百只翻番大牛股_顶尖财经网
  您的位置:首页 >> 热股推荐 >> 文章正文

中小板七年缔造百只翻番大牛股

加入日期:2011-6-26 18:26:30

  2004年6月25日,中小企业板在深圳证券交易所正式开市。新和成(002001)等8家公司首批挂牌交易。时光飞逝,中小板已度过七年光辉岁月。如今的中小板上市公司已经达到了589家,市值超过3万亿。作为重要的制度创新,中小板对于完善市场结构、形成新的板块联动效应产生了十分重要的影响。

  七年的时光给了中小板充足的发展良机,许多中小板企业以其出色的业绩和成长性受到投资者的追捧。在IPO询价机制启动以后,中小板发行市盈率从启动初期的23.74倍逐步上升到今年的51.80倍。

  从上市首日表现来看,上市首日涨幅超100%个股达173只,占目前中小板上市公司总数的29.37%。

从上市后累计涨幅来看,苏宁电器(002024)累计涨幅最大,已经超过了24倍;149只个股涨幅超50%,其中,107只涨幅翻番,31只个股涨幅超300%。

  中小板公司还积极通过现金派现的方式给投资者带来回报。统计数据显示,31家公司累计派现次数超过5次,新和成、思源电气(002028)和科华生物累计派现次数最多,分别为8次、7次和7次,累计派现分别为12.57亿元、6.06亿元和4.28亿元。

  在复杂多变的宏观形势下,中小板公司仍然表现出不错的业绩,北化股份(002246)、冠福家用(002102)和美欣达(002034)今年一季度净利润同比增长7525.72%、2730.51%和2183.21%。双星新材(002585)、精功科技(002006)和洋河股份(002304)一季度净资产收益率排名居前,分别为19.39%、18.76%和14.48%。

  中小板公司的未来成长性也值得期待。今年一季度,中小板累计开发支出12.16亿元,同比增加58.08%。七年间,开发支出占营业收入比最多的公司为川大智胜(002253)、北斗星通(002151)和博云新材(002297),占比分别为16.32%、11.00%和6.75%。

  一季度,许多中小板公司仍然是基金的宠儿,苏宁电器进入了70只基金的十大流通股名单,累计持股比例20.78%,紧随其后的是软控股份(002073)(37只)、莱宝高科(002106)(23只),大族激光(002008)(16只)、金螳螂(002081)(16只)和洋河股份(16只),累计持股比例为22.15%、10.90%、8.97%、11.50%和4.39%。

  七年时间,中小板显示出蓬勃向上的生命力。展望未来,我们相信必将会有更多具有高成长性、高回报特征的优质中小企业登陆中小板,为投资者带来丰厚的回报。(李勇)

上市以来累计涨幅排名
代码 简称 累计涨跌幅(%) 一季度净利润(万元) 一季度营业收入(万元) 最新价(元) 涨跌幅(%) 市盈率(倍) 行业
002024 苏宁电器 2 492.87 112 287.60 2 058 309.80 12.82 1.50 19.97 批发和零售贸易
002038 双鹭药业 1 478.38 7 515.82 12 703.11 37.04 0.11 46.90 医药、生物制品
002007 华兰生物 1 044.74 13 377.28 26 490.22 34.00 5.10 36.61 医药、生物制品
002081 金 螳 螂 894.87 11 616.32 168 368.38 37.90 2.85 39.05 建筑业
002048 宁波华翔 710.09 11 101.25 86 322.30 12.13 5.57 15.49 机械、设备、仪表
002029 七 匹 狼 681.29 12 599.59 74 953.32 31.40 3.02 17.63 纺织、服装、皮毛
002001 新 和 成 645.82 29 109.49 95 175.77 28.03 1.56 17.48 石油、化学、塑胶、塑料
002032 苏 泊 尔 641.10 14 194.20 191 661.17 22.81 1.78 23.19 金属、非金属
002223 鱼跃医疗 565.57 6 002.11 31 020.22 24.26 3.10 41.32 机械、设备、仪表
002022 科华生物 557.10 4 792.97 18 328.08 13.10 3.15 33.64 医药、生物制品
002118 紫鑫药业 553.72 6 628.53 20 003.56 17.71 3.63 34.27 医药、生物制品
002006 精功科技 505.14 9 268.66 49 550.78 57.04 5.01 23.34 机械、设备、仪表
002036 宜科科技 492.17 156.43 8 216.21 16.47 2.30 532.36 纺织、服装、皮毛
002013 中航精机 487.94 1 031.83 15 416.56 20.19 3.70 106.25 机械、设备、仪表
002037 久联发展 448.29 1 537.15 34 708.74 24.05 2.34 67.68 石油、化学、塑胶、塑料
002064 华峰氨纶 434.97 7 192.41 39 980.02 9.26 2.55 23.77 石油、化学、塑胶、塑料
002271 东方雨虹 416.16 170.69 35 336.63 16.83 3.06 846.77 金属、非金属
002028 思源电气 362.54 2 217.31 31 161.12 13.79 1.47 68.36 机械、设备、仪表
002241 歌尔声学 359.25 5 908.19 61 200.97 23.38 6.13 74.35 电子
002035 华帝股份 357.79 1 710.15 40 909.42 12.06 3.08 39.37 金属、非金属
002049 晶源电子 356.89 1 056.08 7 540.47 19.94 8.78 63.72 电子
002250 联化科技 350.97 6 710.59 56 804.34 30.36 2.85 29.93 石油、化学、塑胶、塑料
002019 鑫富药业 347.83 -791.15 11 498.99 19.01 -0.26 - 石油、化学、塑胶、塑料
002065 东华软件 341.51 6 998.97 44 476.62 23.12 3.68 36.53 信息技术业
002096 南岭民爆 340.37 950.98 11 559.57 30.30 1.07 105.30 石油、化学、塑胶、塑料
002050 三花股份 339.72 10 019.26 89 750.15 33.09 2.26 24.55 机械、设备、仪表
002011 盾安环境 333.93 6 487.94 112 458.96 13.20 3.45 37.88 机械、设备、仪表
002042 华孚色纺 330.59 9 884.27 141 392.49 23.49 1.86 16.50 纺织、服装、皮毛
002168 深圳惠程 329.17 367.81 5 024.42 17.60 0.92 754.74 机械、设备、仪表
002063 远光软件 316.92 2 797.95 12 709.11 17.63 1.21 53.15 信息技术业
002044 江苏三友 302.05 478.88 12 933.14 10.69 2.30 125.15 纺织、服装、皮毛
002236 大华股份 297.80 3 918.58 32 863.49 41.00 0.84 73.00 电子
002079 苏州固锝 294.62 2 247.84 20 983.12 17.76 1.89 70.87 电子
002009 天奇股份 291.22 1 244.08 29 333.03 15.18 0.73 67.42 机械、设备、仪表
002089 新 海 宜 290.56 2 017.06 14 009.92 13.25 1.30 57.95 信息技术业
002091 江苏国泰 285.14 4 287.58 84 287.93 18.45 3.54 38.73 批发和零售贸易
002023 海特高新 274.20 1 327.31 4 412.45 16.00 5.82 88.95 交通运输、仓储业
002140 东华科技 267.49 1 317.63 22 222.16 26.46 1.42 223.93 社会服务业
002004 华邦制药 254.79 1 954.95 12 481.53 42.49 1.97 71.72 医药、生物制品
002073 软控股份 254.15 6 164.28 29 929.85 19.68 2.50 59.25 信息技术业
002104 恒宝股份 252.29 1 907.24 14 764.87 12.37 5.55 71.45 其他制造业
002082 栋梁新材 251.67 3 051.04 181 766.85 13.95 3.33 27.20 金属、非金属
002056 横店东磁 246.26 5 466.23 96 419.42 27.38 10.00 53.33 电子
002010 传化股份 246.13 2 385.55 59 420.47 9.94 2.79 50.83 石油、化学、塑胶、塑料
002094 青岛金王 245.67 682.66 24 260.68 16.06 0.31 189.33 石油、化学、塑胶、塑料
002041 登海种业 245.16 7 252.76 27 327.12 20.26 5.36 24.58 农、林、牧、渔业
002190 成飞集成 232.95 1 133.32 8 533.07 31.19 2.94 141.89 机械、设备、仪表
002121 科陆电子 226.57 452.73 10 547.72 15.16 2.16 332.08 电子
002256 彩虹精化 225.35 507.89 7 723.08 22.17 - 227.86 石油、化学、塑胶、塑料
002093 国脉科技 222.26 4 814.06 20 042.21 12.98 2.77 29.15 信息技术业


以上信息为分析师、合作方、加盟方提供,本站不拥有版权,版权归原作者所有,所载文章、数据仅供参考,据此操作,风险自负。
顶 尖 财 经 -- 中 华 顶 尖 网 络 信 息 服 务 中 心
Copyright© 2000 - 2010 www.58188.com