钱荒时代 43股造血能力优异_顶尖财经网
  您的位置:首页 >> 热股推荐 >> 文章正文

钱荒时代 43股造血能力优异

加入日期:2011-6-20 18:49:50

  通胀高企、加息预期强烈……在闹“钱荒”的时代,那些“手中有粮”的上市公司方能“心中不慌”。据统计,经营性现金净流量连续三个季度环比增长且基数大于零的个股共有43只个股,其中30只个股一季度净利润同比上升。从这些“造血”能力持续好转个股所属行业来看,石油化学行业贡献了7只个股,成为现金流表现最为优异的行业,其他个股则主要来自于房地产、造纸印刷等行业。从一季度净利润表现来看,三爱富(600636)一季度净利同比暴增16564%排名第一,宁波富邦(600768)一季度净利同比增689.27%位列榜眼,巨化股份(600160)增311.17%位居第三。另外还有8只个股一季度净利同比翻倍。(陈见南)

代码 简称 经营活动现金净流量季度环比增幅(%) 一季度净利润 静态市盈率 证监会行业
一季度环比 去年四季度环比 去年三季度环比 万元 同比增长
600636 三 爱 富 24.24 255.50 275.21 22198.13 16564.21 13.67 石油、化学、塑胶、塑料
600724 宁波富达 153.36 89.28 82.90 17379.18 689.27 16.78 房地产业
600160 巨化股份 136.14 25.51 13.48 41554.05 311.17 13.42 石油、化学、塑胶、塑料
002092 中泰化学 93.83 103.26 47.87 14181.37 309.70 25.07 石油、化学、塑胶、塑料
600308 华泰股份 13.39 1967.10 144.55 3068.47 195.71 51.26 造纸、印刷
002354 科冕木业 60.32 16.69 40.57 232.44 171.36 132.34 木材、家具
600767 运盛实业 10.55 1000.38 151.82 667.45 166.06 68.08 房地产业
600319 亚星化学 28.90 45.33 3751.46 1208.35 154.09 52.82 石油、化学、塑胶、塑料
000885 同力水泥 37.63 93.14 213.53 3219.71 149.95 27.34 金属、非金属
002393 力生制药 8.96 103.79 64.95 16765.66 128.36 10.09 医药、生物制品
600408 安泰集团 61.59 1517.37 105.01 553.23 113.28 306.19 石油、化学、塑胶、塑料
000737 *ST 南风 19.67 43.90 690.62 -931.93 82.30   石油、化学、塑胶、塑料
300038 梅 泰 诺 257.20 55.83 36.78 554.97 57.07 59.52 信息技术业
300055 万 邦 达 243.82 122.96 37.71 1193.66 52.68 227.62 社会服务业
600519 贵州茅台 52.48 1.78 133.43 188399.50 48.85 25.48 食品、饮料
000869 张 裕A 163.36 72.58 31.59 56258.17 48.78 21.33 食品、饮料
600462 *ST 石岘 150.63 499.05 67.86 -811.22 46.67   造纸、印刷
000507 珠 海 港 31.11 684.89 104.24 -883.39 43.55   综合类
002369 卓翼科技 9.64 1061.05 299.03 1824.00 42.20 43.39 电子
600518 康美药业 126.40 7.06 577.33 23930.55 41.42 28.21 医药、生物制品
000631 顺发恒业 1387.69 94.97 48.92 11032.06 28.98 14.97 房地产业
601988 中国银行 162.43 23.12 171.34 3343900.00 27.75 6.37 金融、保险业
600426 华鲁恒升 300.21 2.65 117.62 10742.04 12.13 22.76 石油、化学、塑胶、塑料
002191 劲嘉股份 66.87 41.14 10.01 11260.68 9.73 11.59 造纸、印刷
000005 世纪星源 46.89 298.49 126.68 -629.10 8.74   综合类
600635 大众公用 55.92 335.26 285.78 4848.67 6.55 47.92 综合类
600874 创业环保 0.23 16.20 110.15 5090.00 5.55 41.64 社会服务业
002291 星 期 六 534.79 56.54 71.83 2563.73 5.21 34.19 纺织、服装、皮毛
002347 泰尔重工 9.45 455.86 73.55 1868.92 2.83 28.06 机械、设备、仪表
300059 东方财富 139.09 75.24 4844.62 2071.01 1.96 55.36 传播与文化产业
002351 漫 步 者 7.15 42.46 280.66 2841.91 0.39 28.89 电子
600890 ST 中 房 51.67 22.24 51.50 -722.96 -5.69   机械、设备、仪表
002145 *ST 钛白 13.78 726.38 110.97 -1634.46 -9.00   石油、化学、塑胶、塑料
600415 小商品城 59.87 7087.42 96.61 20790.96 -9.60 36.39 综合类
600239 云南城投 54.73 21.63 41.98 2117.39 -16.32 105.49 房地产业
600978 宜华木业 515.92 52353.01 98.98 6828.45 -17.08 22.58 木材、家具
002366 丹甫股份 35.94 258.66 91.12 1400.92 -17.72 32.28 机械、设备、仪表
300078 中瑞思创 39.47 2.43 91.64 1674.25 -18.46 46.52 电子
600351 亚宝药业 249.83 473.24 79.22 3587.81 -25.27 30.43 医药、生物制品
000613 ST东海A 13.67 18.25 236.28 72.36 -30.51 592.49 社会服务业
002399 海 普 瑞 5.79 8.15 228.08 15203.30 -39.11 46.49 医药、生物制品
600266 北京城建 23.54 217.86 245.53 15577.68 -42.42 21.21 建筑业
002134 天津普林 15.99 87.69 138.97 24.77 -69.13 2181.51 电子


以上信息为分析师、合作方、加盟方提供,本站不拥有版权,版权归原作者所有,所载文章、数据仅供参考,据此操作,风险自负。
顶 尖 财 经 -- 中 华 顶 尖 网 络 信 息 服 务 中 心
Copyright© 2000 - 2010 www.58188.com