大盘从6124腰斩到2703 37股惊现30余次涨停(附表)_顶尖财经网
  您的位置:首页 >> 热股推荐 >> 文章正文

大盘从6124腰斩到2703 37股惊现30余次涨停(附表)

加入日期:2011-6-10 7:09:53

  2007年10月16日,上证指数创下6124点的历史高点,三年半来,沪指跌破三千点,个股向左走向右走。虽然大盘腰斩,但仍有一批个股表现抢眼。据统计,37只个股出现过30余次涨停,中小板公司莱茵生物(002166)以46次涨停傲居榜首,精功科技(002006)和宝光股份(600379)分别以42次和38次涨停排名其后。同时值得关注的是,在三年半的熊途中,恒瑞医药(600276)、荣信股份(002123)等22只个股不曾跌停。与之相比,出现过20次以上跌停的个股仍有36只。

  剔除S股及ST股,2007年10月17日以前上市的1241只A股中,172只追随大盘跌幅过半,其中,29只个股下跌幅度超过七成。虽然大盘从六千点飞流直下,但仍有近半数个股逆市上扬。并且,113只个股涨幅翻倍,惹人注目的是,国电南瑞(600406)、精功科技、紫鑫药业(002118)等7只牛股惊现3倍以上涨幅。

  统计发现,可比的1241只个股中,除长江电力(600900)外,其余个股三年半里均出现过一次或一次以上涨停,其中,涨停次数超过10次的股票达828只,37只个股出现过30次以上涨停。这些30次以上涨停个股2007年10月17日以来仅两只跑输大盘,其余大多表现优良,涨幅翻倍的个股达10只,另有11只个股逆市上涨逾三成。37只个股中,沪市包含21只,占据过半份额,深市主板11只,中小板5只。行业分布显示,金属非金属囊括7家公司,排名居首,机械设备行业包含6家,石化和房地产均有4家公司入围。

  除多次涨停个股抢眼外,三年半的弱市行情中,从未出现跌停的个股同样值得关注。据统计,虽然大盘从6124点跌落至2703点,但仍有22只非S或ST类A股期间不曾跌停。这22只个股行业分布较为集中,交通运输、批发零售、医药生物均包含4家上市公司,这三大行业占据了半壁江山。筛选的个股中,大盘股较多,目前已流通A股超过10亿的达7家,更有交通银行(601328)、中国银行(601988)这种流通股本百亿或千亿以上的超级大盘股。虽然恒瑞医药不曾跌停,仅出现过两次涨停,但累计涨幅达95.55%,相对上证指数涨幅更是高达151.18%;中小板公司荣信股份期间出现4次涨停,但相对于大盘涨幅达144.73%。

  统计发现,一批个股较为活跃,不但是涨停榜的常客,也是跌停榜的常客。涨停与跌停次数均超过20次的个股共计24只,如北京旅游(000802),自2007年10月17日以来,出现过37次涨停,同时,该股跌停次数也多达22次;宝光股份期间涨停38次,跌停20次。

代码 简称 2007年10月17日以来涨停次数 2007年10月17日以来涨跌(%) 2007年10月17日以来相对上证指数(%) 最新收盘价(元) 2007至2010年合计净利润(万元)
002166 莱茵生物 46 34.10 89.73 21.39 584.29
002006 精功科技 42 414.53 470.15 57.03 7 371.24
600379 宝光股份 38 -16.28 39.34 12.3 5 252.11
000802 北京旅游 37 -36.37 19.25 11.9 -1 719.46
600397 安源股份 37 19.93 75.55 16.01 -11 553.93
600640 中卫国脉 35 -22.69 32.94 12.52 -2 105.65
600477 杭萧钢构 35 -17.58 38.04 8.55 30 033.36
600818 中路股份 35 0.76 56.38 13.55 9 866.69
600623 双钱股份 35 40.36 95.99 14.69 48 310.42
600311 荣华实业 35 93.89 149.52 13.65 -5 043.99
002041 登海种业 35 250.25 305.88 19.87 31 198.86
000838 国兴地产 34 -72.75 -17.13 9.1 4 766.19
600807 天业股份 34 49.72 105.34 9.85 14 216.93
600552 方兴科技 34 80.20 135.83 24.67 8 335.64
600980 北矿磁材 34 107.17 162.79 22.25 -9 137.82
600618 氯碱化工 34 141.89 197.51 18.19 -17 860.45
600576 万好万家 33 18.89 74.52 16.74 5 945.29
000065 北方国际 33 21.22 76.85 20.02 8 417.02
600599 熊猫烟花 33 31.43 87.05 13.8 6 038.01
600869 三普药业 33 53.87 109.49 25.05 45 717.32
600873 梅花集团 33 212.51 268.14 12.64 143 113.83
600532 华阳科技 32 134.58 190.21 15.39 -11 940.82
600362 江西铜业 31 -52.10 3.52 33.63 1 407 525.05
600648 外高桥 31 -20.76 34.86 13.72 144 887.20
000868 安凯客车 31 40.04 95.67 10.26 14 532.83
600836 界龙实业 31 74.86 130.48 9.72 6 464.48
000413 宝石 A 31 78.64 134.27 12.63 -1 644.59
000795 太原刚玉 31 113.25 168.87 16.74 -16 054.02
000752 西藏发展 31 344.27 399.90 35.85 7 946.88
002118 紫鑫药业 31 410.63 466.26 18.09 33 554.06
000878 云南铜业 30 -76.39 -20.77 20.75 -102 287.82
000960 锡业股份 30 -53.70 1.92 28.88 112 189.48
000567 海德股份 30 -42.12 13.51 7.38 9 399.27
000025 特力A 30 -23.11 32.51 11.61 2 678.65
002171 精诚铜业 30 7.63 63.26 17.54 14 159.10
600846 同济科技 30 39.89 95.52 5.98 24 920.80
600111 包钢稀土 30 285.08 340.70 77.5 128 174.07
000514 渝开发 29 -35.44 20.18 7.37 56 041.92
600975 新五丰 29 20.26 75.89 13.38 6 332.37
600674 川投能源 29 24.83 80.45 13.89 93 196.42
000049 德赛电池 29 103.12 158.74 22.79 6 278.75
600614 鼎立股份 29 128.52 184.14 15.38 24 656.91
000801 四川九洲 29 164.28 219.90 11.8 12 705.23
600783 鲁信创投 29 308.21 363.83 45.27 54 254.89
600109 国金证券 28 -62.36 -6.73 13.76 208 631.04
600855 航天长峰 28 -21.59 34.04 10.28 -2 293.90
600536 中国软件 28 -8.39 47.23 17.06 22 918.68
600630 龙头股份 28 2.30 57.93 7.56 13 941.67
600723 西单商场 28 14.75 70.38 12.68 5 699.51
600756 浪潮软件 28 37.28 92.91 13.33 11 385.76
600167 联美控股 28 47.21 102.84 16.65 13 096.62
600359 新农开发 28 48.06 103.68 13.51 780.51
000671 阳光城 28 65.40 121.03 7.07 81 935.50
000996 中国中期 28 66.69 122.32 19.55 3 638.50
600157 永泰能源 28 83.96 139.59 24.14 16 625.77
000056 深国商 28 122.45 178.08 24.87 -11 917.06
600531 豫光金铅 27 -31.31 24.31 25.08 47 392.10
002016 世荣兆业 27 -22.27 33.35 7.8 32 155.62
600211 西藏药业 27 -7.78 47.84 13.86 -7 502.34
600093 禾嘉股份 27 -5.82 49.80 6.47 -4 849.93
600796 钱江生化 27 0.88 56.50 8.05 3 103.99
600148 长春一东 27 18.64 74.26 13.25 -45.7
600735 新华锦 27 25.62 81.25 11.86 12 944.21
600429 三元股份 27 26.02 81.64 8.96 -1 475.38
600292 九龙电力 27 27.04 82.66 15.22 446.17
600293 三峡新材 27 35.02 90.64 13.27 373.35
000809 中汇医药 27 44.14 99.77 22.63 719.59
600636 三爱富 27 262.29 317.91 35.33 7 914.11
002168 深圳惠程 27 363.36 418.99 17.88 22 961.22
600158 中体产业 26 -67.50 -11.88 6.56 47 395.26
600376 首开股份 26 -54.62 1.00 11.68 316 730.90
600459 贵研铂业 26 -52.82 2.81 23.5 8 205.91
600595 中孚实业 26 -49.25 6.37 10.08 127 473.55
000532 力合股份 26 -35.48 20.15 10.5 7 965.90
000777 中核科技 26 -31.40 24.23 25.38 35 830.15
600894 广钢股份 26 -20.31 35.32 7.3 -99 008.69
000687 保定天鹅 26 -7.30 48.33 6.16 5 809.33
600489 中金黄金 26 2.52 58.15 27.03 264 867.92
000552 靖远煤电 26 3.16 58.78 16.88 24 272.46
000851 高鸿股份 26 4.17 59.79 10 5 258.57
000078 海王生物 26 11.54 67.16 10.15 8 100.74
000695 滨海能源 26 16.31 71.93 13.45 -3 584.33
600540 新赛股份 26 21.72 77.34 12.16 10 211.20
000789 江西水泥 26 24.46 80.08 13.82 30 140.08
600326 西藏天路 26 32.35 87.97 13.61 20 704.30
600086 东方金钰 26 39.76 95.38 19.44 8 901.79
600348 国阳新能 26 90.04 145.66 23.72 599 043.05
000713 丰乐种业 26 102.77 158.39 15.91 22 544.44
000596 古井贡酒 26 184.27 239.89 72.8 52 137.22
600537 海通集团 26 281.85 337.48 32.84 -1 084.01
600961 株冶集团 25 -57.95 -2.33 16.53 18 630.54
600072 中船股份 25 -52.48 3.15 22.62 33 238.51
000938 紫光股份 25 -29.35 26.28 14.06 11 082.19
600753 东方银星 25 -22.90 32.72 8.92 -2 840.79
000503 海虹控股 25 -21.57 34.06 11.09 2 946.29
600679 金山开发 25 -15.83 39.79 10.42 2 099.57
600151 航天机电 25 -12.88 42.75 10.77 29 809.16
600689 上海三毛 25 -8.71 46.91 11.63 16 357.77
600683 京投银泰 25 0.86 56.48 8.04 45 752.09
600687 刚泰控股 25 1.80 57.42 14.15 1 647.93
600692 亚通股份 25 5.07 60.69 7.22 -1 154.42
600371 万向德农 25 11.22 66.84 12.8 14 846.42
002035 华帝股份 25 86.74 142.36 11 17 978.48


以上信息为分析师、合作方、加盟方提供,本站不拥有版权,版权归原作者所有,所载文章、数据仅供参考,据此操作,风险自负。
顶 尖 财 经 -- 中 华 顶 尖 网 络 信 息 服 务 中 心
Copyright© 2000 - 2010 www.58188.com