5月30日,人民币对美元汇率中间价报6.4856,与上一交易日(6.4898)相比,升42个基点,连续第三个交易日再创汇改以来新高。
聚源数据显示,随着今年以来人民币汇率的强劲走势,银行汇兑收益可谓喜忧参半。2011年一季度,8家银行实现汇兑收益同比增长。(李勇)
代码 | 简称 |
2011年一季度
汇兑收益(万元) |
2010年一季度
汇兑收益(万元) | 同比(%) |
601398 | 工商银行 | 130000.00 | -16900.00 | 869.2307692 |
601939 | 建设银行 | 50000.00 | 9400.00 | 431.9148936 |
601166 | 兴业银行 | 5954.54 | -3828.56 | 255.5292759 |
601998 | 中信银行 | 52500.00 | 16300.00 | 222.0858896 |
601818 | 光大银行 | 13743.20 | 7679.60 | 78.95723736 |
601288 | 农业银行 | 39600.00 | 30800.00 | 28.57142857 |
600015 | 华夏银行 | 5870.84 | 4605.60 | 27.47168589 |
000001 | 深发展A | 6461.20 | 5218.90 | 23.80386672 |
601009 | 南京银行 | 425.96 | 427.82 | -0.435414333 |
601169 | 北京银行 | 1194.50 | 1229.60 | -2.854586858 |
600036 | 招商银行 | 37200.00 | 41300.00 | -9.927360775 |
601328 | 交通银行 | 29300.00 | 46800.00 | -37.39316239 |
600016 | 民生银行 | 5400.00 | 10200.00 | -47.05882353 |
002142 | 宁波银行 | 4225.50 | 9675.80 | -56.32919242 |
600000 | 浦发银行 | 4412.90 | 15605.83 | -71.72273507 |
601988 | 中国银行 | -377900.00 | 347300.00 | -208.8108264 |
(责任编辑:sohustock)
声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。