5月25日早盘两市净流入前20股(名单)_顶尖财经网
  您的位置:首页 >> 热股推荐 >> 文章正文

5月25日早盘两市净流入前20股(名单)

加入日期:2011-5-25 11:35:11

截止11:30:00,沪市累计净流入74.5412亿元,深市累计净流入17.0648亿元,两市累计净流入91.6061亿元
股票名称 股票代码 涨幅 净流入
(万元)↓
累计流入
(万元)
累计流出
(万元)
净流入指标 成交占比
中色股份 000758 6.38% 36604.72 91421.46 54816.75 236.64 24.36%
迪康药业 600466 7.89% 19228.78 36128.62 16899.84 360.96 27.76%
晋亿实业 601002 9.98% 15420.41 22768.23 7347.82 113.55 41.76%
青岛碱业 600229 4.71% 10375.60 30829.47 20453.87 308.08 16.91%
中国宝安 000009 4.68% 9619.91 24409.96 14790.04 49.89 23.10%
冀中能源 000937 5.63% 9377.44 21774.49 12397.06 25.60 26.20%
金运激光 300220 54.11% 7514.48 11914.11 4399.64 2972.50 45.84%
国阳新能 600348 2.02% 7142.59 27310.57 20167.99 12.26 14.37%
三峡水利 600116 4.06% 6969.75 30343.91 23374.16 197.91 13.23%
长征电气 600112 5.63% 6874.03 15348.72 8474.69 77.86 25.23%
昊华能源 601101 3.30% 6682.73 16958.24 10275.51 71.58 23.22%
浦东金桥 600639 8.75% 6267.57 24515.01 18247.44 86.45 13.80%
康恩贝 600572 5.86% 5823.37 33075.97 27252.60 86.72 8.84%
丰华股份 600615 4.61% 5567.67 11290.98 5723.30 253.15 29.47%
中联重科 000157 1.10% 5532.94 10839.56 5306.61 8.33 27.26%
广晟有色 600259 2.15% 5380.82 20403.91 15023.09 66.33 13.99%
TCL集团 000100 2.08% 5089.08 22147.29 17058.22 30.43 8.98%
晋西车轴 600495 8.94% 4904.49 7953.81 3049.32 107.81 39.72%
海立股份 600619 9.99% 4354.53 4489.19 134.66 126.90 46.32%
精功科技 002006 4.74% 3932.53 10108.46 6175.93 49.66 22.85%


以上信息为分析师、合作方、加盟方提供,本站不拥有版权,版权归原作者所有,所载文章、数据仅供参考,据此操作,风险自负。
顶 尖 财 经 -- 中 华 顶 尖 网 络 信 息 服 务 中 心
Copyright© 2000 - 2010 www.58188.com