A股市场周五继续有超过30亿元离场,为连续第三日资金净流出。逾七成行业遭到抛售,水泥、化工板块抛压沉重,但批零、有色股受到追捧。
监测数据显示,今日深沪两市合计净流出资金33.16亿元,其中机构资金净流出0.22亿元,散户资金净流出32.94亿元。
按照行业分类,27个行业中共有7个行业录得资金净流入,20个行业被净卖出。
批发和零售贸易板块净流入2.21亿元居首,有色金属板块、非银行金融板块均流入2.05亿元,煤炭开采板块流入1.83亿元,纺织和服装板块流入1.6亿元。
非金属类建材板块抛压最重,净流出6.93亿元。基础化工板块流出4.68亿元,机械板。块流出3.95亿元,医药生物、公用事业板块分别流出3.83亿元、3.82亿元。
个股方面,资金流入的个股金额均不超过1亿元,中国平安净流入0.93亿元,厦门国贸、江淮动力、信达地产、维科精华流入逾8000万元。
海螺水泥净流出1.04亿元,银鸽投资、国电电力、安泰科技、冀东水泥、宝钢股份流出超过6000万元。
另外,周五相对资金净流入量前五名的个股为:华鼎锦纶、通达动力、深物业A、信达地产、西藏城投;相对资金净流出量前五名的个股为:实达集团、塔牌集团、ST东海A、春晖股份、*ST偏转。
5月13日资金净流入量前五名的行业
行业 资金流量(亿元) 机构资金流量(亿元) 散户资金流量(亿元)
批发零售贸易 2.21 3.31 -1.10
有色金属 2.05 1.46 0.59
非银行金融 2.05 1.65 0.40
煤炭开采 1.83 0.83 1.00
纺织和服装 1.60 1.77 -0.18
5月13日资金净流出量前五名的行业
行业 资金流量(亿元) 机构资金流量(亿元) 散户资金流量(亿元)
非金属类建材 -6.93 -2.71 -4.22
基础化工 -4.68 -0.89 -3.79
机械 -3.95 -0.17 -3.78
医药生物 -3.83 -0.46 -3.38
公用事业 -3.82 -1.40 -2.43
5月13日资金净流入量前五名的个股
证券代码 证券简称 价格 涨跌% 绝对资金
流量(亿元) 相对资金
流量(%) 成交额
(亿元)
601318 中国平安 50.06 1.73 0.93 0.04 8.16
600755 厦门国贸 9.27 6.55 0.89 1.17 5.78
000816 江淮动力 9.3 6.04 0.88 0.87 10.71
600657 信达地产 7.34 2.23 0.83 2.27 6.80
600152 维科精华 16.78 9.46 0.80 1.63 8.08
5月13日资金净流出量前五名的个股
证券代码 证券简称 价格 涨跌% 绝对资金
流量(亿元) 相对资金
流量(%) 成交额
(亿元)
600585 海螺水泥 36.67 -3.02 -1.04 -0.11 6.18
600069 银鸽投资 12.01 -4.98 -0.72 -0.9 6.69
600795 国电电力 3.32 -1.78 -0.70 -0.15 4.59
000969 安泰科技 24.48 -1.41 -0.68 -0.33 7.76
000401 冀东水泥 25 -4.73 -0.67 -0.22 3.71
05月13日沪深两市主力单日增仓个股排名(前30)
排名 代 码 名 称 最新价 涨跌幅 换手率 量比 占流通市
值比例(%)
01 601113 华鼎锦纶 14.59 10.03% 39.11% 1.33 5.593
02 600657 信达地产 7.34 2.23% 18.92% 3.91 1.816
03 600767 运盛实业6.04 10.02% 10.86% 7.61 1.749
04 601218 吉鑫科技21.38 9.98% 7.33% 1.00 1.628
05 600692 亚通股份8.38 7.44% 11.51% 13.14 1.163
06 600773 西藏城投 23.09 10.00% 9.13% 3.23 0.785
07 600262 北方股份19.25 3.11% 5.94% 3.12 0.707
08 600992 贵绳股份11.43 6.33% 5.43% 3.86 0.678
09 600071 凤凰光学12.76 1.27% 7.99% 1.05 0.671
10 600784 鲁银投资18.26 10.00% 12.19% 1.67 0.646
11 600462 *ST石岘6.52 4.99% 2.29% 0.78 0.597
12 600731 湖南海利8.26 3.90% 4.29% 2.03 0.558
13 600755 厦门国贸 9.27 6.55% 7.81% 5.26 0.554
14 600198 大唐电信16.30 9.99% 3.36% 4.09 0.521
15 600260 凯乐科技8.45 3.43% 7.32% 1.03 0.498
16 600838 上海九百10.15 3.36% 8.61% 0.96 0.448
17 600209 *ST罗顿7.25 2.26% 4.10% 1.12 0.373
18 600821 津劝业8.29 5.07% 5.22% 2.99 0.350
19 600109 国金证券15.26 8.46% 2.15% 7.51 0.337
20 600683 京投银泰9.89 8.80% 11.32% 2.24 0.328
21 600586 金晶科技16.68 3.99% 7.68% 1.64 0.323
22 600890 ST中房7.04 5.07% 3.15% 3.19 0.321
23 600288 大恒科技11.12 7.54% 2.68% 1.64 0.305
24 600130 ST波导5.90 3.51% 4.61% 2.00 0.290
25 600340 ST国祥12.87 4.98% 2.81% 1.25 0.289
26 600212 江泉实业5.41 4.44% 5.44% 2.96 0.288
27 600321 国栋建设8.29 3.50% 9.55% 1.49 0.267
28 600723 西单商场13.73 2.85% 3.85% 0.91 0.266
29 600743 华远地产5.81 2.47% 10.43% 0.52 0.261
30 600433 冠豪高新9.58 4.13% 4.82% 3.44 0.256
排名 代 码 名 称 最新价 涨跌幅 换手率 量比 占流通市
值比例(%)
01 002580 圣阳股份29.56 10.01% 40.08% 1.29 4.730
02 000851 高鸿股份11.33 10.00% 8.57% 5.08 3.343
03 002579 中京电子18.02 4.46% 24.58% 0.62 1.622
04 002576 通达动力 19.09 4.55% 19.65% 2.65 1.179
05 300214 日科化学21.45 2.14% 10.44% 0.52 1.065
06 000732 ST三农8.64 1.05% 17.64% 1.85 1.005
07 300160 秀强股份31.50 1.97% 5.54% 1.24 0.970
08 000682 东方电子5.39 7.37% 5.35% 5.72 0.851
09 000025 特 力A 10.29 10.05% 1.80% 5.61 0.715
10 000803 金宇车城12.05 5.06% 7.68% 1.75 0.707
11 000962 东方钽业24.97 10.00% 4.43% 3.09 0.692
12 300216 千山药机35.58 0.37% 24.66% 0.37 0.666
13 002575 群兴玩具18.30 3.62% 5.13% 1.95 0.646
14 000812 陕西金叶8.83 8.08% 8.44% 2.06 0.624
15 002501 利源铝业23.40 2.54% 7.42% 1.49 0.527
16 002439 启明星辰38.80 -5.98% 8.74% 1.40 0.524
17 002335 科华恒盛21.91 3.89% 1.87% 1.01 0.483
18 000601 韶能股份6.25 2.12% 7.00% 1.36 0.483
19 002105 信隆实业7.88 4.65% 2.62% 3.32 0.466
20 002578 闽发铝业16.20 2.92% 15.94% 0.86 0.462
21 002388 新亚制程25.51 6.29% 4.26% 4.24 0.460
22 000561 烽火电子9.08 0.89% 3.91% 1.35 0.403
23 000610 西安旅游11.43 2.70% 3.92% 0.87 0.380
24 000727 华东科技10.92 1.49% 4.71% 2.06 0.348
25 300173 松德股份14.69 0.00% 3.91% 1.87 0.336
26 300071 华谊嘉信14.09 3.15% 3.39% 2.33 0.335
27 000517 荣安地产9.99 9.90% 8.71% 1.48 0.331
28 000716 *ST南方10.38 4.95% 3.01% 2.25 0.325
29 002145 *ST钛白9.39 3.07% 3.79% 0.77 0.318
30 002087 新野纺织5.93 1.89% 1.75% 1.25 0.311
05月13日沪深两市主力单日减仓个股排名(前30)
排名 代 码 名 称 最新价 涨跌幅 换手率 量比 占流通市
值比例(%)
01 600734 实达集团 7.07 -0.42% 16.57% 1.16 -1.226
02 600698 *ST轻骑6.22 -0.96% 3.32% 1.82 -1.103
03 600103 青山纸业5.17 -2.45% 10.52% 0.90 -0.821
04 600738 兰州民百9.43 -0.32% 3.99% 1.29 -0.635
05 601992 金隅股份14.31 -1.38% 2.93% 1.59 -0.606
06 600242 中昌海运8.08 -1.10% 4.91% 1.07 -0.599
07 600746 江苏索普10.11 -7.16% 7.88% 1.32 -0.591
08 600114 东睦股份13.19 1.46% 6.04% 0.93 -0.531
09 600223 鲁商置业8.56 -2.28% 3.72% 1.52 -0.528
10 600532 华阳科技16.29 0.43% 13.81% 0.81 -0.497
11 600979 广安爱众8.30 -3.94% 6.44% 0.69 -0.496
12 600069 银鸽投资 12.01 -4.98% 8.40% 1.10 -0.487
13 600180 *ST九发11.44 0.88% 6.05% 1.57 -0.484
14 600868 ST梅雁4.21 -0.71% 4.01% 0.66 -0.469
15 600966 博汇纸业8.27 -0.48% 2.16% 1.12 -0.454
16 600780 通宝能源7.21 5.72% 10.18% 3.74 -0.438
17 601880 大连港4.00 0.50% 2.45% 0.80 -0.433
18 600695 大江股份7.43 -3.76% 5.39% 0.95 -0.415
19 600200 江苏吴中13.38 2.61% 9.13% 0.77 -0.411
20 600255 鑫科材料11.59 -1.45% 2.42% 1.44 -0.411
21 600589 广东榕泰10.36 -1.05% 4.13% 0.81 -0.405
22 600505 西昌电力16.16 -0.31% 8.64% 0.97 -0.397
23 600636 三爱富36.87 -2.23% 9.94% 0.79 -0.368
24 600452 涪陵电力14.29 -0.21% 6.54% 1.31 -0.360
25 600758 红阳能源10.81 -2.61% 3.01% 1.42 -0.355
26 600873 梅花集团13.77 -1.99% 3.43% 1.07 -0.333
27 600881 亚泰集团8.33 -2.69% 3.00% 1.02 -0.333
28 600693 东百集团10.39 1.07% 1.50% 0.86 -0.326
29 600733 S前锋20.60 -1.06% 3.17% 1.51 -0.313
30 600265 景谷林业11.42 -1.64% 2.75% 0.70 -0.308
排名 代 码 名 称 最新价 涨跌幅 换手率 量比 占流通市
值比例(%)
01 000976 春晖股份 7.13 -3.26% 10.43% 1.05 -0.917
02 300179 四方达28.34 -0.21% 3.39% 0.71 -0.909
03 000155 川化股份9.15 5.78% 10.85% 4.96 -0.868
04 000697 *ST 偏转 16.46 -3.91% 7.12% 1.31 -0.805
05 002124 天邦股份12.24 1.41% 7.88% 1.64 -0.693
06 002233 塔牌集团 21.30 -3.45% 15.05% 1.57 -0.677
07 300111 向日葵23.87 -0.75% 5.75% 0.97 -0.644
08 002520 日发数码33.13 -1.78% 9.95% 1.10 -0.547
09 000594 国恒铁路4.35 -1.58% 4.28% 1.43 -0.518
10 000662 索 芙 特 8.92 -1.22% 6.35% 0.88 -0.508
11 000885 同力水泥15.18 -3.31% 5.06% 1.55 -0.501
12 000613 ST东海A5.81 -1.02% 4.43% 2.87 -0.492
13 000939 凯迪电力23.01 7.27% 15.79% 3.17 -0.490
14 002021 中捷股份7.89 -1.13% 5.08% 1.07 -0.473
15 300169 天晟新材29.80 4.38% 8.02% 1.53 -0.473
16 002180 万 力 达 31.96 5.13% 5.47% 3.02 -0.460
17 000723 美锦能源19.74 0.71% 14.85% 2.04 -0.445
18 300212 易华录27.90 1.82% 6.39% 0.98 -0.441
19 000606 青海明胶9.95 0.20% 3.99% 1.13 -0.439
20 002417 三元达26.22 0.38% 5.72% 0.97 -0.434
21 002067 景兴纸业8.20 2.12% 6.69% 0.99 -0.428
22 002457 青龙管业27.82 -1.03% 2.76% 0.93 -0.428
23 000717 韶钢松山4.05 0.50% 1.49% 0.96 -0.423
24 002524 光正钢构16.31 -3.09% 16.83% 1.41 -0.421
25 000011 深物业A 12.36 7.76% 19.07% 1.13 -0.420
26 300082 奥克股份27.95 -3.62% 3.27% 2.62 -0.390
27 002403 爱仕达15.31 -1.48% 2.17% 2.27 -0.388
28 002002 ST琼花7.67 -0.39% 2.57% 1.25 -0.376
29 000821 京山轻机7.70 2.80% 3.56% 4.24 -0.374
30 000782 美达股份8.58 -0.58% 6.51% 1.02 -0.365
股票术语
黄金
私募基金
新股申购
股票软件