市场 | 机构买(亿) | 机构卖(亿) | 机构净买(亿) | 私募买(亿) | 私募卖(亿) | 私募净买(亿) |
沪市 | 471.43 | 433.20 | 38.23 | 281.13 | 290.42 | -9.29 |
深市 | 298.89 | 284.24 | 14.65 | 193.56 | 201.14 | -7.58 |
合计 | 770.31 | 717.44 | 52.88 | 474.69 | 491.56 | -16.87 |
从表2中,我们看到,今天机构净买入前5名的板块分别是:普通有色、钢铁冶炼、贵重金属、汽车板块、通信运营板块。
以下是4月8日机构净买入板块Top5数据(表2):
表2 当日机构净买入板块Top5(2011.04.08)
板块名称 | 机构买(万) | 机构卖(万) | 净买(万) |
普通有色 | 616228.35 | 490991.38 | 125236.97 |
钢铁冶炼 | 441346.58 | 326025.80 | 115320.78 |
贵重金属 | 568097.66 | 516551.20 | 51546.46 |
汽车板块 | 150766.85 | 109492.48 | 41274.36 |
通信运营 | 114592.37 | 80318.44 | 34273.94 |
从表3中,我们看到。今天机构净卖出前5名的板块分别是:煤炭及炼焦、房产开发租赁、餐饮旅游、生物制药、零售连锁板块。
以下是4月8日机构净卖出板块Top5数据(表3):
表3 当日机构净卖出板块Top5(2011.04.08)
板块名称 | 机构买(万) | 机构卖(万) | 净买(万) |
煤炭及炼焦 | 491934.51 | 531886.71 | -39952.20 |
房产开发租赁 | 301488.61 | 324189.68 | -22701.08 |
餐饮旅游 | 42403.29 | 53129.45 | -10726.16 |
生物制药 | 53985.95 | 64312.03 | -10326.08 |
零售连锁 | 123697.18 | 133600.83 | -9903.65 |
综合表2和表3,我们看出普通有色,钢铁冶炼,等绩优蓝筹板块在以其业绩支撑,在3000点重要位置扛过板块轮动大旗。煤炭 ,地产等前期拉升大盘的主力品种开始回落,蓄势待发。
从表4中我们看到,今日机构净买入个股榜中的前十名分别是:包钢股份、铜陵有色、中国联通、西部矿业、锡业股份、中集集团、上海汽车、江西铜业、驰宏锌锗、中金岭南。
以下是4月8日机构净买入个股Top10数据(表4):
表4 当日机构净买入个股Top10(2011.04.08)
股票代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 机构买(万) | 机构卖(万) | 净买(万) |
600010 | 包钢股份 | 8.59 | 9.99 | 185229.41 | 115346.92 | 69882.50 |
000630 | 铜陵有色 | 30.34 | 3.94 | 99869.79 | 62623.85 | 37245.94 |
600050 | 中国联通 | 5.99 | 3.99 | 113177.57 | 79232.54 | 33945.04 |
601168 | 西部矿业 | 19.87 | 4.58 | 119010.55 | 86342.22 | 32668.33 |
000960 | 锡业股份 | 36.73 | 6.22 | 87197.23 | 56046.35 | 31150.88 |
000039 | 中集集团 | 26.41 | 8.91 | 74626.67 | 43635.92 | 30990.75 |
600104 | 上海汽车 | 19.90 | 8.21 | 64288.90 | 39740.69 | 24548.20 |
600362 | 江西铜业 | 41.01 | 3.22 | 97915.93 | 74156.75 | 23759.18 |
600497 | 驰宏锌锗 | 38.09 | 5.98 | 54202.80 | 36234.85 | 17967.94 |
000060 | 中金岭南 | 21.62 | 1.84 | 53530.54 | 39248.83 | 14281.71 |
从表5中我们看到,今日机构净卖出个股榜中的前十名分别是:西山煤电、包钢稀土、华兰生物、兴业银行、锌业股份、精诚铜业、同方股份、上海建工、金地集团、武汉中百。
以下是4月8日机构净卖出个股Top10数据(表5):
表5 当日机构净卖出个股Top10(2011.04.08)
股票代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 机构买(万) | 机构卖(万) | 净买(万) |
000983 | 西山煤电 | 27.91 | -1.38 | 124065.37 | 183911.24 | -59845.88 |
600111 | 包钢稀土 | 95.55 | -1.21 | 82106.73 | 106429.88 | -24323.16 |
002007 | 华兰生物 | 40.19 | 0.95 | 9052.07 | 19513.49 | -10461.42 |
601166 | 兴业银行 | 30.97 | -0.26 | 73667.71 | 83128.18 | -9460.47 |
000751 | 锌业股份 | 11.12 | -0.54 | 18978.07 | 28123.00 | -9144.93 |
002171 | 精诚铜业 | 23.16 | -0.69 | 10218.75 | 18057.65 | -7838.90 |
600100 | 同方股份 | 27.06 | 1.12 | 32479.16 | 40095.96 | -7616.81 |
600170 | 上海建工 | 19.51 | -2.30 | 12299.04 | 18499.69 | -6200.65 |
600383 | 金地集团 | 6.98 | -0.43 | 17859.60 | 22556.97 | -4697.37 |
000759 | 武汉中百 | 12.25 | 0.57 | 3702.60 | 8307.56 | -4604.95 |
今日沪深两市普涨,共有1503只个股上涨,其中涨幅超过3%的个股218家,除首日上市新股有13家个股涨停。从表6中我们看到,今日除新股外,涨幅居前的10只个股分别是:沙钢股份、XR迪康药、