市场 | 机构买(亿) | 机构卖(亿) | 机构净买(亿) | 私募买(亿) | 私募卖(亿) | 私募净买(亿) |
沪市 | 489.41 | 485.93 | 3.48 | 291.07 | 296.92 | -5.85 |
深市 | 285.75 | 281.35 | 4.40 | 188.10 | 194.23 | -6.13 |
合计 | 775.16 | 767.28 | 7.88 | 479.17 | 491.15 | -11.98 |
从表2中,我们看到,今天机构净买入前5名的板块分别是:银行、重型机电、水泥板块、钢铁冶炼、化学原料板块。
以下是4月7日机构净买入板块Top5数据(表2):
表2 当日机构净买入板块Top5(2011.04.07)
板块名称 | 机构买(万) | 机构卖(万) | 净买(万) |
银行 | 684254.02 | 598560.85 | 85693.17 |
重型机电 | 366362.72 | 284654.53 | 81708.19 |
水泥板块 | 312687.95 | 252505.99 | 60181.96 |
钢铁冶炼 | 370644.69 | 330605.17 | 40039.52 |
化学原料 | 139791.76 | 108458.33 | 31333.43 |
从表3中,我们看到。今天机构净卖出前5名的板块分别是:特种新材料、电力设备、中药板块、农林种子、电子元器件板块。
以下是4月7日机构净卖出板块Top5数据(表3):
表3 当日机构净卖出板块Top5(2011.04.07)
板块名称 | 机构买(万) | 机构卖(万) | 净买(万) |
特种新材料 | 78340.71 | 104103.24 | -25762.53 |
电力设备 | 154783.50 | 179204.04 | -24420.54 |
中药板块 | 115870.52 | 138345.23 | -22474.70 |
农林种子 | 241366.68 | 261937.44 | -20570.77 |
电子元器件 | 137604.83 | 157403.88 | -19799.05 |
综合表2和表3,我们看出银行,重型机电,等绩优蓝筹板块在以其业绩支撑,在3000点重要位置起到稳定人心的作用。连续资金流入,电力通信设备,新材料前期炒作较疯狂,正在理性回归中。短期依然面临较多抛压。
从表4中我们看到,今日机构净买入个股榜中的前十名分别是:中联重科、紫金矿业、万科A、深发展A、中国南车、铜陵有色、河北钢铁、中国建筑、三一重工、农业银行。
以下是4月7日机构净买入个股Top10数据(表4):
表4 当日机构净买入个股Top10(2011.04.07)
股票代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 机构买(万) | 机构卖(万) | 净买(万) |
000157 | 中联重科 | 17.02 | 4.55 | 146459.25 | 112746.80 | 33712.45 |
601899 | 紫金矿业 | 8.10 | 2.92 | 79007.62 | 45307.22 | 33700.39 |
000002 | 万科A | 9.15 | 2.35 | 80796.29 | 48547.97 | 32248.31 |
000001 | 深发展A | 17.20 | 1.18 | 77308.61 | 55448.86 | 21859.74 |
601766 | 中国南车 | 7.38 | 4.24 | 45722.68 | 27214.47 | 18508.21 |
000630 | 铜陵有色 | 29.19 | 2.42 | 64369.00 | 47563.77 | 16805.23 |
000709 | 河北钢铁 | 4.14 | 1.47 | 31581.05 | 15811.95 | 15769.10 |
601668 | 中国建筑 | 3.92 | 0.26 | 55896.79 | 40449.33 | 15447.45 |
600031 | 三一重工 | 28.89 | 2.70 | 39648.91 | 24518.57 | 15130.34 |
601288 | 农业银行 | 2.87 | 0.35 | 68578.33 | 54259.36 | 14318.97 |
从表5中我们看到,今日机构净卖出个股榜中的前十名分别是:海南橡胶、包钢股份、辰州矿业、金风科技、包钢稀土、宁波联合、贵州茅台、吉恩镍业、哈高科、中色股份。
以下是4月7日机构净卖出个股Top10数据(表5):
表5 当日机构净卖出个股Top10(2011.04.07)
股票代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 机构买(万) | 机构卖(万) | 净买(万) |
601118 | 海南橡胶 | 12.89 | -2.42 | 165281.92 | 186551.88 | -21269.96 |
600010 | 包钢股份 | 7.81 | -1.26 | 53327.86 | 68099.49 | -14771.64 |
002155 | 辰州矿业 | 41.50 | -2.35 | 37240.90 | 51063.19 | -13822.29 |
002202 | 金风科技 | 20.60 | 1.23 | 22345.27 | 35629.90 | -13284.63 |
600111 | 包钢稀土 | 96.72 | -0.56 | 119447.59 | 130835.35 | -11387.76 |
600051 | 宁波联合 | 15.03 | -3.84 | 24684.27 | 34407.72 | -9723.46 |
600519 | 贵州茅台 | 174.94 | -1.15 | 36656.13 | 45310.36 | -8654.23 |
600432 | 吉恩镍业 | 28.63 | -2.25 | 14111.31 | 21823.65 | -7712.33 |
600095 | 哈高科 | 10.69 | -6.72 | 7747.37 | 15282.60 | -7535.23 |
000758 | 中色股份 | 37.42 | -2.07 | 37689.77 | 45154.74 | -7464.97 |
今日沪深两市涨多跌少,共有1332只个股上涨,其中涨幅超过3%的个股180家,除首日上市新股有9家个股涨停。从表6中我们看到,今日除新股外,涨幅居前的10只个股分别是: