市场 | 机构买(亿) | 机构卖(亿) | 机构净买(亿) | 私募买(亿) | 私募卖(亿) | 私募净买(亿) |
沪市 | 641.86 | 591.32 | 50.54 | 309.90 | 322.45 | -12.55 |
深市 | 299.71 | 305.71 | -5.99 | 190.72 | 197.72 | -7.00 |
合计 | 941.58 | 897.03 | 44.54 | 500.62 | 520.17 | -19.55 |
从表2中,我们看到,今天机构净买入前5名的板块分别是:银行、证券保险、贵重金属、煤炭及炼焦、土木工程板块。
以下是4月6日机构净买入板块Top5数据(表2):
表2 当日机构净买入板块Top5(2011.04.06)
板块名称 | 机构买(万) | 机构卖(万) | 净买(万) |
银行 | 1327099.71 | 1090888.58 | 236211.13 |
证券保险 | 768092.72 | 622000.82 | 146091.89 |
贵重金属 | 737922.52 | 597963.76 | 139958.76 |
煤炭及炼焦 | 879546.28 | 750487.52 | 129058.76 |
土木工程 | 284293.38 | 195855.64 | 88437.74 |
从表3中,我们看到。今天机构净卖出前5名的板块分别是:电力设备、通信设备、电子元器件、白酒板块、玻璃陶瓷建材板块。
以下是4月6日机构净卖出板块Top5数据(表3):
表3 当日机构净卖出板块Top5(2011.04.06)
板块名称 | 机构买(万) | 机构卖(万) | 净买(万) |
电力设备 | 164215.89 | 209350.39 | -45134.51 |
通信设备 | 91021.46 | 131983.39 | -40961.93 |
电子元器件 | 145636.68 | 184511.78 | -38875.10 |
白酒板块 | 110628.54 | 149124.62 | -38496.08 |
玻璃陶瓷建材 | 71819.14 | 98249.28 | -26430.14 |
综合表2和表3,我们看出银行,券商,煤炭等绩优蓝筹板块在以其业绩支撑,在负面政策中依然受到资金追捧。连续资金流入,电力通信设备,前期炒作较疯狂,正在理性回归中。短期依然面临较多抛压。
从表4中我们看到,今日机构净买入个股榜中的前十名分别是:包钢稀土、中国建筑、中联重科、西山煤电、中国平安、农业银行、西部矿业、招商银行、万科A、浦发银行。
以下是4月6日机构净买入个股Top10数据(表4):
表4 当日机构净买入个股Top10(2011.04.06)
股票代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 机构买(万) | 机构卖(万) | 净买(万) |
600111 | 包钢稀土 | 97.26 | 10.00 | 268709.30 | 175567.13 | 93142.17 |
601668 | 中国建筑 | 3.91 | 4.83 | 170634.60 | 88133.84 | 82500.76 |
000157 | 中联重科 | 16.28 | 3.17 | 168684.12 | 101347.45 | 67336.67 |
000983 | 西山煤电 | 28.38 | 3.69 | 183239.76 | 135845.81 | 47393.95 |
601318 | 中国平安 | 53.23 | 3.90 | 279691.75 | 234986.55 | 44705.20 |
601288 | 农业银行 | 2.86 | 2.51 | 131677.85 | 101433.99 | 30243.86 |
601168 | 西部矿业 | 18.99 | 3.15 | 85316.99 | 55224.06 | 30092.93 |
600036 | 招商银行 | 14.81 | 3.35 | 167226.44 | 137695.30 | 29531.15 |
000002 | 万科A | 8.94 | 1.36 | 67220.44 | 39538.26 | 27682.18 |
600000 | 浦发银行 | 14.59 | 3.18 | 177102.53 | 149661.27 | 27441.25 |
从表5中我们看到,今日机构净卖出个股榜中的前十名分别是:五粮液、南玻A、锡业股份、中兴通讯、株冶集团、西藏发展、长园集团、徐工机械、华域汽车、东方电气。
以下是4月6日机构净卖出个股Top10数据(表5):
表5 当日机构净卖出个股Top10(2011.04.06)
股票代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 机构买(万) | 机构卖(万) | 净买(万) |
000858 | 五粮液 | 30.67 | -3.58 | 55701.93 | 78120.57 | -22418.64 |
000012 | 南玻A | 20.66 | -2.22 | 16686.24 | 35026.51 | -18340.27 |
000960 | 锡业股份 | 34.43 | -3.48 | 40798.68 | 57916.01 | -17117.33 |
000063 | 中兴通讯 | 29.25 | -2.47 | 48419.60 | 60899.35 | -12479.74 |
600961 | 株冶集团 | 23.24 | -2.60 | 40042.26 | 50248.95 | -10206.69 |
000752 | 西藏发展 | 27.44 | 2.05 | 45172.01 | 54792.17 | -9620.15 |
600525 | 长园集团 | 19.94 | -9.81 | 6537.53 | 15858.68 | -9321.15 |
000425 | 徐工机械 | 27.83 | 0.51 | 18367.42 | 27580.74 | -9213.31 |
600741 | 华域汽车 | 12.26 | -4.29 | 24381.64 | 33419.85 | -9038.21 |
600875 | 东方电气 | 27.37 | -1.62 | 24778.61 | 33730.83 | -8952.22 |
今日沪深两市涨跌各半,共有950只个股上涨,其中涨幅超过3%的个股149家,除首日上市新股有11家个股涨停。从表6中我们看到,今日除新股外,涨幅居前的10只个股分别是: