国务院讨论调个税起征点 利好一批公司_顶尖财经网
  您的位置:首页 >> 证券要闻 >> 文章正文

国务院讨论调个税起征点 利好一批公司

加入日期:2011-3-2 7:59:31

此信息共有2页   [第1页] [第2页]  

  提高起征点 个税改革继续推进 工薪阶层现状有望改善
  贾康认为,个税改革应在综合改革上迈出实质性步伐
  本报两会报道组
  即将召开的国务院常务会议将讨论提高个税起征点问题。对于个税改革,全国政协委员、财政部财科所所长贾康1日表示,个人所得税改革不应仅停留在工薪所得费用减除标准的上调上,而应在综合改革上迈出实质性步伐。
  事实上,记者此前已经独家获悉,十二五期间,除了提高个税起征点之外,个税改革在十二五期间还将继续推进,有关部门将在十二五期间对个税动大手术,方向是由目前的分类税制向综合与分类相结合的税制转变。
  在具体改革思路上,固定性、经常性所得将被作为综合所得按年计算征税,临时性、偶然性所得将被作为分类所得按次计算征税。在税率设计上,超额累进税率和比例税率两种税率模式将被继续保留和进一步优化,税率级次将会有更合理的调整。个税的税基还将被适当扩大,一些目前不在征税范围的所得将被纳入征税范围,一些不合理的减免税则将被取消。
  据了解,目前我国的个税共分为十一种所得计税,包括工资薪金所得,个体工商户的生产、经营所得,对企事业单位的承包经营、承租经营所得等。其中对工资薪金所得实行的是九级超额累进制,对个体工商户的生产、经营所得和对企事业单位的承包经营、承租经营所得实行五级超额累进制,对其余八种所得按次征税,税率为20%。
  分析人士认为,按照改革思路,工薪阶层作为个税纳税大户的现状有望改善。
  对于上海、重庆房产税改革试点的效果,贾康评价,房产税试点以来,成交量得到了明显的抑制,各方面反应比较平稳。
  房产税改革试点要逐步扩展覆盖面,房产税是一项长久的政策,要将之形成制度化。贾康说。
  谈到本次政协提案,贾康向记者透露,他此次总共提交了两项提案,一项涉及土地环境立法,另一项涉及政府特殊津贴。(.上.证)


  新闻资料:国家近年个税起征点调整一览
  中新网3月2日电 (财经频道 王晔君) 全国两会召开前夕,国务院总理温家宝27日与网民交流公平分配问题时称,国务院将于今天讨论上调个税起征点问题。中新网财经频道梳理各方资料后发现,我国自1981年开征个人所得税以后,个税起征点在长达20多年的时间里一直维持在800元,曾经在2005年和2007年分两次调高了个税起征点。
  个人税起征点调整历程
  2005年10月27日,十届全国人大常委会第十八次会议于下午高票表决通过关于修改个人所得税法的决定,修改后的个人所得税法自2006年1月1日起施行。此次个人所得税法,在两处进行了修改。其中第六条第一款第一项修改:工资、薪金所得,以每个月收入额减除费用1600元后的余额,为应纳税所得额。同时,对个人所得税税率表一的附注作相应修改。
  2007年12月29日,十届全国人大常委会第三十一次会议表决通过了关于修改个人所得税法的决定。个人所得税起征点自2008年3月1日起由1600元提高到2000元。这次修改,适应了居民基本生活消费支出增长的新情况,减轻了中低收入者的纳税负担。
  我国个人所得税以个人取得的各项应税所得(包括个人取得的工资、薪金所得,个体工商户的生产、经营所得等11个应税项目)为对象征收。除工资、薪金所得适用5%至45%的九级超额累进税率,个体工商户(注:个人独资企业和合伙企业投资者比照执行)的生产、经营所得和对企事业单位的承包经营、承租经营所得适用5%至35%的5级超额累进税率外,其余各项所得均适用20%的比例税率。纳税期限是:扣缴义务人每月所扣和自行申报纳税人每月应纳的税款,在次月7日内缴入国库;个体工商户的生产、经营所得应纳的税款,按年计算,分月预缴,年度终了后3个月内汇算清缴,多退少补;对企事业单位的承包经营、承租经营所得应纳的税款,按年计算,年度终了后30日内缴入国库;从中国境外取得所得的,在年度终了后30日内,将应纳的税款缴入国库。年所得12万元以上的纳税人,在年度终了后3个月内自行向税务机关进行纳税申报。
  个人所得税计算方法
  缴税=全月应纳税所得额*税率-速算扣除数
  全月应纳税所得额=(应发工资-四金)-2000
  实发工资=应发工资-四金-缴税
  扣除标准:2008年3月份起,个税按2000元/月的起征标准算
  个人所得税征收范围: 包括工资薪金所得;个体工商户生产、经营所得;对企事业单位的承包经营、承租经营所得;劳务报酬所得;稿酬所得;特许权使用费所得;利息、股息、红利所得;财产租赁所得;财产转让所得;偶然所得;经国务院财政部门确定征税其他所得。
  延伸阅读--算账
  月薪6000元 上调500元,少交75
  以月薪6000元的工薪阶层为例,在目前免征额为2000元的情况下:
  应纳税所得额=6000-2000=4000(元)
  应缴纳个税=500×5%+1500×10%+2000×15%=475(元)
  在级差和税率不变的情况下,免征额上调为2500元,则:
  应纳税所得额=6000-2500=3500(元)
  应缴纳个税=500×5%+1500×10%+1500×15%=400(元)
  上调1000元,少交150
  在级差和税率不变的情况下,免征额上调为3000元,则:
  应纳税所得额=6000-3000=3000(元)
  应缴纳个税=500×5%+1500×10%+1000×15%=325(元)(.中.新.网)


  个税起征点上调 利好消费行业(附股)
  日前,国务院总理温家宝与海内外网友在线交流时,明确表示国务院将讨论提高个人所得税起征点。分析人士指出,个税起征点上调,对消费行业而言,将带来一定的拉动利好效应。
  有媒体报道称,业内专家在接受采访时预测,个税起征点可望从目前的2000元提高至3000元,而且现行的九级税率也可能作出相应调整,减少税率档次扩大级差,从而降低中低收入者的税负。这对提高中低阶层收入意义重大,尤其是对低收入人群必需消费品的增量的拉动将非常显著。
  目前,消费行业的相关潜力已经有所体现。据商务部监测,1月份,全国3000家重点零售企业实现销售额较上年同期增长26.6%,增速比上年12月份加快7.6个百分点。3000家重点零售企业1月份食品销售额同比增长38.6%,饮料同比增长32.1%,烟酒增长51.0%。服装、鞋帽销售额分别同比增长37.2%和33.2%。金银珠宝销售持续增长。1月份销售额同比增长46.2%,增速较上年12月份加快7.1个百分点。
  据上证报资讯统计显示,结合已公布的年报和业绩预告,友谊股份,苏宁电器和百联股份净利润分别同比增长超过50%,30%-45%和50%左右。而市盈率方面,分别为26.2、26.0和24.9,估值处于低位。
  因此,投资者目前或可关注在某一地区或细分行业有规模优势、净利润持续稳定增长、且受益于消费稳步增长的商场零售类上市公司。 (.上.证 .张.晨)

 

  消费者服务类上市公司指标龙虎榜
 @名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌 流通股本 每股收益 财务时期 市盈率 
ST零七 000007 8.660 -0.12% 2.73% 3.59% -2.04% 18497万 0.005元 201006 936.6倍 
新都酒店 000033 6.040 0.67% 1.34% 7.09% 2.37% 32940万 -0.022元 201006 0.0倍 
华侨城A 000069 14.050 10.02% 14.32% 16.12% 19.47% 130554万 0.435元 201006 16.2倍 
华天酒店 000428 10.080 -0.79% 1.10% 0.40% 15.86% 51655万 0.246元 201012 41.0倍 
*ST张股 000430 10.460 0.48% 2.35% 19.54% 17.00% 18592万 0.091元 201012 114.3倍 
东方宾馆 000524 10.690 1.33% 4.50% 6.37% -1.47% 26967万 0.007元 201006 726.9倍 
西安旅游 000610 15.270 5.24% 10.73% 36.58% 49.41% 19399万 0.002元 201006 3155.4倍 
ST东海A 000613 5.370 0.56% 3.67% 3.87% -0.37% 25875万 0.001元 201006 1948.9倍 
厦门信达 000701 12.850 0.16% 5.33% 9.64% -6.88% 19651万 0.136元 201006 47.2倍 
西安饮食 000721 0.000 0.00% 0.08% 17.23% 8.54% 16708万 0.172元 201012 0.0倍 
北京旅游 000802 14.170 -0.84% -0.84% 8.92% 3.28% 8395万 0.020元 201006 349.9倍 
峨眉山A 000888 20.500 1.23% 7.89% 17.48% 8.58% 16381万 0.148元 201006 69.5倍 
桂林旅游 000978 14.890 1.09% 9.89% 15.43% 11.45% 23010万 0.017元 201006 435.6倍 
丽江旅游 002033 33.520 -0.62% 6.08% 9.72% 4.16% 7189万 0.056元 201006 301.5倍 
云南旅游 002059 12.790 -0.39% 0.71% 28.93% 29.32% 8056万 -0.019元 201006 0.0倍 
三特索道 002159 18.990 1.01% 9.45% 21.97% 2.21% 11986万 0.030元 201006 311.6倍 
全聚德 002186 31.800 0.35% 3.75% 5.37% -14.63% 14156万 0.369元 201006 43.1倍 
湘鄂情 002306 23.330 0.00% 1.17% 2.15% -12.62% 8956万 0.225元 201006 51.8倍 
华谊嘉信 300071 30.620 -0.42% 2.24% 4.61% -14.16% 1300万 0.314元 201006 48.7倍 
宋城股份 300144 50.750 0.10% 4.19% 7.75% 0.00% 3360万 0.423元 201006 60.0倍 
安居宝 300155 44.780 1.61% 1.36% 3.71% 0.00% 1440万 0.445元 201006 50.3倍 
黄山旅游 600054 20.010 0.15% 7.47% 10.55% 9.76% 11762万 0.205元 201006 48.7倍 
中青旅 600138 15.780 0.77% 3.20% 8.45% 4.50% 33291万 0.282元 201006 28.0倍 
新湖中宝 600208 5.410 2.66% 3.84% 1.12% 0.74% 507527万 0.061元 201006 44.5倍 
首旅股份 600258 24.910 0.44% 2.05% 8.35% 6.09% 23140万 0.485元 201006 25.7倍 
国旅联合 600358 5.620 0.36% 4.46% 9.77% -0.18% 43200万 0.009元 201006 307.3倍 
西南证券 600369 11.870 0.00% 6.27% 10.73% -4.20% 37940万 0.069元 201006 85.5倍 
大连圣亚 600593 17.240 -0.12% 5.44% 7.88% -11.09% 9200万 -0.020元 201006 0.0倍 
新南洋 600661 10.310 -0.96% 6.95% 8.07% -5.41% 17368万 0.009元 201006 559.1倍 
ST百花 600721 14.590 -0.27% 3.77% 3.40% 1.81% 9407万 0.011元 201006 682.8倍 
西藏旅游 600749 16.250 -0.25% 10.39% 30.52% 12.46% 16500万 -0.027元 201006 0.0倍 
锦江股份 600754 21.750 0.55% 0.18% 8.26% -13.38% 44724万 0.382元 201006 28.4倍 
东方明珠 600832 8.760 1.86% 4.16% 6.31% -4.68% 318634万 0.088元 201006 49.5倍 
金陵饭店 601007 9.600 0.95% 4.12% 7.02% 9.22% 30000万 0.080元 201006 59.7倍 
中国国旅 601888 30.480 3.60% 6.28% 10.96% -5.52% 22000万 0.259元 201006 58.7倍 
@平均值 -- 17.711 0.87% 4.59% 10.80% 3.42% 45422万 0.143元 201006.5143 356.2倍 
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌 流通股本 每股收益 财务时期 市盈率 
 

 

  耐用消费品类上市公司指标龙虎榜
 @名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌 流通股本 每股收益 财务时期 市盈率 
深康佳A 000016 5.060 -0.78% 7.89% 11.21% -3.07% 59991万 0.042元 201006 59.9倍 
*ST中华A 000017 5.580 1.09% 5.08% 4.30% 0.54% 11614万 -0.093元 201006 0.0倍 
德赛电池 000049 27.410 1.37% 4.06% 20.11% -3.79% 13678万 0.166元 201006 82.6倍 
TCL集团 000100 4.730 -1.87% 7.99% 19.75% 33.99% 280147万 0.102元 201012 46.3倍 
宜华地产 000150 5.370 0.37% 5.29% 7.83% -2.19% 32400万 0.015元 201006 176.4倍 
*ST金谷 000408 11.330 0.53% -2.07% 9.68% -10.29% 25230万 -0.063元 201006 0.0倍 
小天鹅A 000418 20.300 1.40% 9.14% 13.53% 2.32% 34894万 0.307元 201006 33.0倍 
美菱电器 000521 12.390 0.08% 5.72% 15.58% 8.68% 26359万 0.529元 201006 11.7倍 
美的电器 000527 20.030 0.65% 9.45% 23.49% 21.10% 311666万 0.573元 201006 17.5倍 
佛山照明 000541 15.880 1.15% 5.51% 13.67% -7.13% 61594万 0.083元 201006 96.1倍 
S*ST光明 000587 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 8347万 -0.092元 201006 0.0倍 
格力电器 000651 21.060 -0.71% 7.83% 23.59% 17.20% 278001万 0.558元 201006 18.9倍 
金岭矿业 000655 24.940 0.77% 7.69% 10.45% 12.85% 41480万 0.434元 201006 28.7倍 
京东方A 000725 3.100 0.98% 2.31% 4.38% -11.17% 591728万 -0.048元 201006 0.0倍 
华东科技 000727 11.840 0.77% 17.58% 23.46% 10.14% 35814万 -0.053元 201006 0.0倍 
四川湖山 000801 16.850 1.81% 4.53% 11.15% 1.26% 13203万 0.105元 201006 80.6倍 
ST唐陶 000856 11.040 -0.90% 3.56% 22.53% 26.17% 13207万 -0.362元 201012 0.0倍 
数源科技 000909 10.690 0.19% 5.53% 11.01% -7.20% 19600万 0.010元 201006 527.3倍 
大亚科技 000910 8.820 1.03% 7.04% 11.22% -6.77% 52750万 0.171元 201006 25.8倍 
德豪润达 002005 18.110 0.00% 7.22% 11.93% -6.17% 30717万 0.042元 201006 213.4倍 
中捷股份 002021 6.410 1.91% 9.76% 14.87% 1.75% 43678万 0.042元 201006 75.5倍 
苏泊尔 002032 25.850 -0.46% 2.34% 15.14% 5.17% 27552万 0.310元 201006 41.6倍 
华帝股份 002035 14.300 -1.31% 3.62% 10.94% -2.46% 22330万 0.152元 201006 47.2倍 
兔宝宝 002043 11.040 -0.72% 3.18% -1.25% 1.10% 17667万 0.179元 201012 61.8倍 
广州国光 002045 17.440 0.46% 0.00% -0.46% -14.51% 20448万 0.247元 201006 35.2倍 
成霖股份 002047 5.260 -0.75% 2.33% 9.36% -2.05% 45366万 0.047元 201006 56.5倍 
海鸥卫浴 002084 9.270 -0.43% 0.43% 11.28% -4.92% 27965万 0.265元 201012 35.0倍 
冠福家用 002102 10.140 3.15% 6.40% 11.06% -9.87% 8436万 0.253元 201006 20.1倍 
实益达 002137 11.180 -0.53% 3.90% 6.17% -3.12% 25685万 0.101元 201012 110.8倍 
九阳股份 002242 17.170 1.00% 3.31% 12.30% 4.70% 19095万 0.359元 201006 23.9倍 
帝龙新材 002247 22.890 -1.08% -3.78% 7.72% -17.10% 3645万 0.200元 201006 57.3倍 
大洋电机 002249 31.330 1.13% 2.39% 11.89% 3.81% 10880万 0.533元 201012 58.7倍 
伊立浦 002260 12.030 -1.07% 6.46% 12.43% -3.91% 3900万 -0.044元 201006 0.0倍 
禾盛新材 002290 31.570 -0.35% 2.83% 8.04% -9.02% 5819万 0.385元 201006 41.0倍 
洪涛股份 002325 36.000 0.00% -4.03% 2.53% -18.70% 3750万 0.231元 201006 78.0倍 
高乐股份 002348 20.230 -0.59% 3.43% 4.98% -6.56% 3800万 0.283元 201006 35.7倍 
漫步者 002351 29.200 0.34% 3.88% 5.68% -14.67% 4030万 0.368元 201006 39.7倍 
科冕木业 002354 19.640 0.41% 2.08% 4.47% -2.96% 3600万 0.096元 201006 102.8倍 
和而泰 002402 39.900 -3.81% 7.49% 8.51% -7.04% 1670万 0.406元 201006 49.2倍 
毅昌股份 002420 12.670 0.88% 2.18% 4.02% -4.95% 6300万 0.131元 201006 48.3倍 
兆驰股份 002429 24.360 -1.10% 2.61% 2.61% -13.22% 5600万 0.318元 201006 38.3倍 
老板电器 002508 35.530 2.39% 5.96% 4.72% -23.53% 4000万 0.381元 201006 46.6倍 
海立美达 002537 36.380 -0.33% 1.54% 4.18% 0.00% 1508万 0.521元 201006 34.9倍 
长城集团 300089 20.470 -0.34% -5.49% -1.68% -24.77% 2500万 0.274元 201006 37.4倍 
嘉寓股份 300117 27.330 0.63% 3.05% 4.31% -14.00% 2800万 0.352元 201006 38.9倍 
捷成股份 300182 62.000 0.32% -7.74% 0.00% 0.00% 1120万 0.479元 201006 64.8倍 
凤凰光学 600071 14.490 0.07% 5.69% 22.07% 24.91% 23747万 0.127元 201006 56.9倍 
*ST四维 600145 9.380 -0.74% 6.59% 5.27% -7.40% 23298万 0.061元 201006 76.7倍 
浙江阳光 600261 38.150 0.13% -3.47% 6.27% 7.43% 19764万 0.388元 201006 49.1倍 
澳柯玛 600336 8.170 -0.85% 0.37% 11.16% -6.84% 34003万 0.081元 201006 50.6倍 
美克股份 600337 11.410 0.62% 2.52% 10.14% -8.43% 51060万 0.078元 201006 73.1倍 
*ST高陶 600562 46.890 4.57% 4.25% 20.11% 20.57% 6615万 -0.090元 201006 0.0倍 
飞乐音响 600651 13.340 1.06% 3.81% 12.38% -5.05% 61589万 0.070元 201006 95.9倍 
金山开发 600679 11.520 -0.78% 2.67% 8.88% 6.77% 18202万 0.006元 201006 915.2倍 
青岛海尔 600690 30.840 -0.03% 7.57% 22.43% 19.03% 89774万 0.807元 201006 19.1倍 
宁波富达 600724 6.250 0.16% 5.04% 9.65% -1.57% 44438万 0.051元 201006 61.6倍 
中路股份 600818 16.150 -0.86% 6.46% 11.23% -6.97% 18838万 0.048元 201006 168.2倍 
四川长虹 600839 4.040 -0.74% 3.59% 5.21% 6.88% 284174万 0.014元 201006 141.6倍 
ST春兰 600854 6.500 -0.46% 2.52% -1.37% 2.36% 51945万 -0.383元 201006 0.0倍 
宜华木业 600978 6.740 -0.15% 2.28% 11.77% -1.61% 82051万 0.172元 201006 19.6倍 
合肥三洋 600983 13.330 -0.52% 9.26% 21.29% -2.13% 12293万 0.478元 201006 13.9倍 
@平均值 -- 18.022 0.15% 3.91% 10.15% -0.92% 50612万 0.184元 201006.5902 85.4倍 
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌 流通股本 每股收益 财务时期 市盈率 
 

此信息共有2页   [第1页] [第2页]  


以上信息为分析师、合作方、加盟方提供,本站不拥有版权,版权归原作者所有,所载文章、数据仅供参考,据此操作,风险自负。
顶 尖 财 经 -- 中 华 顶 尖 网 络 信 息 服 务 中 心
Copyright© 2000 - 2010 www.58188.com