3月2日沪深两市大宗交易成交20笔,涉及个股10只,共计成交2281.3万股,成交金额达3.64亿元。今日精诚铜业大宗交易最为活跃,共成交4笔,合计1000万股,成交金额1.51亿元。(证券时报网快讯中心)
今日大宗交易成交明细 |
代码 | 名称 | 成交价 | 当日收盘价 | 成交量(万股\份\张) |
成交额(万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
000948.SZ | 南天信息 | 14.28 | 16.12 | 38 | 542.64 | 平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 | 平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 |
002103.SZ | 广博股份 | 8.24 | 8.7 | 100 | 824 | 华泰联合证券有限责任公司成都梓潼桥西街证券营业部 | 财通证券有限责任公司宁波天童北路证券营业部 |
002171.SZ | 精诚铜业 | 15.12 | 17 | 430 | 6501.6 | 申银万国证券股份有限公司上海雁荡路证券营业部 | 平安证券有限责任公司上海常熟路证券营业部 |
002171.SZ | 精诚铜业 | 15.12 | 17 | 220 | 3326.4 | 平安证券有限责任公司上海常熟路证券营业部 | 平安证券有限责任公司上海常熟路证券营业部 |
002171.SZ | 精诚铜业 | 15.12 | 17 | 200 | 3024 | 中国民族证券有限责任公司广州福今路证券营业部 | 平安证券有限责任公司上海常熟路证券营业部 |
002171.SZ | 精诚铜业 | 15.12 | 17 | 150 | 2268 | 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 | 平安证券有限责任公司上海常熟路证券营业部 |
002212.SZ | 南洋股份 | 19.06 | 21.37 | 126.8 | 2416.8 | 东海证券有限责任公司上海愚园路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司鹰潭环城西路证券营业部 |
002212.SZ | 南洋股份 | 19.06 | 21.37 | 86.6 | 1650.6 | 东海证券有限责任公司上海愚园路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司鹰潭环城西路证券营业部 |
002212.SZ | 南洋股份 | 19.06 | 21.37 | 86.6 | 1650.6 | 申银万国证券股份有限公司上海川沙路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司鹰潭环城西路证券营业部 |
300006.SZ | 莱美药业 | 33 | 34.95 | 100 | 3300 | 机构专用 | 华融证券股份有限公司重庆新南路证券营业部 |
300006.SZ | 莱美药业 | 33 | 34.95 | 70 | 2310 | 机构专用 | 华融证券股份有限公司重庆新南路证券营业部 |
300006.SZ | 莱美药业 | 33 | 34.95 | 30 | 990 | 招商证券股份有限公司深圳龙岗证券营业部 | 华融证券股份有限公司重庆新南路证券营业部 |
600036.SH | 招商银行 | 12.82 | 13.47 | 100 | 1282 | 中信建投证券有限责任公司北京市安立路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 |
600804.SH | 鹏博士 | 8.2 | 8.04 | 95 | 779 | 财通证券有限责任公司杭州金城路证券营业部 | 中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 |
600804.SH | 鹏博士 | 7.79 | 8.04 | 199.8 | 1556.6 | 招商证券股份有限公司上海翔殷路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
600825.SH | 新华传媒 | 7.2 | 7.95 | 49 | 352.8 | 平安证券有限责任公司石家庄中山西路证券营业部 | 东海证券有限责任公司东海证券总部 |
601666.SH | 平煤股份 | 17.64 | 19.55 | 142 | 2504.9 | 民生证券有限责任公司郑州西太康路证券营业部 | 平安证券有限责任公司石家庄中山西路证券营业部 |
601877.SH | 正泰电器 | 19.43 | 21.52 | 26.98 | 524.2 | 上海证券有限责任公司虹梅路证券营业部 | 国盛证券有限责任公司南昌八一大道证券营业部 |
601877.SH | 正泰电器 | 19.43 | 21.52 | 30.5 | 592.62 | 上海证券有限责任公司东方路证券营业部 | 国盛证券有限责任公司南昌八一大道证券营业部 |
数据来源:Wind资讯 |
(来源:证券时报网)
(责任编辑:王瑾)
声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。