证券时报网(www.stcn.com)03月11日讯
根据证券时报数据部统计发现,精诚铜业虽然高送转之后走出了填权行情,但股东逢高减持意愿不减,分红后第二天至今共计通过大宗交易平台减持1300万股,套现金额超2亿元。该股大宗交易近4%的股本都是平安证券上海常熟路营业部
抛售,从日期上看,抛售时段选的并不好,抛售之后该股开始大幅上扬,其中玄机难解。(魏宝松 证券时报网快讯中心)
代码 | 名称 | 交易日期 | 成交价 | 当日收盘价 | 成交量(万股\份\张) | 成交额(万元) | 卖方营业部 |
002171 | 精诚铜业 | 3月2日 | 15.12 | 17 | 150 | 2268 | 平安上海常熟路营业部 |
002171 | 精诚铜业 | 3月2日 | 15.12 | 17 | 430 | 6501.6 | 平安上海常熟路营业部 |
002171 | 精诚铜业 | 3月2日 | 15.12 | 17 | 200 | 3024 | 平安上海常熟路营业部 |
002171 | 精诚铜业 | 3月2日 | 15.12 | 17 | 220 | 3326.4 | 平安上海常熟路营业部 |
002171 | 精诚铜业 | 3月8日 | 16.5 | 18.45 | 100 | 1650 | 平安上海常熟路营业部 |
002171 | 精诚铜业 | 3月8日 | 16.5 | 18.45 | 200 | 3300 | 平安上海常熟路营业部 |
(来源:证券时报网)
(责任编辑:崔子常)
声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。