国家队HOLD不住社保重仓股几近腰斩_主力研究_顶尖财经网
  您的位置:首页 >> 主力研究 >> 文章正文

国家队HOLD不住社保重仓股几近腰斩

加入日期:2011-12-29 21:04:03

    

  截至今日收盘,11月16日以来上证指数已累计下跌14.08%。在本轮大幅下挫中,秉承稳健作风的国家队社保基金也损失惨重。据证券时报网络数据部统计,11月16日以来,三季度社保基金重仓股平均下跌21.57%。其中,跌幅最大的青岛金王,下跌46.69%,几近腰斩。此外,莱宝高科西部材料多氟多天津普林汉钟精机新时达等个股跌幅亦超过40%。从行业来看,跌幅居前的社保重仓股集中在机械设备、石化、电子、金属非金属等板块。

代码简称收盘价11月16日以来跌幅(%)市盈率(倍)社保持股(万股)占已流通A股比(%)行业
002094青岛金王8.53 -46.69 47.62 473.28 1.47 石油、化学、塑胶、塑料
002106莱宝高科16.25 -42.98 20.87 903.93 1.57 电子
002149西部材料11.20 -42.86 -303.94 2.22 金属、非金属
002407多 氟 多16.98 -42.79 40.22 280.39 2.84 石油、化学、塑胶、塑料
002134天津普林5.80 -42.12 549.74 625.00 2.54 电子
002158汉钟精机11.46 -41.92 17.91 114.98 0.53 机械、设备、仪表
002527新 时 达12.78 -41.08 20.46 150.00 3.00 机械、设备、仪表
600882大成股份6.79 -39.10 -194.38 0.91 石油、化学、塑胶、塑料
002326永太科技14.25 -38.15 48.15 1140.34 14.58 石油、化学、塑胶、塑料
002114罗平锌电6.68 -37.39 -460.80 2.51 金属、非金属
002528英 飞 拓14.73 -37.32 56.99 181.79 3.07 电子
002156通富微电4.61 -37.19 37.54 159.73 0.25 电子
002246北化股份8.54 -36.69 47.33 495.00 2.50 石油、化学、塑胶、塑料
002334英 威 腾24.72 -36.57 25.24 96.77 3.18 机械、设备、仪表
002085万丰奥威7.68 -36.42 15.21 880.00 7.76 机械、设备、仪表
600288大恒科技5.77 -36.38 79.29 460.41 1.05 信息技术业
600523贵航股份9.58 -36.30 22.14 455.73 2.32 机械、设备、仪表
600078澄星股份6.82 -36.26 80.92 745.03 1.13 石油、化学、塑胶、塑料
002297博云新材12.51 -35.88 79.27 160.14 1.20 金属、非金属
002080中材科技10.87 -35.87 35.25 64.69 0.41 金属、非金属
002061江山化工7.00 -35.84 27.80 373.09 2.67 石油、化学、塑胶、塑料
002101广东鸿图8.94 -35.82 19.28 183.74 1.37 机械、设备、仪表
002390信邦制药10.20 -35.44 42.37 100.00 1.07 医药、生物制品
600386北巴传媒7.16 -35.44 17.77 480.56 1.19 传播与文化产业
002205国统股份13.54 -35.34 62.71 345.31 3.51 金属、非金属
600673东阳光铝7.27 -35.26 17.78 556.78 0.68 电子
300034钢研高纳11.89 -35.20 44.92 137.64 1.39 金属、非金属
002222福晶科技6.45 -35.05 28.10 654.80 2.38 电子
002207准油股份12.69 -34.92 135.68 95.09 1.12 采掘业
002068黑猫股份5.38 -34.71 23.67 1860.81 4.65 石油、化学、塑胶、塑料
002501利源铝业15.95 -34.63 19.15 213.10 4.51 金属、非金属
000404华意压缩4.42 -34.13 56.07 1133.84 4.98 机械、设备、仪表
300128锦富新材11.20 -34.04 21.49 177.67 3.55 电子
600737中粮屯河5.91 -33.97 -1574.73 1.95 食品、饮料
600456宝钛股份17.67 -33.89 121.68 199.98 0.88 金属、非金属
600172黄河旋风9.85 -33.89 24.27 509.96 2.03 金属、非金属
002121科陆电子8.70 -33.84 27.25 900.00 3.90 电子
300041回天胶业18.57 -33.20 20.95 127.42 2.57 石油、化学、塑胶、塑料
600213亚星客车7.09 -33.05 111.86 925.29 4.21 机械、设备、仪表
002277友阿股份14.91 -32.96 15.33 415.37 2.02 批发和零售贸易
000559万向钱潮5.60 -32.93 19.37 1938.17 1.22 机械、设备、仪表
002483润邦股份9.98 -32.02 21.62 247.23 2.75 机械、设备、仪表
000680山推股份8.89 -31.93 10.06 399.99 0.63 机械、设备、仪表
002176江特电机16.20 -31.90 69.92 489.60 2.51 机械、设备、仪表
002155辰州矿业19.44 -31.62 16.49 1372.00 2.51 采掘业
002048宁波华翔7.05 -31.62 12.21 700.00 1.41 机械、设备、仪表
000715中兴商业6.93 -31.52 19.82 602.44 2.17 批发和零售贸易
002129中环股份10.40 -31.35 26.32 1181.46 1.63 电子
300008上海佳豪12.36 -31.33 24.12 170.66 2.87 社会服务业
002045广州国光5.51 -31.30 21.56 486.00 1.43 电子
002462嘉 事 堂7.71 -31.10 31.43 209.41 1.08 批发和零售贸易
601999出版传媒7.61 -31.07 49.68 1400.00 2.54 传播与文化产业
002289宇顺电子17.22 -31.01 52.07 150.06 3.06 电子
002562兄弟科技21.70 -31.00 46.51 136.02 5.09 石油、化学、塑胶、塑料
600139西部资源12.80 -31.00 19.02 83.65 0.51 采掘业
002089新 海 宜9.02 -30.93 16.22 698.23 2.73 信息技术业
002109兴化股份7.53 -30.66 15.41 889.39 2.48 石油、化学、塑胶、塑料
600303曙光股份6.89 -30.61 21.59 321.06 0.56 机械、设备、仪表
300030阳普医疗10.31 -30.38 45.73 310.87 3.68 机械、设备、仪表
600233大杨创世9.48 -30.24 18.06 225.61 2.10 纺织、服装、皮毛
600971恒源煤电13.01 -30.24 11.02 228.07 0.70 采掘业
002284亚太股份6.50 -30.11 22.62 340.00 3.40 机械、设备、仪表
600581八一钢铁7.20 -30.10 7.49 3181.14 4.15 金属、非金属
002535林州重机10.87 -30.05 31.66 450.00 4.39 机械、设备、仪表
600055万东医疗10.42 -30.02 54.47 1029.36 4.76 机械、设备、仪表


以上信息为分析师、合作方、加盟方提供,本站不拥有版权,版权归原作者所有,所载文章、数据仅供参考,据此操作,风险自负。
顶 尖 财 经 -- 中 华 顶 尖 网 络 信 息 服 务 中 心
Copyright© 2000 - 2010 www.58188.com