周五两市受住建部代表国务院保障性安居工程领导协调小组与地方政府签订2012年的保障性安居工程工作责任书的影响,水泥,工程机械板块率先走强,带动大盘展开反攻,但午后反弹无力,冲高回落,最终上证指数以2204.78点报收,434.8亿成交额较昨日有所萎缩。板块方面今日基建地产板块受保障房建设的利好影响走强,后期建议继续关注,受国家出手调控煤炭价格,热电板块受益较大,今日走强,但持续性有待观察,周末就是圣诞节了,酒店版块借此利好走强,属于概念炒作,建议规避,银行板块近期资金持续流入,建议继续关注。从大盘的技术形态上看早盘放量上攻并未持续,说明目前场外资金依旧处于观望状态,多方无明显进攻意愿,都在等待着货币政策面的消息,短期内继续关注成交量的变化,若无有效放量上攻,则市场仍乃以出现大幅的反弹,建议等待市场企稳后再积极操作。12月23日,机构私募资金双双流入,机构全天净买入金额15.57亿,私募全天净买入金额12亿,主力资金全天合计净买入27.57亿。
以下是12月23日沪深两市主力资金动向(表1):
表1 沪深两市主力资金动向(2011.12.23)
市场 | 机构买(亿) | 机构卖(亿) | 机构净买(亿) | 私募买(亿) | 私募卖(亿) | 私募净买(亿) |
沪市 | 112.70 | 101.32 | 11.38 | 45.98 | 40.52 | 5.46 |
深市 | 82.74 | 78.55 | 4.19 | 67.80 | 61.25 | 6.54 |
合计 | 195.44 | 179.87 | 15.57 | 113.78 | 101.77 | 12.00 |
从表2中,我们看到,今天机构净买入前5名的板块分别是房产开发租赁、重型机电、水泥板块、煤炭及炼焦、热点板块。
以下是12月23日机构净买入板块Top5数据(表2):
表2 当日机构净买入板块Top5(2011.12.23)
板块名称 | 机构买(万) | 机构卖(万) | 净买(万) |
房产开发租赁 | 138793.50 | 112889.48 | 25904.01 |
重型机电 | 60089.83 | 37421.98 | 22667.85 |
水泥板块 | 114034.75 | 93416.52 | 20618.23 |
煤炭及炼焦 | 89723.14 | 73912.48 | 15810.67 |
热电板块 | 30544.49 | 17724.40 | 12820.08 |
从表3中,我们看到。今天机构净卖出前5名的板块分别是:仪器设备、土木工程、零售连锁、证券保险、玻璃陶瓷建材。
以下是12月23日机构净卖出板块Top5数据(表3):
表3 当日机构净卖出板块Top5(2011.12.23)
板块名称 | 机构买(万) | 机构卖(万) | 净买(万) |
仪器设备 | 35133.99 | 44169.59 | -9035.61 |
土木工程 | 39839.45 | 46375.65 | -6536.20 |
零售连锁 | 54895.22 | 59536.96 | -4641.73 |
证券保险 | 96081.61 | 99169.02 | -3087.41 |
玻璃陶瓷建材 | 28912.30 | 31378.08 | -2465.78 |
从表4中我们看到,今日机构净买入个股榜中的前十名分别是:国电电力、三一重工、塔牌集团、金地集团、巨化股份、万科A、上海汽车、中联重科、国脉科技、华能国际。
以下是12月23日机构净买入个股Top10数据(表4):
表4 当日机构净买入个股Top10(2011.12.23)
股票代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 机构买(万) | 机构卖(万) | 净买(万) |
600795 | 国电电力 | 2.76 | 3.37 | 24539.48 | 11611.16 | 12928.32 |
600031 | 三一重工 | 12.25 | 5.24 | 18252.97 | 7938.74 | 10314.24 |
002233 | 塔牌集团 | 8.94 | 9.96 | 15385.21 | 7058.20 | 8327.01 |
600383 | 金地集团 | 4.98 | 3.11 | 16942.44 | 9964.08 | 6978.36 |
600160 | 巨化股份 | 20.04 | 7.68 | 12102.07 | 5417.70 | 6684.37 |
000002 | 万科A | 7.56 | 1.89 | 18207.41 | 12831.22 | 5376.19 |
600104 | 上海汽车 | 14.03 | 2.71 | 17258.92 | 12060.76 | 5198.16 |
000157 | 中联重科 | 7.59 | 3.55 | 10463.84 | 5453.78 | 5010.07 |
002093 | 国脉科技 | 7.51 | 5.77 | 8037.19 | 3784.05 | 4253.14 |
600011 | 华能国际 | 5.30 | 5.16 | 14550.74 | 10425.57 | 4125.17 |
从表5中我们看到,今日机构净卖出个股榜中的前十名分别是:江河幕墙、东吴证券、中国平安、泰达股份、民生银行、新大陆A、亚星锚链、先河环保、五矿发展、青青稞酒。
以下是12月23日机构净卖出个股Top10数据(表5):
表5 当日机构净卖出个股Top10(2011.12.23)
股票代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 机构买(万) | 机构卖(万) | 净买(万) |
601886 | 江河幕墙 | 16.78 | -1.99 | 12797.81 | 21152.51 | -8354.70 |
601555 | 东吴证券 | 6.58 | -2.37 | 11772.98 | 18499.23 | -6726.24 |
601318 | 中国平安 | 33.99 | 0.00 | 22866.91 | 29381.81 | -6514.90 |
000652 | 泰达股份 | 5.35 | -3.43 | 3108.25 | 8738.15 | -5629.90 |
600016 | 民生银行 | 6.00 | -0.33 | 16410.13 | 21671.80 | -5261.66 |
000571 | 新大洲A | 5.54 | -9.92 | 7355.87 | 11821.08 | -4465.21 |
601890 | 亚星锚链 | 10.58 | -9.96 | 3864.81 | 8120.92 | -4256.11 |
300137 | 先河环保 | 20.93 | -2.56 | 5251.11 | 9212.49 | -3961.38 |
600058 | 五矿发展 | 21.72 | -0.96 | 6429.73 | 10070.29 | -3640.56 |
002646 | 青青稞酒 | 20.28 | -0.10 | 15305.57 | 18923.63 | -3618.06 |
今日沪深两市涨多跌少,有1654只个股上涨,其中涨幅超过3%的个股184家,除首日上市新股外有14家个股涨停。从表6中我们看到,今日除新股外,涨幅居前的10只个股分别是:东安动力、光正钢构、烽火电子、四川双马、万好万家、延华智能、宁波富邦、同力水泥、金隅股份、北纬通信。
以下是12月23日涨幅最大个股Top10数据(表6):
表6 当日涨幅最大个股Top10(2011.12.23)
股票代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 机构买(万) | 机构卖(万) | 净买(万) |
600178 | 东安动力 | 6.23 | 10.07 | 1165.85 | 731.97 | 433.89 |
002524 | 光正钢构 | 9.19 | 10.06 | 598.93 | 512.01 | 86.91 |
000561 | 烽火电子 | 5.92 | 10.04 | 389.56 | 319.82 | 69.75 |
000935 | 四川双马 | 7.13 | 10.03 | 954.34 | 733.55 | 220.79 |
600576 | 万好万家 | 8.01 | 10.03 | 3142.70 | 2755.47 | 387.23 |
002178 | 延华智能 | 8.69 | 10.00 | 171.14 | 129.25 | 41.89 |
600768 | 宁波富邦 | 7.48 | 10.00 | 855.21 | 722.61 | 132.60 |
000885 | 同力水泥 | 10.23 | 10.00 | 1027.64 | 595.58 | 432.06 |
601992 | 金隅股份 | 8.27 | 9.97 | 4711.68 | 2939.51 | 1772.17 |
002148 | 北纬通信 | 20.30 | 9.97 | 16988.47 | 14997.21 | 1991.26 |
今日沪深两市有489只个股下跌,其中跌幅超过-3%的个40家,除st外有3家个股跌停。从表7中我们看到,今日跌幅居前的10只个股分别是:宝石A、亚星锚链、新大陆A、佛慈制药、靖远煤电、汉王科技、烟台万润、风范股份、ST国发、*ST昌九。
以下是12月23日跌幅最大个股Top10数据(表7):
表7 当日跌幅最大个股Top10(2011.12.23)
股票代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 机构买(万) | 机构卖(万) | 净买(万) |
000413 | 宝石A | 13.26 | -9.98 | 6839.94 | 6631.35 | 208.59 |
601890 | 亚星锚链 | 10.58 | -9.96 | 3864.81 | 8120.92 | -4256.11 |
000571 | 新大洲A | 5.54 | -9.92 | 7355.87 | 11821.08 | -4465.21 |
002644 | 佛慈制药 | 17.87 | -7.07 | 2620.49 | 4852.61 | -2232.12 |
000552 | 靖远煤电 | 12.91 | -5.77 | 173.96 | 460.41 | -286.45 |
002362 | 汉王科技 | 13.32 | -5.73 | 794.13 | 1005.49 | -211.36 |
002643 | 烟台万润 | 24.33 | -5.33 | 3506.69 | 6198.72 | -2692.03 |
601700 | 风范股份 | 17.05 | -5.07 | 135.45 | 1132.86 | -997.41 |
600538 | ST国发 | 5.43 | -5.07 | 323.36 | 450.03 | -126.67 |
600228 | *ST昌九 | 7.54 | -5.04 | 4134.33 | 4827.34 | -693.01 |