央行下调存准率0.5个百分点 历次调整_证券要闻_顶尖财经网
  您的位置:首页 >> 证券要闻 >> 文章正文

央行下调存准率0.5个百分点 历次调整

加入日期:2011-11-30 19:59:36

  导读:
  央行下调人民币存款准备金率0.5个百分点
  存款准备金率历次调整一览表
  历次上调准备金率公布后的股市表现一览

  央行下调人民币存款准备金率0.5个百分点
  中国人民银行决定,从2011年12月5日起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。(央行)


  存款准备金率历次调整一览表
  中国人民银行决定,从2011年12月5日起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。
  存款准备金率历次调整一览表


次数 时间 调整前 调整后 调整幅度
(单位:百分点)
42 2011年6月20日 (大型金融机构)21.00% 21.50% 0.5
(中小金融机构)17.50% 18.00% 0.5
41 2011年5月18日 (大型金融机构)20.50% 21.00% 0.5
(中小金融机构)17.00% 17.50% 0.5
40 2011年4月21日 (大型金融机构)20.00% 20.50% 0.5
(中小金融机构)16.50% 17.00% 0.5
39 2011年3月25日 (大型金融机构)19.50% 20.00% 0.5
(中小金融机构)16.00% 16.50% 0.5
38 2011年2月24日 (大型金融机构)19.00% 19.50% 0.5
(中小金融机构)15.50% 16.00% 0.5
37 2011年1月20日 (大型金融机构)18.50% 19.00% 0.5
(中小金融机构)15.00% 15.50% 0.5
36 2010年12月20日 (大型金融机构)18.00% 18.50% 0.5
(中小金融机构)14.50% 15.00% 0.5
35 2010年11月29日 (大型金融机构)17.50% 18.00% 0.5
(中小金融机构)14.00% 14.50% 0.5
34 2010年11月16日 (大型金融机构)17.00% 17.50% 0.5
(中小金融机构)13.50% 14.00% 0.5
33 2010年5月10日 (大型金融机构)16.50% 17.00% 0.5
(中小金融机构)13.50% 不调整 -
32 2010年2月25日 (大型金融机构)16.00% 16.50% 0.5
(中小金融机构)13.50% 不调整 -
31 2010年1月18日 (大型金融机构)15.50% 16.00% 0.5
(中小金融机构)13.50% 不调整 -
30 2008年12月25日 (大型金融机构)16.00% 15.50% -0.5
(中小金融机构)14.00% 13.50% -0.5
29 2008年12月5日 (大型金融机构)17.00% 16.00% -1
(中小金融机构)16.00% 14.00% -2
28 2008年10月15日 (大型金融机构)17.50% 17.00% -0.5
(中小金融机构)16.50% 16.00% -0.5
27 2008年9月25日 (大型金融机构)17.50% 17.50% -
(中小金融机构)17.50% 16.50% -1
26 2008年6月7日 16.50% 17.50% 1
25 2008年5月20日 16% 16.50% 0.5
24 2008年4月25日 15.50% 16% 0.5
23 2008年3月18日 15% 15.50% 0.5
22 2008年1月25日 14.50% 15% 0.5
21 2007年12月25日 13.50% 14.50% 1
20 2007年11月26日 13% 13.50% 0.5
19 2007年10月25日 12.50% 13% 0.5
18 2007年9月25日 12% 12.50% 0.5
17 2007年8月15日 11.50% 12% 0.5
16 2007年6月5日 11% 11.50% 0.5
15 2007年5月15日 10.50% 11% 0.5
14 2007年4月16日 10% 10.50% 0.5
13 2007年2月25日 9.50% 10% 0.5
12 2007年1月15日 9% 9.50% 0.5
11 2006年11月15日 8.50% 9% 0.5
10 2006年8月15日 8% 8.50% 0.5
9 2006年7月5日 7.50% 8% 0.5
8 2004年4月25日 7% 7.50% 0.5
7 2003年9月21日 6% 7% 1
6 1999年11月21日 8% 6% -2
5 1998年3月21日 13% 8% -5
4 1988年9月 12% 13% 1
3 87年 10% 12% 2
2 85年 央行将法定存款准备金率统一调整为10%
1 84年 央行按存款种类规定法定存款准备金率,企业存款20%,农村存款25%,储蓄存款40%
注:财务公司准备金率不与小型金融机构一致,调整后准备金率为12%。

 

  历次上调准备金率公布后的股市表现一览
  中国人民银行决定,从2011年12月5日起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。
  以下为历次上调存款准备金率公布后股市表现整理表:

公布时间 生效日期 大型金融机构调整前 大型金融机构调整后 大型金融机构调整幅度 中小金融机构调整前 中小金融机构调整后 中小金融机构调整幅度 上证 深成
2011年6月14日 2011年6月20日 21.00% 21.50% 0.50% 17.50% 18.00% 0.50% -0.90% -0.99%
2011年5月12日 2011年5月18日 20.50% 21.00% 0.50% 17.00% 17.50% 0.50% 0.95% 0.70%
2011年4月17日 2011年4月21日 20.00% 20.50% 0.50% 16.50% 17.00% 0.50% 0.22% 0.27%
2011年3月18日 2011年3月25日 19.50% 20.00% 0.50% 16.00% 16.50% 0.50% 0.08% -0.62%
2011年2月18日 2011年2月24日 19.00% 19.50% 0.50% 15.50% 16.00% 0.50% 1.12% 2.06%
2011年1月14日 2011年1月20日 18.50% 19.00% 0.50% 15.00% 15.50% 0.50% -3.03% -4.55%
2010年12月10日 2010年12月20日 18.00% 18.50% 0.50% 14.50% 15.00% 0.50% 2.88% 3.57%
2010年11月19日 2010年11月29日 17.50% 18.00% 0.50% 14.00% 14.50% 0.50% -0.15% 0.06%
2010年11月9日 2010年11月16日 17.00% 17.50% 0.50% 13.50% 14.00% 0.50% 1.04% -0.15%
2010年5月2日 2010年5月10日 16.50% 17.00% 0.50% 13.50% 13.50% 0.00% -1.23% -1.81%
2010年2月12日 2010年2月25日 16.00% 16.50% 0.50% 13.50% 13.50% 0.00% -0.49% -0.74%
2010年1月12日 2010年1月18日 15.50% 16.00% 0.50% 13.50% 13.50% 0.00% -3.09% -2.73%
2008年12月22日 2008年12月25日 16.00% 15.50% -0.50% 14.00% 13.50% -0.50% -4.55% -4.69%
2008年11月26日 2008年12月5日 17.00% 16.00% -1.00% 16.00% 14.00% -2.00% 1.05% 4.04%
2008年10月8日 2008年10月15日 17.50% 17.00% -0.50% 16.50% 16.00% -0.50% -0.84% -2.40%
2008年9月15日 2008年9月25日 17.50% 17.50% 0.00% 17.50% 16.50% -1.00% -4.47% -0.89%
2008年6月7日 2008年6月25日 16.50% 17.50% 1.00% 16.50% 17.50% 1.00% -7.73% -8.25%
2008年5月12日 2008年5月20日 16.00% 16.50% 0.50% 16.00% 16.50% 0.50% -1.84% -0.70%
2008年4月16日 2008年4月25日 15.50% 16.00% 0.50% 15.50% 16.00% 0.50% -2.09% -3.37%
2008年3月18日 2008年3月25日 15.00% 15.50% 0.50% 15.00% 15.50% 0.50% 2.53% 4.45%
2008年1月16日 2008年1月25日 14.50% 15.00% 0.50% 14.50% 15.00% 0.50% -2.63% -2.41%
2007年12月8日 2007年12月25日 13.50% 14.50% 1.00% 13.50% 14.50% 1.00% 1.38% 2.07%
2007年11月10日 2007年11月26日 13.00% 13.50% 0.50% 13.00% 13.50% 0.50% -2.40% -0.55%
2007年10月13日 2007年10月25日 12.50% 13.00% 0.50% 12.50% 13.00% 0.50% 2.15% -0.24%
2007年9月6日 2007年9月25日 12.00% 12.50% 0.50% 12.00% 12.50% 0.50% -2.16% -2.21%
2007年7月30日 2007年8月15日 11.50% 12.00% 0.50% 11.50% 12.00% 0.50% 0.68% 0.92%
2007年5月18日 2007年6月5日 11.00% 11.50% 0.50% 11.00% 11.50% 0.50% 1.04% 1.40%
2007年4月29日 2007年5月15日 10.50% 11.00% 0.50% 10.50% 11.00% 0.50% 2.16% 1.66%
2007年4月5日 2007年4月16日 10.00% 10.50% 0.50% 10.00% 10.50% 0.50% 0.13% 1.17%
2007年2月16日 2007年2月25日 9.50% 10.00% 0.50% 9.50% 10.00% 0.50% 1.41% 0.19%
2007年1月5日 2007年1月15日 9.00% 9.50% 0.50% 9.00% 9.50% 0.50% 2.49% 2.45%


以上信息为分析师、合作方、加盟方提供,本站不拥有版权,版权归原作者所有,所载文章、数据仅供参考,据此操作,风险自负。
顶 尖 财 经 -- 中 华 顶 尖 网 络 信 息 服 务 中 心
Copyright© 2000 - 2010 www.58188.com