周一两市继续受银行地产等权重股拖累继续下行调整,最终以399.3亿成交额创出近15个月的成交额新低,市场人气低迷。板块方面受机构看好纺织行业,近期
华芳纺织、沙隆达A为首的纺织行业龙头股票表现抢眼,建议继续关注。另外十一期间国家公布一系列政策规划,涉及中原经济区和保障房建设等多个重点政策支持行业,建议关注未来投资机会。从大盘的技术形态上看,大盘再度屡创新低,目前已经处于超跌状态,部分质优中小盘股已经开始止跌反弹,但前期走势强势的白酒行业个股仍在调整中。汇金再次出手四大行及国家紧急调拨资金缓解中小企业资金链短缺等政策性利好对未来趋势构成了一定的基本面支持,建议市场放量启稳后再积极操作,目前仍观望市场筑底进一步完成为上策。10月10日,机构私募资金双双流出,机构全天净买入金额-
24.23亿,私募全天净买入金额-8.27亿,主力资金全天合计净买入-32.5亿。以下是10月10日沪深两市主力资金动向(表1)
:表1 沪深两市主力资金动向(2011.10.10)
市场 | 机构买(亿) | 机构卖(亿) | 机构净买(亿) | 私募买(亿) | 私募卖(亿) | 私募净买(亿) |
沪市 | 97.13 | 111.00 | -13.87 | 85.54 | 89.10 | -3.56 |
深市 | 58.98 | 69.34 | -10.36 | 69.14 | 73.85 | -4.71 |
合计 | 156.11 | 180.34 | -24.23 | 154.68 | 162.96 | -8.27 |
从表2中,我们看到,今天机构净买入前5名的板块分别是:棉毛纺织、医药销售、仪器设备、化纤纺织、网络传媒。
以下是10月10日机构净买入板块Top5数据(表2):
表2 当日机构净买入板块Top5(2011.10.10)
板块名称 | 机构买(万) | 机构卖(万) | 净买(万) |
棉毛纺织 | 28448.79 | 22236.45 | 6212.35 |
医药销售 | 19070.37 | 17271.04 | 1799.33 |
仪器设备 | 21245.92 | 19874.44 | 1371.48 |
化纤纺织 | 12878.45 | 11669.94 | 1208.51 |
网络传媒 | 22418.78 | 21618.56 | 800.22 |
从表3中,我们看到。今天机构净卖出前5名的板块分别是:银行、贵重金属、汽车板块、房产开发租赁、土木工程。
以下是10月10日机构净卖出板块Top5数据(表3):
表3 当日机构净卖出板块Top5(2011.10.10)
板块名称 | 机构买(万) | 机构卖(万) | 净买(万) |
银行 | 124572.07 | 144123.72 | -19551.65 |
贵重金属 | 46348.63 | 63034.06 | -16685.43 |
汽车板块 | 29796.30 | 45381.72 | -15585.42 |
房产开发租赁 | 80498.95 | 95604.85 | -15105.90 |
土木工程 | 16306.22 | 30675.81 | -14369.59 |
从表4中我们看到,今日机构净买入个股榜中的前十名分别是:华芳纺织、平煤股份、第一医药、兰州民百、浙报传媒、农业银行、*ST光明、山东海化、广发证券、电广传媒。
以下是10月10日机构净买入个股Top10数据(表4):
表4 当日机构净买入个股Top10(2011.10.10)
股票代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 机构买(万) | 机构卖(万) | 净买(万) |
600273 | 华芳纺织 | 9.93 | 9.97 | 21715.86 | 14187.95 | 7527.91 |
601666 | 平煤股份 | 14.35 | 2.43 | 35918.01 | 30251.80 | 5666.21 |
600833 | 第一医药 | 10.27 | 4.80 | 7877.57 | 5050.02 | 2827.54 |
600738 | 兰州民百 | 9.06 | -0.66 | 10889.51 | 8662.09 | 2227.42 |
600633 | 浙报传媒 | 14.83 | 10.01 | 26403.52 | 24639.27 | 1764.25 |
601288 | 农业银行 | 2.47 | 0.41 | 14634.18 | 12914.41 | 1719.77 |
000587 | *ST光明 | 10.88 | 5.02 | 7949.33 | 6302.33 | 1647.00 |
000822 | 山东海化 | 7.83 | 4.96 | 3771.50 | 2258.64 | 1512.87 |
000776 | 广发证券 | 31.20 | 1.30 | 5549.04 | 4038.55 | 1510.48 |
000917 | 电广传媒 | 25.10 | 4.37 | 6141.09 | 4639.18 | 1501.92 |
从表5中我们看到,今日机构净卖出个股榜中的前十名分别是:
包钢稀土、
怡亚通、
中国建筑、
上海汽车、
民生银行、
长城汽车、
中国中冶、
中信证券、
攀钢钒钛、
五粮液。以下是10月10日机构净卖出个股Top10数据(表5):
表5 当日机构净卖出个股Top10(2011.10.10)
股票代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 机构买(万) | 机构卖(万) | 净买(万) |
600111 | 包钢稀土 | 51.81 | -5.80 | 19472.32 | 28797.97 | -9325.65 |
002183 | 怡亚通 | 7.36 | -1.87 | 5325.65 | 13029.13 | -7703.48 |
601668 | 中国建筑 | 3.27 | -3.25 | 5729.63 | 11692.18 | -5962.55 |
600104 | 上海汽车 | 15.18 | -5.01 | 7391.85 | 13199.43 | -5807.58 |
600016 | 民生银行 | 5.40 | -2.17 | 35311.00 | 40604.41 | -5293.41 |
601633 | 长城汽车 | 11.32 | -9.15 | 10060.12 | 15243.78 | -5183.66 |
601618 | 中国中冶 | 2.93 | -3.62 | 2416.77 | 7426.98 | -5010.21 |
600030 | 中信证券 | 11.05 | -1.78 | 16159.60 | 21002.19 | -4842.59 |
000629 | 攀钢钒钛 | 7.73 | -3.62 | 9595.76 | 14199.51 | -4603.75 |
000858 | 五粮液 | 35.66 | -1.76 | 18183.31 | 22684.59 | -4501.27 |
今日沪深两市跌多涨少,有770只个股上涨,其中涨幅超过3%的个股75家,除首日上市新股外有6家个股涨停。从表6中我们看到,今日除新股外,涨幅居前的10只个股分别是:中发科技、浙报传媒、福星晓程、大元股份、巨龙管业、华芳纺织、沙隆达A、华东数控、浙江众成、多伦股份。
以下是10月10日涨幅最大个股Top10数据(表6):
表6 当日涨幅最大个股Top10(2011.10.10)
股票代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 机构买(万) | 机构卖(万) | 净买(万) |
600520 | 中发科技 | 12.74 | 10.02 | 775.06 | 781.59 | -6.53 |
600633 | 浙报传媒 | 14.83 | 10.01 | 26403.52 | 24639.27 | 1764.25 |
300139 | 福星晓程 | 58.65 | 10.00 | 640.96 | 634.13 | 6.83 |
600146 | 大元股份 | 24.44 | 9.99 | 4852.24 | 4836.61 | 15.63 |
002619 | 巨龙管业 | 17.50 | 9.99 | 3072.53 | 1976.11 | 1096.42 |
600273 | 华芳纺织 | 9.93 | 9.97 | 21715.86 | 14187.95 | 7527.91 |
000553 | 沙隆达A | 7.34 | 7.78 | 300.01 | 300.89 | -0.89 |
002248 | 华东数控 | 13.40 | 7.54 | 5151.43 | 3696.49 | 1454.94 |
002522 | 浙江众成 | 20.39 | 7.37 | 916.11 | 487.39 | 428.71 |
600696 | 多伦股份 | 9.99 | 7.19 | 9718.05 | 9307.61 | 410.44 |
今日沪深两市共有1288只个股下跌,其中跌幅超过-3%的个股145家,除st外有9家个股跌停。从表7中我们看到,今日跌幅居前的10只个股分别是:
中百集团、
北纬通信、
广汇股份、
中银绒业、
时代科技、
滨海能源、
武汉中商、
山西汾酒、
国中水务、
海通集团。以下是10月10日跌幅最大个股Top10数据(表7):
表7 当日跌幅最大个股Top10(2011.10.10)
股票代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 机构买(万) | 机构卖(万) | 净买(万) |
000759 | 中百集团 | 9.88 | -10.02 | 27748.02 | 31560.22 | -3812.20 |
002148 | 北纬通信 | 14.64 | -10.02 | 178.74 | 594.46 | -415.72 |
600256 | 广汇股份 | 20.50 | -10.01 | 28452.42 | 32624.60 | -4172.18 |
000982 | 中银绒业 | 6.20 | -10.01 | 1111.75 | 1947.76 | -836.01 |
000611 | 时代科技 | 7.82 | -10.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
000695 | 滨海能源 | 9.63 | -10.00 | 29.85 | 56.82 | -26.96 |
000785 | 武汉中商 | 9.36 | -10.00 | 2417.63 | 2054.48 | 363.15 |
600809 | 山西汾酒 | 65.01 | -9.98 | 35199.50 | 39378.12 | -4178.62 |
600187 | 国中水务 | 11.56 | -9.97 | 3151.18 | 3213.58 | -62.40 |
600537 | 海通集团 | 24.64 | -9.41 | 6819.44 | 8686.59 | -1867.15 |