全景网(微博)1月24日讯 A股市场周一资金大幅离场近130亿元,各行业全线资金净流出,机械、有色、医药板块抛压沉重。
“全景数据决策终端”的监测数据显示,今日深沪两市合计净流出资金129.5亿元,其中机构资金净流出34.2亿元,散户资金净流出95.3亿元。
新财富27个行业全线净流出,机械流出14.6亿元,有色金属、医药生物流出均逾11亿元,基础化工、电子流出金额都超过9亿元。
个股方面,太原重工、中国铁建、葛洲坝、振华重工、中国石油净流入前五名;中国平安(微博)、潍柴动力、驰宏锌锗、江西铜业、方大炭素为净流出前五名。
相对资金净流入量前五名的个股为:青海华鼎、易联众、兰州民百、太原重工、涪陵榨菜;相对资金净流出量前五名的个股为:富川环保、中弘地产、滨化股份、吉林化纤、云南锗业。(全景网/尹霁)
1 月24日 资金净流出量前五名的行业
行业 | 资金流量(亿元) | 机构资金流量(亿元) | 散户资金流量(亿元) |
机械 | -14.7 | -4.8 | -9.9 |
有色金属 | -11.9 | -4.8 | -7 |
医药生物 | -11.3 | -3.3 | -8 |
基础化工 | -9.6 | -7.3 | -2.3 |
电子 | -9.4 | -2.4 | -7 |
1月24日资金净流入量前五名的个股
证券代码 | 证券简称 | 价格 | 涨跌% | 绝对资金 流量(亿元) | 相对资金 流量(%) | 成交额 (亿元) |
601169 | 太原重工 | 23.99 | 7.68 | 1.46 | 1.17 | 14.28 |
601186 | 中国铁建 | 7.43 | 3.63 | 1.15 | 0.63 | 10.86 |
600068 | 葛洲坝 | 13.4 | 2.84 | 0.75 | 0.16 | 12.96 |
600320 | 振华重工 | 6.88 | 5.04 | 0.74 | 0.42 | 3.18 |
601857 | 中国石油 | 11.28 | 1.44 | 0.71 | 0 | 3.6 |
1月24日资金净流出量前五名的个股
证券代码 | 证券简称 | 价格 | 涨跌% | 绝对资金 流量(亿元) | 相对资金 流量(%) | 成交额 (亿元) |
601318 | 中国平安 | 48.35 | -2.15 | -1.70 | -0.07 | 12.27 |
000338 | 潍柴动力 | 46.98 | -4.78 | -1.60 | -0.49 | 6.88 |
600497 | 驰宏锌锗 | 26.27 | -8.31 | -1.30 | -0.53 | 8.15 |
600362 | 江西铜业 | 35.72 | -2.67 | -1.21 | -0.16 | 7.98 |
600516 | 方大炭素 | 12.85 | -4.74 | -1.06 | -1.35 | 6.19 |
(全景网)