1月17日A股市场大幅下挫。截至收盘,
上证指数报2706.66点,下跌84.68点,跌幅3.03%,全日成交额1069.4亿元;深成指报11734.62点,下跌559.55点,跌幅4.55%,全日成交额774.47亿元。在今日放量下跌中,25只个股逆市连续上涨。其中,*ST黑化持续10日上扬,累计涨幅高达70.96%。
近期连续上涨个股 |
代码 | 名称 | 连涨天数 | 连续涨跌幅(%) | 收盘价 | 证监会行业 |
600179.SH | *ST黑化 | 11 | 70.96 | 8.89 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
600746.SH | 江苏索普 | 8 | 15.29 | 8.67 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
600215.SH | 长春经开 | 6 | 14.99 | 9.59 | 房地产业 |
002180.SZ | 万力达 | 5 | 19.38 | 23.9 | 机械、设备、仪表 |
600249.SH | 两面针 | 5 | 9.84 | 8.26 | 其他制造业 |
600400.SH | 红豆股份 | 4 | 15.29 | 8.37 | 纺织、服装、皮毛 |
600566.SH | 洪城股份 | 4 | 14.18 | 10.55 | 机械、设备、仪表 |
002020.SZ | 京新药业 | 4 | 3.33 | 16.78 | 医药、生物制品 |
600319.SH | 亚星化学 | 4 | 8.96 | 6.93 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
600722.SH | *ST金化 | 4 | 7.28 | 7.22 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
600781.SH | 上海辅仁 | 4 | 18.23 | 13.36 | 医药、生物制品 |
600589.SH | 广东榕泰 | 4 | 3.19 | 8.42 | 金属、非金属 |
600614.SH | 鼎立股份 | 4 | 8.22 | 9.87 | 房地产业 |
600104.SH | 上海汽车 | 4 | 4.87 | 15.73 | 机械、设备、仪表 |
002355.SZ | 兴民钢圈 | 4 | 7.65 | 17.03 | 机械、设备、仪表 |
002143.SZ | 高金食品 | 4 | 3.30 | 10.32 | 食品、饮料 |
002160.SZ | 常铝股份 | 4 | 12.94 | 17.8 | 金属、非金属 |
600209.SH | *ST罗顿 | 4 | 13.85 | 6.74 | 综合类 |
000850.SZ | 华茂股份 | 4 | 13.71 | 11.2 | 纺织、服装、皮毛 |
600794.SH | 保税科技 | 3 | 3.80 | 15.56 | 交通运输、仓储业 |
000538.SZ | 云南白药 | 3 | 1.57 | 58.22 | 医药、生物制品 |
600532.SH | 华阳科技 | 3 | 6.64 | 9.79 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
000995.SZ | ST皇台 | 3 | 5.08 | 12.4 | 食品、饮料 |
600640.SH | 中卫国脉 | 3 | 2.56 | 10.43 | 信息技术业 |
600099.SH | 林海股份 | 3 | 5.84 | 11.24 | 机械、设备、仪表 |
数据来源:Wind资讯 |