26只个股收盘跨周强势连涨_顶尖财经网

26只个股收盘跨周强势连涨

加入日期:2011-1-10 16:24:25

  数据连涨个股统计显示,周一两市共有26只AB股的价格连续增长超过3天以上,其中,新华B股、三力士(002224)、长江通信(600345)、瓦轴B(200706)、天药股份(600488)和晋亿实业(601002)6只个股股价强劲连涨超过六个交易日以上。截至周一,涨幅最大的行业是晋亿实业,累计涨幅达39.06%。

  周一两市连涨AB股一览

  代码名称连涨天数连续涨跌幅(%)收盘价收盘价(复权)证监会行业

  601002晋亿实业939.06 17.98 18.59 机械、设备、仪表

  600179*ST黑化 634.04 6.97 11.19 石油、化学、塑胶、塑料

  002224三力士824.28 18.58 33.72 石油、化学、塑胶、塑料

  900933华新B股(900933) 721.75 3.20 7.68 金属、非金属

  600478科力远(600478) 620.67 18.74 47.31 电子

  601299中国北车(601299) 617.92 8.16 8.19 机械、设备、仪表

  600272开开实业(600272) 614.29 10.32 12.83 纺织、服装、皮毛

  600063皖维高新(600063) 613.32 10.38 42.29 石油、化学、塑胶、塑料

  600232金鹰股份(600232) 613.29 6.48 15.59 纺织、服装、皮毛

  600345长江通信811.86 17.35 31.29 信息技术业

  200706瓦轴B811.86 8.96 13.98 机械、设备、仪表

  000782美达股份(000782) 510.50 6.84 22.08 石油、化学、塑胶、塑料

  600746江苏索普(600746) 310.37 8.30 59.35 石油、化学、塑胶、塑料

  600488天药股份87.85 9.34 41.79 医药、生物制品

  000100TCL集团(000100) 36.69 3.67 4.77 电子

  000524东方宾馆(000524) 35.75 10.85 48.43 社会服务业

  600502安徽水利(600502) 45.73 14.21 35.44 建筑业

  600167联美控股(600167) 35.36 10.23 13.47 房地产业

  000882华联股份(000882) 34.21 7.67 14.54 批发和零售贸易

  600866星湖科技(600866) 33.85 14.57 213.07 食品、饮料

  002425凯撒股份(002425) 32.79 41.27 41.27 纺织、服装、皮毛

  002320海峡股份(002320) 32.62 39.50 51.96 交通运输、仓储业

  600130ST波导(600130) 31.89 4.31 25.99 信息技术业

  000931中关村(000931) 31.78 6.87 10.58 房地产业

  000063中兴通讯(000063) 31.47 27.00 279.83 信息技术业

  601006大秦铁路(601006) 31.28 7.94 8.81 交通运输、仓储业


以上信息为分析师、合作方、加盟方提供,本站不拥有版权,版权归原作者所有,所载文章、数据仅供参考,据此操作,风险自负。
顶 尖 财 经 -- 中 华 顶 尖 网 络 信 息 服 务 中 心
Copyright© 2000 - 2010 www.58188.com