三部委明确提房产税征收 中央重拳欲出_股票_证券_财经

三部委明确提房产税征收 中央重拳欲出

加入日期:2010-9-8 12:44:38

此信息共有3页   [第1页] [第2页] [第3页]  

   A股上市房企存货近百万套(附表)

  A股上市的房企存货7736亿元。 CFP供图
  8月销售快速回升 或暂缓开发商资金之急
  严厉的楼市调控政策出台后,国内销售市场大幅萎缩,使得开发商存货明显增加。
  统计显示,A股上市的房企存货7736亿元,如果按照80万元一套房产估算,存货量高达97万套,冲击整个行业的资金周转。不过,8月份房企销售快速回升,市场资金回笼或暂缓资金燃眉之急。
  新国十条出台后,14个主要城市房地产在今年5、6月成交面积和金额同比大幅下降六成以上,导致A股上市房企存货量达7736亿元,同比增长47%,如果按照80万元每套计算,待售房源近百万套,创下新高。
  根据本报记者的统计,依据申万行业分类,沪深两市共136家房地产类上市公司上半年实现净利润20.88亿元,同比增长35.26%。但是由于新开工增加,以及新政后销售不顺畅,这136家房企6月底存货已达7736.16亿元,同比大幅增加47%。
  其中,万科A截至上年末的存货量达1153.31亿元,占这136家公司总存货量的14.91%。在四大金刚中,保利地产存货为937.88亿元,金地集团为453.63亿元,而招商地产只有338.56亿元。另外,还有金融界、首开股份等12家公司的存货超过百亿元。
  发改委数据显示,全国36个大中城市7月新建商品房集中成交价为8680元/平方米,环比上涨1.61%。如果按此价格计算,这些存货高达8912.63万平方米。按照每套80万元计算,这些待售房源也高达97万套。
  国家统计局数据显示,今年6月末全国商品房待售面积为1.91亿平方米,同比增长6.4%。华远地产总裁任志强更是认为,今年估计将有超过2.5亿平方米甚至3亿平方米的库存。
  分析人士表示,二季度销售疲软带来存货猛增,再加上开发商快速推盘,下半年楼市供应量将加大,如果销售不畅,存货量继续增加,资产减值压力会进一步蚕食房企业绩。
  二级市场
  房企的资金压力
  并不如市场担心的那样紧张
  从目前已经发布数据的开发商来看,上市房企8月销售或再创新高。市场销售回笼的加快,也将缓解部分房企的资金压力。
  从销售金额上来看,万科成为国内第一个单月销售过百亿的地产企业。保利地产8月实现签约金额68.42亿元,均创月度销售新高。另外,在香港上市的富力、龙湖、复地等大型开发商8月销售收入都飙升。
  而根据记者的统计,房企的资金压力似乎并没有此前市场担心的那样紧张。这136家公司截至6月底的货币资金依然高达2028.72亿元,比年初微降1.4%,同比更是上涨了26.25%。而且一年内的短期借款达到840.21亿元,比年初增加了23.98%,和去年同期相比只增加了16.77%,均低于净利润的增长速度。
  招商证券房地产分析师贾祖国认为,房地产板块整体而言货币资金较为充裕,预收账款保障性也较高,目前地产公司平均存货比率比2007年有所上升,但只要行业不会出现大拐点,房地产行业存货保持在资产的 50%以上、权益的 1.5 倍以上是比较合理的。(广州日报)

 

  地产类上市公司指标龙虎榜
 @名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌 流通股本 每股收益 财务时期 市盈率 
万科A 000002 8.780 1.04% 4.28% 9.75% 23.31% 965608万 0.256元 201006 17.2倍 
世纪星源 000005 4.850 -0.41% -0.41% 6.36% 18.29% 91374万 -0.018元 201006 0.0倍 
深振业A 000006 8.190 0.49% 0.12% -8.49% 54.53% 74091万 0.130元 201006 31.5倍 
深物业A 000011 8.790 0.11% -1.90% -6.59% 26.11% 13974万 0.213元 200912 41.3倍 
沙河股份 000014 12.170 0.50% -1.62% -2.66% 16.49% 20170万 0.324元 201006 18.8倍 
招商地产 000024 18.940 -0.26% -0.26% 0.58% 23.49% 78786万 0.612元 201006 15.5倍 
深深房A 000029 5.880 -0.68% 1.55% 1.55% 24.58% 89166万 0.063元 201006 46.4倍 
中粮地产 000031 7.370 0.68% -1.73% -8.45% 7.59% 181372万 0.041元 201006 90.7倍 
深鸿基 000040 6.040 0.33% -0.49% -5.77% 24.54% 43595万 0.067元 201006 44.9倍 
深长城 000042 16.410 -1.44% -1.56% 0.31% 22.46% 23937万 0.339元 201006 24.2倍 
中航地产 000043 11.750 1.29% 0.95% 0.00% 5.29% 11082万 0.011元 201006 526.3倍 
泛海建设 000046 9.330 -0.53% -1.89% -2.71% 4.13% 44826万 0.037元 201006 127.7倍 
深国商 000056 12.000 -3.07% 4.62% 5.45% 10.29% 11889万 -0.098元 201006 0.0倍 
金融街 000402 7.120 -0.28% 1.14% -5.57% 8.77% 302644万 0.168元 201006 21.2倍 
绿景地产 000502 9.100 -0.55% 2.25% 7.18% 8.72% 18332万 -0.150元 201006 0.0倍 
ST珠江 000505 5.550 0.18% 6.32% 8.82% 22.79% 36045万 0.119元 201006 23.3倍 
银基发展 000511 4.020 1.01% -0.50% -3.37% 3.08% 115481万 0.018元 201006 113.1倍 
渝开发 000514 10.590 -1.03% 1.83% -1.94% 25.92% 69440万 0.078元 201006 67.7倍 
旭飞投资 000526 11.080 -0.27% -0.89% -10.50% -9.77% 9619万 -0.027元 201006 0.0倍 
广宇发展 000537 10.950 -0.73% -2.41% -10.02% 2.82% 51272万 0.192元 201006 28.6倍 
中天城投 000540 10.140 -0.29% -0.29% -10.42% 30.84% 91299万 0.203元 201006 25.0倍 
光华控股 000546 16.620 3.55% 4.01% 17.12% 4.73% 14624万 -0.014元 201006 0.0倍 
莱茵置业 000558 8.030 0.50% 3.08% 3.61% 5.38% 12446万 0.109元 201006 36.8倍 
海德股份 000567 10.860 0.84% 3.92% -1.18% 44.03% 13169万 0.112元 201006 48.6倍 
粤宏远A 000573 4.550 0.00% 1.79% 1.56% 2.25% 53520万 0.025元 201006 92.8倍 
中福实业 000592 6.770 4.31% 5.78% 10.44% 24.68% 21206万 0.018元 201006 188.6倍 
阳光股份 000608 8.040 1.13% 0.50% -0.86% 17.20% 74991万 0.583元 201006 6.9倍 
亿城股份 000616 5.380 -0.37% -1.65% 0.19% 23.39% 87412万 0.065元 201006 41.5倍 
名流置业 000667 3.590 0.84% -1.37% -9.80% 2.28% 255959万 0.010元 201006 184.3倍 
阳光城 000671 15.360 0.59% -3.76% 7.19% 41.70% 18873万 0.264元 201006 29.1倍 
天伦置业 000711 10.310 0.29% 1.38% -3.73% 30.51% 10727万 0.005元 201006 1004.9倍 
锦龙股份 000712 22.970 1.23% 10.01% 17.61% 11.34% 19103万 0.138元 201006 83.0倍 
中国武夷 000797 7.320 -0.41% 1.24% -0.95% 18.06% 33438万 0.082元 201006 44.4倍 
金宇车城 000803 9.300 3.33% 5.80% 7.89% 14.11% 9027万 0.010元 201006 465.1倍 
渤海物流 000889 7.720 1.85% 6.93% 16.27% 25.53% 33852万 0.047元 201006 81.3倍 
津滨发展 000897 5.020 -0.59% 1.41% 2.87% 10.82% 161701万 0.022元 201006 115.4倍 
大港股份 002077 9.300 1.97% 1.09% 16.98% 22.05% 10679万 0.061元 201006 76.6倍 
广宇集团 002133 7.090 -0.84% 1.87% 0.14% 14.54% 31646万 0.205元 201006 17.3倍 
荣盛发展 002146 12.140 0.50% 4.66% 2.02% 30.54% 126507万 0.279元 201006 21.7倍 
合肥城建 002208 13.300 -0.75% -0.30% -0.15% 26.44% 12259万 0.314元 201006 21.2倍 
滨江集团 002244 11.460 -1.04% 3.43% 2.78% 24.43% 29342万 0.185元 201006 31.0倍 
世联地产 002285 37.120 -3.08% 5.01% 18.44% 45.40% 6879万 0.631元 201006 29.4倍 
南国置业 002305 13.220 -0.45% -2.58% 3.69% 12.22% 4800万 0.013元 201006 499.3倍 
中国国贸 600007 12.600 0.48% 4.30% 9.38% 24.02% 100728万 0.120元 201006 52.4倍 
保利地产 600048 12.140 1.17% 1.17% -4.11% 14.21% 449479万 0.356元 201006 17.1倍 
浙江广厦 600052 5.570 2.20% 3.72% 0.36% 6.10% 87179万 0.191元 201006 14.6倍 
南京高科 600064 12.530 -0.24% 2.29% 0.80% 9.43% 51621万 0.335元 201006 18.7倍 
海泰发展 600082 5.390 0.56% 1.51% -3.92% 7.37% 60717万 0.047元 201006 56.9倍 
国金证券 600109 17.270 2.19% 12.29% 14.52% 18.29% 42666万 0.296元 201006 29.2倍 
浙江东日 600113 8.390 1.70% -1.29% 26.17% 32.33% 23600万 0.078元 201006 53.9倍 
东湖高新 600133 10.370 -1.05% -1.80% 1.77% 23.01% 37703万 0.089元 201006 58.1倍 
中体产业 600158 10.230 -2.76% -0.39% 9.29% 5.46% 62618万 0.081元 201006 62.9倍 
大龙地产 600159 5.500 0.73% -1.43% -4.35% 9.67% 83000万 0.030元 201006 92.7倍 
创兴置业 600193 14.750 2.93% 4.98% 6.81% 9.50% 21814万 -0.097元 201006 0.0倍 
长春经开 600215 6.820 -0.29% 3.02% 0.15% 9.82% 35771万 -0.193元 201006 0.0倍 
华业地产 600240 7.150 0.42% 1.85% -6.66% 33.64% 63000万 0.157元 201006 22.8倍 
万通地产 600246 6.480 3.35% -0.92% -4.42% 18.90% 121680万 0.002元 201006 1435.7倍 
成城股份 600247 5.690 0.71% 2.34% 3.83% 19.54% 33644万 0.016元 201006 181.5倍 
广汇股份 600256 30.290 -1.30% 6.58% -1.05% 0.36% 71917万 0.255元 201006 59.3倍 
北京城建 600266 10.740 0.75% -1.83% -3.37% 11.02% 88920万 0.409元 201006 13.1倍 
ST昌鱼 600275 6.080 3.23% 1.00% 6.29% -11.24% 50884万 -0.024元 201006 0.0倍 
天房发展 600322 4.810 1.05% 1.48% -0.41% 11.86% 104082万 0.091元 201006 26.5倍 
华发股份 600325 11.690 0.09% -0.93% -5.50% 11.66% 81705万 0.334元 201006 17.5倍 
首开股份 600376 16.800 -0.71% -0.06% 1.14% 23.35% 52011万 0.762元 201006 11.0倍 
ST贤成 600381 6.260 0.32% 0.64% 8.49% 19.47% 30638万 0.002元 201006 1602.0倍 
金地集团 600383 6.650 1.06% 0.15% -4.04% 1.68% 447151万 0.275元 201006 12.1倍 
东华实业 600393 7.960 -1.12% -7.12% 15.20% 21.05% 28918万 0.092元 201006 43.5倍 
华丽家族 600503 12.190 0.00% 0.08% 18.23% 44.77% 10567万 0.012元 201006 511.8倍 
栖霞建设 600533 5.500 0.55% 3.19% 0.36% 9.78% 105000万 0.201元 201006 13.7倍 
ST兴业 600603 6.820 0.15% 0.15% -1.02% 25.83% 19464万 0.026元 201006 131.1倍 
金丰投资 600606 7.110 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 42925万 0.196元 201006 18.1倍 
鼎立股份 600614 6.710 2.60% -1.03% 1.67% 8.23% 40760万 0.041元 201006 82.2倍 
丰华股份 600615 10.110 1.20% 8.13% 4.88% 16.21% 18595万 -0.048元 201006 0.0倍 
嘉宝集团 600622 9.580 0.31% -0.21% -1.34% 11.67% 51430万 0.306元 201006 15.7倍 
*ST海鸟 600634 13.410 5.01% 12.50% 22.35% 36.56% 8720万 -0.012元 201006 0.0倍 
新黄浦 600638 11.330 1.34% 0.53% 5.79% 21.05% 56116万 0.163元 201006 34.8倍 
浦东金桥 600639 9.750 -0.61% 1.88% -0.79% 17.54% 65665万 0.215元 201006 22.7倍 
万业企业 600641 8.500 -0.82% -2.41% 14.56% 24.27% 80616万 0.168元 201006 25.3倍 
爱建股份 600643 10.080 -1.66% 6.11% 7.46% 18.59% 76486万 0.041元 201006 123.7倍 
外高桥 600648 13.070 -0.61% 3.90% 2.11% 2.03% 12729万 0.214元 201006 30.5倍 
陆家嘴 600663 18.260 -0.65% -1.56% -3.13% 2.11% 135808万 0.527元 201006 17.3倍 
天地源 600665 5.760 -1.87% 0.52% -1.20% 11.84% 72010万 0.077元 201006 37.3倍 
中华企业 600675 7.180 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 104431万 0.062元 201006 58.0倍 
珠江实业 600684 11.380 0.62% 9.53% 16.48% 39.78% 18704万 0.165元 201006 34.5倍 
多伦股份 600696 6.030 -0.17% -0.50% 1.69% 5.98% 34057万 0.017元 201006 174.6倍 
上海新梅 600732 8.960 3.11% 4.19% -2.50% 24.97% 24799万 0.000元 201006 18027.5倍 
苏州高新 600736 6.280 -0.48% 1.95% -0.16% 10.76% 85831万 0.099元 201006 31.6倍 
上实发展 600748 9.470 1.61% -0.11% 16.48% 17.06% 87094万 0.152元 201006 31.2倍 
运盛实业 600767 5.720 2.69% 2.33% 7.12% 20.42% 34091万 -0.061元 201006 0.0倍 
京能置业 600791 5.920 1.54% 1.20% 8.82% 16.31% 37182万 0.002元 201006 1915.3倍 
世茂股份 600823 12.920 -1.07% -1.00% -4.86% 28.94% 47836万 0.235元 201006 27.5倍 
同济科技 600846 8.570 1.30% -3.60% 24.56% 27.91% 48929万 0.061元 201006 70.1倍 
ST中房 600890 6.530 2.03% -2.68% -12.58% 2.19% 32814万 -0.019元 201006 0.0倍 
张江高科 600895 9.810 -0.30% 0.82% -2.97% 7.80% 154868万 0.196元 201006 25.0倍 
北辰实业 601588 4.070 0.74% 0.25% -1.93% 3.98% 266000万 0.041元 201006 49.9倍 
@平均值 -- 9.871 0.44% 1.44% 2.76% 16.77% 77801万 0.132元 201005.0105 358.7倍 
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌 流通股本 每股收益 财务时期 市盈率 
 

此信息共有3页   [第1页] [第2页] [第3页]  


以上信息为分析师、合作方、加盟方提供,本站不拥有版权,版权归原作者所有,所载文章、数据仅供参考,据此操作,风险自负。
顶 尖 财 经 -- 中 华 顶 尖 网 络 信 息 服 务 中 心
Copyright© 2000 - 2010 www.58188.com