统计局抽查空置房 机构警示政府再出手_股票_证券_财经

统计局抽查空置房 机构警示政府再出手

加入日期:2010-9-2 18:08:47

此信息共有3页   [第1页] [第2页] [第3页]  


  潘石屹唱跌住宅的秘密:做多商业
  潘石屹近期频繁表态,认为房价会跌到去年初的水平。8月31日发给媒体的SOHO企业邮件中,潘石屹重申房价将跌至去年初的水平。
  不少业内人士注意到,老潘在力挺调控的同时,也透露了做大SOHO商业地产尤其是进一步拓展上海市场的明确意向。
  潘石屹是做商业地产为主的,力挺调控、唱跌住宅市场自然有动力。况且,SOHO今年已经摆出了一副趁低点吸纳大量上海地块的架势。某民营的住宅开发商负责人有些忿忿不平。
  潘石屹也向记者坦言,过去几年来,商业写字楼没有受到调控政策的影响,也没有享受与住房同等的优惠政策,商业、写字楼与住房的价格有倒挂现象,一些开发商觉得商业地产无利可图,开发完住宅后,把商业、写字楼部分用地闲置着,也有一些开发商把这部分用地转让给别人。这次调控仍然没有涉及商业和写字楼。
  在唱跌住宅市场的同时,潘石屹也毫不掩饰做多尤其是在上海的商业地产计划。在北京和上海,未来投资比例各占一半,SOHO中国的这个发展战略也早已尽人皆知。
  8月29日,潘石屹在2010地产金融峰会上向记者进一步透露SOHO的下一步发展战略。我们不会去二线城市,北京和上海第三产业占GDP的比重非常高,将是发展重点。潘石屹表示,在持有物业方面,因为涉及商业模式的改变,SOHO中国将慎重考虑,通过有控制的调整,估计3年之内物业持有能够占到20%比例。
  据SOHO中国最新公布的业绩报告,截至2010年6月30日,SOHO中国实现合同销售额达118.9亿元,同比增长218%,销售均价约为51909元/平米。数据显示潘石屹手头可用于扩张的资金充裕。SOHO中国持有现金约157亿元,同时还有一些未使用的银行信贷额度约160多亿元。
  潘石屹唱跌住宅做多商业的逻辑,也表明商业地产目前出现了一个难得的出头良机。和价格相比,回报率偏低一直是困扰中国房地产的关键问题,不仅是住宅,商业地产同样如此。不过业内也普遍认同,从回报率角度,商业地产更具投资价值。目前国内住宅较好的回报率仅1%,而商业地产的回报率可以达到5%-6%。
  不过,唱跌住宅做多商业,客观上吸引了更多资本逐鹿商业地产,竞争无疑也将随之加剧,这也是潘石屹等现有的商业地产大鳄需要面对的。
  更多资本包括住宅开发商转向商业地产,这是发展趋势。因为作为普通住宅的这些开发商,利润率越来越低,受到政策的影响越来越大。潘石屹表示,从目前市场上来看,他的竞争对手并不多,也不惧怕竞争对手。(.21.世.纪.经.济.报.道 .田.新.杰 .周.盛.舸)


  地产类上市公司指标龙虎榜
 @名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌 流通股本 每股收益 财务时期 市盈率 
万科A 000002 8.570 1.18% 0.47% 2.88% 17.88% 965608万 0.256元 201006 16.8倍 
世纪星源 000005 4.760 0.00% -1.24% 0.21% 12.00% 91374万 -0.018元 201006 0.0倍 
深振业A 000006 8.160 -2.74% 0.87% -8.83% 49.72% 74091万 0.130元 201006 31.4倍 
深物业A 000011 8.890 -1.88% 3.01% -9.19% 24.68% 13974万 0.213元 200912 41.8倍 
沙河股份 000014 11.860 -0.84% -3.58% -11.16% 9.56% 20170万 0.324元 201006 18.3倍 
招商地产 000024 18.930 -0.21% -2.42% -6.70% 22.79% 78786万 0.612元 201006 15.5倍 
深深房A 000029 5.770 -0.69% 0.17% -4.79% 20.46% 89166万 0.063元 201006 45.5倍 
中粮地产 000031 7.350 -0.41% -2.91% -10.37% 4.26% 181372万 0.041元 201006 90.5倍 
深鸿基 000040 6.030 -0.99% -1.47% -11.32% 20.12% 43595万 0.067元 201006 44.8倍 
深长城 000042 16.460 0.00% -3.63% -4.86% 19.71% 23937万 0.339元 201006 24.3倍 
中航地产 000043 11.290 -1.40% -3.09% -9.17% -3.09% 11082万 0.011元 201006 505.7倍 
泛海建设 000046 9.180 -0.11% -1.92% -8.47% 2.23% 44826万 0.037元 201006 125.7倍 
深国商 000056 12.160 -0.73% 3.23% 9.65% 26.01% 11889万 -0.098元 201006 0.0倍 
金融街 000402 7.050 -0.14% 0.28% -10.87% 6.02% 302644万 0.168元 201006 21.0倍 
绿景地产 000502 9.080 3.42% 5.09% 3.53% 10.33% 18332万 -0.150元 201006 0.0倍 
ST珠江 000505 5.310 0.95% 3.11% 2.12% 20.41% 36045万 0.119元 201006 22.3倍 
银基发展 000511 3.960 0.00% -2.22% -6.16% -0.75% 115481万 0.018元 201006 111.4倍 
渝开发 000514 10.390 1.86% 0.97% -8.38% 19.15% 69440万 0.078元 201006 66.4倍 
旭飞投资 000526 10.980 1.48% -0.63% -14.15% -12.72% 9619万 -0.027元 201006 0.0倍 
广宇发展 000537 10.880 0.00% -3.29% -16.44% 0.37% 51272万 0.192元 201006 28.4倍 
中天城投 000540 10.080 0.30% -3.17% -11.19% 29.07% 91299万 0.203元 201006 24.8倍 
光华控股 000546 16.110 0.75% -2.36% 10.34% -10.99% 14624万 -0.014元 201006 0.0倍 
莱茵置业 000558 7.700 1.18% 0.65% -2.65% -2.41% 12446万 0.109元 201006 35.3倍 
海德股份 000567 10.780 1.60% 6.00% -7.78% 36.28% 13169万 0.112元 201006 48.2倍 
粤宏远A 000573 4.430 0.00% -0.23% -2.42% -2.64% 53520万 0.025元 201006 90.4倍 
中福实业 000592 6.560 3.14% 11.75% 12.71% 18.20% 21206万 0.018元 201006 182.7倍 
阳光股份 000608 7.900 0.51% 0.25% -5.73% 10.96% 74991万 0.583元 201006 6.8倍 
亿城股份 000616 5.370 -0.19% 0.56% 2.09% 20.67% 87412万 0.065元 201006 41.4倍 
名流置业 000667 3.570 0.00% -2.99% -13.98% -2.72% 255959万 0.010元 201006 183.3倍 
阳光城 000671 15.660 1.29% 0.13% 3.37% 39.32% 18873万 0.264元 201006 29.6倍 
天伦置业 000711 10.020 0.60% -2.24% -6.36% 28.46% 10727万 0.005元 201006 976.6倍 
锦龙股份 000712 21.610 1.46% 7.25% 14.46% -5.72% 19103万 0.138元 201006 78.1倍 
中国武夷 000797 7.140 1.13% -0.28% -2.59% 13.69% 33438万 0.082元 201006 43.3倍 
金宇车城 000803 8.850 2.19% 2.79% 3.75% 8.72% 9027万 0.010元 201006 442.6倍 
渤海物流 000889 7.600 3.54% 13.77% 15.68% 24.79% 33852万 0.047元 201006 80.0倍 
津滨发展 000897 4.870 -0.41% 4.51% -2.01% 4.51% 161701万 0.022元 201006 111.9倍 
大港股份 002077 9.450 1.07% 3.50% 20.38% 22.89% 10679万 0.061元 201006 77.9倍 
广宇集团 002133 6.960 1.16% 3.88% -5.69% 11.18% 31646万 0.205元 201006 17.0倍 
荣盛发展 002146 11.560 2.30% -0.94% -5.94% 30.62% 126507万 0.279元 201006 20.7倍 
合肥城建 002208 13.210 0.46% -1.27% -3.58% 33.45% 12259万 0.314元 201006 21.0倍 
滨江集团 002244 10.870 0.46% -3.21% -5.15% 18.15% 29342万 0.185元 201006 29.4倍 
世联地产 002285 37.510 6.32% 3.33% 14.57% 51.62% 6879万 0.631元 201006 29.7倍 
南国置业 002305 13.390 0.90% -1.98% 2.76% 12.90% 4800万 0.013元 201006 505.7倍 
中国国贸 600007 12.680 3.59% 10.55% 10.74% 24.31% 100728万 0.120元 201006 52.7倍 
保利地产 600048 11.830 -0.17% -2.55% -12.24% 7.16% 449479万 0.356元 201006 16.6倍 
浙江广厦 600052 5.350 1.13% 0.75% -5.98% -6.47% 87179万 0.191元 201006 14.0倍 
南京高科 600064 12.480 2.97% 3.14% -1.19% 6.58% 51621万 0.335元 201006 18.6倍 
海泰发展 600082 5.320 0.19% 0.19% -6.17% 2.90% 60717万 0.047元 201006 56.2倍 
国金证券 600109 15.430 2.25% 6.19% 1.58% 5.04% 42666万 0.296元 201006 26.1倍 
浙江东日 600113 8.230 1.48% -6.80% 22.47% 37.17% 23600万 0.078元 201006 52.9倍 
东湖高新 600133 10.380 1.96% 1.67% 4.95% 22.55% 37703万 0.089元 201006 58.1倍 
中体产业 600158 10.110 0.10% 4.23% 5.42% 11.71% 62618万 0.081元 201006 62.2倍 
大龙地产 600159 5.430 -0.18% 0.93% -5.89% 16.65% 83000万 0.030元 201006 91.5倍 
创兴置业 600193 13.870 2.97% -1.91% 5.24% 2.21% 21814万 -0.097元 201006 0.0倍 
长春经开 600215 6.700 2.76% -0.89% -3.60% 2.29% 35771万 -0.193元 201006 0.0倍 
华业地产 600240 7.010 1.01% -4.88% -1.96% 26.53% 63000万 0.157元 201006 22.3倍 
万通地产 600246 6.350 0.00% -2.01% -2.61% 14.21% 121680万 0.002元 201006 1406.9倍 
成城股份 600247 5.520 2.03% 0.55% 2.99% 13.58% 33644万 0.016元 201006 176.1倍 
广汇股份 600256 28.750 2.31% 3.83% -1.07% -10.69% 71917万 0.255元 201006 56.3倍 
北京城建 600266 10.640 -0.93% -0.19% -7.96% 8.87% 88920万 0.409元 201006 13.0倍 
ST昌鱼 600275 5.950 0.00% 1.36% 7.40% -13.14% 50884万 -0.024元 201006 0.0倍 
天房发展 600322 4.710 0.86% -0.21% -5.61% 7.05% 104082万 0.091元 201006 26.0倍 
华发股份 600325 11.500 0.35% -1.71% -13.14% 6.72% 81705万 0.334元 201006 17.2倍 
首开股份 600376 16.410 0.67% -2.21% -6.97% 12.24% 52011万 0.762元 201006 10.8倍 
ST贤成 600381 6.310 -0.16% 4.47% 11.88% 15.78% 30638万 0.002元 201006 1614.8倍 
金地集团 600383 6.560 -0.15% 0.15% -9.64% -1.35% 447151万 0.275元 201006 11.9倍 
东华实业 600393 8.440 -0.71% 4.71% 18.04% 29.05% 28918万 0.092元 201006 46.1倍 
华丽家族 600503 12.190 0.00% 10.52% 15.33% 33.96% 10567万 0.012元 201006 511.8倍 
栖霞建设 600533 5.290 0.57% -0.19% -5.87% 3.93% 105000万 0.201元 201006 13.2倍 
ST兴业 600603 6.700 1.21% -2.62% -0.74% 15.92% 19464万 0.026元 201006 128.8倍 
金丰投资 600606 7.110 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 42925万 0.196元 201006 18.1倍 
鼎立股份 600614 6.580 0.46% -2.95% -2.81% 2.49% 40760万 0.041元 201006 80.6倍 
丰华股份 600615 9.470 1.28% 0.21% -3.47% 8.60% 18595万 -0.048元 201006 0.0倍 
嘉宝集团 600622 9.260 0.54% -1.49% -8.50% 6.28% 51430万 0.306元 201006 15.1倍 
*ST海鸟 600634 12.240 1.32% 3.03% 8.13% 24.64% 8720万 -0.012元 201006 0.0倍 
新黄浦 600638 11.150 2.67% 2.67% 4.01% 14.36% 56116万 0.163元 201006 34.2倍 
浦东金桥 600639 9.970 1.84% 4.62% -0.49% 19.91% 65665万 0.215元 201006 23.2倍 
万业企业 600641 8.720 2.11% 5.70% 16.42% 27.49% 80616万 0.168元 201006 25.9倍 
爱建股份 600643 9.700 0.94% -0.21% 2.00% 13.19% 76486万 0.041元 201006 119.0倍 
外高桥 600648 13.350 5.45% 5.62% 2.53% 8.10% 12729万 0.214元 201006 31.2倍 
陆家嘴 600663 18.240 0.66% -1.67% -6.22% 1.38% 135808万 0.527元 201006 17.3倍 
天地源 600665 5.640 1.26% 4.44% -2.59% 6.42% 72010万 0.077元 201006 36.6倍 
中华企业 600675 7.180 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 104431万 0.062元 201006 58.0倍 
珠江实业 600684 10.520 0.19% 7.24% 3.14% 27.23% 18704万 0.165元 201006 31.9倍 
多伦股份 600696 5.930 0.68% -1.66% 2.42% 6.46% 34057万 0.017元 201006 171.7倍 
上海新梅 600732 8.770 -0.90% 3.54% -8.55% 21.47% 24799万 0.000元 201006 17645.2倍 
苏州高新 600736 6.130 1.32% 0.33% -2.70% 4.97% 85831万 0.099元 201006 30.8倍 
上实发展 600748 9.380 -1.05% -1.37% 15.38% 13.70% 87094万 0.152元 201006 30.9倍 
运盛实业 600767 5.720 0.00% 6.72% 9.58% 17.70% 34091万 -0.061元 201006 0.0倍 
京能置业 600791 5.700 -0.52% -2.56% 2.70% 7.75% 37182万 0.002元 201006 1844.1倍 
世茂股份 600823 13.060 0.85% -1.80% -10.67% 29.56% 47836万 0.235元 201006 27.8倍 
同济科技 600846 8.610 0.58% -1.37% 27.93% 29.29% 48929万 0.061元 201006 70.4倍 
ST中房 600890 6.590 1.70% -3.23% -9.48% -0.60% 32814万 -0.019元 201006 0.0倍 
张江高科 600895 9.710 1.78% -0.82% -6.00% 2.89% 154868万 0.196元 201006 24.7倍 
北辰实业 601588 4.020 0.25% -0.50% -5.63% -0.57% 266000万 0.041元 201006 49.3倍 
@平均值 -- 9.696 0.82% 0.86% -0.58% 13.13% 77801万 0.132元 201005.0105 351.5倍 
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌 流通股本 每股收益 财务时期 市盈率 
 

此信息共有3页   [第1页] [第2页] [第3页]  


以上信息为分析师、合作方、加盟方提供,本站不拥有版权,版权归原作者所有,所载文章、数据仅供参考,据此操作,风险自负。
顶 尖 财 经 -- 中 华 顶 尖 网 络 信 息 服 务 中 心
Copyright© 2000 - 2010 www.58188.com