8月全国房价急升 A股影响(解读)_股票_证券_财经

8月全国房价急升 A股影响(解读)

加入日期:2010-9-10 12:51:01

此信息共有3页   [第1页] [第2页] [第3页]  

  A股市场高开低走 8月房价急升引发忧虑
  A股市场周五早市高开低走。中国央行行长周小川关于银行利率的表述舒缓了市场对于加息的忧虑;不过,今天公布的8月份全国房价进一步涨近一成,加上8月份出口增速再度放缓,令市场对于房地产调控及经济增长动力减退的担忧升温。
  上证指数现报2658.57点,涨0.08%;深证成指现报11454.21点,跌0.10%.当前A股市场个股表现涨跌各半,地产股领跌大市,昨天跳水的有色金属股也延续弱势;另外,医药生物、煤炭开采等行业有亮丽表现。(.证.券.时.报.网)


  中国8月房价同比续涨,对地产股或偏空
  中国8月份房价同比继续上涨,这可能意味著地产调控仍难放松,地产股或仍将面临政策面不确定因素的制约。中国统计局周五公布,8月份70个大中城市房屋销售价格同比上涨9.3%,涨幅较7月回落1.0个百分点;环比则继续与上月持平。1-8月房地产开发投资人民币28,355亿元,同比增36.7%,增速较1-7月的37.2%进一步回落;8月当月房地产开发投资4,490亿元,同比增34.1%,增速高于7月的33.0%。地产股昨日走低,保利地产(600048)收跌4.07%,报11.32元。(.道.琼.斯)


  华泰证券:地产平衡将被打破 并迎来新一轮调整
  地产股疲软,分析师指8月房价连续第二个月环比持平或显示地产市场处于僵持状态、调整可能尚未完结。
  深振业A(000006)现跌4.10%,广宇发展(000537)跌3.13%,首开股份(600376)跌3.53%。
  华泰证券分析师指,8月房价同比涨幅进一步放慢但环比继续持平,显示地产市场8月处于一个短暂的平衡期,不过若房价面临向上压力,则进一步的调控言论或措施可能会继续出台,地产的平衡将被打破,并迎来新一轮调整;调整预期依然存在的情况下,维持板块中性评级。(路透社)


  湘财证券:地方政府有可能继续收紧地产信贷
  最新数据显示,8月全国70个大中城市房屋销售价格同比上涨9.3%,涨幅比7月份缩小1.0个百分点,环比与上月持平。如何看待这些数据?证券时报网第一时间联系了湘财证券地产行业研究员张化东。
  张化东表示,8月房价环比与上月持平,8月全国商品房销售额3533亿元,同比下降8.6%,这些数据均符合市场预期。从房屋销售价格来看,绝对数值依然增长,而增幅有所回落。这与管理层要求稳定健康发展、遏制房价过快上涨的初衷有违,因此,调控政策严格执行的可能性大大加强。短期来看,中央政府再出政策的可能性不大,但是地方政府有可能继续收紧地产信贷,对于楼市的调控投资者应有清醒认识,短期地产股将面临一定的调整压力。(证券时报网)


  地产类上市公司指标龙虎榜
 @名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌 流通股本 每股收益 财务时期 市盈率 
万科A 000002 8.280 -3.38% -3.38% 4.02% 13.42% 965608万 0.256元 201006 16.2倍 
世纪星源 000005 4.570 -4.39% -3.99% -3.38% 5.54% 91374万 -0.018元 201006 0.0倍 
深振业A 000006 7.810 -3.58% -4.29% -11.85% 40.97% 74091万 0.130元 201006 30.0倍 
深物业A 000011 8.550 -2.17% -3.82% -10.94% 13.85% 13974万 0.213元 200912 40.2倍 
 
沙河股份 000014 11.370 -4.45% -4.13% -9.26% 2.22% 20170万 0.324元 201006 17.5倍 
招商地产 000024 17.630 -3.61% -6.87% -6.27% 11.10% 78786万 0.612元 201006 14.4倍 
深深房A 000029 5.630 -2.26% -2.43% -3.92% 8.27% 89166万 0.063元 201006 44.4倍 
中粮地产 000031 7.080 -2.75% -3.67% -11.39% -0.70% 181372万 0.041元 201006 87.1倍 
深鸿基 000040 5.730 -3.21% -4.98% -11.71% 12.35% 43595万 0.067元 201006 42.6倍 
深长城 000042 15.560 -5.01% -5.47% -6.43% 10.35% 23937万 0.339元 201006 23.0倍 
中航地产 000043 11.700 0.60% 3.63% -2.99% 1.92% 11082万 0.011元 201006 524.0倍 
泛海建设 000046 8.950 -3.56% -2.51% -7.54% -3.24% 44826万 0.037元 201006 122.5倍 
深国商 000056 11.800 -1.58% -2.96% 4.80% 10.90% 11889万 -0.098元 201006 0.0倍 
金融街 000402 6.840 -2.43% -2.98% -11.74% 2.17% 302644万 0.168元 201006 20.4倍 
绿景地产 000502 8.750 -2.67% -3.63% 2.34% 0.23% 18332万 -0.150元 201006 0.0倍 
ST珠江 000505 5.280 -3.47% -0.56% 1.93% 12.58% 36045万 0.119元 201006 22.1倍 
银基发展 000511 3.870 -2.52% -2.27% -7.64% -4.91% 115481万 0.018元 201006 108.9倍 
渝开发 000514 10.040 -3.55% -3.37% -7.72% 14.09% 69440万 0.078元 201006 64.1倍 
旭飞投资 000526 11.190 0.99% 1.91% -9.61% -13.05% 9619万 -0.027元 201006 0.0倍 
广宇发展 000537 10.530 -2.95% -3.22% -13.40% -6.90% 51272万 0.192元 201006 27.5倍 
中天城投 000540 9.540 -3.93% -5.36% -15.72% 16.06% 91299万 0.203元 201006 23.5倍 
光华控股 000546 16.670 -0.77% 3.48% 14.89% 1.15% 14624万 -0.014元 201006 0.0倍 
莱茵置业 000558 7.790 -2.38% 1.17% -1.02% 0.00% 12446万 0.109元 201006 35.7倍 
海德股份 000567 10.360 -4.78% -3.90% -7.33% 29.66% 13169万 0.112元 201006 46.3倍 
粤宏远A 000573 4.620 1.09% 4.29% 1.32% -0.22% 53520万 0.025元 201006 94.3倍 
中福实业 000592 7.030 2.03% 7.16% 14.68% 20.17% 21206万 0.018元 201006 195.8倍 
阳光股份 000608 7.570 -3.93% -4.18% -6.31% 3.27% 74991万 0.583元 201006 6.5倍 
亿城股份 000616 5.200 -2.26% -3.17% -3.17% 15.56% 87412万 0.065元 201006 40.1倍 
名流置业 000667 3.440 -2.55% -3.64% -15.06% -4.44% 255959万 0.010元 201006 176.6倍 
阳光城 000671 15.060 -4.08% -3.83% 3.65% 28.83% 18873万 0.264元 201006 28.5倍 
天伦置业 000711 10.440 1.66% 4.19% -1.04% 26.39% 10727万 0.005元 201006 1017.6倍 
锦龙股份 000712 22.680 -1.82% 4.95% 10.90% 18.06% 19103万 0.138元 201006 82.0倍 
中国武夷 000797 7.130 -3.13% -0.14% -4.68% 9.19% 33438万 0.082元 201006 43.2倍 
金宇车城 000803 8.870 -2.95% 0.23% 0.34% 4.60% 9027万 0.010元 201006 443.6倍 
渤海物流 000889 8.510 0.35% 11.97% 27.20% 33.59% 33852万 0.047元 201006 89.6倍 
津滨发展 000897 5.000 -2.91% 2.67% 1.42% 7.07% 161701万 0.022元 201006 114.9倍 
大港股份 002077 9.110 -2.88% -3.60% 4.11% 15.76% 10679万 0.061元 201006 75.0倍 
广宇集团 002133 6.700 -5.50% -3.74% -6.29% 2.29% 31646万 0.205元 201006 16.4倍 
荣盛发展 002146 11.310 -4.40% -2.16% -4.88% 12.99% 126507万 0.279元 201006 20.2倍 
合肥城建 002208 12.590 -3.82% -4.69% -6.53% 14.47% 12259万 0.314元 201006 20.0倍 
滨江集团 002244 10.650 -4.14% -2.02% -2.83% 9.68% 29342万 0.185元 201006 28.8倍 
世联地产 002285 36.110 -3.71% -3.73% 14.31% 33.49% 6879万 0.631元 201006 28.6倍 
南国置业 002305 12.750 -4.71% -4.78% -1.39% 2.08% 4800万 0.013元 201006 481.5倍 
中国国贸 600007 12.510 -0.56% -1.34% 6.47% 22.17% 100728万 0.120元 201006 52.0倍 
保利地产 600048 11.320 -4.07% -4.31% -10.23% 0.18% 449479万 0.356元 201006 15.9倍 
浙江广厦 600052 5.330 -2.91% -0.37% -5.33% -1.66% 87179万 0.191元 201006 14.0倍 
南京高科 600064 12.060 -2.74% -3.37% -8.22% 0.67% 51621万 0.335元 201006 18.0倍 
 
海泰发展 600082 5.190 -2.99% -2.44% -7.65% -0.19% 60717万 0.047元 201006 54.8倍 
国金证券 600109 17.130 -1.10% 11.02% 12.99% 10.95% 42666万 0.296元 201006 28.9倍 
浙江东日 600113 7.770 -5.36% -5.59% 13.27% 19.91% 23600万 0.078元 201006 49.9倍 
东湖高新 600133 10.770 2.09% 3.76% 4.77% 21.28% 37703万 0.089元 201006 60.3倍 
中体产业 600158 9.620 -5.96% -4.85% -6.60% -1.43% 62618万 0.081元 201006 59.2倍 
大龙地产 600159 5.280 -2.76% -2.76% -11.48% 0.96% 83000万 0.030元 201006 89.0倍 
创兴置业 600193 15.140 1.61% 9.16% 9.95% 10.92% 21814万 -0.097元 201006 0.0倍 
长春经开 600215 6.630 -2.93% -1.04% -4.19% 2.47% 35771万 -0.193元 201006 0.0倍 
华业地产 600240 6.650 -5.00% -5.14% -16.04% 18.54% 63000万 0.157元 201006 21.2倍 
万通地产 600246 6.200 -3.28% -2.36% -10.79% 4.91% 121680万 0.002元 201006 1373.7倍 
成城股份 600247 5.440 -2.16% -1.45% -0.91% 6.88% 33644万 0.016元 201006 173.5倍 
广汇股份 600256 30.090 -1.34% 4.66% -1.70% -5.79% 71917万 0.255元 201006 59.0倍 
北京城建 600266 10.320 -2.64% -3.01% -7.36% 0.35% 88920万 0.409元 201006 12.6倍 
ST昌鱼 600275 5.900 -2.48% -0.84% -0.17% -9.37% 50884万 -0.024元 201006 0.0倍 
天房发展 600322 4.650 -1.90% -1.27% -4.52% 3.10% 104082万 0.091元 201006 25.7倍 
华发股份 600325 10.980 -4.02% -4.52% -11.24% -0.09% 81705万 0.334元 201006 16.4倍 
首开股份 600376 15.870 -3.76% -3.29% -4.86% 9.22% 52011万 0.762元 201006 10.4倍 
ST贤成 600381 6.300 0.16% -0.16% 7.88% 14.75% 30638万 0.002元 201006 1612.2倍 
金地集团 600383 6.410 -1.69% -2.29% -7.90% -8.30% 447151万 0.275元 201006 11.7倍 
东华实业 600393 7.660 -3.28% -9.24% 9.43% 10.87% 28918万 0.092元 201006 41.9倍 
华丽家族 600503 12.190 0.00% 0.00% 16.87% 39.79% 10567万 0.012元 201006 511.8倍 
栖霞建设 600533 5.270 -2.95% -0.38% -4.70% 1.93% 105000万 0.201元 201006 13.1倍 
ST兴业 600603 6.940 1.31% 3.58% 0.87% 24.60% 19464万 0.026元 201006 133.4倍 
金丰投资 600606 7.110 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 42925万 0.196元 201006 18.1倍 
鼎立股份 600614 6.510 -3.13% -1.06% -1.51% 2.52% 40760万 0.041元 201006 79.7倍 
丰华股份 600615 10.180 0.10% 7.50% 0.79% 6.26% 18595万 -0.048元 201006 0.0倍 
嘉宝集团 600622 9.220 -2.12% -0.43% -6.11% 1.91% 51430万 0.306元 201006 15.1倍 
*ST海鸟 600634 13.410 0.00% 9.56% 20.49% 38.96% 8720万 -0.012元 201006 0.0倍 
新黄浦 600638 10.600 -4.76% -4.93% -2.30% 8.38% 56116万 0.163元 201006 32.5倍 
浦东金桥 600639 9.290 -3.23% -6.82% -7.39% 8.62% 65665万 0.215元 201006 21.6倍 
万业企业 600641 8.360 0.00% -4.13% 5.56% 17.91% 80616万 0.168元 201006 24.8倍 
爱建股份 600643 9.870 -0.30% 1.75% 4.67% 10.40% 76486万 0.041元 201006 121.1倍 
外高桥 600648 12.570 -3.01% -5.84% -3.31% -3.53% 12729万 0.214元 201006 29.4倍 
陆家嘴 600663 17.710 -2.53% -2.91% -7.08% -3.41% 135808万 0.527元 201006 16.8倍 
天地源 600665 5.470 -3.19% -3.01% -6.50% 3.60% 72010万 0.077元 201006 35.5倍 
中华企业 600675 7.180 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 104431万 0.062元 201006 58.0倍 
珠江实业 600684 10.870 -3.63% 3.33% 10.58% 26.87% 18704万 0.165元 201006 33.0倍 
多伦股份 600696 5.830 -3.80% -1.69% -4.11% -1.52% 34057万 0.017元 201006 168.8倍 
上海新梅 600732 8.470 -3.31% -3.42% -8.92% 16.35% 24799万 0.000元 201006 17041.6倍 
苏州高新 600736 6.060 -1.78% -1.14% -5.16% 1.68% 85831万 0.099元 201006 30.5倍 
上实发展 600748 9.030 -2.90% -3.73% 11.07% 5.99% 87094万 0.152元 201006 29.7倍 
 
运盛实业 600767 5.550 -3.65% -2.97% 3.74% 13.03% 34091万 -0.061元 201006 0.0倍 
京能置业 600791 5.710 -2.89% 0.18% 2.70% 6.33% 37182万 0.002元 201006 1847.4倍 
世茂股份 600823 12.120 -4.11% -7.20% -11.01% 15.98% 47836万 0.235元 201006 25.8倍 
同济科技 600846 9.120 6.05% 5.92% 31.79% 33.92% 48929万 0.061元 201006 74.6倍 
ST中房 600890 6.520 -1.36% -1.06% -11.41% 4.32% 32814万 -0.019元 201006 0.0倍 
张江高科 600895 9.390 -2.90% -3.30% -7.94% -0.32% 154868万 0.196元 201006 23.9倍 
北辰实业 601588 3.930 -2.48% -2.24% -7.96% -0.58% 266000万 0.041元 201006 48.2倍 
@平均值 -- 9.579 -2.37% -1.30% -1.55% 8.86% 77801万 0.132元 201005.0105 344.0倍 
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌 流通股本 每股收益 财务时期 市盈率 
 

此信息共有3页   [第1页] [第2页] [第3页]  


以上信息为分析师、合作方、加盟方提供,本站不拥有版权,版权归原作者所有,所载文章、数据仅供参考,据此操作,风险自负。
顶 尖 财 经 -- 中 华 顶 尖 网 络 信 息 服 务 中 心
Copyright© 2000 - 2010 www.58188.com