工信部出重拳 2087企业上黑名单(附股)_股票_证券_财经

工信部出重拳 2087企业上黑名单(附股)

加入日期:2010-8-9 7:58:39

此信息共有4页   [第1页]  [第2页]  [第3页]  [第4页]  

  包装.纸林类上市公司指标龙虎榜
 @名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌 流通股本 每股收益 财务时期 市盈率 
南玻A 000012 12.800 6.93% 7.38% 31.15% 0.66% 98273万 0.306元 201006 20.9倍 
晨鸣纸业 000488 7.400 2.21% 0.95% 13.67% -2.42% 80997万 0.405元 200912 18.3倍 
中润投资 000506 6.180 0.65% -2.68% 11.35% -10.43% 19482万 0.307元 200912 20.1倍 
永安林业 000663 9.060 5.47% 2.84% 8.11% 8.24% 16689万 -0.037元 200912 0.0倍 
苏宁环球 000718 9.890 0.92% -4.54% 11.88% 20.42% 125190万 0.419元 200912 23.6倍 
美利纸业 000815 6.570 0.46% 6.48% 19.24% 4.36% 31554万 0.026元 200912 256.0倍 
金城股份 000820 4.230 1.20% 1.44% 18.16% -12.42% 21614万 -0.500元 200912 0.0倍 
京山轻机 000821 6.560 2.02% 2.50% 12.52% -4.65% 34520万 0.009元 200912 705.6倍 
凯恩股份 002012 13.190 0.92% -0.23% 8.65% -4.56% 19479万 0.274元 201006 24.1倍 
景兴纸业 002067 7.320 1.10% 3.83% 18.45% -4.69% 32903万 0.081元 200912 90.0倍 
太阳纸业 002078 11.350 0.89% 1.16% 15.11% 0.35% 100480万 0.477元 200912 23.8倍 
广博股份 002103 8.100 0.75% 4.65% 18.25% -3.12% 16614万 0.315元 200912 25.7倍 
东港股份 002117 23.040 1.14% -0.69% 11.84% 22.03% 11000万 0.673元 200912 34.2倍 
绿大地 002200 23.680 4.04% 12.49% 21.44% 4.04% 10555万 -1.001元 200912 0.0倍 
合兴包装 002228 17.930 -0.22% -0.39% 0.56% 24.28% 4749万 0.354元 200912 50.7倍 
安妮股份 002235 12.460 -1.74% -4.15% 24.60% 1.17% 5805万 0.229元 200912 54.4倍 
威华股份 002240 10.170 2.83% 3.99% 13.38% 4.85% 12431万 -0.163元 200912 0.0倍 
升达林业 002259 7.320 5.17% 12.44% 24.91% 2.42% 11963万 0.050元 201006 73.0倍 
美盈森 002303 35.770 3.20% -1.41% 7.16% 11.47% 4500万 0.742元 200912 48.2倍 
丽鹏股份 002374 31.260 2.06% 1.96% 12.16% -3.37% 1350万 0.534元 200912 58.6倍 
万顺股份 300057 18.160 2.19% 2.25% 9.46% -10.40% 5300万 0.382元 200912 47.5倍 
金刚玻璃 300093 20.260 2.58% 5.08% 0.00% 0.00% 2400万 0.198元 201006 51.1倍 
 
中江地产 600053 8.720 2.47% 4.43% 23.34% -14.76% 36128万 0.036元 200912 244.1倍 
银鸽投资 600069 7.080 0.85% 5.20% 20.41% 6.63% 59406万 0.059元 200912 119.7倍 
青山纸业 600103 4.130 0.73% -0.48% 13.46% -1.20% 97616万 -0.188元 200912 0.0倍 
福建南纸 600163 4.760 1.93% 3.93% 13.60% -6.67% 67641万 -0.621元 200912 0.0倍 
新华光 600184 21.200 5.05% 4.28% 30.70% -5.74% 6119万 0.090元 200912 234.6倍 
吉林森工 600189 8.250 4.30% 4.70% 16.69% -8.15% 31050万 0.037元 200912 221.1倍 
紫江企业 600210 5.980 1.01% 2.40% 14.12% -3.99% 143673万 0.455元 200912 13.1倍 
民丰特纸 600235 8.860 0.68% 5.10% 27.12% -14.97% 26340万 0.405元 200912 21.9倍 
景谷林业 600265 9.910 2.06% 3.66% 14.70% 0.10% 12980万 -0.163元 201006 0.0倍 
三峡新材 600293 15.530 0.65% 0.39% 10.06% 1.84% 34450万 0.063元 200912 245.9倍 
华泰股份 600308 10.770 3.36% 2.47% 16.06% -6.10% 56266万 1.688元 200912 6.4倍 
国栋建设 600321 6.840 0.44% 3.95% 13.05% 3.22% 32440万 0.049元 201006 69.2倍 
恒丰纸业 600356 12.000 0.76% 0.00% 6.19% 0.67% 19300万 0.544元 200912 22.1倍 
ST天宏 600419 10.520 0.67% 3.95% 17.94% -2.14% 8016万 -0.029元 201006 0.0倍 
冠豪高新 600433 12.120 2.71% 13.17% 41.26% 4.48% 20800万 0.035元 200912 344.7倍 
*ST石岘 600462 4.220 0.96% 3.18% 19.55% -15.60% 41060万 -0.824元 200912 0.0倍 
山东药玻 600529 16.490 1.10% 3.00% 9.93% -7.27% 25738万 0.561元 200912 29.4倍 
方兴科技 600552 22.430 4.47% 6.05% 24.20% -41.77% 11700万 0.074元 201006 151.6倍 
山鹰纸业 600567 5.370 2.09% 2.09% 17.25% -6.16% 51871万 0.095元 201006 28.4倍 
金晶科技 600586 11.520 3.88% 2.95% 27.15% -11.11% 36228万 0.199元 200912 57.9倍 
棱光实业 600629 14.940 1.49% -0.33% 23.57% 2.54% 8641万 0.243元 200912 61.6倍 
福耀玻璃 600660 11.110 1.55% 5.81% 29.04% 11.32% 176289万 0.558元 200912 19.9倍 
凤凰股份 600716 6.810 0.00% -0.29% 25.65% 4.93% 29350万 0.397元 200912 17.2倍 
ST宜纸 600793 8.990 1.58% 4.66% 19.71% -19.95% 10530万 -0.606元 200912 0.0倍 
ST洛玻 600876 8.430 -0.12% 0.84% -0.12% -7.36% 25001万 -0.335元 200912 0.0倍 
岳阳纸业 600963 8.620 3.98% 4.74% 26.39% -9.65% 52662万 0.144元 200912 59.9倍 
博汇纸业 600966 8.100 2.27% 1.50% 14.41% -5.48% 39198万 0.395元 200912 20.5倍 
@平均值 -- 11.763 1.95% 2.99% 16.89% -2.12% 37313万 0.152元 200929.2653 95.1倍 
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌 流通股本 每股收益 财务时期 市盈率 
 

此信息共有4页   [第1页]  [第2页]  [第3页]  [第4页]  


以上信息为分析师、合作方、加盟方提供,本站不拥有版权,版权归原作者所有,所载文章、数据仅供参考,据此操作,风险自负。
顶 尖 财 经 -- 中 华 顶 尖 网 络 信 息 服 务 中 心
Copyright© 2000 - 2010 www.58188.com