传银监会出手 政策风向是否有变_股票_证券_财经

传银监会出手 政策风向是否有变

加入日期:2010-8-5 12:42:22

此信息共有3页   [第1页] [第2页] [第3页]  

  银行类上市公司指标龙虎榜
 @名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌 流通股本 每股收益 财务时期 市盈率 
深发展A 000001 0.000 0.00% 0.00% 0.00% -12.45% 7365万 1.620元 201006 0.0倍 
宁波银行 002142 12.350 -0.72% -2.22% 8.91% -2.87% 247447万 0.583元 200912 21.2倍 
浦发银行 600000 14.790 -0.80% -1.86% 8.19% -4.25% 1030365万 1.151元 200912 12.8倍 
华夏银行 600015 12.110 0.58% -0.74% 10.19% -3.88% 378400万 0.753元 200912 16.1倍 
民生银行 600016 5.540 -0.18% 0.00% 32.94% 17.14% 1882300万 0.544元 200912 10.2倍 
招商银行 600036 14.320 -0.49% -1.04% 10.92% 4.38% 1766613万 0.845元 200912 16.9倍 
南京银行 601009 11.780 0.60% 2.08% 14.48% 4.16% 238778万 0.647元 200912 18.2倍 
兴业银行 601166 27.040 -0.04% -0.52% 17.67% -0.46% 599245万 2.216元 200912 12.2倍 
北京银行 601169 13.910 0.22% -0.93% 14.13% 2.79% 395552万 0.905元 200912 15.4倍 
农业银行 601288 2.730 0.00% -3.87% 0.00% 0.00% 0万 0.222元 200912 12.3倍 
交通银行 601328 6.540 0.31% 0.15% 10.29% -0.29% 2973550万 0.570元 200912 11.5倍 
工商银行 601398 4.290 -0.23% -1.61% 5.67% -1.05% 25096230万 0.385元 200912 11.1倍 
建设银行 601939 4.910 -0.20% -1.41% 6.52% -2.27% 900000万 0.457元 200912 10.7倍 
中国银行 601988 3.550 -0.28% -1.39% 4.41% -10.99% 17781890万 0.318元 200912 11.1倍 
中信银行 601998 5.920 0.34% -1.99% 8.88% 2.55% 2641770万 0.367元 200912 16.1倍 
@平均值 -- 9.984 -0.06% -1.02% 10.21% -0.50% 3729300万 0.772元 200918.2667 14.0倍 
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌 流通股本 每股收益 财务时期 市盈率 


  地产类上市公司指标龙虎榜
 @名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌 流通股本 每股收益 财务时期 市盈率 
万科A 000002 8.240 -0.12% -0.84% 18.90% 11.45% 965609万 0.485元 200912 17.0倍 
世纪星源 000005 4.640 0.43% -1.90% 19.90% 0.87% 91374万 -0.054元 200912 0.0倍 
深振业A 000006 8.810 -1.34% 1.26% 64.06% 50.49% 74090万 0.429元 200912 20.5倍 
深物业A 000011 9.410 -0.84% -8.82% 16.17% 22.37% 13974万 0.213元 200912 44.2倍 
沙河股份 000014 12.800 -0.54% 3.73% 25.98% 23.55% 20170万 0.398元 200912 32.2倍 
招商地产 000024 20.000 0.86% 5.32% 30.45% 23.10% 78786万 0.612元 201006 16.4倍 
深深房A 000029 5.890 0.68% -0.84% 28.60% 0.34% 89166万 0.020元 200912 294.7倍 
中粮地产 000031 8.130 0.25% -0.25% 13.07% 14.76% 181371万 0.206元 200912 39.5倍 
深鸿基 000040 6.480 -0.31% 9.27% 34.16% 11.34% 36597万 0.137元 200912 47.3倍 
深长城 000042 16.710 -0.36% -5.70% 27.17% 12.45% 23929万 1.113元 200912 15.0倍 
中航地产 000043 12.250 0.99% 3.46% 25.51% 10.06% 11082万 0.283元 200912 43.3倍 
泛海建设 000046 9.850 -1.79% -1.20% 20.12% 11.31% 44826万 0.177元 200912 55.7倍 
深国商 000056 11.040 2.22% -1.78% 13.93% 11.07% 11889万 0.031元 200912 352.6倍 
金融街 000402 7.640 -1.42% -2.55% 9.44% 13.93% 302643万 0.451元 200912 16.9倍 
绿景地产 000502 8.430 -0.35% 1.20% 10.48% -6.85% 18332万 -0.150元 201006 0.0倍 
ST珠江 000505 5.050 -0.79% 1.41% 18.54% -9.01% 36044万 0.186元 200912 27.1倍 
银基发展 000511 4.240 -0.24% 2.17% 13.37% -0.47% 115481万 0.101元 200912 42.1倍 
渝开发 000514 10.910 -0.82% -2.42% 17.06% 16.93% 69440万 0.078元 201006 69.7倍 
旭飞投资 000526 12.480 0.40% 3.31% 20.46% -3.41% 9619万 0.011元 200912 1151.8倍 
广宇发展 000537 12.720 -0.78% 1.19% 19.44% 34.18% 51271万 0.160元 200912 79.7倍 
中天城投 000540 11.960 2.93% 7.75% 16.23% 42.04% 91298万 0.504元 200912 23.7倍 
光华控股 000546 14.160 -0.63% -2.75% 9.01% -21.07% 14623万 0.109元 200912 129.5倍 
莱茵置业 000558 8.010 0.75% 7.09% 17.45% 17.62% 12446万 0.109元 201006 36.7倍 
海德股份 000567 11.170 -0.45% 2.10% 16.84% 22.48% 13168万 0.094元 200912 119.0倍 
粤宏远A 000573 4.540 1.79% 2.48% 14.65% 2.25% 53519万 0.033元 200912 138.5倍 
中福实业 000592 5.800 0.35% 0.35% 12.84% -9.38% 21206万 0.106元 200912 54.6倍 
阳光股份 000608 8.240 -1.44% -0.84% 16.38% 3.13% 53151万 0.356元 200912 23.1倍 
亿城股份 000616 5.230 -0.38% 1.16% 17.53% 12.80% 87410万 0.423元 200912 12.4倍 
名流置业 000667 4.060 0.00% 11.85% 22.29% 6.58% 255959万 0.109元 200912 37.1倍 
阳光城 000671 14.640 0.21% -1.81% 18.16% 41.72% 18873万 0.541元 200912 27.0倍 
天伦置业 000711 10.450 0.58% 13.71% 42.56% 5.98% 10726万 0.007元 200912 1416.8倍 
锦龙股份 000712 18.800 -0.79% -0.74% 10.26% -22.44% 19103万 0.657元 200912 28.6倍 
中国武夷 000797 7.380 0.27% 0.96% 10.64% 3.94% 33438万 0.170元 200912 43.3倍 
金宇车城 000803 8.340 0.97% 0.97% 15.83% -11.84% 9027万 0.010元 201006 417.1倍 
渤海物流 000889 6.450 2.22% 1.57% 17.49% -11.16% 33851万 -0.176元 200912 0.0倍 
津滨发展 000897 4.900 0.20% 0.00% 21.29% -4.49% 161700万 0.010元 200912 479.2倍 
大港股份 002077 7.800 0.91% 1.83% 17.47% -10.24% 10679万 0.011元 200912 724.1倍 
广宇集团 002133 7.130 -2.06% -0.97% 19.23% -6.18% 31646万 0.205元 201006 17.4倍 
荣盛发展 002146 12.050 0.33% 11.68% 26.58% 36.27% 24965万 0.425元 200912 28.3倍 
合肥城建 002208 13.420 -0.52% -0.96% 9.55% 28.81% 12258万 0.346元 200912 38.8倍 
滨江集团 002244 11.220 0.00% 1.36% 35.18% 9.89% 29341万 0.476元 200912 23.6倍 
世联地产 002285 32.300 2.87% 10.09% 27.67% 25.58% 5440万 0.693元 200912 46.6倍 
南国置业 002305 12.630 -1.02% -0.55% 12.37% -15.54% 4800万 0.346元 200912 36.5倍 
中国国贸 600007 11.720 0.60% 1.12% 12.58% 26.97% 100728万 0.287元 200912 40.8倍 
保利地产 600048 13.090 -1.58% 0.69% 24.55% 14.62% 414445万 0.769元 200912 17.0倍 
浙江广厦 600052 5.690 -0.35% 4.60% 17.32% -4.69% 87178万 0.501元 200912 11.4倍 
南京高科 600064 12.460 0.00% 1.30% 16.34% -10.96% 51621万 0.495元 200912 25.2倍 
海泰发展 600082 5.520 0.18% -2.30% 17.95% -5.15% 60717万 0.141元 200912 39.2倍 
国金证券 600109 14.740 -0.27% -2.45% 9.59% -16.77% 42666万 0.516元 200912 28.6倍 
浙江东日 600113 6.590 -0.30% -1.64% 18.95% -0.90% 23600万 0.120元 200912 55.0倍 
东湖高新 600133 10.360 -0.19% 2.78% 40.19% 9.28% 34569万 0.089元 201006 58.0倍 
中体产业 600158 9.290 0.76% 1.64% 13.57% 1.73% 62618万 0.063元 200912 146.4倍 
大龙地产 600159 11.470 0.44% 5.23% 25.49% 15.39% 41500万 0.817元 200912 14.0倍 
创兴置业 600193 13.750 1.85% 7.84% 20.83% -11.58% 21814万 0.048元 200912 284.0倍 
长春经开 600215 6.740 0.15% -1.32% 19.50% -0.44% 35771万 0.008元 200912 837.8倍 
华业地产 600240 8.130 3.30% 16.98% 38.50% 36.41% 63000万 0.181元 200912 44.8倍 
万通地产 600246 6.960 3.11% 12.99% 28.65% 19.18% 121680万 0.226元 200912 30.8倍 
成城股份 600247 5.280 -0.19% -0.19% 13.30% -12.58% 33644万 0.030元 200912 173.9倍 
广汇股份 600256 28.430 -0.84% -3.23% 6.00% -0.28% 71917万 0.255元 201006 55.7倍 
北京城建 600266 13.860 -1.21% -1.00% 17.06% 10.00% 74100万 1.147元 200912 12.1倍 
ST昌鱼 600275 5.730 2.14% 5.91% 16.94% -29.17% 50883万 -0.156元 200912 0.0倍 
天房发展 600322 4.910 -0.81% -0.20% 17.75% -0.40% 104081万 0.141元 200912 34.7倍 
华发股份 600325 12.800 -2.22% -2.36% 21.21% 15.09% 81704万 0.832元 200912 15.4倍 
首开股份 600376 17.240 -0.06% -0.06% 18.57% 13.79% 18015万 0.810元 200912 21.3倍 
ST贤成 600381 5.700 1.97% 5.17% 22.58% -12.84% 30638万 0.168元 200912 33.9倍 
 
金地集团 600383 7.090 -0.84% -0.70% 12.01% 10.26% 392688万 0.397元 200912 17.8倍 
东华实业 600393 7.010 -0.71% 1.15% 20.24% 5.81% 28917万 0.224元 200912 31.2倍 
华丽家族 600503 10.570 0.57% 3.83% 19.71% 9.65% 10566万 0.180元 200912 58.8倍 
栖霞建设 600533 5.600 0.36% 2.94% 13.82% 2.56% 105000万 0.201元 201006 13.9倍 
ST兴业 600603 6.930 5.00% 6.62% 11.77% 12.87% 19464万 0.016元 200912 427.1倍 
金丰投资 600606 7.110 0.00% 0.00% 0.00% -5.01% 42925万 0.473元 200912 15.0倍 
鼎立股份 600614 6.730 -1.75% 3.22% 11.42% -3.86% 40759万 0.126元 200912 53.3倍 
丰华股份 600615 9.610 0.42% 6.31% 20.28% -3.51% 18595万 -0.048元 201006 0.0倍 
嘉宝集团 600622 9.930 0.40% 3.55% 19.49% 3.98% 51430万 0.543元 200912 18.3倍 
*ST海鸟 600634 11.010 0.82% -0.90% 3.57% 11.32% 8720万 -0.012元 201006 0.0倍 
新黄浦 600638 10.640 0.09% 2.60% 19.15% -6.67% 56116万 0.285元 200912 37.4倍 
浦东金桥 600639 10.950 0.74% -1.79% 10.83% 4.89% 59695万 0.426元 200912 25.7倍 
万业企业 600641 7.500 0.67% 1.90% 10.46% 2.60% 80615万 0.368元 200912 20.4倍 
爱建股份 600643 9.320 1.41% -0.32% 25.78% 2.87% 76486万 0.076元 200912 122.2倍 
外高桥 600648 12.950 2.53% 2.45% 18.16% -7.17% 12729万 0.349元 200912 37.1倍 
陆家嘴 600663 18.950 0.00% -0.84% 13.61% -0.73% 135808万 0.606元 200912 31.3倍 
天地源 600665 5.840 1.21% 3.18% 18.46% 7.16% 72010万 0.193元 200912 30.3倍 
中华企业 600675 7.180 0.00% 0.00% 0.00% -6.75% 104431万 0.450元 200912 16.0倍 
珠江实业 600684 9.920 0.20% 2.90% 22.72% 4.99% 18703万 0.333元 200912 29.8倍 
多伦股份 600696 5.930 0.51% 4.40% 18.84% 9.21% 34056万 0.018元 200912 323.8倍 
上海新梅 600732 9.180 -1.71% -3.16% 37.63% -7.37% 24799万 0.068元 200912 134.9倍 
苏州高新 600736 6.370 0.95% 0.63% 16.24% -5.56% 85831万 0.238元 200912 26.7倍 
上实发展 600748 8.130 0.00% 0.00% 5.58% -12.80% 87094万 0.226元 200912 36.0倍 
运盛实业 600767 5.280 0.19% 3.73% 20.55% -0.56% 34091万 0.007元 200912 716.2倍 
京能置业 600791 5.520 0.73% 0.91% 15.97% -4.06% 37181万 0.035元 200912 157.4倍 
世茂股份 600823 13.830 -1.21% -4.49% 13.55% 29.01% 47835万 0.176元 200912 78.6倍 
同济科技 600846 6.810 3.81% 4.93% 25.41% -3.65% 48929万 0.061元 201006 55.7倍 
ST中房 600890 7.200 1.27% 5.57% 16.88% 22.24% 32814万 0.070元 200912 102.8倍 
张江高科 600895 10.250 0.49% 0.39% 15.82% -7.72% 154868万 0.456元 200912 22.5倍 
北辰实业 601588 4.200 -0.94% -0.71% 14.86% -0.31% 266000万 0.171元 200912 24.5倍 
@平均值 -- 9.731 0.26% 1.81% 18.79% 5.43% 74425万 0.260元 200923.8737 122.6倍 
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌 流通股本 每股收益 财务时期 市盈率 
 

此信息共有3页   [第1页] [第2页] [第3页]  


以上信息为分析师、合作方、加盟方提供,本站不拥有版权,版权归原作者所有,所载文章、数据仅供参考,据此操作,风险自负。
顶 尖 财 经 -- 中 华 顶 尖 网 络 信 息 服 务 中 心
Copyright© 2000 - 2010 www.58188.com