两部委公告免征部分燃油消费税_股票_证券_财经

两部委公告免征部分燃油消费税

加入日期:2010-8-30 15:30:43

此信息共有2页   [第1页] [第2页]  


  化学制品类上市公司指标龙虎榜
 @名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌 流通股本 每股收益 财务时期 市盈率 
辽通化工 000059 10.160 1.50% -2.31% 21.10% 1.80% 98623万 0.180元 201006 28.3倍 
川化股份 000155 6.510 2.20% 2.04% 10.15% -0.31% 47000万 -0.023元 201006 0.0倍 
胜利股份 000407 7.490 3.45% 10.15% 15.94% 16.12% 49606万 0.031元 201006 122.6倍 
ST泰复 000409 8.100 0.12% -7.00% -1.58% 9.61% 16883万 -0.014元 201006 0.0倍 
吉林化纤 000420 5.230 0.00% -0.19% 2.95% -10.60% 31451万 -0.120元 201006 0.0倍 
湖北宜化 000422 17.260 -1.20% -3.14% 11.93% 4.64% 54209万 0.605元 201006 14.3倍 
金路集团 000510 8.780 -0.11% 2.21% 22.63% 7.33% 60910万 0.035元 201006 124.4倍 
广州浪奇 000523 11.890 -0.43% -4.28% -1.91% 17.44% 9415万 0.035元 201006 169.7倍 
红太阳 000525 14.840 0.61% 0.82% -1.00% 0.88% 27642万 0.010元 201006 712.3倍 
沙隆达A 000553 9.000 0.00% 4.53% 5.88% -2.70% 36388万 0.021元 201006 215.4倍 
渝三峡A 000565 14.140 1.14% -1.53% 4.59% 1.00% 10314万 0.090元 201006 78.3倍 
兴蓉投资 000598 18.650 0.11% 2.70% -5.81% -5.90% 22054万 0.241元 201006 38.6倍 
青海明胶 000606 6.050 -1.31% 4.31% 10.00% -4.72% 39335万 0.001元 201006 4838.6倍 
绵世股份 000609 9.130 0.33% -2.04% 6.41% 9.47% 29092万 -0.013元 201006 0.0倍 
海螺型材 000619 10.460 -0.85% -1.97% 1.55% -3.74% 36000万 0.269元 201006 19.4倍 
英力特 000635 14.160 0.21% 2.91% 6.95% 10.28% 17706万 0.127元 201006 55.6倍 
茂化实华 000637 6.720 0.45% -4.14% -2.33% 5.49% 34157万 0.292元 200912 23.0倍 
仁和药业 000650 15.380 -1.85% -6.79% 1.25% 0.43% 31937万 0.217元 201006 35.5倍 
珠海中富 000659 6.880 2.69% 1.78% 4.56% 0.32% 48869万 0.115元 201006 30.0倍 
远兴能源 000683 8.900 -1.22% -5.42% 10.29% 6.21% 76136万 0.054元 201006 82.7倍 
*ST亚太 000691 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 26847万 -0.004元 201006 0.0倍 
沈阳化工 000698 8.960 0.45% 1.47% 15.61% -5.29% 62702万 0.146元 201006 30.8倍 
模塑科技 000700 6.330 3.26% 6.03% 10.09% 2.76% 30904万 0.085元 200912 74.7倍 
双环科技 000707 6.720 -1.18% 0.30% 7.87% -3.86% 46408万 0.062元 201006 54.1倍 
国元证券 000728 12.400 -0.16% -2.97% -2.29% -10.79% 78511万 0.215元 201006 28.9倍 
四川美丰 000731 7.140 -2.72% 1.56% 12.44% 2.00% 49970万 0.108元 201006 33.0倍 
南风化工 000737 5.150 1.98% -1.15% 7.97% 2.39% 54751万 -0.158元 201006 0.0倍 
山西三维 000755 7.550 0.53% 0.94% 7.09% -5.51% 46922万 -0.075元 201006 0.0倍 
美达股份 000782 5.530 -1.43% 5.13% 11.04% 0.00% 40450万 0.020元 200912 271.2倍 
西北化工 000791 8.100 -1.46% 6.86% 13.45% -2.88% 18898万 0.012元 201006 339.1倍 
盐湖钾肥 000792 52.930 3.28% -2.45% 20.30% 23.44% 39075万 1.007元 201006 26.3倍 
*ST锦化 000818 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 14995万 -3.239元 200912 0.0倍 
岳阳兴长 000819 18.380 -0.65% 4.43% 12.07% 18.67% 19370万 0.102元 201006 90.5倍 
山东海化 000822 6.170 0.00% -1.28% 8.63% -3.44% 89508万 0.022元 201006 138.3倍 
鲁西化工 000830 5.120 0.20% -2.85% 0.59% -0.97% 104617万 0.134元 200912 38.2倍 
国兴地产 000838 8.860 0.00% -1.88% 8.85% 15.36% 8648万 -0.037元 201006 0.0倍 
国风塑业 000859 7.820 -1.51% 5.96% 16.72% 16.72% 29010万 0.090元 201006 43.7倍 
海印股份 000861 15.280 1.19% 1.87% 12.35% 20.70% 14914万 0.211元 201006 36.2倍 
泸天化 000912 7.130 0.56% -1.38% 5.63% -7.44% 26715万 -0.061元 201006 0.0倍 
丰原生化 000930 7.800 -1.27% 0.13% 2.50% -5.76% 96441万 0.129元 201006 30.3倍 
新乡化纤 000949 6.050 -0.49% -1.14% 5.22% -8.05% 58855万 0.104元 201006 29.0倍 
建峰化工 000950 9.490 -0.11% -1.35% 22.29% 5.44% 29062万 0.095元 201006 49.7倍 
*ST河化 000953 6.470 0.94% 2.54% 23.47% 13.91% 14944万 -0.044元 201006 0.0倍 
佛塑股份 000973 15.370 -0.52% 10.97% 20.83% 12.85% 51474万 0.089元 201006 86.1倍 
大庆华科 000985 14.060 1.52% 1.15% 13.85% 17.25% 12964万 0.175元 201006 40.2倍 
新和成 002001 35.410 3.93% 5.58% 16.21% 13.46% 44002万 1.131元 201006 15.6倍 
ST琼花 002002 7.520 -0.13% 2.31% 2.17% -2.72% 12291万 -0.102元 201006 0.0倍 
传化股份 002010 14.510 -1.09% -1.29% 7.56% 1.19% 15023万 0.295元 201006 24.6倍 
永新股份 002014 20.020 0.10% 6.38% 9.40% 18.04% 13909万 0.351元 201006 28.6倍 
霞客环保 002015 9.170 0.22% -0.43% -4.48% 13.77% 14593万 0.062元 201006 73.4倍 
华星化工 002018 8.340 2.46% -5.01% 20.00% 7.69% 24766万 0.008元 201006 512.9倍 
鑫富药业 002019 15.220 4.39% 8.71% 10.37% -5.23% 14331万 -0.033元 201006 0.0倍 
久联发展 002037 17.150 1.84% 0.06% 10.08% 17.87% 17303万 0.222元 201006 38.7倍 
德美化工 002054 19.790 0.00% -2.13% 5.49% -0.08% 16091万 0.303元 201006 32.6倍 
江山化工 002061 11.530 -1.45% -2.45% 0.70% 9.71% 8898万 0.134元 201006 43.0倍 
宏润建设 002062 13.860 0.95% -3.35% 2.29% 16.67% 14626万 0.278元 201006 24.9倍 
华峰氨纶 002064 9.800 -0.31% -4.11% 2.51% 8.65% 62903万 0.242元 201006 20.3倍 
中材科技 002080 47.400 7.22% 11.90% 30.90% 9.67% 15000万 0.547元 201006 43.3倍 
鲁阳股份 002088 16.400 1.23% -0.73% 4.79% -7.92% 19930万 2.460元 201006 3.3倍 
中泰化学 002092 19.840 1.85% -2.51% 5.08% -13.70% 42779万 0.115元 201006 86.5倍 
青岛金王 002094 16.800 0.90% -0.53% 5.66% 17.32% 21461万 0.057元 201006 146.9倍 
南岭民爆 002096 23.700 -0.13% -1.46% 5.24% 6.85% 13193万 0.320元 201006 37.0倍 
沧州明珠 002108 19.420 -0.05% 0.88% 14.57% 52.31% 16485万 0.287元 201006 33.9倍 
兴化股份 002109 9.390 0.32% 0.00% 8.55% -9.54% 20323万 0.149元 201006 31.5倍 
天润发展 002113 11.330 10.00% 5.40% 5.79% 19.26% 11483万 -0.399元 201006 0.0倍 
湘潭电化 002125 16.380 1.42% 4.20% 6.92% 14.47% 7540万 0.117元 201006 70.2倍 
安纳达 002136 14.390 0.28% -3.36% -1.17% 14.03% 7605万 0.165元 201006 43.5倍 
*ST钛白 002145 8.220 1.11% 4.98% 5.52% -2.95% 9986万 -0.237元 201006 0.0倍 
红宝丽 002165 16.240 -2.17% -2.05% 0.56% -4.30% 13414万 0.244元 201006 33.3倍 
东方锆业 002167 24.170 2.07% 1.55% 9.47% 27.48% 11493万 0.115元 201006 105.4倍 
芭田股份 002170 12.080 4.86% 22.27% 31.16% 37.74% 7776万 0.115元 201006 52.6倍 
澳洋科技 002172 9.190 -1.18% 3.96% 12.21% 5.88% 21390万 0.309元 200912 29.8倍 
海利得 002206 17.050 2.10% -2.68% 1.13% 7.91% 13660万 0.221元 201006 38.7倍 
宏达新材 002211 13.270 2.71% 2.23% 8.24% -9.48% 7562万 0.156元 201006 42.5倍 
诺普信 002215 30.450 0.00% 2.18% 9.30% -2.62% 6472万 0.386元 201006 39.4倍 
联合化工 002217 10.610 -1.30% 1.63% 13.35% 7.18% 17429万 0.093元 201006 57.2倍 
濮耐股份 002225 11.760 0.00% 8.09% 3.34% -3.45% 7800万 0.114元 201006 51.5倍 
江南化工 002226 21.960 -0.36% -1.66% -1.48% 27.38% 8648万 0.212元 201006 51.9倍 
通产丽星 002243 11.900 -0.25% 3.39% 14.75% 26.53% 10508万 0.180元 201006 33.0倍 
北化股份 002246 16.880 -0.65% 3.56% 43.05% 38.96% 5226万 0.013元 201006 669.6倍 
联化科技 002250 33.300 4.59% 7.73% 13.34% 18.63% 9617万 0.353元 201006 47.2倍 
烟台氨纶 002254 22.600 -0.44% -4.07% 0.09% 3.61% 15912万 0.545元 201006 20.7倍 
彩虹精化 002256 9.250 0.11% -2.53% 7.18% 10.65% 12706万 0.070元 201006 65.9倍 
利尔化学 002258 18.600 -1.01% -2.11% 8.64% 2.99% 6359万 0.205元 201006 45.4倍 
大东南 002263 8.660 -1.59% 1.05% 10.60% -2.91% 11918万 0.115元 200912 75.4倍 
华昌化工 002274 11.030 2.70% -0.54% 20.28% 6.06% 10285万 -0.138元 201006 0.0倍 
乐通股份 002319 24.250 0.79% -0.41% -4.75% 18.70% 2500万 0.181元 201006 67.0倍 
普利特 002324 38.690 2.93% 6.06% 31.82% 6.51% 3500万 0.415元 201006 46.6倍 
永太科技 002326 57.600 0.72% 12.06% 13.65% 7.17% 3350万 0.232元 201006 124.0倍 
格林美 002340 54.110 0.58% 0.20% 1.60% -4.06% 3033万 0.304元 201006 89.0倍 
禾欣股份 002343 31.500 1.65% -0.44% 3.65% 11.86% 2500万 0.449元 201006 35.1倍 
同德化工 002360 30.800 0.98% -2.10% 7.09% 0.39% 1500万 0.357元 201006 43.1倍 
神剑股份 002361 23.790 0.38% -3.25% 2.90% 3.30% 2000万 0.221元 201006 53.8倍 
国创高新 002377 20.640 0.00% 2.69% 1.57% 2.69% 2700万 0.025元 201006 405.0倍 
双箭股份 002381 32.340 -0.55% -2.24% 1.86% -15.63% 2000万 0.302元 201006 53.5倍 
蓝帆股份 002382 35.000 0.98% -4.37% -1.24% -9.75% 2000万 0.307元 201006 57.1倍 
天原集团 002386 14.930 -0.73% -0.60% -1.45% -1.75% 12000万 0.138元 201006 54.2倍 
长青股份 002391 33.300 0.33% -9.48% -3.44% 12.93% 2500万 0.585元 201006 28.5倍 
双象股份 002395 26.230 1.59% -0.27% -0.49% 6.32% 2250万 0.252元 201006 52.1倍 
多氟多 002407 49.660 2.01% -2.57% 3.85% 1.35% 2700万 0.254元 201006 97.7倍 
齐翔腾达 002408 31.750 1.44% 13.76% 15.25% 7.63% 6500万 0.518元 201006 30.6倍 
雅克科技 002409 28.050 0.83% -1.27% -2.91% -9.08% 2800万 0.300元 201006 46.7倍 
尤夫股份 002427 17.550 0.17% 2.15% 16.15% 0.00% 3680万 0.140元 201006 62.7倍 
闰土股份 002440 30.300 2.71% 5.50% 9.90% 0.00% 5906万 0.553元 201006 27.4倍 
龙星化工 002442 15.480 1.91% 5.45% 11.45% 0.00% 4000万 0.201元 201006 38.5倍 
康得新 002450 21.110 1.88% -0.66% 5.81% 0.00% 3232万 0.193元 201006 54.8倍 
天马精化 002453 35.660 4.30% 23.18% 32.52% 0.00% 2400万 0.225元 201006 79.1倍 
百川股份 002455 30.700 0.72% -1.16% 0.00% 0.00% 1760万 0.374元 201006 41.0倍 
赣锋锂业 002460 68.080 8.24% -1.33% 0.00% 0.00% 2000万 0.209元 201006 163.2倍 
硅宝科技 300019 20.230 1.51% -3.62% -2.55% 2.17% 2600万 0.174元 201006 58.2倍 
宝通带业 300031 20.580 2.29% -2.00% -3.02% -10.33% 2500万 0.220元 201006 46.7倍 
新宙邦 300037 45.000 1.42% -1.85% 3.93% -2.60% 2700万 0.389元 201006 57.9倍 
回天胶业 300041 63.800 0.00% -4.42% 8.69% 29.02% 1700万 0.643元 201006 49.6倍 
鼎龙股份 300054 56.460 0.34% -0.41% 21.55% 8.77% 1500万 0.387元 201006 72.9倍 
天龙集团 300063 27.090 0.71% 4.63% 8.93% -3.90% 1700万 0.233元 201006 58.1倍 
南都电源 300068 27.170 1.76% -2.69% 7.99% -14.32% 6200万 0.132元 201006 103.3倍 
三聚环保 300072 42.600 3.37% 3.32% 10.65% -14.46% 2500万 0.224元 201006 94.9倍 
奥克股份 300082 75.230 1.88% 2.24% -3.12% -0.01% 1700万 0.565元 201006 66.5倍 
劲胜股份 300083 28.910 1.90% -0.96% 0.73% -12.95% 2500万 0.326元 201006 44.4倍 
长信科技 300088 30.010 0.00% -3.60% 7.95% -11.21% 2520万 0.315元 201006 47.6倍 
建新股份 300107 56.850 -1.63% 3.36% 0.00% 0.00% 1352万 0.356元 201006 79.9倍 
双龙股份 300108 28.780 -1.44% 0.00% 0.00% 0.00% 1040万 0.268元 201006 53.7倍 
新开源 300109 59.800 0.66% 0.00% 0.00% 0.00% 720万 0.339元 201006 88.3倍 
中纺投资 600061 11.770 -1.51% 0.60% 11.35% 22.60% 42908万 0.017元 201006 346.9倍 
皖维高新 600063 9.260 -0.86% 8.69% 14.32% 2.77% 36808万 0.109元 201006 42.4倍 
中达股份 600074 4.040 -0.98% 0.25% 5.21% -5.16% 66124万 -0.364元 200912 0.0倍 
新疆天业 600075 11.840 1.81% 0.94% 8.52% -10.37% 43859万 0.150元 201006 39.4倍 
澄星股份 600078 8.180 0.37% 0.00% 10.84% 2.04% 51265万 0.092元 200912 88.9倍 
*ST明科 600091 5.450 0.00% 3.42% 7.07% 3.02% 33652万 -0.068元 201006 0.0倍 
云天化 600096 17.790 -0.61% 0.57% 7.88% -4.84% 31758万 0.131元 200912 135.8倍 
亚盛集团 600108 5.150 1.78% 0.19% 10.28% -3.01% 144119万 0.072元 200912 71.2倍 
中科英华 600110 7.240 -2.56% 4.02% 16.77% 0.28% 97731万 0.008元 201006 457.4倍 
兴发集团 600141 15.110 0.80% -9.25% 4.42% -7.19% 34776万 0.253元 201006 29.9倍 
金发科技 600143 11.010 -0.18% 2.51% 13.86% 20.26% 139650万 0.139元 201006 39.7倍 
大元股份 600146 22.000 5.52% 2.76% 12.13% 18.53% 20000万 0.058元 201006 189.5倍 
*ST宝硕 600155 4.230 0.00% 0.00% 0.00% -2.98% 22185万 -0.712元 200912 0.0倍 
巨化股份 600160 11.590 -0.94% 7.22% 14.75% 5.08% 61248万 0.338元 201006 17.1倍 
中国玻纤 600176 19.860 -0.50% 1.48% 18.36% 15.73% 42739万 0.185元 201006 53.6倍 
鲁商置业 600223 8.240 0.37% -6.26% -3.40% 8.71% 33894万 0.042元 201006 98.2倍 
升华拜克 600226 9.980 1.53% 9.07% 37.09% 17.83% 40555万 0.159元 201006 31.4倍 
赤天化 600227 5.870 -0.51% -8.71% 1.91% 5.77% 80901万 0.073元 201006 40.3倍 
昌九生化 600228 8.930 -2.08% 11.35% 13.61% 9.57% 24132万 -0.175元 201006 0.0倍 
青岛碱业 600229 5.850 3.36% 3.91% 12.07% -2.17% 37507万 -0.138元 201006 0.0倍 
沧州大化 600230 13.610 -1.09% 1.80% 5.26% -2.23% 25933万 0.236元 201006 28.8倍 
广晟有色 600259 29.200 1.42% -0.34% 2.42% 18.51% 11126万 0.062元 201006 234.3倍 
太化股份 600281 8.360 0.72% -4.78% 10.73% 2.70% 51440万 -0.504元 200912 0.0倍 
蓝星新材 600299 10.920 -1.09% -5.62% 16.79% 18.18% 27153万 -0.305元 200912 0.0倍 
*ST南化 600301 6.820 -0.44% 5.57% 11.62% 15.59% 23515万 -0.643元 201006 0.0倍 
烟台万华 600309 15.830 -1.06% -5.10% -0.50% -12.40% 166333万 0.364元 201006 21.7倍 
亚星化学 600319 6.500 -2.11% 1.09% 7.97% 5.01% 31559万 -0.155元 201006 0.0倍 
兰太实业 600328 9.350 0.86% -0.43% 14.16% 2.85% 35912万 0.061元 201006 76.3倍 
天利高新 600339 10.190 5.93% 9.57% 18.21% -1.26% 45681万 0.161元 201006 31.6倍 
浙江龙盛 600352 10.020 -0.20% -3.00% -7.82% -10.13% 146842万 0.279元 201006 18.0倍 
红星发展 600367 9.340 -2.51% 1.52% 14.60% 3.66% 15395万 0.016元 201006 299.0倍 
天科股份 600378 11.350 3.09% 2.07% 24.73% 18.72% 27018万 0.042元 201006 134.8倍 
江山股份 600389 10.370 -1.43% 4.54% 12.11% -11.37% 10606万 -0.028元 200912 0.0倍 
三友化工 600409 6.810 0.29% 0.00% 18.64% 2.71% 93913万 0.081元 201006 42.0倍 
柳化股份 600423 9.880 1.44% 2.70% 4.88% 7.39% 39935万 0.116元 201006 42.4倍 
青松建化 600425 23.650 0.00% 0.00% 26.20% 8.79% 36889万 0.334元 201006 35.4倍 
华鲁恒升 600426 14.400 1.98% -1.03% 3.52% -3.03% 49575万 0.281元 201006 25.6倍 
国通管业 600444 12.220 -1.93% 0.33% 8.33% 15.61% 8051万 -0.060元 201006 0.0倍 
六国化工 600470 13.660 0.37% -3.05% 4.43% 14.21% 22600万 0.206元 201006 33.2倍 
双良节能 600481 13.970 0.00% -6.74% -4.38% -27.95% 81008万 0.118元 201006 59.0倍 
扬农化工 600486 22.620 1.98% -0.35% 16.36% 0.58% 15210万 0.657元 201006 17.2倍 
*ST合臣 600490 14.720 3.15% 6.90% 17.95% 53.17% 13200万 -0.146元 201006 0.0倍 
中化国际 600500 10.320 0.49% -1.34% 6.28% -6.27% 143758万 0.431元 200912 23.9倍 
江南高纤 600527 7.760 -1.15% 3.60% 8.08% 8.55% 35128万 0.122元 201006 31.8倍 
华阳科技 600532 8.190 0.00% 3.93% 6.23% 9.79% 10045万 0.002元 201006 2090.5倍 
广东榕泰 600589 7.040 -1.40% -1.68% -4.99% 4.56% 60173万 0.119元 201006 29.6倍 
新安股份 600596 12.780 0.79% -4.48% 8.21% -2.74% 48109万 0.152元 201006 42.0倍 
熊猫烟花 600599 17.120 0.41% -0.17% 12.48% 19.14% 12600万 0.141元 201006 60.9倍 
*ST联华 600617 10.060 -5.00% -0.30% 5.01% -8.71% 6027万 -0.006元 201006 0.0倍 
氯碱化工 600618 7.220 0.42% 0.00% -0.28% 7.28% 74984万 0.051元 201006 71.3倍 
三爱富 600636 8.260 -0.60% 0.12% 2.99% 5.90% 34723万 0.084元 201006 48.9倍 
*ST得亨 600699 9.230 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 18572万 -1.904元 200912 0.0倍 
*ST金化 600722 5.680 3.46% 6.37% 12.92% -11.80% 42142万 -0.156元 201006 0.0倍 
云维股份 600725 8.540 0.00% 0.12% 1.30% -0.35% 61624万 0.047元 201006 91.1倍 
湖南海利 600731 7.240 -0.14% -1.63% 6.94% 0.00% 25504万 0.011元 201006 327.3倍 
江苏索普 600746 8.570 0.59% 1.90% 15.03% -0.46% 30466万 0.017元 201006 255.5倍 
ST马龙 600792 11.310 0.09% 5.31% 12.76% 14.36% 12623万 -1.133元 201006 0.0倍 
钱江生化 600796 8.110 -1.46% 1.63% 32.73% 24.58% 27400万 0.098元 201006 41.5倍 
ST磁卡 600800 6.330 -2.76% 6.57% 29.45% 17.22% 44635万 0.001元 201006 3716.2倍 
威远生化 600803 13.000 1.33% -0.76% 3.67% 1.48% 18888万 -0.039元 201006 0.0倍 
耀皮玻璃 600819 9.370 1.96% 11.15% 28.01% 37.39% 54375万 -0.288元 200912 0.0倍 
ST渝万里 600847 17.200 -0.86% -0.12% 14.29% 10.04% 8866万 -0.014元 201006 0.0倍 
S仪化 600871 8.270 0.49% -3.05% 2.35% 14.70% 20000万 0.107元 201006 38.5倍 
大成股份 600882 6.900 0.88% 1.02% 11.65% 7.14% 21372万 -0.015元 201006 0.0倍 
力诺太阳 600885 7.790 4.99% 8.50% 15.75% 10.34% 15374万 -0.013元 201006 0.0倍 
南京化纤 600889 6.440 0.00% -2.72% 0.00% -7.37% 30707万 0.066元 201006 48.8倍 
雷鸣科化 600985 15.930 -0.87% 9.64% 21.23% 22.21% 7697万 0.295元 201006 27.0倍 
滨化股份 601678 18.880 6.37% 4.42% 5.71% 5.30% 11000万 0.354元 201006 26.7倍 
@平均值 -- 17.047 0.64% 1.11% 8.73% 5.05% 28989万 0.118元 200997.3613 150.8倍 
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌 流通股本 每股收益 财务时期 市盈率 
 

  石油天燃气类上市公司指标龙虎榜
 @名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌 流通股本 每股收益 财务时期 市盈率 
广聚能源 000096 6.230 0.81% -2.50% 8.54% -2.20% 51077万 0.062元 201006 49.9倍 
长航凤凰 000520 5.550 0.18% 2.59% 9.25% 21.44% 66914万 -0.014元 201006 0.0倍 
江钻股份 000852 10.340 0.39% 3.09% 11.18% 3.19% 13009万 0.134元 201006 38.6倍 
南京港 002040 8.330 -1.30% -1.54% 2.84% -11.19% 12048万 0.053元 201006 79.3倍 
准油股份 002207 22.160 1.28% -2.51% 1.98% -17.16% 2500万 -0.047元 201006 0.0倍 
东华能源 002221 10.330 1.27% 0.58% 7.49% -10.02% 10414万 0.027元 201006 194.6倍 
陕天然气 002267 19.510 3.83% 4.56% 9.73% 14.60% 10000万 0.491元 201006 19.8倍 
神开股份 002278 15.920 -1.73% -2.27% 2.58% 6.35% 9773万 0.165元 201006 48.1倍 
杰瑞股份 002353 97.090 4.05% 2.69% 12.27% 14.08% 2900万 0.997元 201006 48.7倍 
龙源技术 300105 88.100 1.57% 5.41% 0.00% 0.00% 1760万 0.463元 201006 95.2倍 
中国石化 600028 8.250 0.12% -3.06% -3.40% -5.98% 6992204万 0.409元 201006 10.1倍 
长航油运 600087 5.720 -1.04% -1.21% 4.00% 0.70% 82395万 0.072元 201006 39.8倍 
海越股份 600387 9.660 0.31% 9.28% 19.55% 18.66% 38551万 0.575元 200912 16.8倍 
海油工程 600583 6.200 -2.21% -8.69% 2.31% 1.47% 374904万 0.056元 201006 55.6倍 
S上石化 600688 8.970 0.22% -3.76% 5.90% 14.61% 72000万 0.217元 200912 41.4倍 
中国神华 601088 23.720 -0.79% -4.47% 3.72% -0.91% 180000万 1.522元 200912 15.6倍 
深圳燃气 601139 11.630 -0.43% -2.27% -0.43% 4.83% 13000万 0.165元 201006 35.3倍 
中海油服 601808 13.580 6.18% 6.68% 14.31% 9.12% 49998万 0.484元 201006 14.0倍 
中国石油 601857 10.310 0.68% -1.06% -1.62% -4.51% 400000万 0.356元 201006 14.5倍 
@平均值 -- 20.084 0.71% 0.08% 5.80% 3.00% 441234万 0.326元 200991.1579 48.1倍 
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌 流通股本 每股收益 财务时期 市盈率 
 

此信息共有2页   [第1页] [第2页]  


以上信息为分析师、合作方、加盟方提供,本站不拥有版权,版权归原作者所有,所载文章、数据仅供参考,据此操作,风险自负。
顶 尖 财 经 -- 中 华 顶 尖 网 络 信 息 服 务 中 心
Copyright© 2000 - 2010 www.58188.com