“乌龙报告”引发B股暴涨 异动主因闪现_股票_证券_财经

“乌龙报告”引发B股暴涨 异动主因闪现

加入日期:2010-8-25 7:36:08

此信息共有3页   [第1页]  [第2页]  [第3页]  


  套利空间大于200%的上海B股 (20100824)
 @代码 名称 股价 折合人民币价格 A股代码 A股 A股价 套利空间 折算汇率 
900906 ST中纺B 0.600美元 4.08 600610 SST中纺 16.66 308.34% 6.800 
900938 ST天海B 0.380美元 2.58 600751 SST天海 8.64 234.37% 6.800 
900909 双钱B股 0.849美元 5.77 600623 双钱股份 18.14 214.22% 6.800 
900924 上工B股 0.495美元 3.37 600843 上工申贝 10.40 208.98% 6.800 
900920 上柴B股 0.766美元 5.21 600841 上柴股份 15.97 206.60% 6.800 
900930 沪普天B 0.667美元 4.54 600680 上海普天 13.79 204.04% 6.800 
@平均值 -- 0.626美元 4.26 -- -- 13.93 229.42% 6.800 
@代码 名称 股价 折合人民币价格 A股代码 A股 A股价 套利空间 折算汇率 
 

 


  套利空间大于100%的上海B股 (20100824)
 @代码 名称 股价 折合人民币价格 A股代码 A股 A股价 套利空间 折算汇率 
900906 ST中纺B 0.600美元 4.08 600610 SST中纺 16.66 308.34% 6.800 
900938 ST天海B 0.380美元 2.58 600751 SST天海 8.64 234.37% 6.800 
900909 双钱B股 0.849美元 5.77 600623 双钱股份 18.14 214.22% 6.800 
900924 上工B股 0.495美元 3.37 600843 上工申贝 10.40 208.98% 6.800 
900920 上柴B股 0.766美元 5.21 600841 上柴股份 15.97 206.60% 6.800 
900930 沪普天B 0.667美元 4.54 600680 上海普天 13.79 204.04% 6.800 
900916 金山B股 0.539美元 3.67 600679 金山开发 10.97 199.31% 6.800 
900915 中路B股 0.760美元 5.17 600818 中路股份 14.70 184.45% 6.800 
900902 ST二纺B 0.407美元 2.77 600604 ST二纺 7.47 169.91% 6.800 
900910 海立B股 0.535美元 3.64 600619 海立股份 9.49 160.86% 6.800 
900908 氯碱B股 0.418美元 2.84 600618 氯碱化工 7.38 159.64% 6.800 
900946 ST轻骑B 0.445美元 3.03 600698 ST轻骑 7.65 152.81% 6.800 
900919 大江B股 0.346美元 2.35 600695 大江股份 5.94 152.47% 6.800 
900913 *ST联华B 0.615美元 4.18 600617 *ST联华 10.09 141.28% 6.800 
900928 自仪B股 0.700美元 4.76 600848 自仪股份 11.39 139.29% 6.800 
900918 耀皮B股 0.532美元 3.62 600819 耀皮玻璃 8.53 135.80% 6.800 
900922 三毛B股 0.643美元 4.37 600689 上海三毛 10.27 134.89% 6.800 
900912 外高B股 0.855美元 5.81 600648 外高桥 13.01 123.77% 6.800 
900921 丹科B股 1.081美元 7.35 600844 丹化科技 16.29 121.61% 6.800 
900907 鼎立B股 0.438美元 2.98 600614 鼎立股份 6.60 121.60% 6.800 
900904 永生B股 0.789美元 5.37 600613 永生投资 11.81 120.13% 6.800 
900901 上电B股 0.504美元 3.43 600602 广电电子 7.52 119.42% 6.800 
900943 开开B股 0.642美元 4.37 600272 开开实业 9.47 116.93% 6.800 
900934 锦江B股 1.669美元 11.35 600754 锦江股份 24.10 112.35% 6.800 
900942 黄山B股 1.474美元 10.02 600054 黄山旅游 21.17 111.21% 6.800 
900926 宝信B股 1.943美元 13.21 600845 宝信软件 27.34 106.93% 6.800 
900917 海欣B股 0.401美元 2.73 600851 海欣股份 5.60 105.37% 6.800 
900936 鄂绒B股 1.025美元 6.97 600295 鄂尔多斯 14.24 104.31% 6.800 
900927 物贸B股 0.784美元 5.33 600822 上海物贸 10.81 102.77% 6.800 
@平均值 -- 0.735美元 4.99 -- -- 12.26 154.26% 6.800 
@代码 名称 股价 折合人民币价格 A股代码 A股 A股价 套利空间 折算汇率 
 

 

  套利空间大于50%的上海B股 (20100824)
 @代码 名称 股价 折合人民币价格 A股代码 A股 A股价 套利空间 折算汇率 
900906 ST中纺B 0.600美元 4.08 600610 SST中纺 16.66 308.34% 6.800 
900938 ST天海B 0.380美元 2.58 600751 SST天海 8.64 234.37% 6.800 
900909 双钱B股 0.849美元 5.77 600623 双钱股份 18.14 214.22% 6.800 
900924 上工B股 0.495美元 3.37 600843 上工申贝 10.40 208.98% 6.800 
900920 上柴B股 0.766美元 5.21 600841 上柴股份 15.97 206.60% 6.800 
900930 沪普天B 0.667美元 4.54 600680 上海普天 13.79 204.04% 6.800 
900916 金山B股 0.539美元 3.67 600679 金山开发 10.97 199.31% 6.800 
900915 中路B股 0.760美元 5.17 600818 中路股份 14.70 184.45% 6.800 
900902 ST二纺B 0.407美元 2.77 600604 ST二纺 7.47 169.91% 6.800 
900910 海立B股 0.535美元 3.64 600619 海立股份 9.49 160.86% 6.800 
900908 氯碱B股 0.418美元 2.84 600618 氯碱化工 7.38 159.64% 6.800 
900946 ST轻骑B 0.445美元 3.03 600698 ST轻骑 7.65 152.81% 6.800 
900919 大江B股 0.346美元 2.35 600695 大江股份 5.94 152.47% 6.800 
900913 *ST联华B 0.615美元 4.18 600617 *ST联华 10.09 141.28% 6.800 
900928 自仪B股 0.700美元 4.76 600848 自仪股份 11.39 139.29% 6.800 
900918 耀皮B股 0.532美元 3.62 600819 耀皮玻璃 8.53 135.80% 6.800 
900922 三毛B股 0.643美元 4.37 600689 上海三毛 10.27 134.89% 6.800 
900912 外高B股 0.855美元 5.81 600648 外高桥 13.01 123.77% 6.800 
900921 丹科B股 1.081美元 7.35 600844 丹化科技 16.29 121.61% 6.800 
900907 鼎立B股 0.438美元 2.98 600614 鼎立股份 6.60 121.60% 6.800 
900904 永生B股 0.789美元 5.37 600613 永生投资 11.81 120.13% 6.800 
900901 上电B股 0.504美元 3.43 600602 广电电子 7.52 119.42% 6.800 
900943 开开B股 0.642美元 4.37 600272 开开实业 9.47 116.93% 6.800 
900934 锦江B股 1.669美元 11.35 600754 锦江股份 24.10 112.35% 6.800 
900942 黄山B股 1.474美元 10.02 600054 黄山旅游 21.17 111.21% 6.800 
900926 宝信B股 1.943美元 13.21 600845 宝信软件 27.34 106.93% 6.800 
900917 海欣B股 0.401美元 2.73 600851 海欣股份 5.60 105.37% 6.800 
900936 鄂绒B股 1.025美元 6.97 600295 鄂尔多斯 14.24 104.31% 6.800 
900927 物贸B股 0.784美元 5.33 600822 上海物贸 10.81 102.77% 6.800 
900905 老凤祥B 2.299美元 15.63 600612 老凤祥 30.45 94.78% 6.800 
900941 东信B股 0.410美元 2.79 600776 东方通信 5.41 94.05% 6.800 
900947 振华B股 0.569美元 3.87 600320 振华重工 7.00 80.92% 6.800 
900914 锦投B股 0.989美元 6.73 600650 锦江投资 12.05 79.18% 6.800 
900955 九龙山B 0.439美元 2.99 600555 九龙山 5.33 78.55% 6.800 
900903 大众B股 0.708美元 4.81 600611 大众交通 8.49 76.35% 6.800 
900911 金桥B股 0.830美元 5.64 600639 浦东金桥 9.93 75.94% 6.800 
900923 友谊B股 1.439美元 9.79 600827 友谊股份 16.88 72.51% 6.800 
900932 陆家B股 1.602美元 10.89 600663 陆家嘴 18.76 72.21% 6.800 
900937 华电B股 0.332美元 2.26 600726 华电能源 3.87 71.42% 6.800 
900925 机电B股 0.960美元 6.53 600835 上海机电 10.95 67.74% 6.800 
900952 锦港B股 0.473美元 3.22 600190 锦州港 5.09 58.25% 6.800 
@平均值 -- 0.789美元 5.37 -- -- 11.94 131.60% 6.800 
@代码 名称 股价 折合人民币价格 A股代码 A股 A股价 套利空间 折算汇率 
 

 

  套利空间小于50%的上海B股 (20100824)
 @代码 名称 股价 折合人民币价格 A股代码 A股 A股价 套利空间 折算汇率 
900933 华新B股 2.303美元 15.66 600801 华新水泥 18.33 17.05% 6.800 
900945 海航B股 0.782美元 5.32 600221 海南航空 6.00 12.83% 6.800 
@平均值 -- 1.543美元 10.49 -- -- 12.16 14.94% 6.800 
@代码 名称 股价 折合人民币价格 A股代码 A股 A股价 套利空间 折算汇率 
 

 

 


  套利空间大于200%的深圳B股 (20100824)
 @代码 名称 股价 折合人民币价格 A股代码 A股 A股价 套利空间 折算汇率 
200413 宝石B 4.160港元 3.64 000413 宝石A 11.45 214.71% 0.875 
@平均值 -- 4.160港元 3.64 -- -- 11.45 214.71% 0.875 
@代码 名称 股价 折合人民币价格 A股代码 A股 A股价 套利空间 折算汇率 
 

 

 


  套利空间大于100%的深圳B股 (20100824)
 @代码 名称 股价 折合人民币价格 A股代码 A股 A股价 套利空间 折算汇率 
200413 宝石B 4.160港元 3.64 000413 宝石A 11.45 214.71% 0.875 
200020 深华发B 4.430港元 3.87 000020 深华发A 11.49 196.56% 0.875 
200030 ST盛润B 3.580港元 3.13 000030 ST盛润A 9.07 189.68% 0.875 
200553 沙隆达B 3.570港元 3.12 000553 沙隆达A 8.92 185.69% 0.875 
200017 ST中华B 2.730港元 2.39 000017 *ST中华A 6.51 172.66% 0.875 
200018 ST中冠B 3.820港元 3.34 000018 ST中冠A 9.10 172.38% 0.875 
200541 粤照明B 7.800港元 6.82 000541 佛山照明 18.26 167.67% 0.875 
200055 方大B 4.550港元 3.98 000055 方大集团 10.59 166.12% 0.875 
200025 特力B 5.010港元 4.38 000025 特力A 11.53 163.14% 0.875 
200045 深纺织B 6.280港元 5.49 000045 深纺织A 13.63 148.16% 0.875 
200056 深国商B 5.670港元 4.96 000056 深国商 12.20 146.02% 0.875 
200058 深赛格B 3.130港元 2.74 000058 深赛格 6.48 136.72% 0.875 
200011 深物业B 4.610港元 4.03 000011 深物业A 9.28 130.17% 0.875 
200012 南玻B 7.470港元 6.53 000012 南玻A 14.61 123.63% 0.875 
200570 苏常柴B 5.100港元 4.46 000570 苏常柴A 9.85 120.83% 0.875 
200029 深深房B 3.260港元 2.85 000029 深深房A 6.11 114.30% 0.875 
200037 深南电B 3.400港元 2.97 000037 深南电A 6.30 111.87% 0.875 
200613 ST东海B 3.260港元 2.85 000613 ST东海A 5.90 106.94% 0.875 
200026 飞亚达B 8.410港元 7.36 000026 飞亚达A 14.99 103.80% 0.875 
200418 小天鹅B 9.260港元 8.10 000418 小天鹅A 16.28 101.02% 0.875 
200019 深深宝B 5.400港元 4.72 000019 深深宝A 9.49 100.94% 0.875 
@平均值 -- 4.995港元 4.37 -- -- 10.57 146.34% 0.875 
@代码 名称 股价 折合人民币价格 A股代码 A股 A股价 套利空间 折算汇率 
 
 

 


  套利空间大于50%的深圳B股 (20100824)
 @代码 名称 股价 折合人民币价格 A股代码 A股 A股价 套利空间 折算汇率 
200413 宝石B 4.160港元 3.64 000413 宝石A 11.45 214.71% 0.875 
200020 深华发B 4.430港元 3.87 000020 深华发A 11.49 196.56% 0.875 
200030 ST盛润B 3.580港元 3.13 000030 ST盛润A 9.07 189.68% 0.875 
200553 沙隆达B 3.570港元 3.12 000553 沙隆达A 8.92 185.69% 0.875 
200017 ST中华B 2.730港元 2.39 000017 *ST中华A 6.51 172.66% 0.875 
200018 ST中冠B 3.820港元 3.34 000018 ST中冠A 9.10 172.38% 0.875 
200541 粤照明B 7.800港元 6.82 000541 佛山照明 18.26 167.67% 0.875 
200055 方大B 4.550港元 3.98 000055 方大集团 10.59 166.12% 0.875 
200025 特力B 5.010港元 4.38 000025 特力A 11.53 163.14% 0.875 
200045 深纺织B 6.280港元 5.49 000045 深纺织A 13.63 148.16% 0.875 
200056 深国商B 5.670港元 4.96 000056 深国商 12.20 146.02% 0.875 
200058 深赛格B 3.130港元 2.74 000058 深赛格 6.48 136.72% 0.875 
200011 深物业B 4.610港元 4.03 000011 深物业A 9.28 130.17% 0.875 
200012 南玻B 7.470港元 6.53 000012 南玻A 14.61 123.63% 0.875 
200570 苏常柴B 5.100港元 4.46 000570 苏常柴A 9.85 120.83% 0.875 
200029 深深房B 3.260港元 2.85 000029 深深房A 6.11 114.30% 0.875 
200037 深南电B 3.400港元 2.97 000037 深南电A 6.30 111.87% 0.875 
200613 ST东海B 3.260港元 2.85 000613 ST东海A 5.90 106.94% 0.875 
200026 飞亚达B 8.410港元 7.36 000026 飞亚达A 14.99 103.80% 0.875 
200418 小天鹅B 9.260港元 8.10 000418 小天鹅A 16.28 101.02% 0.875 
200019 深深宝B 5.400港元 4.72 000019 深深宝A 9.49 100.94% 0.875 
200596 古井贡B 32.030港元 28.01 000596 古井贡酒 55.38 97.70% 0.875 
200016 深康佳B 3.290港元 2.88 000016 深康佳A 5.66 96.71% 0.875 
200625 长安B 6.270港元 5.48 000625 长安汽车 10.64 94.03% 0.875 
200530 大冷B 6.050港元 5.29 000530 大冷股份 10.15 91.83% 0.875 
200513 丽珠B 23.000港元 20.12 000513 丽珠集团 38.06 89.21% 0.875 
200581 苏威孚B 11.040港元 9.66 000581 威孚高科 18.21 88.60% 0.875 
200521 皖美菱B 6.140港元 5.37 000521 美菱电器 10.05 87.15% 0.875 
200539 粤电力B 4.440港元 3.88 000539 粤电力A 7.18 84.90% 0.875 
200725 京东方B 1.880港元 1.64 000725 京东方A 3.02 83.67% 0.875 
200505 ST珠江B 3.400港元 2.97 000505 ST珠江 5.36 80.25% 0.875 
200761 本钢板B 3.920港元 3.43 000761 本钢板材 6.13 78.80% 0.875 
200028 一致B 20.200港元 17.67 000028 一致药业 30.85 74.62% 0.875 
200726 鲁泰B 6.670港元 5.83 000726 鲁泰A 9.50 62.85% 0.875 
200429 粤高速B 3.750港元 3.28 000429 粤高速A 5.32 62.21% 0.875 
200550 江铃B 18.920港元 16.55 000550 江铃汽车 25.98 57.01% 0.875 
200024 招商局B 15.080港元 13.19 000024 招商地产 20.45 55.06% 0.875 
@平均值 -- 7.324港元 6.41 -- -- 13.08 117.77% 0.875 
@代码 名称 股价 折合人民币价格 A股代码 A股 A股价 套利空间 折算汇率 
 


  套利空间小于50%的深圳B股 (20100824)

 @代码 名称 股价 折合人民币价格 A股代码 A股 A股价 套利空间 折算汇率 
200039 中集B 11.470港元 10.03 000039 中集集团 14.39 43.45% 0.875 
200488 晨鸣B 6.010港元 5.26 000488 晨鸣纸业 7.51 42.88% 0.875 
200022 深赤湾B 13.000港元 11.37 000022 深赤湾A 14.66 28.94% 0.875 
200869 张裕B 81.400港元 71.19 000869 张裕A 90.89 27.67% 0.875 
200002 万科B 9.600港元 8.40 000002 万科A 8.85 5.41% 0.875 
@平均值 -- 24.296港元 21.25 -- -- 27.26 29.67% 0.875 
@代码 名称 股价 折合人民币价格 A股代码 A股 A股价 套利空间 折算汇率 
 

此信息共有3页   [第1页]  [第2页]  [第3页]  


以上信息为分析师、合作方、加盟方提供,本站不拥有版权,版权归原作者所有,所载文章、数据仅供参考,据此操作,风险自负。
顶 尖 财 经 -- 中 华 顶 尖 网 络 信 息 服 务 中 心
Copyright© 2000 - 2010 www.58188.com