导读:
统计局:6月全国70个大中城市房价同比上涨11.4%
6月份房价环比降0.1% 16个月来首降
全国房价首降 专家称下降符合预期
住建部官员:第三套房不放贷政策可能将取消
史上最严房产新政面临夭折危险
人民日报:银行放水第三套房贷 楼市调控被指重蹈08年覆辙
新华社:二线城市房价下降不明显 还需出台细则
新华社六问破解楼市谜局
国泰君安:地产股有中期投资机会 推荐四股
地产类上市公司指标龙虎榜
银行类上市公司指标龙虎榜
统计局:6月全国70个大中城市房价同比上涨11.4%
一、房地产开发完成情况
上半年,全国房地产开发投资19747亿元,同比增长38.1%,其中,商品住宅投资13692亿元,同比增长34.4%,占房地产开发投资的比重为69.3%。6月当月,房地产开发完成投资5830亿元,比上月增加1845亿元,增长46.3%。
上半年,全国房地产开发企业房屋施工面积30.84亿平方米,同比增长28.7%;房屋新开工面积8.05亿平方米,同比增长67.9%;房屋竣工面积2.44亿平方米,同比增长18.2%,其中,住宅竣工面积1.96亿平方米,增长15.5%。
上半年,全国房地产开发企业完成土地购置面积18501万平方米,同比增长35.6%,土地购置费4221亿元,同比增长84.0%。
二、商品房销售情况
上半年,全国商品房销售面积3.94亿平方米,比去年同期增长15.4%,增幅比1-5月回落7.1个百分点。其中,商品住宅销售面积增长12.7%,办公楼增长53.2%,商业营业用房增长41.6%。上半年,商品房销售额1.98万亿元,同比增长25.4%,增幅比1-5月回落13.0个百分点。其中,商品住宅销售额增长20.3%,办公楼和商业营业用房分别增长91.5%和57.1%。
三、房地产开发企业资金来源情况
上半年,房地产开发企业本年资金来源33719亿元,同比增长45.6%。其中,国内贷款6573亿元,增长34.5%;利用外资250亿元,增长2.8%;企业自筹资金12410亿元,增长50.9%;其他资金14487亿元,增长47.9%。在其他资金中,定金及预收款8064亿元,增长40.1%;个人按揭贷款4538亿元,增长60.4%。
四、70个大中城市房屋销售价格指数
房屋销售价格同比继续上涨,但涨幅回落。2010年6月份,全国70个大中城市房屋销售价格同比上涨11.4%,涨幅比5月份缩小1.0个百分点;环比下降0.1%,5月份为上涨0.2%。
6月份,新建住宅销售价格同比上涨14.1%,涨幅比5月份缩小1.0个百分点;环比价格与上月持平,而5月份为上涨0.4%。其中,经济适用房销售价格同比上涨1.1%;商品住宅销售价格上涨15.8%,其中普通住宅销售价格上涨15.2%,高档住宅销售价格上涨18.0%。与上月相比,经济适用房销售价格持平;商品住宅销售价格下降0.1%,其中普通住宅销售价格与上月持平,高档住宅销售价格下降0.2%。
6月份,二手住宅销售价格同比上涨7.7%,涨幅比5月份缩小1.5个百分点;环比下降0.3%,比5月份降幅缩小0.1个百分点。
五、全国房地产开发景气指数
6月份,全国房地产开发景气指数(简称国房景气指数)为105.06,比5月份回落0.01点,比去年同期提高8.51点。
从分类指数看:房地产开发投资分类指数为105.54,比5月份回落0.02点,比去年同期提高11.94点;本年资金来源分类指数为113.63,比5月份回落3.06点,比去年同期提高14.90点;土地开发面积分类指数为93.22,比5月份提高3.08点,比去年同期提高0.83点;商品房空置面积分类指数为104.65,比5月份提高1.17点,比去年同期提高16.06点;房屋施工面积分类指数为109.39,比5月份回落1.97点,比去年同期提高15.50点。
房地产开发企业完成投资及增速情况(2010年1-6月)
地 区 本年完成投资(亿元) #住宅 比去年同期增长(%) #住宅
全国总计 19747.12 13692.29 38.1 34.4
一、东部地区 11860.49 8016.46 40.3 37.3
北 京 1251.56 558.34 38.8 68.5
天 津 413.07 233.45 20.6 7.5
河 北 993.84 785.63 50.9 51
辽 宁 1394.44 1011.28 36.3 37.1
上 海 845.28 518.18 35.5 44.3
江 苏 1866.41 1338.04 28.9 27.2
浙 江 1262.31 851.6 34.6 32.4
福 建 704.9 386.58 60.4 42.5
山 东 1415.44 1081.29 35.9 38.1
广 东 1507.92 1067.06 32.8 30
海 南 205.33 184.99 78.9 78.1
二、中部地区 3988.55 2893.51 33.2 27.9
山 西 187.52 136.06 24.4 14.7
吉 林 326.53 245.12 26.3 18.2
黑龙江 211.78 156.41 45.2 43.2
安 徽 917.8 661.92 28 26.8
江 西 284.36 216.01 22.1 18.9
河 南 807.89 634.86 37.4 35.9
湖 北 660.05 385.22 43.9 20
湖 南 592.63 457.91 34.1 36.2
三、西部地区 3898.08 2782.32 37 33.4
内蒙古 371.93 251.56 21.3 14.2
广 西 540.3 382.39 63 68.5
重 庆 616.39 429.02 41.9 48.7
四 川 942.69 651.54 43.7 34.7
贵 州 204.42 133.82 39.1 34.4
云 南 377.64 278.14 16.1 17.3
西 藏 3.39 2.93 -36.2 -21.4
陕 西 512.83 407.56 25.8 18.8
甘 肃 101.86 73.57 34.5 25.8
青 海 40.97 27.96 44.7 17.8
宁 夏 80.81 60.41 49.4 46.6
新 疆 104.86 83.41 42.5 41.3
商品房销售面积和销售额增长情况(2010年1-6月)
地 区 商品房销售面积(万平方米) 销售面积增速(%) 商品房销售额(亿元) 销售额增速(%)
全国总计 39352.53 15.4 19819.85 25.4
一、东部地区 19894.45 6.5 13025.07 17.2
北 京 679.84 -31.5 1313.99 9.3
天 津 614.67 10.4 476.45 29.6
河 北 1713.64 68.8 582.8 94.2
辽 宁 2478.71 31.5 1051.88 48.7
上 海 1009.13 -35.8 1465.55 -21.9
江 苏 3734.05 -2.8 2044.25 16.9
浙 江 1904.21 -12.4 1696.19 6.6
福 建 1173.76 0.8 673.79 10.8
山 东 3252.69 40.1 1213.29 57.7
广 东 2851.49 -3.2 2059.93 13.7
海 南 482.28 121.7 446.95 251.6
二、中部地区 9169.41 31.1 3136.51 51
山 西 411.9 36.2 122.96 53.2
吉 林 395.54 41.2 160.64 65.6
黑龙江 704.72 35 277.69 59.4
安 徽 1806.69 24.5 730.49 52.6
江 西 942.7 21.6 271.54 43.1
河 南 1813.57 30.7 530.93 47.3
湖 北 1367.88 45.5 514.51 44
湖 南 1726.41 29.5 527.75 55.2
三、西部地区 10288.67 22 3658.26 40
内蒙古 668.12 28.3 235.2 65.8
广 西 1154.4 19.1 406.7 34.5
重 庆 1689.57 4.6 649.63 22.7
四 川 2568.7 16.6 1034.67 35.6
贵 州 707.54 32.1 218.61 46.7
云 南 1259.45 61.4 369.53 72.5
西 藏 9.49 -71.3 2.1 -76.5
陕 西 987.73 28.7 375.91 46.6
甘 肃 361.19 28 95.71 62.3
青 海 100.07 17.7 31.09 66.8
宁 夏 274.74 21.8 95.38 46.9
新 疆 507.67 22.9 143.74 36.8
七十个大中城市房屋销售价格指数 (2010年6月)
地 区 房屋销售价格指数同比 房屋销售价格指数环比 新建住宅价格指数同比 新建住宅价格指数环比 二手住宅价格指数同比 二手住宅价格指数环比
全 国 111.4 99.9 114.1 100 107.7 99.7
北 京 113.5 99.6 121.5 100 105.7 99.1
天 津 110.5 99.5 114 99.3 104.8 99.9
石 家 庄 110.9 100.8 113.7 101.2 105 100.1
太 原 104.5 100.3 104.1 100.3 108 100.5
呼和浩特 109.2 99.8 109.9 100.1 103.7 99.8
沈 阳 106.4 100.6 106.1 100.7 108.1 100.7
大 连 109.9 100.2 110.5 100.2 114 100.4
长 春 107 100 109.4 100 101.8 100
哈 尔 滨 107.4 100.3 107.5 100.7 107.6 99.5
上 海 108.2 98.6 109.5 99.2 107.8 98
南 京 109.2 99.4 113.3 99.6 104.9 99.1
杭 州 114.5 99.9 116.7 99.9 114 99.9
宁 波 104.9 99.4 110.5 100 99.6 98.6
合 肥 110.9 99.6 112.7 99.8 106.8 99
福 州 103.6 100.1 106.6 100 100.4 100.2
厦 门 105.7 99 106.9 99.9 107.4 97.1
南 昌 108.1 99.3 110 99.3 104.5 99.9
济 南 107 100.9 108.4 101.2 104.8 100.3
青 岛 107.2 99.9 107.6 100 108.3 99.6
郑 州 108.6 100.6 108.9 100.7 107.1 100.8
武 汉 108.8 100.2 108.4 100.2 109.2 100
长 沙 110.4 99.9 111.6 99.9 108.6 99.9
广 州 105.8 99.9 110.1 99.8 101.9 100
深 圳 110.6 99.1 110.2 99.3 110.4 98.7
南 宁 107.2 100.3 108.9 100.2 105.2 100.3
海 口 150.6 98.6 163.8 100 130.5 95.9
重 庆 110.1 99.7 111 99.5 108.5 100.2
成 都 105.4 100 106.4 100 103.8 100.3
贵 阳 109.1 100.3 109.3 100.3 108.8 100.3
昆 明 106.7 100.3 108.6 100.3 101.1 99.9
西 安 113.7 99.9 115.2 99.8 107.2 99.8
兰 州 105.4 99.9 104.2 99.7 111.4 100.5
西 宁 107.3 100.4 108.5 100.7 107.5 100.2
银 川 113.8 100.1 115.8 100.1 113.1 99.9
乌鲁木齐 107 100.3 107.6 100.2 105 100.4
唐 山 104 100 103.9 100.1 105.1 99.6
秦 皇 岛 106.7 100.1 108.2 100.2 105.3 99.9
包 头 103.2 100.1 104.5 100.1 100.8 100
丹 东 108.6 100.4 110.3 100.1 108 100.6
锦 州 105.9 100.7 108.8 101.1 100.9 100
吉 林 108.1 101.7 106 101.8 113.6 101.2
牡 丹 江 109 100.4 108.7 100.4 109.6 100.4
无 锡 105.7 100.1 107 100 104.2 100.2
扬 州 106.8 100.2 107.1 100.3 106 100.2
徐 州 107.1 100.1 109.1 100.1 104 100.1
温 州 115.9 99.9 118.1 100 118.8 99.8
金 华 114.4 97.6 120.3 98.5 110.2 96.5
蚌 埠 110.8 100.1 113 100.1 109 100.5
安 庆 108 100.3 110.1 100.3 103.8 100.1
泉 州 104.2 100 105.1 99.9 99 99.9
九 江 107.2 99.5 107 99.6 107.2 99.2
赣 州 107.5 100.5 110.5 100.8 104.6 100.1
烟 台 105 100.2 105.2 100.2 106.9 100.1
济 宁 107.8 100.2 107 100.3 110.7 98.9
洛 阳 103.7 99.5 102.3 99.1 107.3 100.3
平 顶 山 101.3 100.2 101.9 100.4 100.2 100
宜 昌 111.3 100.7 114.7 101 101.6 100.1
襄 樊 105 100.4 106.3 100.4 102.7 100.2
岳 阳 113 100.6 113.8 100.6 112.9 100.7
常 德 110 99.9 109 99.8 112.4 100.1
惠 州 103.9 100.2 104.1 100.5 102.1 99.4
湛 江 116.2 100.9 117.5 100.8 115.2 101.1
韶 关 101.3 100 101.8 100.1 100.7 100
桂 林 106.2 99.8 105 99.4 107.1 100.8
北 海 111.9 99.6 115.2 99.7 105.5 99.3
三 亚 150.3 99.5 158.5 99.8 137.8 98.5
泸 州 104.8 100 105.4 100 104.3 99.5
南 充 103.7 99.9 104.8 100.1 100.9 99.5
遵 义 106.6 100 106.4 100 109 100
大 理 106.8 99.8 109.1 100 101.2 98.9
注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100。
七十个大中城市房屋销售价格指数(90平米及以下)(2010年6月)
地 区 新建住宅价格指数同比 新建住宅价格指数环比 新建商品住宅价格指数同比 新建商品住宅价格指数环比 新建普通住宅价格指数同比 新建普通住宅价格指数环比
全 国 118.4 100.1 120.6 100.1 118.3 100.1
北 京 124.2 99.9 126.5 99.9 129.9 99.9
天 津 110.7 99.1 112 99 113.1 99
石 家 庄 113.8 100.2 113.8 100.2 115.7 100.2
太 原 105.3 100.2 105.5 100.2 106 101.1
呼和浩特 110.6 100.7 110.9 100.8 110.9 100.8
沈 阳 107 101.3 107 101.3 107.1 101.3
大 连 111 100.2 111 100.2 110.5 100.3
长 春 109.8 100.1 110.4 100.1 113.7 100
哈 尔 滨 108.8 100.1 109.2 100.1 113.9 100.1
上 海 110.9 99.7 110.9 99.7 115.5 99.8
南 京 115.9 99.7 122.2 99.5 125.9 99.5
杭 州 123.7 100 126.1 99.9 126.9 99.9
宁 波 112.9 100 114.3 100 116.4 100
合 肥 113.6 99.8 113.6 99.8 113.6 99.8
福 州 106 100 106.2 100 107.1 100
厦 门 109.7 100 112.9 100 117.7 100
南 昌 110.7 99.7 111.9 99.5 112.7 99.5
济 南 105.6 100.6 105.6 100.6 105 100.6
青 岛 110.7 100 111.6 100 112.2 100
郑 州 109.2 100.7 109.9 100.7 109.9 100.8
武 汉 106.5 100 107.5 100 108.1 100
长 沙 111.3 99.9 111.8 99.8 112.4 99.8
广 州 115.1 99.6 115.4 99.6 115.5 99.6
深 圳 116 99.3 116 99.3 112.6 99.3
南 宁 110.2 100.8 111.5 101.6 111.4 101.6
海 口 132 100 132 100 133.9 100
重 庆 112.6 101.3 113.8 101.9 113.9 102
成 都 106.1 100 106.2 100 107.7 100
贵 阳 111.1 100.2 112 100 112 100
昆 明 109.3 100.4 109.6 100.5 109.4 100.5
西 安 116.8 100 118.4 100 118.6 100
兰 州 104.7 99.6 104.7 99.6 104.7 99.6
西 宁 106.3 100.1 107.4 100.1 107.4 100.1
银 川 114 100.1 114.1 100.1 114.2 100.1
乌鲁木齐 104.4 100.1 104.6 100.2 104.4 100.2
唐 山 103.9 100 104.5 100.1 104.5 100.1
秦 皇 岛 110.7 100 112 100 112.2 100
包 头 100.3 100 100 100 100 100
丹 东 102.5 97.3 102.5 97.3 102.8 97.3
锦 州 111.8 101.2 111.8 101.2 111.8 101.2
吉 林 107.5 100.1 107.5 100.1 107.5 100.1
牡 丹 江 110.4 100 111.5 100 112.6 100
无 锡 107.4 100.2 108.5 100.2 109.2 100.3
扬 州 107.3 100.3 107.3 100.3 108.5 100.3
徐 州 108.9 100.3 108.9 100.3 108.9 100.3
温 州 - - - - - -
金 华 119 100 119.1 100 120 100
蚌 埠 117 100.8 117 100.8 117 100.8
安 庆 108.8 101.1 108.8 101.1 108.8 101.1
泉 州 106.6 99.9 107.6 99.9 107.6 99.9
九 江 107.4 99.4 109 99.1 110 100.1
赣 州 104 100.4 104.1 100.4 104.8 100
烟 台 105.8 100.2 106 100.2 107.7 100.3
济 宁 103.6 99.8 104.1 98.5 104.1 98.5
洛 阳 100.6 95.7 100.6 95.7 100.6 95.7
平 顶 山 100 100 100 100 100 100
宜 昌 110.6 100 111.1 100 108.9 100
襄 樊 102.4 100.3 102.4 100.3 102.4 100.3
岳 阳 117.2 101.2 117.2 101.2 119.1 101.2
常 德 106.6 99.9 106.6 99.9 107.1 99.8
惠 州 108.7 100.5 108.7 100.5 108.7 100.5
湛 江 121 100.2 121 100.2 121.1 100.2
韶 关 100.8 100 100.8 100 100.8 100
桂 林 109.1 100.2 109.1 100.2 109.6 100.2
北 海 113.6 99.8 113.6 99.8 114.2 99.8
三 亚 160.4 99.8 160.4 99.8 - -
泸 州 103.1 100.1 103.3 100.1 103.8 100.1
南 充 103.9 100.7 103.9 100.7 104.3 100.8
遵 义 107.4 100 107.4 100 107.4 100
大 理 112.8 100.5 113 100.6 123.9 100.6
注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100。
(.统.计.局.网.站)