据上海交易所网站披露,沪市中报预约日期出炉,首家预约公布中报的沪市公司为乐凯胶片,其将于7月14日披露中报。
沪市预约7月公布中报公司 |
公司代码 | 上市公司简称 | 中报预约日 |
600135 | 乐凯胶片 | 2010-7-14 |
600321 | 国栋建设 | 2010-7-15 |
600133 | 东湖高新 | 2010-7-16 |
600448 | 华纺股份 | 2010-7-20 |
600595 | 中孚实业 | 2010-7-20 |
600573 | 惠泉啤酒 | 2010-7-20 |
600146 | 大元股份 | 2010-7-21 |
600365 | 通葡股份 | 2010-7-21 |
600567 | 山鹰纸业 | 2010-7-21 |
600401 | *ST申龙 | 2010-7-21 |
600507 | 方大特钢 | 2010-7-21 |
600824 | 益民商业 | 2010-7-21 |
600965 | 福成五丰 | 2010-7-22 |
600114 | 东睦股份 | 2010-7-22 |
600870 | ST厦华 | 2010-7-22 |
600435 | 中兵光电 | 2010-7-22 |
600461 | 洪城水业 | 2010-7-22 |
900953 | 凯马B | 2010-7-22 |
600439 | 瑞贝卡 | 2010-7-23 |
600116 | 三峡水利 | 2010-7-24 |
600522 | 中天科技 | 2010-7-24 |
600470 | 六国化工 | 2010-7-24 |
600557 | 康缘药业 | 2010-7-24 |
600265 | 景谷林业 | 2010-7-24 |
600298 | 安琪酵母 | 2010-7-24 |
600801 | 华新水泥 | 2010-7-24 |
600187 | ST国中 | 2010-7-26 |
600242 | ST华龙 | 2010-7-26 |
600190 | 锦州港 | 2010-7-26 |
600057 | *ST夏新 | 2010-7-26 |
600426 | 华鲁恒升 | 2010-7-27 |
600375 | 星马汽车 | 2010-7-27 |
600199 | 金种子酒 | 2010-7-27 |
600389 | 江山股份 | 2010-7-27 |
600261 | 浙江阳光 | 2010-7-27 |
600750 | 江中药业 | 2010-7-27 |
600141 | 兴发集团 | 2010-7-27 |
600449 | 赛马实业 | 2010-7-27 |
600795 | 国电电力 | 2010-7-27 |
600604 | ST二纺 | 2010-7-27 |
600017 | 日照港 | 2010-7-27 |
600506 | *ST香梨 | 2010-7-28 |
600352 | 浙江龙盛 | 2010-7-28 |
600615 | 丰华股份 | 2010-7-28 |
600721 | ST百花 | 2010-7-28 |
600992 | 贵绳股份 | 2010-7-28 |
600488 | 天药股份 | 2010-7-28 |
600531 | 豫光金铅 | 2010-7-28 |
600339 | 天利高新 | 2010-7-28 |
600211 | 西藏药业 | 2010-7-28 |
600452 | 涪陵电力 | 2010-7-28 |
600582 | 天地科技 | 2010-7-28 |
600055 | 万东医疗 | 2010-7-28 |
600894 | 广钢股份 | 2010-7-28 |
600110 | 中科英华 | 2010-7-28 |
600099 | 林海股份 | 2010-7-28 |
600552 | 方兴科技 | 2010-7-28 |
600880 | 博瑞传播 | 2010-7-28 |
600460 | 士兰微 | 2010-7-29 |
600212 | 江泉实业 | 2010-7-29 |
600420 | 现代制药 | 2010-7-29 |
600436 | 片仔癀 | 2010-7-29 |
600156 | 华升股份 | 2010-7-29 |
600510 | 黑牡丹 | 2010-7-29 |
600674 | 川投能源 | 2010-7-30 |
600862 | 南通科技 | 2010-7-30 |
600317 | 营口港 | 2010-7-30 |
600565 | 迪马股份 | 2010-7-30 |
600458 | 时代新材 | 2010-7-30 |
600256 | 广汇股份 | 2010-7-30 |
600533 | 栖霞建设 | 2010-7-30 |
600456 | 宝钛股份 | 2010-7-30 |
600758 | 红阳能源 | 2010-7-30 |
600720 | 祁连山 | 2010-7-30 |
600710 | 常林股份 | 2010-7-30 |
600290 | 华仪电气 | 2010-7-30 |
600846 | 同济科技 | 2010-7-30 |
600378 | 天科股份 | 2010-7-30 |
600391 | 成发科技 | 2010-7-30 |
600860 | *ST北人 | 2010-7-30 |
600379 | 宝光股份 | 2010-7-30 |
600572 | 康恩贝 | 2010-7-30 |
600814 | 杭州解百 | 2010-7-30 |
600729 | 重庆百货 | 2010-7-31 |
600206 | 有研硅股 | 2010-7-31 |
900951 | 大化B股 | 2010-7-31 |
600382 | 广东明珠 | 2010-7-31 |
600123 | 兰花科创 | 2010-7-31 |
600276 | 恒瑞医药 | 2010-7-31 |
600076 | ST华光 | 2010-7-31 |
601007 | 金陵饭店 | 2010-7-31 |
600355 | *ST精伦 | 2010-7-31 |
600877 | 中国嘉陵 | 2010-7-31 |
600666 | 西南药业 | 2010-7-31 |
600563 | 法拉电子 | 2010-7-31 |
600150 | 中国船舶 | 2010-7-31 |
600403 | 欣网视讯 | 2010-7-31 |
600844 | 丹化科技 | 2010-7-31 |
600252 | 中恒集团 | 2010-7-31 |
(责任编辑:郝艳)
声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。