国税总局划定土地增值税预征最低限_股票_证券_财经

国税总局划定土地增值税预征最低限

加入日期:2010-6-3 19:50:21

此信息共有3页   [第1页]  [第2页]  [第3页]  

  地产类上市公司指标龙虎榜
 @名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌 流通股本 每股收益 财务时期 市盈率 
万科A 000002 7.190 -1.10% -4.52% -7.01% -24.29% 965609万 0.485元 200912 14.8倍 
世纪星源 000005 4.190 -1.41% -3.23% -12.53% -28.25% 91374万 -0.054元 200912 0.0倍 
深振业A 000006 5.400 -0.92% -3.74% -14.31% -22.67% 74090万 0.429元 200912 12.6倍 
深物业A 000011 6.930 -2.81% -4.94% -16.30% -34.31% 13973万 0.163元 200912 42.6倍 
沙河股份 000014 10.480 -3.41% -8.71% -6.18% -22.37% 20170万 0.398元 200912 26.3倍 
招商地产 000024 15.170 -2.07% -8.56% -14.15% -34.30% 64643万 0.957元 200912 15.8倍 
深深房A 000029 4.730 -1.25% -5.21% -21.17% -31.55% 89166万 0.020元 200912 236.7倍 
中粮地产 000031 6.900 -2.13% -5.48% -11.08% -28.75% 181371万 0.206元 200912 33.5倍 
深鸿基 000040 4.940 -1.59% -6.79% -16.41% -34.66% 36597万 0.137元 200912 36.0倍 
深长城 000042 13.600 -1.09% -2.16% -17.46% -30.95% 23929万 1.113元 200912 12.2倍 
中航地产 000043 11.690 0.34% 4.56% -4.49% -15.78% 11082万 0.283元 200912 41.3倍 
泛海建设 000046 8.870 -1.22% -5.44% -6.96% -29.73% 44451万 0.177元 200912 50.2倍 
深国商 000056 10.160 5.28% 6.61% 0.89% -16.72% 11889万 0.031元 200912 324.5倍 
金融街 000402 8.190 -0.61% -6.61% -7.56% -24.38% 248068万 0.550元 200912 14.9倍 
绿景地产 000502 8.390 1.94% 3.71% -10.74% -28.60% 18332万 0.176元 200912 47.7倍 
ST珠江 000505 4.630 4.99% -3.54% -20.72% -40.64% 35784万 0.186元 200912 24.9倍 
银基发展 000511 3.940 -1.25% -5.29% -11.06% -24.08% 115481万 0.101元 200912 39.2倍 
渝开发 000514 8.480 -2.75% -7.32% -15.28% -40.66% 69440万 0.223元 200912 38.1倍 
旭飞投资 000526 12.460 -0.95% -9.12% -4.45% -17.70% 9619万 0.011元 200912 1149.9倍 
广宇发展 000537 10.460 -3.51% -8.00% 3.16% -35.79% 51271万 0.160元 200912 65.5倍 
中天城投 000540 7.700 -1.41% -6.10% -17.20% -28.35% 91298万 0.504元 200912 15.3倍 
光华控股 000546 17.350 -4.14% -10.47% -2.36% 27.67% 14623万 0.109元 200912 158.7倍 
莱茵置业 000558 7.820 -0.89% -4.17% 8.91% -0.13% 12445万 0.351元 200912 22.3倍 
海德股份 000567 7.660 -3.16% -5.20% -17.90% -40.90% 13168万 0.094元 200912 81.6倍 
粤宏远A 000573 4.620 1.54% 1.99% 1.54% -13.64% 53519万 0.033元 200912 141.0倍 
中福实业 000592 5.500 -0.90% -6.94% -16.67% -33.01% 20722万 0.106元 200912 51.7倍 
阳光股份 000608 6.910 -2.95% -8.96% -17.25% -17.69% 53151万 0.356元 200912 19.4倍 
亿城股份 000616 4.370 -1.80% -7.60% -10.64% -33.19% 87410万 0.423元 200912 10.3倍 
名流置业 000667 3.540 -3.54% -4.36% -10.32% -19.77% 255959万 0.109元 200912 32.3倍 
阳光城 000671 10.830 -3.65% -10.12% -5.66% -23.40% 18873万 0.541元 200912 20.0倍 
天伦置业 000711 7.780 -0.26% -3.71% -20.12% -22.66% 10726万 0.007元 200912 1054.8倍 
锦龙股份 000712 0.000 0.00% 0.00% -4.18% 9.56% 19103万 0.657元 200912 0.0倍 
中国武夷 000797 6.180 -1.59% -5.79% -13.93% -36.16% 33438万 0.170元 200912 36.3倍 
金宇车城 000803 8.050 -1.11% -8.63% -15.08% -19.10% 9026万 0.019元 200912 415.2倍 
渤海物流 000889 6.070 -0.33% -4.41% -15.69% -26.33% 33851万 -0.176元 200912 0.0倍 
津滨发展 000897 4.590 -1.50% -6.71% -11.56% -30.53% 161700万 0.010元 200912 448.9倍 
大港股份 002077 7.500 -2.47% -4.82% -14.38% -20.21% 10679万 0.011元 200912 696.2倍 
广宇集团 002133 6.150 -1.76% -7.80% -25.09% -29.23% 31646万 0.334元 200912 18.4倍 
荣盛发展 002146 8.750 -1.13% -9.51% -7.62% -23.20% 24965万 0.425元 200912 20.6倍 
合肥城建 002208 20.250 2.27% -0.34% -11.18% -4.39% 6129万 0.693元 200912 29.2倍 
滨江集团 002244 8.960 -2.61% -6.76% -20.99% -31.05% 29341万 0.476元 200912 18.8倍 
世联地产 002285 23.800 -3.80% -5.10% -16.39% -13.82% 5440万 0.693元 200912 34.3倍 
南国置业 002305 11.690 -1.43% -5.80% -20.94% -24.73% 4800万 0.346元 200912 33.8倍 
中国国贸 600007 10.230 0.29% 6.43% 7.09% -8.35% 100728万 0.287元 200912 35.6倍 
保利地产 600048 10.720 -2.90% -8.61% -13.20% -28.66% 414445万 0.769元 200912 13.9倍 
浙江广厦 600052 5.470 -4.37% -3.53% -12.06% -28.78% 87178万 0.501元 200912 10.9倍 
南京高科 600064 11.560 -1.28% -8.83% -20.57% -34.15% 51621万 0.495元 200912 23.3倍 
海泰发展 600082 5.060 -2.13% -7.83% -16.36% -36.27% 60717万 0.141元 200912 35.9倍 
国金证券 600109 14.390 -2.04% -8.11% -21.92% -31.02% 42666万 0.516元 200912 27.9倍 
浙江东日 600113 5.900 -1.67% -6.65% -12.78% -9.95% 23600万 0.120元 200912 49.2倍 
东湖高新 600133 8.640 2.01% -5.16% -11.11% -29.06% 34569万 0.144元 200912 60.2倍 
中体产业 600158 8.850 -2.21% -2.96% -5.86% -26.65% 62618万 0.063元 200912 139.5倍 
大龙地产 600159 9.070 -2.58% -7.45% -11.25% -42.96% 41500万 0.817元 200912 11.1倍 
创兴置业 600193 13.680 0.81% -1.30% -12.70% -13.36% 21814万 0.048元 200912 282.6倍 
长春经开 600215 6.380 -2.60% 2.74% -7.00% -31.55% 35771万 0.008元 200912 793.1倍 
华业地产 600240 5.360 -3.25% -7.90% -16.77% -32.15% 63000万 0.181元 200912 29.5倍 
万通地产 600246 5.440 -2.16% -3.55% -11.26% -30.48% 121680万 0.226元 200912 24.1倍 
成城股份 600247 4.770 -1.85% -6.29% -21.16% -28.38% 33644万 0.030元 200912 157.1倍 
广汇股份 600256 31.700 -1.52% -1.46% 12.13% 36.45% 71917万 0.434元 200912 73.1倍 
北京城建 600266 11.720 -0.76% -5.18% -16.29% -27.25% 74100万 1.147元 200912 10.2倍 
*ST昌鱼 600275 6.850 0.00% 6.20% -13.29% -22.51% 50883万 -0.156元 200912 0.0倍 
天房发展 600322 4.290 -2.50% -7.14% -16.57% -37.88% 104081万 0.141元 200912 30.3倍 
华发股份 600325 10.700 -1.47% -7.28% -13.22% -33.62% 81704万 0.832元 200912 12.9倍 
首开股份 600376 14.040 -3.97% -4.88% -16.49% -22.23% 18015万 0.810元 200912 17.3倍 
ST贤成 600381 5.350 -1.83% -6.79% -19.67% -22.24% 30638万 0.168元 200912 31.9倍 
金地集团 600383 6.450 -3.01% -6.93% -3.70% -8.74% 392688万 0.397元 200912 16.2倍 
东华实业 600393 6.580 -0.45% -9.24% -8.10% -29.32% 28917万 0.224元 200912 29.3倍 
华丽家族 600503 8.880 -2.42% -9.66% -12.17% -32.83% 10566万 0.180元 200912 49.4倍 
栖霞建设 600533 5.000 -1.77% -4.58% -12.89% -18.36% 105000万 0.213元 200912 23.5倍 
ST兴业 600603 5.630 -2.60% -6.94% -12.71% -30.41% 19464万 0.016元 200912 347.0倍 
金丰投资 600606 7.110 0.00% 0.00% -9.80% -22.45% 30492万 0.473元 200912 15.0倍 
鼎立股份 600614 6.340 -1.25% -0.47% -10.45% -20.15% 40759万 0.126元 200912 50.2倍 
丰华股份 600615 8.750 0.34% -1.57% -14.80% -27.39% 18595万 0.027元 200912 328.5倍 
嘉宝集团 600622 8.630 -2.38% -8.09% -19.80% -38.36% 51430万 0.543元 200912 15.9倍 
海鸟发展 600634 9.820 0.00% 0.00% -4.75% -22.19% 8720万 -0.699元 200912 0.0倍 
新黄浦 600638 9.420 -3.38% -9.60% -22.21% -42.00% 56116万 0.285元 200912 33.1倍 
浦东金桥 600639 9.050 -1.84% -6.31% -18.91% -28.63% 59695万 0.426元 200912 21.2倍 
万业企业 600641 6.840 0.00% -6.68% -12.42% -20.47% 80615万 0.368元 200912 18.6倍 
爱建股份 600643 8.700 1.52% 6.75% -5.64% -23.75% 76481万 0.076元 200912 114.0倍 
外高桥 600648 12.030 -2.59% -8.45% -20.86% -22.84% 12729万 0.349元 200912 34.4倍 
陆家嘴 600663 18.140 0.11% -4.27% -9.03% -21.94% 135808万 0.606元 200912 29.9倍 
天地源 600665 5.210 -1.70% -5.10% -7.81% -21.20% 72010万 0.193元 200912 27.0倍 
中华企业 600675 7.180 0.00% 0.00% -14.11% -31.42% 104431万 0.450元 200912 16.0倍 
珠江实业 600684 8.290 -1.43% -7.58% -19.51% -31.03% 18703万 0.333元 200912 24.9倍 
多伦股份 600696 5.480 -1.62% -3.86% -1.62% -23.68% 34056万 0.018元 200912 299.3倍 
上海新梅 600732 6.970 -3.46% -8.17% -28.22% -33.05% 24799万 0.068元 200912 102.4倍 
苏州高新 600736 5.740 -1.71% -6.67% -18.80% -23.29% 85795万 0.238元 200912 24.1倍 
上实发展 600748 8.100 -1.82% -7.64% -19.17% -39.27% 87094万 0.226元 200912 35.9倍 
运盛实业 600767 4.790 -1.44% -8.76% -12.11% -24.21% 25225万 0.007元 200912 649.8倍 
京能置业 600791 5.190 -1.89% -8.47% -13.32% -24.98% 37181万 0.035元 200912 148.0倍 
世茂股份 600823 9.990 -0.89% -6.11% -15.48% -31.20% 47835万 0.176元 200912 56.8倍 
同济科技 600846 9.860 -1.50% -1.20% -7.24% -17.14% 32619万 0.232元 200912 42.5倍 
*ST中房 600890 6.860 3.47% 15.49% 10.65% 1.93% 32814万 0.070元 200912 98.0倍 
张江高科 600895 9.670 -0.31% -3.30% -17.63% -18.33% 154868万 0.456元 200912 21.2倍 
北辰实业 601588 4.040 -0.74% -2.65% -7.55% -25.19% 266000万 0.171元 200912 23.6倍 
@平均值 -- 8.593 -1.31% -4.64% -11.99% -24.35% 73229万 0.274元 200912.0000 112.8倍 
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌 流通股本 每股收益 财务时期 市盈率 
 

此信息共有3页   [第1页]  [第2页]  [第3页]  


以上信息为分析师、合作方、加盟方提供,本站不拥有版权,版权归原作者所有,所载文章、数据仅供参考,据此操作,风险自负。
顶 尖 财 经 -- 中 华 顶 尖 网 络 信 息 服 务 中 心
Copyright© 2000 - 2010 www.58188.com